ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 87 شركة في “تاسي” وانخفاض 70 اخرى وتداول 25.5 مليون سهم بـ 309 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:09 مساءً
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 0.7 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 09 ديسمبر 2024، واغلق عند 12097.4 نقطة، مقابل 12096.7 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 25.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 308.9 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12165 صفقة .
وشهدت اسهم 87 شركة ارتفاع تصدرها، الباحة 3.1%، وشمس 1%، والاندلس 8%، فيما تراجعت اسهم 70 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، حقوق ولاء 1.4%، والكيميائية 1%، وبدجت 0.9%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 12096.7 | 12,097.40 | 0.7 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 6503.02 | 6811.9 | 308.9 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 560.73 | 586.26 | 25.5 |
عدد الصفقات المنفذة | 508709 | 520874 | 12165 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.32 | 0.33 | 3.13 |
شمس | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
الأندلس | 23.74 | 23.94 | 0.84 |
سهل | 17.14 | 17.26 | 0.70 |
أسمنت ينبع | 24.52 | 24.68 | 0.65 |
كهرباء السعودية | 16.74 | 16.84 | 0.60 |
جدوى ريت السعودية | 10.34 | 10.4 | 0.58 |
معادن | 51.8 | 52.1 | 0.58 |
أماك | 72 | 72.4 | 0.56 |
الإستثمار | 14.66 | 14.74 | 0.55 |
الدريس | 123 | 123.6 | 0.49 |
ليفا | 17 | 17.08 | 0.47 |
أسمنت نجران | 9.2 | 9.24 | 0.43 |
سدافكو | 342.2 | 343.6 | 0.41 |
دار المعدات | 51.5 | 51.7 | 0.39 |
العمران | 38.65 | 38.8 | 0.39 |
السيف غاليري | 7.88 | 7.91 | 0.38 |
شاكر | 26.8 | 26.9 | 0.37 |
جزيرة تكافل | 16.1 | 16.16 | 0.37 |
المتحدة الدولية القابضة | 164.4 | 165 | 0.36 |
سلوشنز | 284 | 285 | 0.35 |
الجزيرة | 17.28 | 17.34 | 0.35 |
دراية ريت | 6 | 6.02 | 0.33 |
أسمنت الشمالية | 9.02 | 9.05 | 0.33 |
تكافل الراجحي | 180.8 | 181.4 | 0.33 |
لجام للرياضة | 184.2 | 184.8 | 0.33 |
علم | 1114.6 | 1118.2 | 0.32 |
الخليج للتدريب | 31.8 | 31.9 | 0.31 |
جرير | 12.9 | 12.94 | 0.31 |
الواحة | 33.45 | 33.55 | 0.30 |
اليمامة للحديد | 34.45 | 34.55 | 0.29 |
أسمنت الجنوب | 35.05 | 35.15 | 0.29 |
هرفي للأغذية | 24.98 | 25.05 | 0.28 |
التعاونية | 143.6 | 144 | 0.28 |
عطاء | 76.5 | 76.7 | 0.26 |
دله الصحية | 155.6 | 156 | 0.26 |
الوطنية للتعليم | 235 | 235.6 | 0.26 |
سيكو السعودية ريت | 3.99 | 4 | 0.25 |
ميفك ريت | 4.09 | 4.1 | 0.24 |
الحمادي | 41 | 41.1 | 0.24 |
المطاحن الرابعة | 4.23 | 4.24 | 0.24 |
الراجحي ريت | 8.47 | 8.49 | 0.24 |
فيبكو | 44.35 | 44.45 | 0.23 |
الاتحاد | 17.94 | 17.98 | 0.22 |
المعذر ريت | 9.43 | 9.45 | 0.21 |
الدرع العربي | 19.08 | 19.12 | 0.21 |
نادك | 25.95 | 26 | 0.19 |
سينومي سنترز | 20.92 | 20.96 | 0.19 |
الخليجية العامة | 10.6 | 10.62 | 0.19 |
نماء للكيماويات | 26.7 | 26.75 | 0.19 |
أسمنت العربية | 27.3 | 27.35 | 0.18 |
سابك للمغذيات الزراعية | 111.4 | 111.6 | 0.18 |
الرياض | 28.15 | 28.2 | 0.18 |
أرامكو السعودية | 28.25 | 28.3 | 0.18 |
أنابيب | 113.6 | 113.8 | 0.18 |
قو للإتصالات | 114 | 114.2 | 0.18 |
الخبير ريت | 5.76 | 5.77 | 0.17 |
لوبريف | 116 | 116.2 | 0.17 |
مجموعة إم بي سي | 58.9 | 59 | 0.17 |
الحفر العربية | 119 | 119.2 | 0.17 |
سينومي ريتيل | 12.1 | 12.12 | 0.17 |
أفالون فارما | 122 | 122.2 | 0.16 |
أبو معطي | 30.55 | 30.6 | 0.16 |
بي سي آي | 31.2 | 31.25 | 0.16 |
البحر الأحمر | 64.2 | 64.3 | 0.16 |
الرياض ريت | 6.43 | 6.44 | 0.16 |
أسيج | 13.08 | 13.1 | 0.15 |
ساكو | 32.95 | 33 | 0.15 |
فقيه الطبية | 67.3 | 67.4 | 0.15 |
ساسكو | 68.9 | 69 | 0.15 |
أسمنت الشرقية | 34.9 | 34.95 | 0.14 |
النايفات | 14.24 | 14.26 | 0.14 |
أنابيب الشرق | 142.4 | 142.6 | 0.14 |
كابلات الرياض | 142.6 | 142.8 | 0.14 |
لومي | 75.1 | 75.2 | 0.13 |
أليانز إس إف | 15.12 | 15.14 | 0.13 |
تبوك الزراعية | 15.28 | 15.3 | 0.13 |
وفرة | 38.4 | 38.45 | 0.13 |
ارتيكس | 15.58 | 15.6 | 0.13 |
الإنماء ريت الفندقي | 8.41 | 8.42 | 0.12 |
الصقر للتأمين | 17.44 | 17.46 | 0.11 |
الإستثمار ريت | 8.86 | 8.87 | 0.11 |
أسمنت ام القرى | 17.88 | 17.9 | 0.11 |
إكسترا | 95.5 | 95.6 | 0.10 |
جبل عمر | 21.14 | 21.16 | 0.09 |
سلامة | 22.46 | 22.48 | 0.09 |
العقارية | 24.48 | 24.5 | 0.08 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
حقوق ولاء | 7 | 6.9 | -1.43 |
الكيميائية | 10.3 | 10.2 | -0.97 |
بدجت السعودية | 78.7 | 78 | -0.89 |
مسك | 40.9 | 40.6 | -0.73 |
الأبحاث والإعلام | 276 | 274.4 | -0.58 |
إتحاد إتصالات | 54.9 | 54.6 | -0.55 |
بنان | 8.24 | 8.2 | -0.49 |
بوان | 49.2 | 49 | -0.41 |
المطاحن العربية | 51.5 | 51.3 | -0.39 |
مجموعة صافولا | 26 | 25.9 | -0.38 |
الكثيري | 2.61 | 2.6 | -0.38 |
سال | 263 | 262 | -0.38 |
ملاذ للتأمين | 15.96 | 15.9 | -0.38 |
العربية | 159.6 | 159 | -0.38 |
إتحاد الخليج الأهلية | 15.98 | 15.92 | -0.38 |
النهدي | 120.8 | 120.4 | -0.33 |
أديس | 18.3 | 18.24 | -0.33 |
أسترا الصناعية | 183.6 | 183 | -0.33 |
جاكو | 19.16 | 19.1 | -0.31 |
الزامل للصناعة | 32.4 | 32.3 | -0.31 |
باتك | 3.49 | 3.48 | -0.29 |
تمكين | 69.9 | 69.7 | -0.29 |
البلاد | 36.7 | 36.6 | -0.27 |
أيان | 14.94 | 14.9 | -0.27 |
ذيب | 75.6 | 75.4 | -0.26 |
ينساب | 38 | 37.9 | -0.26 |
سايكو | 15.32 | 15.28 | -0.26 |
جمجوم فارما | 155.2 | 154.8 | -0.26 |
أكوا باور | 396 | 395 | -0.25 |
الصناعات الكهربائية | 7.92 | 7.9 | -0.25 |
اس تي سي | 40.2 | 40.1 | -0.25 |
الكابلات السعودية | 86.2 | 86 | -0.23 |
رعاية | 176.8 | 176.4 | -0.23 |
نسيج | 93.3 | 93.1 | -0.21 |
الغاز | 102 | 101.8 | -0.20 |
العربي | 20.5 | 20.46 | -0.20 |
زين السعودية | 10.38 | 10.36 | -0.19 |
برغرايززر | 22.24 | 22.2 | -0.18 |
مرنة | 11.12 | 11.1 | -0.18 |
مياهنا | 27.9 | 27.85 | -0.18 |
مرافق | 57.2 | 57.1 | -0.17 |
مكة | 114.4 | 114.2 | -0.17 |
أملاك | 12.06 | 12.04 | -0.17 |
أميانتيت | 30.95 | 30.9 | -0.16 |
أسمنت تبوك | 12.64 | 12.62 | -0.16 |
طباعة وتغليف | 12.64 | 12.62 | -0.16 |
التأمين العربية | 12.8 | 12.78 | -0.16 |
صناعة الورق | 64.1 | 64 | -0.16 |
الأول | 32.45 | 32.4 | -0.15 |
بي اس اف | 33 | 32.95 | -0.15 |
نقي | 66.1 | 66 | -0.15 |
بن داود | 6.83 | 6.82 | -0.15 |
الأهلي | 34.15 | 34.1 | -0.15 |
بحر العرب | 6.89 | 6.88 | -0.15 |
مدينة المعرفة | 14.2 | 14.18 | -0.14 |
الأهلي ريت 1 | 7.19 | 7.18 | -0.14 |
رسن | 72.7 | 72.6 | -0.14 |
الآمار | 77.1 | 77 | -0.13 |
سمو | 39.8 | 39.75 | -0.13 |
ثمار | 42.25 | 42.2 | -0.12 |
رتال | 17 | 16.98 | -0.12 |
ام آي اس | 171.4 | 171.2 | -0.12 |
المجموعة السعودية | 17.16 | 17.14 | -0.12 |
أسمنت المدينة | 18.16 | 18.14 | -0.11 |
كيمانول | 18.68 | 18.66 | -0.11 |
المنجم | 95.3 | 95.2 | -0.10 |
تْشب | 48.15 | 48.1 | -0.10 |
سابتكو | 21.84 | 21.82 | -0.09 |
مجموعة تداول | 226.2 | 226 | -0.09 |
سليمان الحبيب | 298.8 | 298.6 | -0.07 |
وبذلك نكون قد نشرنا لكم تفاصيل كاملة حول خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 87 شركة في “تاسي” وانخفاض 70 اخرى وتداول 25.5 مليون سهم بـ 309 مليون ريال على سعر الاغلاق والذي تم نقله من مصدره صحيفة مال
0 تعليق