خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 61 شركة في “تاسي” وانخفاض 104 اخرى وتداول 6 مليون سهم بـ 167 مليون ريال على سعر الاغلاق - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 61 شركة في “تاسي” وانخفاض 104 اخرى وتداول 6 مليون سهم بـ 167 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:58 مساءً

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 15.1 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، واغلق عند 11913.95 نقطة، مقابل 11929.09 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 6 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 167.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 9916 صفقة .

وشهدت اسهم 61 شركة ارتفاع تصدرها، لازوردي 1.2%، واسترا 1%، وطيبة وارتيكس 0.9%، فيما تراجعت اسهم 104 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، التطويرية الغذائية 0.9%، وانعام والأبحاث والاعلام و0.8%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11929.09 11,913.95 -15.1
قيمة التداولات (مليون ريال) 3669.48 3836.7 167.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 738.81 744.85 6.0
عدد الصفقات المنفذة 361454 371370 9916

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
لازوردي 13.5 13.66 1.19
أسترا الصناعية 184 185.8 0.98
طيبة 38.65 39 0.91
ارتيكس 15.46 15.6 0.91
دراية ريت 5.86 5.91 0.85
الأندلس 23.1 23.28 0.78
باتك 3.5 3.52 0.57
الدرع العربي 18.16 18.26 0.55
سيكو السعودية ريت 3.93 3.95 0.51
تنمية 118.4 119 0.51
معدنية 17.4 17.48 0.46
بروج للتأمين 18.1 18.18 0.44
مبكو 34.85 35 0.43
أيان 14.66 14.72 0.41
تبوك الزراعية 14.7 14.76 0.41
إتحاد الخليج الأهلية 14.92 14.98 0.40
دله الصحية 153 153.6 0.39
تعليم ريت 10.5 10.54 0.38
ام آي اس 159.4 160 0.38
رعاية 162 162.6 0.37
سلامة 16.78 16.84 0.36
المتحدة للتأمين 8.48 8.51 0.35
المراعي 57.5 57.7 0.35
سينومي ريتيل 11.9 11.94 0.34
المطاحن الأولى 59.7 59.9 0.34
بي سي آي 30 30.1 0.33
أسمنت المدينة 18.12 18.18 0.33
أبو معطي 30.6 30.7 0.33
الإعادة السعودية 46.95 47.1 0.32
صناعة الورق 62.6 62.8 0.32
أسمنت الرياض 31.5 31.6 0.32
صدر 3.2 3.21 0.31
بنيان ريت 9.65 9.68 0.31
أنابيب الشرق 139.4 139.8 0.29
لومي 70.5 70.7 0.28
الفخارية 38.1 38.2 0.26
الدواء 79.1 79.3 0.25
الراجحي ريت 8.37 8.39 0.24
الخليجية العامة 9.96 9.98 0.20
الغاز 101 101.2 0.20
جدوى ريت السعودية 10.18 10.2 0.20
ريدان 21.36 21.4 0.19
شاكر 27.3 27.35 0.18
حقوق سلامة 5.62 5.63 0.18
الإنماء 28.65 28.7 0.17
أسمنت تبوك 12.62 12.64 0.16
جرير 12.64 12.66 0.16
ساسكو 64.7 64.8 0.15
اليمامة للحديد 34.05 34.1 0.15
الآمار 73.7 73.8 0.14
العمران 36.9 36.95 0.14
ملاذ للتأمين 15.22 15.24 0.13
الحمادي 38.3 38.35 0.13
اس تي سي 40.5 40.55 0.12
أسمنت السعودية 41.8 41.85 0.12
إعمار 8.66 8.67 0.12
المعذر ريت 9.44 9.45 0.11
الكيميائية 9.65 9.66 0.10
المطاحن العربية 48.95 49 0.10
الوطنية 21.02 21.04 0.10
أسمنت ينبع 23.3 23.32 0.09

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
التطويرية الغذائية 133.6 132.4 -0.90
أنعام القابضة 1.29 1.28 -0.78
الأبحاث والإعلام 287 284.8 -0.77
سابك للمغذيات الزراعية 109.8 109 -0.73
فقيه الطبية 68.7 68.2 -0.73
معادن 49.55 49.2 -0.71
سليمان الحبيب 284.2 282.2 -0.70
الجوف 58.8 58.4 -0.68
الصقر للتأمين 16.6 16.5 -0.60
كابلات الرياض 138.8 138 -0.58
الخريف 146.6 145.8 -0.55
بوبا العربية 203.4 202.4 -0.49
الوطنية للتعليم 206 205 -0.49
المتحدة الدولية القابضة 165.8 165 -0.48
مسك 41.45 41.25 -0.48
المواساة 85.7 85.3 -0.47
التأمين العربية 13 12.94 -0.46
سهل 17.8 17.72 -0.45
علم 1146 1141 -0.44
الإنماء ريت للتجزئة 4.66 4.64 -0.43
التعاونية 142.2 141.6 -0.42
صادرات 2.41 2.4 -0.41
رسن 72.4 72.1 -0.41
بان 2.48 2.47 -0.40
ينساب 37.4 37.25 -0.40
أسمنت الجوف 10.08 10.04 -0.40
الكثيري 2.53 2.52 -0.40
جمجوم فارما 155 154.4 -0.39
مرافق 51.9 51.7 -0.39
إتحاد إتصالات 52 51.8 -0.38
أسمنت العربية 26.25 26.15 -0.38
ملكية ريت 5.33 5.31 -0.38
مجموعة إم بي سي 54.5 54.3 -0.37
لوبريف 111.2 110.8 -0.36
الرياض 28.1 28 -0.36
كهرباء السعودية 16.98 16.92 -0.35
البحر الأحمر 57.2 57 -0.35
التعمير 30.75 30.65 -0.33
أسيج 12.34 12.3 -0.32
العقارية 24.88 24.8 -0.32
جازادكو 12.72 12.68 -0.31
تمكين 65.7 65.5 -0.30
سابتكو 20.26 20.2 -0.30
سلوشنز 272.6 271.8 -0.29
الخزف السعودي 34.1 34 -0.29
أسمنت الشرقية 34.45 34.35 -0.29
كيان السعودية 7 6.98 -0.29
العربية 147.4 147 -0.27
البابطين 36.9 36.8 -0.27
البلاد 37.5 37.4 -0.27
النايفات 15.02 14.98 -0.27
رتال 15.92 15.88 -0.25
ميفك ريت 4.07 4.06 -0.25
الإنماء ريت الفندقي 8.25 8.23 -0.24
الأصيل 4.16 4.15 -0.24
الاتحاد 16.94 16.9 -0.24
المجموعة السعودية 16.96 16.92 -0.24
ولاء 17.74 17.7 -0.23
المنجم 94.4 94.2 -0.21
لجام للرياضة 190 189.6 -0.21
العربي 20.3 20.26 -0.20
جبل عمر 20.52 20.48 -0.19
قو للإتصالات 108.6 108.4 -0.18
مجموعة تداول 219 218.6 -0.18
أسواق المزرعة 22 21.96 -0.18
الحفر العربية 112.6 112.4 -0.18
أرامكو السعودية 28.3 28.25 -0.18
مكة 114.4 114.2 -0.17
مرنة 11.46 11.44 -0.17
النهدي 116.8 116.6 -0.17
جاهز 29.3 29.25 -0.17
جي آي جي 29.55 29.5 -0.17
الدريس 120.4 120.2 -0.17
هرفي للأغذية 24.18 24.14 -0.17
طباعة وتغليف 12.12 12.1 -0.17
ساكو 31.2 31.15 -0.16
سال 253.2 252.8 -0.16
باعظيم 6.37 6.36 -0.16
الأول 32.95 32.9 -0.15
بنان 6.62 6.61 -0.15
أسمنت الجنوب 33.4 33.35 -0.15
سابك 67.2 67.1 -0.15
السعودي الألماني الصحية 69.4 69.3 -0.14
المصافي 70.9 70.8 -0.14
ذيب 72.2 72.1 -0.14
مجموعة صافولا 37.05 37 -0.13
وفرة 37.35 37.3 -0.13
سماسكو 7.55 7.54 -0.13
السيف غاليري 7.8 7.79 -0.13
بي اس اف 15.96 15.94 -0.13
بترو رابغ 8.15 8.14 -0.12
أديس 17.14 17.12 -0.12
أسمنت الشمالية 8.99 8.98 -0.11
أسمنت ام القرى 18.34 18.32 -0.11
إكسترا 92.3 92.2 -0.11
الجزيرة 18.66 18.64 -0.11
كيمانول 18.7 18.68 -0.11
سمو 46.8 46.75 -0.11
نسيج 94 93.9 -0.11
الشرقية للتنمية 19.02 19 -0.11
تْشب 47.75 47.7 -0.10
الأسماك 22.26 22.24 -0.09
سيرا 22.32 22.3 -0.09
أكوا باور 391.8 391.6 -0.05

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 61 شركة في “تاسي” وانخفاض 104 اخرى وتداول 6 مليون سهم بـ 167 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 61 شركة في “تاسي” وانخفاض 104 اخرى وتداول 6 مليون سهم بـ 167 مليون ريال على سعر الاغلاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام