ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 66 شركة في “تاسي” وانخفاض 76 اخرى وتداول 8.4 مليون سهم بـ 91 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 02:57 مساءً
انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 8 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاحد الموافق 29 ديسمبر 2024، واغلق عند 11892.75 نقطة، مقابل 11900.77 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 8.4 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 91.2 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 6502 صفقة .
وشهدت اسهم 66 شركة ارتفاع تصدرها، سهل 1.2%، ودراية ريت 0.9%، والخريف ومتكاملة 0.8%، فيما تراجعت اسهم 76 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 2%، وبوبا 1.1%، وجمجوم فارما 1%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 11900.77 | 11,892.75 | -8.0 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 3449.06 | 3540.2 | 91.2 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 330.85 | 339.26 | 8.4 |
عدد الصفقات المنفذة | 337313 | 343815 | 6502 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
سهل | 17.32 | 17.52 | 1.15 |
دراية ريت | 5.83 | 5.88 | 0.86 |
الخريف | 145.8 | 147 | 0.82 |
متكاملة | 14.98 | 15.1 | 0.80 |
أسمنت الرياض | 31.55 | 31.8 | 0.79 |
أمانة للتأمين | 10.34 | 10.42 | 0.77 |
الإنماء ريت الفندقي | 8.33 | 8.39 | 0.72 |
الأهلي ريت 1 | 7 | 7.05 | 0.71 |
إعمار | 8.41 | 8.47 | 0.71 |
معدنية | 17.22 | 17.34 | 0.70 |
الآمار | 73.9 | 74.4 | 0.68 |
ام آي اس | 161.2 | 162.2 | 0.62 |
الخليجية العامة | 10.04 | 10.1 | 0.60 |
توبي | 13.68 | 13.76 | 0.58 |
سدافكو | 333 | 334.8 | 0.54 |
الرياض | 27.8 | 27.95 | 0.54 |
سناد القابضة | 13.4 | 13.46 | 0.45 |
أمريكانا | 2.26 | 2.27 | 0.44 |
السعودي الألماني الصحية | 68.2 | 68.5 | 0.44 |
عطاء | 71.8 | 72.1 | 0.42 |
الماجد للعود | 146.4 | 147 | 0.41 |
البابطين | 36.75 | 36.9 | 0.41 |
تبوك الزراعية | 14.74 | 14.8 | 0.41 |
الكثيري | 2.53 | 2.54 | 0.40 |
جزيرة تكافل | 15.74 | 15.8 | 0.38 |
ملكية ريت | 5.29 | 5.31 | 0.38 |
بوان | 55.5 | 55.7 | 0.36 |
أميانتيت | 28.05 | 28.15 | 0.36 |
الأندلس | 23.36 | 23.44 | 0.34 |
جدوى ريت الحرمين | 5.84 | 5.86 | 0.34 |
أسمنت ينبع | 23.72 | 23.8 | 0.34 |
بي سي آي | 30.1 | 30.2 | 0.33 |
الرياض ريت | 6.35 | 6.37 | 0.31 |
جازادكو | 12.82 | 12.86 | 0.31 |
أسمنت الجنوب | 33.5 | 33.6 | 0.30 |
أسمنت اليمامة | 35.1 | 35.2 | 0.28 |
باتك | 3.58 | 3.59 | 0.28 |
دار الأركان | 14.56 | 14.6 | 0.27 |
وفرة | 37.05 | 37.15 | 0.27 |
مدينة المعرفة | 14.88 | 14.92 | 0.27 |
الراجحي ريت | 8.42 | 8.44 | 0.24 |
دار المعدات | 49.5 | 49.6 | 0.20 |
زين السعودية | 10.24 | 10.26 | 0.20 |
العربي | 20.6 | 20.64 | 0.19 |
مجموعة إم بي سي | 52.9 | 53 | 0.19 |
إتحاد إتصالات | 53 | 53.1 | 0.19 |
ميدغلف للتأمين | 26.65 | 26.7 | 0.19 |
أفالون فارما | 119 | 119.2 | 0.17 |
أملاك | 12.5 | 12.52 | 0.16 |
عناية | 12.54 | 12.56 | 0.16 |
أسمنت تبوك | 12.64 | 12.66 | 0.16 |
سيسكو القابضة | 33.15 | 33.2 | 0.15 |
اليمامة للحديد | 33.7 | 33.75 | 0.15 |
بنان | 6.81 | 6.82 | 0.15 |
مجموعة صافولا | 36 | 36.05 | 0.14 |
الدواء | 78.5 | 78.6 | 0.13 |
رتال | 16.18 | 16.2 | 0.12 |
الاتحاد | 17.16 | 17.18 | 0.12 |
المتحدة الدولية القابضة | 175 | 175.2 | 0.11 |
الكيميائية | 9.51 | 9.52 | 0.11 |
الخدمات الأرضية | 49.8 | 49.85 | 0.10 |
جبسكو | 21.36 | 21.38 | 0.09 |
مجموعة تداول | 218.6 | 218.8 | 0.09 |
أسواق المزرعة | 22.04 | 22.06 | 0.09 |
هرفي للأغذية | 24.54 | 24.56 | 0.08 |
أكوا باور | 395.6 | 395.8 | 0.05 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.49 | 0.48 | -2.04 |
بوبا العربية | 205.8 | 203.6 | -1.07 |
جمجوم فارما | 157.6 | 156 | -1.02 |
سليمان الحبيب | 284.6 | 282.2 | -0.84 |
العربية | 148.4 | 147.2 | -0.81 |
تْشب | 48.1 | 47.8 | -0.62 |
معادن | 50.5 | 50.2 | -0.59 |
حلواني إخوان | 52.5 | 52.2 | -0.57 |
شاكر | 26.5 | 26.35 | -0.57 |
المملكة | 8.84 | 8.79 | -0.57 |
أسلاك | 28.3 | 28.15 | -0.53 |
صدق | 28.55 | 28.4 | -0.53 |
اللجين | 38.25 | 38.05 | -0.52 |
الدريس | 118.4 | 117.8 | -0.51 |
أنابيب | 121 | 120.4 | -0.50 |
رسن | 81.9 | 81.5 | -0.49 |
أسمنت ام القرى | 18.44 | 18.36 | -0.43 |
أنابيب الشرق | 139 | 138.4 | -0.43 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.74 | 4.72 | -0.42 |
بان | 2.52 | 2.51 | -0.40 |
جبل عمر | 20.38 | 20.3 | -0.39 |
أسمنت الجوف | 10.2 | 10.16 | -0.39 |
البحري | 26.15 | 26.05 | -0.38 |
أسمنت القصيم | 52.8 | 52.6 | -0.38 |
ثمار | 44.25 | 44.1 | -0.34 |
المطاحن الأولى | 59.8 | 59.6 | -0.33 |
تنمية | 121.6 | 121.2 | -0.33 |
الجزيرة | 18.6 | 18.54 | -0.32 |
تمكين | 64.6 | 64.4 | -0.31 |
كابلات الرياض | 133 | 132.6 | -0.30 |
برغرايززر | 20.5 | 20.44 | -0.29 |
البلاد | 37.65 | 37.55 | -0.27 |
مجموعة فتيحي | 4.05 | 4.04 | -0.25 |
الأصيل | 4.14 | 4.13 | -0.24 |
العقارية | 24.98 | 24.92 | -0.24 |
كهرباء السعودية | 16.9 | 16.86 | -0.24 |
أسمنت السعودية | 42.7 | 42.6 | -0.23 |
أديس | 17.2 | 17.16 | -0.23 |
فيبكو | 43.45 | 43.35 | -0.23 |
أسمنت نجران | 9.05 | 9.03 | -0.22 |
أسمنت الشمالية | 9.17 | 9.15 | -0.22 |
الكابلات السعودية | 99.4 | 99.2 | -0.20 |
التصنيع | 10.04 | 10.02 | -0.20 |
تكوين | 10.18 | 10.16 | -0.20 |
أسمنت العربية | 26 | 25.95 | -0.19 |
أسواق ع العثيم | 10.5 | 10.48 | -0.19 |
قو للإتصالات | 108 | 107.8 | -0.19 |
تالكو | 54.1 | 54 | -0.18 |
مرافق | 54.1 | 54 | -0.18 |
سيرا | 22.46 | 22.42 | -0.18 |
جاهز | 29.05 | 29 | -0.17 |
كاتريون | 118.8 | 118.6 | -0.17 |
باعظيم | 6.26 | 6.25 | -0.16 |
الخليج للتدريب | 32.25 | 32.2 | -0.16 |
صناعة الورق | 64.8 | 64.7 | -0.15 |
الأبحاث والإعلام | 266.6 | 266.2 | -0.15 |
التأمين العربية | 13.34 | 13.32 | -0.15 |
لازوردي | 13.36 | 13.34 | -0.15 |
أماك | 66.9 | 66.8 | -0.15 |
الأهلي | 33.7 | 33.65 | -0.15 |
المصافي | 70.6 | 70.5 | -0.14 |
الصناعات الكهربائية | 7.26 | 7.25 | -0.14 |
الجزيرة ريت | 14.9 | 14.88 | -0.13 |
سايكو | 15.26 | 15.24 | -0.13 |
بدجت السعودية | 77.1 | 77 | -0.13 |
ارتيكس | 15.54 | 15.52 | -0.13 |
ملاذ للتأمين | 15.68 | 15.66 | -0.13 |
اس تي سي | 39.95 | 39.9 | -0.13 |
طيبة | 40.2 | 40.15 | -0.12 |
المطاحن الحديثة | 40.85 | 40.8 | -0.12 |
ليفا | 16.8 | 16.78 | -0.12 |
الراجحي | 92.1 | 92 | -0.11 |
الدرع العربي | 18.52 | 18.5 | -0.11 |
المطاحن العربية | 48.8 | 48.75 | -0.10 |
ريدان | 21.74 | 21.72 | -0.09 |
سلوشنز | 268.4 | 268.2 | -0.07 |
وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 66 شركة في “تاسي” وانخفاض 76 اخرى وتداول 8.4 مليون سهم بـ 91 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 66 شركة في “تاسي” وانخفاض 76 اخرى وتداول 8.4 مليون سهم بـ 91 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق