ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الأدنى على الاطلاق.. الاجانب يضخون 651 مليون ريال لشراء اسهم 185 شركة في سوق الاسهم السعودية خلال أسبوع .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظوا بملكيتهم فيها المنشور اليوم السبت 4 يناير 2025 01:27 صباحاً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 02 يناير 2025 من (26 ديسمبر 2024- 02 يناير 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 185 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 27.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 651 مليون ريال، لتسجل ادنى مشتريات أسبوعية على الاطلاق، فيما تراجعت ملكيتهم في 100 شركة اخرى عن طريق بيع 21.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 498 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 72 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة سلامة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.06% لتصبح 4.06%، بعد ان كانت 3%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 212 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4.1 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة الإعادة السعودية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.69%، لتصبح 6.62%، بعد ان كانت 8.31%، في الخميس 26 ديسمبر، عن طريق بيع نحو 1.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 81.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 243.08 نقطة، وبنسبة 2.05%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12102.55 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على مكاسب 119 نقطة وبنسبة 0.39%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 31005.69 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 26 ديسمبر 2024 والخميس 02 يناير 2025 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 02-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8050 | سلامة | 3.00% | 4.06% | 1.06% | 212,000 | 19.42 | 4,117,040 |
2160 | أميانتيت | 3.19% | 4.16% | 0.97% | 432,135 | 28.95 | 12,510,308 |
9567 | غذاء السلطان | 0.02% | 0.78% | 0.76% | 24,320 | 48.6 | 1,181,952 |
8260 | الخليجية العامة | 3.00% | 3.66% | 0.66% | 198,000 | 10.5 | 2,079,000 |
8311 | عناية | 2.97% | 3.60% | 0.63% | 144,900 | 12.9 | 1,869,210 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.61% | 4.06% | 0.45% | 13,500 | 131.4 | 1,773,900 |
8240 | تْشب | 31.94% | 32.38% | 0.44% | 132,000 | 49.55 | 6,540,600 |
4003 | إكسترا | 17.93% | 18.34% | 0.41% | 328,000 | 92.1 | 30,208,800 |
2200 | أنابيب | 7.39% | 7.79% | 0.40% | 60,000 | 121 | 7,260,000 |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.19% | 5.59% | 0.40% | 1,100,000 | 4.32 | 4,752,000 |
4170 | شمس | 2.77% | 3.16% | 0.39% | 4,510,241 | 0.96 | 4,329,831 |
1832 | صدر | 2.50% | 2.83% | 0.33% | 577,500 | 3.23 | 1,865,325 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.08% | 3.39% | 0.31% | 77,500 | 186.6 | 14,461,500 |
1214 | شاكر | 6.34% | 6.64% | 0.30% | 166,500 | 27.65 | 4,603,725 |
2060 | التصنيع | 6.79% | 7.07% | 0.28% | 1,872,959 | 10.02 | 18,767,051 |
3007 | الواحة | 3.08% | 3.36% | 0.28% | 63,000 | 33.05 | 2,082,150 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.01% | 3.28% | 0.27% | 31,860 | 15.26 | 486,184 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.39% | 2.66% | 0.27% | 123,914 | 15.84 | 1,962,795 |
6012 | ريدان | 2.81% | 3.07% | 0.26% | 41,101 | 22.08 | 907,506 |
6050 | الأسماك | 2.48% | 2.74% | 0.26% | 104,000 | 22.82 | 2,373,280 |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.01% | 2.27% | 0.26% | 104,000 | 9.07 | 943,280 |
2150 | زجاج | 5.11% | 5.37% | 0.26% | 85,540 | 55 | 4,704,700 |
8070 | الدرع العربي | 3.18% | 3.42% | 0.24% | 191,556 | 19.46 | 3,727,680 |
8250 | جي آي جي | 3.44% | 3.67% | 0.23% | 120,750 | 30.95 | 3,737,213 |
1301 | أسلاك | 2.21% | 2.44% | 0.23% | 64,584 | 29.65 | 1,914,916 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.57% | 2.80% | 0.23% | 98,900 | 10.8 | 1,068,120 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.00% | 5.23% | 0.23% | 103,500 | 23.18 | 2,399,130 |
4142 | كابلات الرياض | 14.49% | 14.72% | 0.23% | 345,000 | 142 | 48,990,000 |
7201 | بحر العرب | 3.02% | 3.23% | 0.21% | 210,000 | 6.67 | 1,400,700 |
9579 | البخور الذكي | 1.19% | 1.40% | 0.21% | 4,095 | 51.6 | 211,302 |
2360 | الفخارية | 2.39% | 2.60% | 0.21% | 31,500 | 40.75 | 1,283,625 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.28% | 5.48% | 0.20% | 240,000 | 30.35 | 7,284,000 |
2110 | الكابلات السعودية | 4.25% | 4.44% | 0.19% | 12,677 | 104.2 | 1,320,923 |
2130 | صدق | 2.23% | 2.42% | 0.19% | 76,000 | 29.85 | 2,268,600 |
8100 | سايكو | 5.94% | 6.13% | 0.19% | 57,000 | 15.76 | 898,320 |
8170 | الاتحاد | 4.37% | 4.56% | 0.19% | 95,000 | 17.64 | 1,675,800 |
2370 | مسك | 12.80% | 12.99% | 0.19% | 76,000 | 42.45 | 3,226,200 |
1213 | نسيج | 2.27% | 2.45% | 0.18% | 19,615 | 99.3 | 1,947,730 |
2220 | معدنية | 2.18% | 2.36% | 0.18% | 63,720 | 18.12 | 1,154,606 |
4007 | الحمادي | 6.83% | 7.00% | 0.17% | 272,000 | 38.4 | 10,444,800 |
1834 | سماسكو | 2.22% | 2.39% | 0.17% | 680,000 | 7.57 | 5,147,600 |
2100 | وفرة | 2.14% | 2.31% | 0.17% | 39,357 | 38.65 | 1,521,136 |
4020 | العقارية | 4.52% | 4.69% | 0.17% | 637,500 | 25.2 | 16,065,000 |
6020 | جاكو | 1.79% | 1.95% | 0.16% | 48,000 | 19.14 | 918,720 |
8040 | متكاملة | 2.00% | 2.16% | 0.16% | 96,000 | 15.72 | 1,509,120 |
1201 | تكوين | 3.39% | 3.55% | 0.16% | 122,342 | 10.7 | 1,309,064 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.09% | 14.25% | 0.16% | 1,800,000 | 7.32 | 13,176,000 |
2281 | تنمية | 4.30% | 4.45% | 0.15% | 30,000 | 117 | 3,510,000 |
3090 | أسمنت تبوك | 3.94% | 4.09% | 0.15% | 135,000 | 12.96 | 1,749,600 |
2240 | الزامل للصناعة | 15.66% | 15.80% | 0.14% | 84,000 | 35.05 | 2,944,200 |
2190 | سيسكو | 8.79% | 8.93% | 0.14% | 114,240 | 31.2 | 3,564,288 |
8280 | ليفا | 1.26% | 1.39% | 0.13% | 52,000 | 17.3 | 899,600 |
1302 | بوان | 7.55% | 7.68% | 0.13% | 78,000 | 55.9 | 4,360,200 |
3008 | الكثيري | 2.03% | 2.15% | 0.12% | 271,253 | 2.64 | 716,107 |
4262 | لومي | 2.62% | 2.74% | 0.12% | 66,000 | 70.8 | 4,672,800 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.06% | 7.17% | 0.11% | 990,000 | 10.48 | 10,375,200 |
2180 | فيبكو | 1.73% | 1.84% | 0.11% | 12,650 | 44.9 | 567,985 |
9527 | ألف ميم ياء | 0.93% | 1.04% | 0.11% | 7,700 | 124.8 | 960,960 |
2040 | الخزف السعودي | 8.40% | 8.51% | 0.11% | 110,000 | 34.6 | 3,806,000 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.59% | 32.69% | 0.10% | 31,500 | 139.2 | 4,384,800 |
4011 | لازوردي | 2.54% | 2.64% | 0.10% | 57,500 | 14.26 | 819,950 |
4230 | البحر الأحمر | 4.90% | 5.00% | 0.10% | 30,234 | 62.8 | 1,898,695 |
4263 | سال | 5.57% | 5.67% | 0.10% | 80,000 | 260 | 20,800,000 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.35% | 3.45% | 0.10% | 50,000 | 16.8 | 840,000 |
9551 | برج المعرفة | 0.58% | 0.68% | 0.10% | 17,500 | 20 | 350,000 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.37% | 0.47% | 0.10% | 6,000 | 20.38 | 122,280 |
4143 | تالكو | 1.28% | 1.38% | 0.10% | 40,000 | 55.7 | 2,228,000 |
4016 | أفالون فارما | 2.97% | 3.06% | 0.09% | 18,000 | 120.8 | 2,174,400 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.31% | 7.40% | 0.09% | 38,700 | 202.4 | 7,832,880 |
1320 | أنابيب السعودية | 20.95% | 21.04% | 0.09% | 45,900 | 64.8 | 2,974,320 |
4141 | العمران | 3.15% | 3.23% | 0.08% | 9,600 | 40 | 384,000 |
4165 | الماجد للعود | 2.25% | 2.33% | 0.08% | 20,000 | 144.8 | 2,896,000 |
9588 | حديد الرياض | 0.45% | 0.53% | 0.08% | 56,000 | 2.34 | 131,040 |
1182 | أملاك | 1.99% | 2.07% | 0.08% | 81,540 | 13.34 | 1,087,744 |
2001 | كيمانول | 3.07% | 3.15% | 0.08% | 53,960 | 17.94 | 968,042 |
2382 | أديس | 5.99% | 6.07% | 0.08% | 903,250 | 17.36 | 15,680,413 |
2280 | المراعي | 9.77% | 9.84% | 0.07% | 700,000 | 56 | 39,200,000 |
9543 | نت وركرس | 1.36% | 1.43% | 0.07% | 4,200 | 80 | 336,000 |
9535 | لدن | 0.15% | 0.22% | 0.07% | 350,000 | 3.8 | 1,330,000 |
9577 | دار المركبة | 0.09% | 0.16% | 0.07% | 1,750 | 84 | 147,000 |
2030 | المصافي | 2.96% | 3.03% | 0.07% | 10,500 | 72.3 | 759,150 |
2340 | ارتيكس | 1.65% | 1.72% | 0.07% | 56,875 | 16.24 | 923,650 |
3002 | أسمنت نجران | 4.72% | 4.79% | 0.07% | 119,000 | 8.96 | 1,066,240 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.27% | 6.34% | 0.07% | 131,600 | 50.4 | 6,632,640 |
1810 | سيرا | 9.41% | 9.47% | 0.06% | 180,000 | 22.54 | 4,057,200 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.84% | 10.90% | 0.06% | 440,000 | 24.06 | 10,586,395 |
2330 | المتقدمة | 9.67% | 9.73% | 0.06% | 156,000 | 32 | 4,992,000 |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.45% | 4.51% | 0.06% | 33,000 | 17.94 | 592,020 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.05% | 6.11% | 0.06% | 55,224 | 69.3 | 3,827,023 |
4324 | بنان | 0.55% | 0.61% | 0.06% | 120,000 | 7.02 | 842,400 |
9542 | كير | 0.26% | 0.32% | 0.06% | 72,000 | 5.33 | 383,760 |
4191 | أبو معطي | 2.71% | 2.77% | 0.06% | 12,000 | 31.05 | 372,600 |
4192 | السيف غاليري | 1.19% | 1.25% | 0.06% | 210,000 | 8 | 1,680,000 |
6016 | برغرايززر | 1.44% | 1.50% | 0.06% | 21,000 | 21.12 | 443,520 |
9516 | غاز | 0.22% | 0.28% | 0.06% | 3,000 | 65.8 | 197,400 |
1831 | مهارة | 3.96% | 4.02% | 0.06% | 285,000 | 6.2 | 1,767,000 |
4012 | الأصيل | 3.30% | 3.36% | 0.06% | 240,000 | 4.25 | 1,020,000 |
4081 | النايفات | 3.52% | 3.58% | 0.06% | 72,000 | 15.08 | 1,085,760 |
8210 | بوبا العربية | 61.43% | 61.48% | 0.05% | 75,000 | 202 | 15,150,000 |
2081 | الخريف | 9.78% | 9.83% | 0.05% | 17,500 | 150.2 | 2,628,500 |
4292 | عطاء | 3.38% | 3.43% | 0.05% | 21,044 | 71.5 | 1,504,610 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.01% | 2.06% | 0.05% | 19,588 | 15.3 | 299,696 |
7040 | قو للإتصالات | 8.17% | 8.22% | 0.05% | 17,000 | 108.2 | 1,839,346 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.80% | 0.85% | 0.05% | 38,500 | 6.94 | 267,190 |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.69% | 0.74% | 0.05% | 1,200 | 60 | 72,000 |
9529 | رؤوم | 0.27% | 0.32% | 0.05% | 3,125 | 178 | 556,250 |
2283 | المطاحن الأولى | 2.84% | 2.89% | 0.05% | 27,750 | 60 | 1,665,000 |
2320 | البابطين | 20.59% | 20.63% | 0.04% | 25,578 | 37.85 | 968,142 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.15% | 2.19% | 0.04% | 26,400 | 16.78 | 442,992 |
9545 | الدولية | 0.36% | 0.40% | 0.04% | 20,000 | 4.7 | 94,000 |
2285 | المطاحن العربية | 1.06% | 1.10% | 0.04% | 20,526 | 48.6 | 997,564 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.28% | 1.32% | 0.04% | 24,000 | 12.5 | 300,000 |
2223 | لوبريف | 6.97% | 7.01% | 0.04% | 67,500 | 112 | 7,560,000 |
4321 | سينومي سنترز | 10.51% | 10.55% | 0.04% | 190,000 | 21.64 | 4,111,600 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.73% | 4.77% | 0.04% | 25,872 | 24.88 | 643,695 |
6010 | نادك | 5.99% | 6.03% | 0.04% | 120,656 | 24.14 | 2,912,636 |
7203 | علم | 10.88% | 10.91% | 0.03% | 24,000 | 1157.4 | 27,777,600 |
2084 | مياهنا | 1.84% | 1.87% | 0.03% | 48,278 | 27.6 | 1,332,459 |
2170 | اللجين | 5.61% | 5.64% | 0.03% | 20,760 | 38 | 788,880 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.71% | 5.74% | 0.03% | 54,000 | 9.3 | 502,200 |
4330 | الرياض ريت | 3.00% | 3.03% | 0.03% | 51,509 | 6.54 | 336,870 |
4333 | تعليم ريت | 1.63% | 1.66% | 0.03% | 15,300 | 10.24 | 156,672 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 2.09% | 2.12% | 0.03% | 41,250 | 7.09 | 292,463 |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.12% | 3.15% | 0.03% | 9,000 | 6.56 | 59,040 |
9574 | بروميديكس | 2.37% | 2.40% | 0.03% | 1,050 | 88 | 92,400 |
9513 | حديد وطني | 0.24% | 0.27% | 0.03% | 54,495 | 2.65 | 144,412 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.75% | 0.78% | 0.03% | 99,750 | 53.4 | 5,326,650 |
9514 | الناقول | 0.81% | 0.84% | 0.03% | 870 | 48 | 41,760 |
1833 | الموارد | 1.87% | 1.90% | 0.03% | 4,500 | 109.2 | 491,400 |
4334 | المعذر ريت | 3.08% | 3.11% | 0.03% | 18,411 | 9.43 | 173,616 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.76% | 1.79% | 0.03% | 56,083 | 8.34 | 467,734 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.10% | 2.13% | 0.03% | 30,601 | 8.5 | 260,105 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.62% | 2.65% | 0.03% | 9,000 | 17.98 | 161,820 |
3060 | أسمنت ينبع | 7.34% | 7.37% | 0.03% | 47,250 | 23.38 | 1,104,705 |
7200 | ام آي اس | 6.37% | 6.40% | 0.03% | 9,000 | 162.2 | 1,459,800 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.96% | 12.98% | 0.02% | 95,207 | 109.6 | 10,434,687 |
2083 | مرافق | 6.29% | 6.31% | 0.02% | 50,000 | 54.6 | 2,730,000 |
2350 | كيان السعودية | 8.94% | 8.96% | 0.02% | 300,000 | 6.87 | 2,061,000 |
4190 | جرير | 13.20% | 13.22% | 0.02% | 240,000 | 12.72 | 3,052,800 |
4300 | دار الأركان | 10.70% | 10.72% | 0.02% | 216,000 | 15.22 | 3,287,520 |
6014 | الآمار | 6.52% | 6.54% | 0.02% | 5,100 | 74.5 | 379,950 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.95% | 2.97% | 0.02% | 4,704 | 27.75 | 130,536 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.19% | 2.21% | 0.02% | 6,000 | 20.06 | 120,360 |
9541 | أكاديمية التعلم | 0.17% | 0.19% | 0.02% | 18,000 | 9.55 | 171,900 |
9571 | مناوله | 0.20% | 0.22% | 0.02% | 200 | 65.8 | 13,160 |
9602 | يقين | 0.31% | 0.33% | 0.02% | 3,000 | 26.6 | 79,800 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.76% | 0.78% | 0.02% | 11,448 | 3.94 | 45,105 |
2080 | الغاز | 5.16% | 5.18% | 0.02% | 15,000 | 102 | 1,530,000 |
4071 | العربية | 3.62% | 3.64% | 0.02% | 10,000 | 150 | 1,500,000 |
4160 | ثمار | 2.86% | 2.88% | 0.02% | 1,300 | 43.9 | 57,070 |
4161 | بن داود | 2.97% | 2.99% | 0.02% | 228,600 | 6.5 | 1,485,900 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.87% | 3.89% | 0.02% | 20,000 | 8.4 | 168,000 |
4004 | دله الصحية | 7.09% | 7.11% | 0.02% | 19,536 | 152 | 2,969,502 |
4050 | ساسكو | 8.30% | 8.32% | 0.02% | 14,000 | 62.9 | 880,600 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.09% | 7.11% | 0.02% | 20,000 | 172.4 | 3,448,000 |
2380 | بترو رابغ | 39.86% | 39.88% | 0.02% | 334,200 | 8.24 | 2,753,808 |
1010 | الرياض | 11.95% | 11.96% | 0.01% | 300,000 | 28 | 8,400,000 |
1210 | بي سي آي | 3.49% | 3.50% | 0.01% | 2,750 | 31.1 | 85,525 |
2230 | الكيميائية | 7.50% | 7.51% | 0.01% | 84,320 | 9.41 | 793,451 |
2290 | ينساب | 10.23% | 10.24% | 0.01% | 56,250 | 36.95 | 2,078,438 |
2300 | صناعة الورق | 3.41% | 3.42% | 0.01% | 3,707 | 64.4 | 238,731 |
4220 | إعمار | 4.30% | 4.31% | 0.01% | 113,333 | 18.96 | 2,148,799 |
4261 | ذيب | 5.73% | 5.74% | 0.01% | 4,300 | 76 | 326,800 |
4322 | رتال | 9.92% | 9.93% | 0.01% | 50,000 | 16.04 | 802,000 |
4336 | ملكية ريت | 2.72% | 2.73% | 0.01% | 10,377 | 5.37 | 55,722 |
4340 | الراجحي ريت | 8.41% | 8.42% | 0.01% | 27,561 | 8.39 | 231,234 |
7010 | اس تي سي | 9.77% | 9.78% | 0.01% | 500,000 | 40.85 | 20,425,000 |
9536 | فاديكو | 0.93% | 0.94% | 0.01% | 141 | 91.3 | 12,873 |
2282 | نقي | 0.76% | 0.77% | 0.01% | 2,000 | 65 | 130,000 |
9532 | مياه الجوف | 0.58% | 0.59% | 0.01% | 469 | 27.8 | 13,030 |
9547 | رواسي | 0.46% | 0.47% | 0.01% | 5,500 | 4.43 | 24,365 |
9553 | ملان | 0.62% | 0.63% | 0.01% | 2,660 | 3.67 | 9,762 |
9569 | آل منيف | 0.33% | 0.34% | 0.01% | 380 | 6.24 | 2,371 |
9600 | كومل | 0.33% | 0.34% | 0.01% | 350 | 120 | 42,000 |
9601 | الرشيد | 0.32% | 0.33% | 0.01% | 1,200 | 104.6 | 125,520 |
9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 0.11% | 0.12% | 0.01% | 1,700 | 38 | 64,615 |
1183 | سهل | 1.06% | 1.07% | 0.01% | 10,000 | 18.32 | 183,200 |
4280 | المملكة | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 370,588 | 8.84 | 3,276,000 |
4320 | الأندلس | 2.14% | 2.15% | 0.01% | 9,333 | 24.6 | 229,599 |
9524 | آيكتك | 0.54% | 0.55% | 0.01% | 6,400 | 4.3 | 27,520 |
9550 | شور | 0.86% | 0.87% | 0.01% | 769 | 85.4 | 65,707 |
9561 | نولجنت | 2.65% | 2.66% | 0.01% | 350 | 30 | 10,500 |
1120 | الراجحي | 14.21% | 14.22% | 0.01% | 400,000 | 98.5 | 39,400,000 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.04% | 7.05% | 0.01% | 8,600 | 34.6 | 297,560 |
4163 | الدواء | 6.51% | 6.52% | 0.01% | 8,500 | 77.5 | 658,750 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 02–01–2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8200 | الإعادة السعودية | 8.31% | 6.62% | -1.69% | (1,505,790) | 54.3 | (81,764,397) |
2120 | متطورة | 7.54% | 7.03% | -0.51% | (306,000) | 34.95 | (10,694,700) |
8150 | أسيج | 7.12% | 6.65% | -0.47% | (136,770) | 14.1 | (1,928,457) |
8300 | الوطنية | 4.30% | 3.87% | -0.43% | (172,000) | 26.65 | (4,583,800) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.68% | 3.33% | -0.35% | (177,800) | 36 | (6,400,800) |
4200 | الدريس | 11.41% | 11.10% | -0.31% | (310,000) | 120.2 | (37,262,000) |
8060 | ولاء | 8.16% | 7.86% | -0.30% | (382,675) | 19.76 | (7,561,658) |
8270 | بروج للتأمين | 1.96% | 1.66% | -0.30% | (90,000) | 19.68 | (1,771,200) |
9616 | جنى | 0.84% | 0.55% | -0.29% | (9,316) | 43.7 | (407,120) |
4061 | أنعام القابضة | 4.02% | 3.75% | -0.27% | (1,701,000) | 1.3 | (2,211,300) |
4240 | سينومي ريتيل | 3.82% | 3.56% | -0.26% | (298,392) | 14.44 | (4,308,775) |
4005 | رعاية | 8.80% | 8.57% | -0.23% | (103,155) | 166.2 | (17,144,361) |
4140 | صادرات | 3.58% | 3.37% | -0.21% | (408,240) | 2.5 | (1,020,600) |
2050 | مجموعة صافولا | 8.77% | 8.58% | -0.19% | (570,000) | 35.6 | (20,292,000) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.59% | 7.40% | -0.19% | (384,750) | 33.35 | (12,831,413) |
4130 | الباحة | 5.00% | 4.84% | -0.16% | (3,492,720) | 0.47 | (1,641,578) |
8160 | التأمين العربية | 11.22% | 11.08% | -0.14% | (74,200) | 13.38 | (992,796) |
8313 | رسن | 12.61% | 12.49% | -0.12% | (90,960) | 86.4 | (7,858,944) |
9605 | نفط الشرق | 0.93% | 0.82% | -0.11% | (27,500) | 4.79 | (131,725) |
9614 | نقاوة | 1.33% | 1.22% | -0.11% | (16,500) | 21.3 | (351,450) |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.91% | 2.81% | -0.10% | (118,000) | 4.92 | (580,560) |
4002 | المواساة | 12.64% | 12.55% | -0.09% | (180,000) | 85.1 | (15,318,000) |
4323 | سمو | 3.52% | 3.43% | -0.09% | (45,000) | 49 | (2,205,000) |
9595 | وسم | 0.70% | 0.61% | -0.09% | (1,755) | 51.2 | (89,856) |
1202 | مبكو | 6.72% | 6.63% | -0.09% | (77,999) | 36.3 | (2,831,378) |
2270 | سدافكو | 6.75% | 6.66% | -0.09% | (29,250) | 335 | (9,798,750) |
4150 | التعمير | 9.06% | 8.97% | -0.09% | (159,999) | 33.3 | (5,327,977) |
1322 | أماك | 24.33% | 24.24% | -0.09% | (81,000) | 65 | (5,265,000) |
6017 | جاهز | 4.42% | 4.34% | -0.08% | (167,869) | 30.25 | (5,078,033) |
9612 | مياه سما | 1.52% | 1.44% | -0.08% | (40,000) | 3.86 | (154,400) |
9572 | الرازي | 0.68% | 0.60% | -0.08% | (1,216) | 59 | (71,744) |
4051 | باعظيم | 2.61% | 2.54% | -0.07% | (70,875) | 6.54 | (463,523) |
7204 | توبي | 4.10% | 4.03% | -0.07% | (210,000) | 14.16 | (2,973,600) |
6004 | كاتريون | 7.29% | 7.23% | -0.06% | (49,200) | 121 | (5,953,200) |
2140 | أيان | 1.68% | 1.62% | -0.06% | (60,382) | 16 | (966,106) |
1020 | الجزيرة | 13.87% | 13.81% | -0.06% | (615,000) | 18.76 | (11,537,400) |
1050 | بي اس اف | 10.04% | 9.99% | -0.05% | (602,679) | 15.58 | (9,389,731) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.13% | 10.08% | -0.05% | (40,000) | 185.8 | (7,432,000) |
2070 | الدوائية | 5.92% | 5.87% | -0.05% | (60,000) | 32 | (1,920,000) |
6015 | أمريكانا | 3.27% | 3.22% | -0.05% | (4,211,817) | 2.25 | (9,476,587) |
9528 | جاز | 3.58% | 3.53% | -0.05% | (79,000) | 18.02 | (1,423,580) |
3010 | أسمنت العربية | 9.61% | 9.57% | -0.04% | (40,000) | 24.3 | (972,000) |
4017 | فقيه الطبية | 1.96% | 1.92% | -0.04% | (92,800) | 67.8 | (6,291,840) |
4290 | الخليج للتدريب | 3.08% | 3.04% | -0.04% | (26,000) | 32.05 | (833,300) |
9534 | عزم | 2.45% | 2.41% | -0.04% | (24,000) | 28.1 | (674,400) |
4162 | المنجم | 4.91% | 4.87% | -0.04% | (24,000) | 96 | (2,304,000) |
4013 | سليمان الحبيب | 6.20% | 6.17% | -0.03% | (105,000) | 284 | (29,820,000) |
4014 | دار المعدات | 1.75% | 1.72% | -0.03% | (9,000) | 51 | (459,000) |
9609 | بترول ناس | 1.58% | 1.55% | -0.03% | (900) | 68 | (61,200) |
9549 | البابطين الغذائية | 0.27% | 0.24% | -0.03% | (1,020) | 49.7 | (50,694) |
4082 | مرنة | 1.08% | 1.05% | -0.03% | (21,428) | 11.74 | (251,569) |
9587 | لانا | 0.31% | 0.28% | -0.03% | (1,080) | 42.95 | (46,386) |
9597 | الليف | 0.28% | 0.25% | -0.03% | (1,500) | 106.8 | (160,200) |
1150 | الإنماء | 13.76% | 13.73% | -0.03% | (750,000) | 29.7 | (22,275,000) |
4015 | جمجوم فارما | 6.57% | 6.54% | -0.03% | (21,000) | 150 | (3,150,000) |
4040 | سابتكو | 6.54% | 6.51% | -0.03% | (37,500) | 20.5 | (768,750) |
4080 | سناد القابضة | 6.00% | 5.97% | -0.03% | (37,916) | 14.1 | (534,621) |
4335 | مشاركة ريت | 3.26% | 3.23% | -0.03% | (26,400) | 4.72 | (124,608) |
7030 | زين السعودية | 12.36% | 12.33% | -0.03% | (269,619) | 10.28 | (2,771,680) |
1211 | معادن | 9.02% | 9.00% | -0.02% | (738,355) | 49.35 | (36,437,800) |
1830 | لجام للرياضة | 9.89% | 9.87% | -0.02% | (10,477) | 185 | (1,938,171) |
3030 | أسمنت السعودية | 7.57% | 7.55% | -0.02% | (30,600) | 41.5 | (1,269,900) |
4164 | النهدي | 8.15% | 8.13% | -0.02% | (26,000) | 117 | (3,042,000) |
4260 | بدجت السعودية | 16.71% | 16.69% | -0.02% | (15,633) | 81.4 | (1,272,542) |
7202 | سلوشنز | 5.34% | 5.32% | -0.02% | (24,000) | 272.4 | (6,537,600) |
8010 | التعاونية | 20.41% | 20.39% | -0.02% | (30,000) | 150 | (4,500,000) |
9522 | الحاسوب | 0.82% | 0.80% | -0.02% | (560) | 61 | (34,160) |
