خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 63 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 8.5 مليون سهم بـ 238 مليون ريال على سعر الاغلاق - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 63 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 8.5 مليون سهم بـ 238 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الاثنين 6 يناير 2025 03:24 مساءً

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 17.9 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 06 يناير 2025، واغلق عند 12104.69 نقطة، مقابل 12122.62 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 8.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 237.6 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12509 صفقة .

وشهدت اسهم 63 شركة ارتفاع تصدرها، الخريف 1.3%، ورتال 1.2%، وكابلات الرياض 0.9%، فيما تراجعت اسهم 97 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الخليجية العامة 1.6%، والاندلس 1.4%، والفخارية 1%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12122.62 12,104.69 -17.9
قيمة التداولات (مليون ريال) 6197.85 6435.4 237.6
الكمية المتداولة (مليون سهم) 392.97 401.48 8.5
عدد الصفقات المنفذة 486556 499065 12509

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الخريف 149.8 151.8 1.34
رتال 16.2 16.4 1.23
كابلات الرياض 157.4 158.8 0.89
معدنية 18.26 18.4 0.77
متكاملة 16 16.12 0.75
مجموعة إم بي سي 54.3 54.6 0.55
سينومي سنترز 21.74 21.86 0.55
سناد القابضة 14.82 14.9 0.54
بروج للتأمين 20 20.1 0.50
علم 1132.8 1137.6 0.42
المنجم 94.4 94.8 0.42
المطاحن العربية 48.2 48.4 0.41
الوطنية للتعليم 197 197.8 0.41
العربية 154.4 155 0.39
وفرة 38.85 39 0.39
الوطنية 26.7 26.8 0.37
الحفر العربية 109.6 110 0.36
قو للإتصالات 111 111.4 0.36
زجاج 56.7 56.9 0.35
الجوف 57.5 57.7 0.35
ثمار 44.55 44.7 0.34
الإنماء 29.8 29.9 0.34
المتحدة للتأمين 9.13 9.16 0.33
سهل 18.7 18.76 0.32
الدريس 125.4 125.8 0.32
أسمنت تبوك 12.9 12.94 0.31
أماك 64.7 64.9 0.31
أملاك 13.06 13.1 0.31
ساسكو 67 67.2 0.30
العربي 20.44 20.5 0.29
بي اس اف 15.42 15.46 0.26
سيكو السعودية ريت 3.91 3.92 0.26
سايكو 15.86 15.9 0.25
السيف غاليري 8.05 8.07 0.25
إتحاد الخليج الأهلية 16.1 16.14 0.25
ميفك ريت 4.04 4.05 0.25
اس تي سي 40.65 40.75 0.25
أديس 17.84 17.88 0.22
أسمنت ام القرى 18 18.04 0.22
الإنماء ريت للتجزئة 4.93 4.94 0.20
جدوى ريت السعودية 10 10.02 0.20
بوبا العربية 203.2 203.6 0.20
تعليم ريت 10.38 10.4 0.19
الموارد 113.8 114 0.18
الخليج للتدريب 33.3 33.35 0.15
الأول 33.35 33.4 0.15
بحر العرب 6.8 6.81 0.15
الخزف السعودي 34.95 35 0.14
متطورة 35.5 35.55 0.14
مدينة المعرفة 14.74 14.76 0.14
تبوك الزراعية 15.84 15.86 0.13
ارتيكس 16.16 16.18 0.12
العمران 40.5 40.55 0.12
المواساة 86.7 86.8 0.12
ليفا 17.48 17.5 0.11
أسمنت نجران 8.96 8.97 0.11
تكافل الراجحي 179.4 179.6 0.11
الجزيرة 18.8 18.82 0.11
جبسكو 22.22 22.24 0.09
نادك 24.06 24.08 0.08
أسمنت العربية 24.38 24.4 0.08
سلوشنز 279.8 280 0.07
سليمان الحبيب 293.8 294 0.07

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الخليجية العامة 11.02 10.84 -1.63
الأندلس 25.6 25.25 -1.37
الفخارية 41 40.6 -0.98
بوان 57.7 57.2 -0.87
أسترا الصناعية 197 195.4 -0.81
جدوى ريت الحرمين 6.22 6.17 -0.80
كاتريون 126 125 -0.79
مرافق 53.5 53.1 -0.75
جزيرة تكافل 16.92 16.8 -0.71
مسك 42.8 42.5 -0.70
جازادكو 13.68 13.6 -0.58
لازوردي 14.28 14.2 -0.56
الإستثمار 14.34 14.26 -0.56
الصناعات الكهربائية 7.36 7.32 -0.54
الرياض 28 27.85 -0.54
معادن 48.35 48.1 -0.52
البابطين 39.2 39 -0.51
النهدي 118.2 117.6 -0.51
البلاد 39.4 39.2 -0.51
المطاحن الأولى 59.8 59.5 -0.50
أكوا باور 399 397 -0.50
بدجت السعودية 82.4 82 -0.49
جي آي جي 31.25 31.1 -0.48
الأصيل 4.32 4.3 -0.46
كيان السعودية 6.83 6.8 -0.44
أسمنت الشرقية 34.25 34.1 -0.44
الأبحاث والإعلام 290.2 289 -0.41
سمو 48.6 48.4 -0.41
صادرات 2.48 2.47 -0.40
الغاز 102 101.6 -0.39
أسواق ع العثيم 10.34 10.3 -0.39
الكابلات السعودية 106.6 106.2 -0.38
سابك للمغذيات الزراعية 108.4 108 -0.37
تكوين 10.92 10.88 -0.37
أمانة للتأمين 11 10.96 -0.36
أرامكو السعودية 28.05 27.95 -0.36
المملكة 8.78 8.75 -0.34
دراية ريت 5.9 5.88 -0.34
مكة 118.4 118 -0.34
مرنة 12.06 12.02 -0.33
الكيميائية 9.25 9.22 -0.32
المتقدمة 31.1 31 -0.32
البحر الأحمر 62.6 62.4 -0.32
أسمنت اليمامة 33.35 33.25 -0.30
فقيه الطبية 68.5 68.3 -0.29
التعمير 35.1 35 -0.28
لومي 70.2 70 -0.28
توبي 14.16 14.12 -0.28
سيرا 22.38 22.32 -0.27
التعاونية 150.2 149.8 -0.27
جمجوم فارما 151.6 151.2 -0.26
ذيب 75.8 75.6 -0.26
الدواء 77.1 76.9 -0.26
أسواق المزرعة 23.36 23.3 -0.26
الحمادي 39.1 39 -0.26
المطاحن الحديثة 41.05 40.95 -0.24
كهرباء السعودية 16.58 16.54 -0.24
سدافكو 333.6 332.8 -0.24
ملاذ للتأمين 17 16.96 -0.24
مجموعة فتيحي 4.34 4.33 -0.23
أسمنت المدينة 17.78 17.74 -0.22
لجام للرياضة 185.8 185.4 -0.22
إكسترا 93.5 93.3 -0.21
الراجحي 97.8 97.6 -0.20
التصنيع 10.02 10 -0.20
هرفي للأغذية 25.35 25.3 -0.20
زين السعودية 10.22 10.2 -0.20
نسيج 102.2 102 -0.20
سلامة 20.68 20.64 -0.19
دار المعدات 52 51.9 -0.19
مجموعة تداول 213.8 213.4 -0.19
لوبريف 111.2 111 -0.18
سبكيم العالمية 23.36 23.32 -0.17
الإعادة السعودية 58.6 58.5 -0.17
أسلاك 30.05 30 -0.17
أنابيب 120.2 120 -0.17
طباعة وتغليف 12.52 12.5 -0.16
الدوائية 31.55 31.5 -0.16
بي سي آي 32.05 32 -0.16
أنابيب السعودية 65.3 65.2 -0.15
باعظيم 6.65 6.64 -0.15
سابك 66.5 66.4 -0.15
بنان 6.99 6.98 -0.14
أنابيب الشرق 140 139.8 -0.14
الزامل للصناعة 36.2 36.15 -0.14
مبكو 36.45 36.4 -0.14
ينساب 36.9 36.85 -0.14
اليمامة للحديد 37.85 37.8 -0.13
المجموعة السعودية 15.74 15.72 -0.13
ام آي اس 162 161.8 -0.12
أسمنت السعودية 41.05 41 -0.12
طيبة 41.2 41.15 -0.12
كيمانول 17.54 17.52 -0.11
ولاء 19.74 19.72 -0.10
الشرقية للتنمية 20.42 20.4 -0.10
جبل عمر 21.46 21.44 -0.09
الأسماك 22.34 22.32 -0.09

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 63 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 8.5 مليون سهم بـ 238 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 63 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 8.5 مليون سهم بـ 238 مليون ريال على سعر الاغلاق.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام