ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 102 شركة في “تاسي” وانخفاض 61 اخرى وتداول 12.7 مليون سهم بـ 334.1 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 02:57 مساءً
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 21.5 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، واغلق عند 12172.75 نقطة، مقابل 12151.24 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 12.7 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 334.1 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12328 صفقة .
وشهدت اسهم 102 شركة ارتفاع تصدرها، النهدي 0.7%، ودله والدريس وسال 0.6%، فيما تراجعت اسهم 61 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 2.2%، وولاء وشمس 1.1%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 12151.24 | 12,172.75 | 21.5 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 5770.61 | 6104.7 | 334.1 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 363.18 | 375.84 | 12.7 |
عدد الصفقات المنفذة | 460080 | 472408 | 12328 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
النهدي | 118.6 | 119.4 | 0.67 |
دله الصحية | 156 | 157 | 0.64 |
الدريس | 126.6 | 127.4 | 0.63 |
سال | 274.4 | 276 | 0.58 |
تكافل الراجحي | 175 | 176 | 0.57 |
المواساة | 87.9 | 88.4 | 0.57 |
الجزيرة | 18.26 | 18.36 | 0.55 |
أديس | 18.42 | 18.52 | 0.54 |
العقارية | 27.7 | 27.85 | 0.54 |
دراية ريت | 5.95 | 5.98 | 0.50 |
الإنماء | 29.75 | 29.9 | 0.50 |
العربي | 20.92 | 21.02 | 0.48 |
أسمنت الرياض | 31.7 | 31.85 | 0.47 |
الأصيل | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
الأهلي | 33.35 | 33.5 | 0.45 |
الأبحاث والإعلام | 268.8 | 270 | 0.45 |
الأسماك | 22.56 | 22.66 | 0.44 |
المجموعة السعودية | 18.06 | 18.14 | 0.44 |
إعمار | 18.5 | 18.58 | 0.43 |
أسمنت ينبع | 23.48 | 23.58 | 0.43 |
متطورة | 35.8 | 35.95 | 0.42 |
لازوردي | 14.44 | 14.5 | 0.42 |
الإستثمار | 14.64 | 14.7 | 0.41 |
العربية | 155 | 155.6 | 0.39 |
الأندلس | 25.9 | 26 | 0.39 |
أسمنت القصيم | 51.9 | 52.1 | 0.39 |
بوبا العربية | 209.2 | 210 | 0.38 |
الكابلات السعودية | 105.8 | 106.2 | 0.38 |
جمجوم فارما | 160 | 160.6 | 0.37 |
الفخارية | 40.2 | 40.35 | 0.37 |
إتحاد إتصالات | 54.6 | 54.8 | 0.37 |
أمانة للتأمين | 11.04 | 11.08 | 0.36 |
المراعي | 55.8 | 56 | 0.36 |
أسمنت السعودية | 41.95 | 42.1 | 0.36 |
الخليجية العامة | 11.34 | 11.38 | 0.35 |
نماء للكيماويات | 28.9 | 29 | 0.35 |
سبكيم العالمية | 23.32 | 23.4 | 0.34 |
الخبير ريت | 5.89 | 5.91 | 0.34 |
مرنة | 12.04 | 12.08 | 0.33 |
المتحدة للتأمين | 9.15 | 9.18 | 0.33 |
جدوى ريت الحرمين | 6.24 | 6.26 | 0.32 |
المتقدمة | 31.35 | 31.45 | 0.32 |
المنجم | 95.3 | 95.6 | 0.31 |
إكسترا | 95.4 | 95.7 | 0.31 |
الراجحي | 95.7 | 96 | 0.31 |
الموارد | 132.8 | 133.2 | 0.30 |
بحر العرب | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
سينومي سنترز | 21.9 | 21.96 | 0.27 |
اللجين | 37.25 | 37.35 | 0.27 |
سليمان الحبيب | 298 | 298.8 | 0.27 |
كابلات الرياض | 150.2 | 150.6 | 0.27 |
ذيب | 76.8 | 77 | 0.26 |
باتك | 3.95 | 3.96 | 0.25 |
الخريف | 159.8 | 160.2 | 0.25 |
أكوا باور | 400.2 | 401.2 | 0.25 |
رتال | 16.3 | 16.34 | 0.25 |
جزيرة تكافل | 17.06 | 17.1 | 0.23 |
المعذر ريت | 9.42 | 9.44 | 0.21 |
مجموعة فتيحي | 4.76 | 4.77 | 0.21 |
بنيان ريت | 9.62 | 9.64 | 0.21 |
سلوشنز | 293.4 | 294 | 0.20 |
سابتكو | 19.9 | 19.94 | 0.20 |
جدوى ريت السعودية | 10.12 | 10.14 | 0.20 |
الغاز | 102.8 | 103 | 0.19 |
أسواق ع العثيم | 10.4 | 10.42 | 0.19 |
ملكية ريت | 5.35 | 5.36 | 0.19 |
مجموعة إم بي سي | 54 | 54.1 | 0.19 |
تالكو | 55.4 | 55.5 | 0.18 |
أرامكو السعودية | 28.05 | 28.1 | 0.18 |
الجوف | 57.9 | 58 | 0.17 |
زجاج | 58 | 58.1 | 0.17 |
الإعادة السعودية | 59.4 | 59.5 | 0.17 |
جرير | 12.76 | 12.78 | 0.16 |
بي سي آي | 31.95 | 32 | 0.16 |
سيسكو القابضة | 32.95 | 33 | 0.15 |
بنان | 6.62 | 6.63 | 0.15 |
كاتريون | 132.8 | 133 | 0.15 |
مهارة | 6.84 | 6.85 | 0.15 |
أبو معطي | 35.05 | 35.1 | 0.14 |
أنابيب الشرق | 140.6 | 140.8 | 0.14 |
فقيه الطبية | 70.3 | 70.4 | 0.14 |
أسمنت اليمامة | 36.2 | 36.25 | 0.14 |
علم | 1178 | 1179.6 | 0.14 |
لومي | 73.9 | 74 | 0.14 |
سناد القابضة | 14.88 | 14.9 | 0.13 |
النايفات | 15.06 | 15.08 | 0.13 |
البلاد | 38.2 | 38.25 | 0.13 |
مبكو | 38.4 | 38.45 | 0.13 |
الجزيرة ريت | 15.52 | 15.54 | 0.13 |
بي اس اف | 15.78 | 15.8 | 0.13 |
تبوك الزراعية | 15.78 | 15.8 | 0.13 |
سايكو | 15.88 | 15.9 | 0.13 |
رعاية | 162 | 162.2 | 0.12 |
ارتيكس | 16.22 | 16.24 | 0.12 |
كهرباء السعودية | 16.68 | 16.7 | 0.12 |
كيمانول | 16.94 | 16.96 | 0.12 |
الراجحي ريت | 8.49 | 8.5 | 0.12 |
المملكة | 9.13 | 9.14 | 0.11 |
أسمنت المدينة | 18.56 | 18.58 | 0.11 |
أسمنت الشمالية | 9.31 | 9.32 | 0.11 |
التصنيع | 9.94 | 9.95 | 0.10 |
جبسكو | 22.52 | 22.54 | 0.09 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.46 | 0.45 | -2.17 |
ولاء | 20.82 | 20.6 | -1.06 |
شمس | 0.95 | 0.94 | -1.05 |
صادرات | 2.5 | 2.48 | -0.80 |
شاكر | 28 | 27.8 | -0.71 |
نقي | 65.2 | 64.8 | -0.61 |
أسواق المزرعة | 23.8 | 23.66 | -0.59 |
سينومي ريتيل | 15.86 | 15.78 | -0.50 |
ميفك ريت | 3.99 | 3.97 | -0.50 |
طباعة وتغليف | 12.48 | 12.42 | -0.48 |
معادن | 46.95 | 46.75 | -0.43 |
عطاء | 74.8 | 74.5 | -0.40 |
التعاونية | 152.6 | 152 | -0.39 |
الشرقية للتنمية | 20.76 | 20.68 | -0.39 |
بروج للتأمين | 22.12 | 22.04 | -0.36 |
لجام للرياضة | 179.4 | 178.8 | -0.33 |
فيبكو | 45.35 | 45.2 | -0.33 |
الاتحاد | 18.26 | 18.2 | -0.33 |
جاهز | 30.75 | 30.65 | -0.33 |
جي آي جي | 31.25 | 31.15 | -0.32 |
سابك | 67 | 66.8 | -0.30 |
الدرع العربي | 20.26 | 20.2 | -0.30 |
الواحة | 34.65 | 34.55 | -0.29 |
الخزف السعودي | 34.85 | 34.75 | -0.29 |
الزامل للصناعة | 35.65 | 35.55 | -0.28 |
اليمامة للحديد | 37.55 | 37.45 | -0.27 |
ينساب | 37.65 | 37.55 | -0.27 |
رسن | 80.7 | 80.5 | -0.25 |
بترو رابغ | 8.2 | 8.18 | -0.24 |
الماجد للعود | 166.8 | 166.4 | -0.24 |
ملاذ للتأمين | 17.28 | 17.24 | -0.23 |
مسك | 43.2 | 43.1 | -0.23 |
ثمار | 47 | 46.9 | -0.21 |
سلامة | 19.26 | 19.22 | -0.21 |
أسترا الصناعية | 202 | 201.6 | -0.20 |
هرفي للأغذية | 25.8 | 25.75 | -0.19 |
مرافق | 52.1 | 52 | -0.19 |
تْشب | 52.4 | 52.3 | -0.19 |
تكوين | 10.78 | 10.76 | -0.19 |
لوبريف | 111 | 110.8 | -0.18 |
صدق | 29.75 | 29.7 | -0.17 |
تمكين | 63.3 | 63.2 | -0.16 |
عناية | 12.72 | 12.7 | -0.16 |
الدوائية | 32.8 | 32.75 | -0.15 |
أملاك | 13.16 | 13.14 | -0.15 |
ساكو | 33.65 | 33.6 | -0.15 |
أسمنت تبوك | 13.48 | 13.46 | -0.15 |
ساسكو | 67.8 | 67.7 | -0.15 |
الموسى | 136.2 | 136 | -0.15 |
التأمين العربية | 13.7 | 13.68 | -0.15 |
أسمنت الشرقية | 34.7 | 34.65 | -0.14 |
التعمير | 35.7 | 35.65 | -0.14 |
مدينة المعرفة | 14.34 | 14.32 | -0.14 |
الأهلي ريت 1 | 7.23 | 7.22 | -0.14 |
مجموعة صافولا | 37.4 | 37.35 | -0.13 |
سماسكو | 7.78 | 7.77 | -0.13 |
أيان | 16.3 | 16.28 | -0.12 |
سدافكو | 334 | 333.6 | -0.12 |
الإستثمار ريت | 8.38 | 8.37 | -0.12 |
الصقر للتأمين | 18.22 | 18.2 | -0.11 |
سمو | 48.4 | 48.35 | -0.10 |
وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 102 شركة في “تاسي” وانخفاض 61 اخرى وتداول 12.7 مليون سهم بـ 334.1 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 102 شركة في “تاسي” وانخفاض 61 اخرى وتداول 12.7 مليون سهم بـ 334.1 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق