ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 131 شركة و” ريدان ” تتصدر .. ويخفضون في 105 اخرى و” التطويرية الغذائية ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 05:30 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 12 يناير 2025 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 131 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 8.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 211 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 105 شركة اخرى عن طريق بيع 11.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 170 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ريدان من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.52% لتصبح 3.16%، بعد ان كانت 2.64%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 82 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 1.9 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة التطويرية الغذائية من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.68%، لتصبح 3.93%، بعد ان كانت 4.61%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 20 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير على ارتفاع 62.81 نقطة، وبنسبة 0.52%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12172.75 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 82.65 نقطة وبنسبة 0.26%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31317.09 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 12-01-2025 بحسب تقرير جلسة 14-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
6012 | ريدان | 2.64% | 3.16% | 0.52% | 82,202 | 23.32 | 1,916,941 |
2160 | أميانتيت | 3.80% | 4.09% | 0.29% | 129,195 | 30.2 | 3,901,689 |
2281 | تنمية | 4.47% | 4.63% | 0.16% | 32,000 | 113.2 | 3,622,400 |
1213 | نسيج | 2.13% | 2.29% | 0.16% | 17,435 | 102.2 | 1,781,877 |
9579 | البخور الذكي | 2.03% | 2.19% | 0.16% | 3,120 | 51.5 | 160,680 |
2330 | المتقدمة | 9.77% | 9.90% | 0.13% | 338,000 | 31.45 | 10,630,100 |
6010 | نادك | 6.09% | 6.22% | 0.13% | 392,132 | 25.3 | 9,920,940 |
4018 | الموسى | 2.39% | 2.51% | 0.12% | 53,164 | 136 | 7,230,344 |
4290 | الخليج للتدريب | 2.94% | 3.05% | 0.11% | 71,500 | 34.25 | 2,448,875 |
6001 | حلواني إخوان | 3.47% | 3.58% | 0.11% | 38,893 | 54.7 | 2,127,431 |
1820 | بان | 4.00% | 4.10% | 0.10% | 315,000 | 2.59 | 815,850 |
2100 | وفرة | 2.28% | 2.38% | 0.10% | 23,151 | 39.5 | 914,465 |
1201 | تكوين | 3.62% | 3.72% | 0.10% | 76,464 | 10.76 | 822,753 |
2001 | كيمانول | 2.84% | 2.92% | 0.08% | 53,960 | 16.96 | 915,162 |
8270 | بروج للتأمين | 1.65% | 1.73% | 0.08% | 24,000 | 22.04 | 528,960 |
1214 | شاكر | 7.17% | 7.25% | 0.08% | 44,400 | 27.8 | 1,234,320 |
2350 | كيان السعودية | 8.74% | 8.82% | 0.08% | 1,200,000 | 6.81 | 8,172,000 |
2240 | الزامل للصناعة | 15.37% | 15.44% | 0.07% | 42,000 | 35.55 | 1,493,100 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.69% | 10.76% | 0.07% | 513,333 | 23.4 | 12,011,995 |
2370 | مسك | 12.66% | 12.73% | 0.07% | 28,000 | 43.1 | 1,206,800 |
6017 | جاهز | 4.47% | 4.54% | 0.07% | 146,885 | 30.65 | 4,502,033 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.79% | 0.86% | 0.07% | 53,900 | 7.03 | 378,917 |
8313 | رسن | 12.33% | 12.40% | 0.07% | 53,060 | 80.5 | 4,271,330 |
4040 | سابتكو | 6.35% | 6.41% | 0.06% | 75,000 | 19.94 | 1,495,500 |
4200 | الدريس | 11.43% | 11.49% | 0.06% | 60,000 | 127.4 | 7,644,000 |
1301 | أسلاك | 2.43% | 2.49% | 0.06% | 16,848 | 30.15 | 507,967 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.88% | 4.94% | 0.06% | 84,000 | 33 | 2,772,000 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.92% | 2.97% | 0.05% | 11,760 | 29 | 341,040 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.43% | 8.48% | 0.05% | 70,000 | 18.58 | 1,300,600 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.44% | 5.49% | 0.05% | 22,500 | 23.66 | 532,350 |
4191 | أبو معطي | 3.38% | 3.43% | 0.05% | 10,000 | 35.1 | 351,000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.86% | 2.91% | 0.05% | 15,000 | 20.68 | 310,200 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.68% | 2.73% | 0.05% | 15,000 | 18.2 | 273,000 |
9556 | نفوذ | 0.39% | 0.44% | 0.05% | 24,000 | 21.5 | 516,000 |
2285 | المطاحن العربية | 1.08% | 1.13% | 0.05% | 25,658 | 49.8 | 1,277,744 |
1322 | أماك | 24.16% | 24.20% | 0.04% | 36,000 | 65.5 | 2,358,000 |
2120 | متطورة | 7.83% | 7.87% | 0.04% | 24,000 | 35.95 | 862,800 |
2230 | الكيميائية | 7.68% | 7.72% | 0.04% | 337,280 | 9.6 | 3,237,888 |
8240 | تْشب | 32.82% | 32.86% | 0.04% | 12,000 | 52.3 | 627,600 |
4141 | العمران | 3.63% | 3.67% | 0.04% | 4,800 | 40.5 | 194,400 |
8070 | الدرع العربي | 3.65% | 3.69% | 0.04% | 31,926 | 20.2 | 644,905 |
3007 | الواحة | 2.98% | 3.02% | 0.04% | 9,000 | 34.55 | 310,950 |
4170 | شمس | 3.03% | 3.07% | 0.04% | 462,589 | 0.94 | 434,833 |
7201 | بحر العرب | 2.71% | 2.75% | 0.04% | 40,000 | 6.81 | 272,400 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.83% | 2.87% | 0.04% | 17,200 | 11.08 | 190,576 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.52% | 0.56% | 0.04% | 2,400 | 22.16 | 53,184 |
9553 | ملان | 0.64% | 0.68% | 0.04% | 10,640 | 3.8 | 40,432 |
2084 | مياهنا | 1.82% | 1.86% | 0.04% | 64,370 | 28.35 | 1,824,889 |
4014 | دار المعدات | 1.75% | 1.79% | 0.04% | 12,000 | 51.3 | 615,600 |
4150 | التعمير | 8.84% | 8.88% | 0.04% | 71,111 | 35.65 | 2,535,100 |
8100 | سايكو | 5.92% | 5.96% | 0.04% | 12,000 | 15.9 | 190,800 |
2290 | ينساب | 10.16% | 10.19% | 0.03% | 168,750 | 37.55 | 6,336,563 |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.15% | 7.18% | 0.03% | 60,750 | 36.25 | 2,202,188 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.10% | 7.13% | 0.03% | 270,000 | 10.42 | 2,813,400 |
6004 | كاتريون | 7.05% | 7.08% | 0.03% | 24,600 | 133 | 3,271,800 |
2030 | المصافي | 2.94% | 2.97% | 0.03% | 4,500 | 71.9 | 323,550 |
2150 | زجاج | 5.30% | 5.33% | 0.03% | 9,870 | 58.1 | 573,447 |
4140 | صادرات | 3.60% | 3.63% | 0.03% | 58,320 | 2.48 | 144,634 |
4335 | مشاركة ريت | 3.19% | 3.22% | 0.03% | 26,400 | 4.65 | 122,760 |
9577 | دار المركبة | 0.15% | 0.18% | 0.03% | 750 | 84.4 | 63,300 |
9606 | ثروة | 0.31% | 0.34% | 0.03% | 1,412 | 51 | 71,998 |
6050 | الأسماك | 2.86% | 2.89% | 0.03% | 12,000 | 22.66 | 271,920 |
1202 | مبكو | 6.71% | 6.74% | 0.03% | 26,000 | 38.45 | 999,692 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.06% | 14.09% | 0.03% | 337,500 | 7.41 | 2,500,875 |
2170 | اللجين | 5.39% | 5.42% | 0.03% | 20,760 | 37.35 | 775,386 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.43% | 22.46% | 0.03% | 231,000 | 54.8 | 12,658,800 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.91% | 12.93% | 0.02% | 95,207 | 110 | 10,472,770 |
2040 | الخزف السعودي | 8.33% | 8.35% | 0.02% | 20,000 | 34.75 | 695,000 |
2200 | أنابيب | 7.73% | 7.75% | 0.02% | 3,000 | 12.26 | 36,780 |
2280 | المراعي | 10.16% | 10.18% | 0.02% | 200,000 | 56 | 11,200,000 |
4260 | بدجت السعودية | 16.88% | 16.90% | 0.02% | 15,633 | 80.2 | 1,253,783 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.73% | 6.75% | 0.02% | 17,820 | 59.5 | 1,060,290 |
3008 | الكثيري | 2.02% | 2.04% | 0.02% | 45,209 | 2.69 | 121,612 |
8040 | متكاملة | 1.96% | 1.98% | 0.02% | 12,000 | 16.16 | 193,920 |
9536 | فاديكو | 0.83% | 0.85% | 0.02% | 282 | 95 | 26,790 |
9521 | إنماء الروابي | 0.09% | 0.11% | 0.02% | 8,000 | 22.7 | 181,600 |
9560 | وجا | 0.05% | 0.07% | 0.02% | 14,000 | 7.71 | 107,940 |
9616 | جنى | 0.57% | 0.59% | 0.02% | 642 | 41.75 | 26,824 |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.17% | 2.19% | 0.02% | 16,366 | 41.3 | 675,932 |
2300 | صناعة الورق | 3.51% | 3.53% | 0.02% | 7,414 | 65.3 | 484,134 |
2382 | أديس | 6.17% | 6.19% | 0.02% | 225,812 | 18.52 | 4,182,046 |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.65% | 4.67% | 0.02% | 11,000 | 18.62 | 204,820 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.48% | 5.50% | 0.02% | 24,000 | 31.85 | 764,400 |
4080 | سناد القابضة | 6.09% | 6.11% | 0.02% | 25,278 | 14.9 | 376,636 |
4262 | لومي | 2.76% | 2.78% | 0.02% | 11,000 | 74 | 814,000 |
4336 | ملكية ريت | 2.73% | 2.75% | 0.02% | 20,753 | 5.36 | 111,236 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.16% | 2.18% | 0.02% | 20,400 | 8.22 | 167,691 |
8280 | ليفا | 1.48% | 1.50% | 0.02% | 8,000 | 17.84 | 142,720 |
8300 | الوطنية | 4.15% | 4.17% | 0.02% | 8,000 | 25.85 | 206,800 |
9574 | بروميديكس | 2.50% | 2.52% | 0.02% | 700 | 89.5 | 62,650 |
2381 | الحفر العربية | 37.00% | 37.02% | 0.02% | 17,800 | 107.2 | 1,908,160 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.61% | 32.62% | 0.01% | 3,150 | 140.8 | 443,520 |
1111 | مجموعة تداول | 10.11% | 10.12% | 0.01% | 12,000 | 215 | 2,580,000 |
2190 | سيسكو | 9.74% | 9.75% | 0.01% | 8,160 | 33 | 269,280 |
3002 | أسمنت نجران | 4.58% | 4.59% | 0.01% | 17,000 | 8.95 | 152,150 |
4220 | إعمار | 4.36% | 4.37% | 0.01% | 113,333 | 18.58 | 2,105,733 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.62% | 7.63% | 0.01% | 4,300 | 190 | 817,000 |
4323 | سمو | 2.95% | 2.96% | 0.01% | 5,000 | 48.35 | 241,750 |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.15% | 3.16% | 0.01% | 3,000 | 6.65 | 19,950 |
9567 | غذاء السلطان | 0.78% | 0.79% | 0.01% | 320 | 47.3 | 15,136 |
9605 | نفط الشرق | 0.93% | 0.94% | 0.01% | 2,500 | 5.01 | 12,525 |
9547 | رواسي | 0.52% | 0.53% | 0.01% | 5,500 | 4.47 | 24,585 |
9589 | فاد | 0.65% | 0.66% | 0.01% | 120 | 87.4 | 10,488 |
9592 | المجتمع الطبية | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 950 | 30.75 | 29,213 |
9568 | ميار | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 12,000 | 3.15 | 37,800 |
9591 | فيو | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 330 | 8.25 | 2,723 |
9513 | حديد وطني | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 18,165 | 2.76 | 50,135 |
9517 | موبي للصناعة | 0.28% | 0.29% | 0.01% | 5,000 | 14.6 | 73,000 |
2130 | صدق | 2.35% | 2.36% | 0.01% | 4,000 | 29.7 | 118,800 |
2220 | معدنية | 2.57% | 2.58% | 0.01% | 3,540 | 17.92 | 63,437 |
2282 | نقي | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 2,000 | 64.8 | 129,600 |
3091 | أسمنت الجوف | 1.98% | 1.99% | 0.01% | 10,870 | 10.74 | 116,744 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.79% | 0.80% | 0.01% | 33,250 | 54.1 | 1,798,825 |
4161 | بن داود | 2.90% | 2.91% | 0.01% | 114,300 | 6.45 | 737,235 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.31% | 1.32% | 0.01% | 6,000 | 12.42 | 74,520 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.02% | 3.03% | 0.01% | 1,180 | 15.54 | 18,337 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.64% | 0.65% | 0.01% | 6,600 | 6.26 | 41,316 |
6090 | جازادكو | 2.50% | 2.51% | 0.01% | 5,000 | 13.42 | 67,100 |
9561 | نولجنت | 2.70% | 2.71% | 0.01% | 350 | 35 | 12,250 |
9603 | الأفق التعليمية | 0.71% | 0.72% | 0.01% | 250 | 87.1 | 21,775 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.23% | 6.24% | 0.01% | 35,000 | 298.8 | 10,458,000 |
4230 | البحر الأحمر | 4.17% | 4.18% | 0.01% | 3,023 | 60.9 | 184,125 |
4261 | ذيب | 5.82% | 5.83% | 0.01% | 4,300 | 77 | 331,100 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.86% | 3.87% | 0.01% | 10,000 | 8.5 | 85,000 |
6070 | الجوف | 4.66% | 4.67% | 0.01% | 3,000 | 58 | 174,000 |
2223 | لوبريف | 6.90% | 6.91% | 0.01% | 16,875 | 110.8 | 1,869,750 |
3060 | أسمنت ينبع | 7.29% | 7.30% | 0.01% | 15,750 | 23.58 | 371,385 |
3080 | أسمنت الشرقية | 6.95% | 6.96% | 0.01% | 8,600 | 34.65 | 297,990 |
4300 | دار الأركان | 10.53% | 10.54% | 0.01% | 108,000 | 16.14 | 1,743,120 |
4321 | سينومي سنترز | 10.58% | 10.59% | 0.01% | 47,500 | 21.96 | 1,043,100 |
8010 | التعاونية | 20.43% | 20.44% | 0.01% | 15,000 | 152 | 2,280,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 12-01-2025 بحسب تقرير جلسة 14-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
6013 | التطويرية الغذائية | 4.61% | 3.93% | -0.68% | (20,400) | 137 | (2,794,800) |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.31% | 5.04% | -0.27% | (742,500) | 4.77 | (3,541,725) |
8260 | الخليجية العامة | 4.05% | 3.82% | -0.23% | (69,000) | 11.38 | (785,220) |
4160 | ثمار | 3.10% | 2.90% | -0.20% | (13,000) | 46.9 | (609,700) |
8050 | سلامة | 3.28% | 3.11% | -0.17% | (51,000) | 19.22 | (980,220) |
8311 | عناية | 3.40% | 3.26% | -0.14% | (32,200) | 12.7 | (408,940) |
8170 | الاتحاد | 4.68% | 4.54% | -0.14% | (70,000) | 18.2 | (1,274,000) |
9532 | مياه الجوف | 0.68% | 0.55% | -0.13% | (6,093) | 43 | (262,003) |
4061 | أنعام القابضة | 4.28% | 4.15% | -0.13% | (819,000) | 1.3 | (1,064,700) |
6020 | جاكو | 2.17% | 2.06% | -0.11% | (33,000) | 20 | (660,000) |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.40% | 3.31% | -0.09% | (45,000) | 17.24 | (775,800) |
1831 | مهارة | 4.30% | 4.21% | -0.09% | (427,500) | 6.85 | (2,928,375) |
4165 | الماجد للعود | 2.63% | 2.55% | -0.08% | (20,000) | 166.4 | (3,328,000) |
9595 | وسم | 0.71% | 0.63% | -0.08% | (1,560) | 56.9 | (88,764) |
4110 | باتك | 3.10% | 3.02% | -0.08% | (480,000) | 3.96 | (1,900,800) |
1833 | الموارد | 1.98% | 1.91% | -0.07% | (10,500) | 133.2 | (1,398,600) |
3090 | أسمنت تبوك | 4.36% | 4.29% | -0.07% | (63,000) | 13.46 | (847,980) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.09% | 3.02% | -0.07% | (17,500) | 186.6 | (3,265,500) |
9515 | فش فاش | 1.57% | 1.50% | -0.07% | (7,910) | 16.52 | (130,673) |
8060 | ولاء | 7.50% | 7.43% | -0.07% | (89,291) | 20.6 | (1,839,391) |
4130 | الباحة | 4.54% | 4.48% | -0.06% | (1,309,770) | 0.45 | (589,397) |
7040 | قو للإتصالات | 8.23% | 8.17% | -0.06% | (20,399) | 107.2 | (2,186,816) |
2360 | الفخارية | 2.79% | 2.73% | -0.06% | (9,000) | 40.35 | (363,150) |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.15% | 3.09% | -0.06% | (24,000) | 9.18 | (220,320) |
4193 | نايس ون | 3.97% | 3.91% | -0.06% | (69,300) | 54.3 | (3,762,990) |
1835 | تمكين | 2.79% | 2.74% | -0.05% | (13,250) | 63.2 | (837,400) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.73% | 6.68% | -0.05% | (46,020) | 75.2 | (3,460,704) |
4011 | لازوردي | 2.59% | 2.54% | -0.05% | (28,750) | 14.5 | (416,875) |
4071 | العربية | 3.77% | 3.72% | -0.05% | (25,000) | 155.6 | (3,890,000) |
6015 | أمريكانا | 3.11% | 3.06% | -0.05% | (4,211,817) | 2.42 | (10,192,596) |
9529 | رؤوم | 0.51% | 0.46% | -0.05% | (3,125) | 190 | (593,750) |
2110 | الكابلات السعودية | 4.01% | 3.96% | -0.05% | (3,336) | 106.2 | (354,283) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.40% | 8.36% | -0.04% | (301,920) | 18.14 | (5,476,829) |
2090 | جبسكو | 2.45% | 2.41% | -0.04% | (12,666) | 22.54 | (285,501) |
4346 | ميفك ريت | 0.45% | 0.41% | -0.04% | (29,310) | 3.97 | (116,362) |
9514 | الناقول | 1.01% | 0.97% | -0.04% | (1,160) | 58 | (67,280) |
4070 | تهامة | 3.21% | 3.17% | -0.04% | (16,000) | 16.18 | (258,880) |
4002 | المواساة | 12.66% | 12.62% | -0.04% | (80,000) | 88.4 | (7,072,000) |
8160 | التأمين العربية | 11.14% | 11.11% | -0.03% | (15,900) | 13.68 | (217,512) |
4263 | سال | 5.77% | 5.74% | -0.03% | (24,000) | 276 | (6,624,000) |
9604 | ميرال | 2.23% | 2.20% | -0.03% | (600) | 106.2 | (63,720) |
2140 | أيان | 1.62% | 1.59% | -0.03% | (30,191) | 16.28 | (491,506) |
7200 | ام آي اس | 6.38% | 6.35% | -0.03% | (9,000) | 157.8 | (1,420,200) |
1810 | سيرا | 9.27% | 9.25% | -0.02% | (60,000) | 22.44 | (1,346,400) |
2081 | الخريف | 9.41% | 9.39% | -0.02% | (7,000) | 160.2 | (1,121,400) |
4015 | جمجوم فارما | 6.60% | 6.58% | -0.02% | (14,000) | 160.6 | (2,248,400) |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.75% | 6.73% | -0.02% | (37,600) | 54.3 | (2,041,680) |
4050 | ساسكو | 8.49% | 8.47% | -0.02% | (14,000) | 67.7 | (947,800) |
4081 | النايفات | 4.42% | 4.40% | -0.02% | (24,000) | 15.08 | (361,920) |
1834 | سماسكو | 2.84% | 2.82% | -0.02% | (80,000) | 7.77 | (621,600) |
4016 | أفالون فارما | 3.03% | 3.01% | -0.02% | (4,000) | 125 | (500,000) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.79% | 2.77% | -0.02% | (9,179) | 16.56 | (152,001) |
4324 | بنان | 0.91% | 0.89% | -0.02% | (40,000) | 6.63 | (265,200) |
6016 | برغرايززر | 1.52% | 1.50% | -0.02% | (7,000) | 21.66 | (151,620) |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.29% | 0.27% | -0.02% | (4,400) | 13.3 | (58,520) |
1832 | صدر | 3.22% | 3.20% | -0.02% | (35,000) | 3.33 | (116,550) |
2070 | الدوائية | 5.76% | 5.74% | -0.02% | (24,000) | 32.75 | (786,000) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.88% | 2.86% | -0.02% | (11,100) | 60.4 | (670,440) |
4008 | ساكو | 1.80% | 1.78% | -0.02% | (7,200) | 33.6 | (241,920) |
4240 | سينومي ريتيل | 4.36% | 4.34% | -0.02% | (22,953) | 15.78 | (362,201) |
4292 | عطاء | 3.64% | 3.62% | -0.02% | (8,417) | 74.5 | (627,096) |
4330 | الرياض ريت | 3.01% | 2.99% | -0.02% | (34,339) | 6.34 | (217,712) |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.15% | 3.13% | -0.02% | (6,109) | 7.5 | (45,818) |
1830 | لجام للرياضة | 9.83% | 9.81% | -0.02% | (10,477) | 178.8 | (1,873,216) |
4004 | دله الصحية | 7.16% | 7.14% | -0.02% | (19,536) | 157 | (3,067,183) |
4007 | الحمادي | 8.31% | 8.29% | -0.02% | (32,000) | 41.95 | (1,342,400) |
1150 | الإنماء | 13.65% | 13.64% | -0.01% | (250,000) | 29.9 | (7,475,000) |
4003 | إكسترا | 19.65% | 19.64% | -0.01% | (8,000) | 95.7 | (765,600) |
4142 | كابلات الرياض | 14.86% | 14.85% | -0.01% | (15,000) | 150.6 | (2,259,000) |
4190 | جرير | 13.32% | 13.31% | -0.01% | (120,000) | 12.78 | (1,533,600) |
1210 | بي سي آي | 3.59% | 3.58% | -0.01% | (2,750) | 32 | (88,000) |
1211 | معادن | 8.92% | 8.91% | -0.01% | (369,177) | 46.75 | (17,259,039) |
2010 | سابك | 6.14% | 6.13% | -0.01% | (300,000) | 66.8 | (20,040,000) |
4005 | رعاية | 8.48% | 8.47% | -0.01% | (4,485) | 162.2 | (727,467) |
4012 | الأصيل | 3.47% | 3.46% | -0.01% | (40,000) | 4.38 | (175,200) |
4020 | العقارية | 4.82% | 4.81% | -0.01% | (37,500) | 27.85 | (1,044,375) |
4051 | باعظيم | 2.56% | 2.55% | -0.01% | (10,125) | 6.66 | (67,433) |
4322 | رتال | 9.79% | 9.78% | -0.01% | (50,000) | 16.34 | (817,000) |
4340 | الراجحي ريت | 8.45% | 8.44% | -0.01% | (27,561) | 8.5 | (234,266) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.70% | 4.69% | -0.01% | (18,651) | 10.14 | (189,120) |
8012 | جزيرة تكافل | 2.27% | 2.26% | -0.01% | (6,600) | 17.1 | (112,860) |
8150 | أسيج | 5.79% | 5.78% | -0.01% | (2,910) | 15.52 | (45,163) |
8230 | تكافل الراجحي | 7.18% | 7.17% | -0.01% | (10,000) | 176 | (1,760,000) |
9598 | المحافظة | 0.30% | 0.29% | -0.01% | (800) | 27.15 | (21,720) |
9541 | أكاديمية التعلم | 0.19% | 0.18% | -0.01% | (9,000) | 9.44 | (84,960) |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (3,200) | 46.4 | (148,480) |
9597 | الليف | 0.23% | 0.22% | -0.01% | (500) | 125 | (62,500) |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.26% | 0.25% | -0.01% | (1,500) | 19.2 | (28,800) |
2180 | فيبكو | 1.72% | 1.71% | -0.01% | (1,150) | 45.2 | (51,980) |
4017 | فقيه الطبية | 1.92% | 1.91% | -0.01% | (23,200) | 70.4 | (1,633,280) |
4280 | المملكة | 0.92% | 0.91% | -0.01% | (370,588) | 9.14 | (3,387,176) |
4320 | الأندلس | 2.19% | 2.18% | -0.01% | (9,333) | 26 | (242,666) |
4334 | المعذر ريت | 3.12% | 3.11% | -0.01% | (6,137) | 9.44 | (57,933) |
4338 | الأهلي ريت 1 | 2.13% | 2.12% | -0.01% | (13,750) | 7.22 | (99,275) |
9534 | عزم | 2.41% | 2.40% | -0.01% | (6,000) | 28.3 | (169,800) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.29% | 3.28% | -0.01% | (5,080) | 37.45 | (190,246) |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.59% | 5.58% | -0.01% | (18,000) | 9.32 | (167,760) |
4162 | المنجم | 4.72% | 4.71% | -0.01% | (6,000) | 95.6 | (573,600) |
4339 | دراية ريت | 4.43% | 4.42% | -0.01% | (10,751) | 5.98 | (64,289) |
7202 | سلوشنز | 5.30% | 5.29% | -0.01% | (12,000) | 294 | (3,528,000) |
1030 | الإستثمار | 10.01% | 10.00% | -0.01% | (125,000) | 8.37 | (1,046,250) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.49% | 10.48% | -0.01% | (8,000) | 201.6 | (1,612,800) |
1320 | أنابيب السعودية | 21.11% | 21.10% | -0.01% | (5,100) | 64.2 | (327,420) |
2380 | بترو رابغ | 39.84% | 39.83% | -0.01% | (167,100) | 8.18 | (1,366,878) |
8210 | بوبا العربية | 61.46% | 61.45% | -0.01% | (15,000) | 210 | (3,150,000) |
وأخيراً فإن هذا المقال: الاجانب يرفعون ملكيتهم في 131 شركة و” ريدان ” تتصدر .. ويخفضون في 105 اخرى و” التطويرية الغذائية ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الاجانب يرفعون ملكيتهم في 131 شركة و” ريدان ” تتصدر .. ويخفضون في 105 اخرى و” التطويرية الغذائية ” في صدارة المبيعات.
0 تعليق