ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 132 شركة و” الكابلات السعودية” تتصدر .. ويخفضون في 88 اخرى و” الآمار ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 04:54 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 19 يناير 2025 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 132 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 11.8 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 344 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 88 شركة اخرى عن طريق بيع 11.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 146 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الكابلات السعودية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.35% لتصبح 5.22%، بعد ان كانت 4.87%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 23 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة الآمار من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.37%، لتصبح 6.63%، بعد ان كانت 7%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 94 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 7.4 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير على انخفاض 9.91 نقطة، وبنسبة 0.08%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12369.63 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 0.27 نقطة وبنسبة 0.00%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31317.97 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-01-2025 بحسب تقرير جلسة 21-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2110 | الكابلات السعودية | 4.87% | 5.22% | 0.35% | 23,352 | 128 | 2,989,056 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.31% | 3.66% | 0.35% | 10,500 | 136.6 | 1,434,300 |
4070 | تهامة | 3.10% | 3.41% | 0.31% | 124,000 | 16.94 | 2,100,560 |
8311 | عناية | 3.46% | 3.67% | 0.21% | 48,300 | 13.2 | 637,560 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.70% | 32.89% | 0.19% | 59,850 | 156.2 | 9,348,570 |
7201 | بحر العرب | 3.06% | 3.20% | 0.14% | 140,000 | 6.69 | 936,600 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.35% | 5.49% | 0.14% | 63,000 | 23.38 | 1,472,940 |
8050 | سلامة | 2.41% | 2.55% | 0.14% | 42,000 | 19.5 | 819,000 |
1301 | أسلاك | 2.68% | 2.79% | 0.11% | 30,888 | 30.45 | 940,540 |
4130 | الباحة | 4.17% | 4.28% | 0.11% | 2,401,245 | 0.43 | 1,032,535 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.43% | 3.53% | 0.10% | 50,000 | 17.24 | 862,000 |
8170 | الاتحاد | 4.24% | 4.34% | 0.10% | 50,000 | 18.2 | 910,000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 3.21% | 3.30% | 0.09% | 27,000 | 20.7 | 558,900 |
1304 | اليمامة للحديد | 2.93% | 3.02% | 0.09% | 45,720 | 40.1 | 1,833,372 |
2370 | مسك | 11.84% | 11.93% | 0.09% | 36,000 | 47.2 | 1,699,200 |
1832 | صدر | 3.43% | 3.51% | 0.08% | 140,000 | 3.3 | 462,000 |
4262 | لومي | 2.67% | 2.75% | 0.08% | 44,000 | 77.2 | 3,396,800 |
4336 | ملكية ريت | 2.77% | 2.84% | 0.07% | 72,636 | 5.44 | 395,137 |
6012 | ريدان | 2.36% | 2.43% | 0.07% | 11,066 | 22.9 | 253,402 |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.45% | 3.52% | 0.07% | 28,000 | 9.41 | 263,480 |
9561 | نولجنت | 2.65% | 2.72% | 0.07% | 2,450 | 33 | 80,850 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.83% | 8.90% | 0.07% | 98,000 | 19.9 | 1,950,200 |
2320 | البابطين | 20.93% | 21.00% | 0.07% | 44,762 | 41.5 | 1,857,631 |
2060 | التصنيع | 7.08% | 7.14% | 0.06% | 401,348 | 10.14 | 4,069,673 |
4162 | المنجم | 4.72% | 4.78% | 0.06% | 36,000 | 95.6 | 3,441,600 |
2220 | معدنية | 2.48% | 2.54% | 0.06% | 21,240 | 18.1 | 384,444 |
2360 | الفخارية | 2.69% | 2.75% | 0.06% | 9,000 | 40.8 | 367,200 |
4324 | بنان | 0.84% | 0.90% | 0.06% | 120,000 | 6.89 | 826,800 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.84% | 2.90% | 0.06% | 18,000 | 18.36 | 330,480 |
4071 | العربية | 3.74% | 3.80% | 0.06% | 30,000 | 153.2 | 4,596,000 |
2084 | مياهنا | 1.92% | 1.97% | 0.05% | 80,463 | 27.7 | 2,228,811 |
2120 | متطورة | 7.86% | 7.91% | 0.05% | 30,000 | 35.95 | 1,078,500 |
2240 | الزامل للصناعة | 15.01% | 15.06% | 0.05% | 30,000 | 35.75 | 1,072,500 |
3008 | الكثيري | 2.17% | 2.22% | 0.05% | 113,022 | 2.7 | 305,159 |
4191 | أبو معطي | 3.53% | 3.58% | 0.05% | 10,000 | 34.85 | 348,500 |
4230 | البحر الأحمر | 3.65% | 3.70% | 0.05% | 15,117 | 61.4 | 928,184 |
1150 | الإنماء | 13.64% | 13.68% | 0.04% | 1,000,000 | 30.15 | 30,150,000 |
1180 | الأهلي | 15.68% | 15.72% | 0.04% | 2,400,000 | 35.05 | 84,120,000 |
1302 | بوان | 7.59% | 7.63% | 0.04% | 24,000 | 62.2 | 1,492,800 |
1201 | تكوين | 3.75% | 3.79% | 0.04% | 30,586 | 10.66 | 326,042 |
6001 | حلواني إخوان | 3.53% | 3.57% | 0.04% | 14,143 | 55.3 | 782,097 |
4323 | سمو | 2.89% | 2.93% | 0.04% | 20,000 | 50.5 | 1,010,000 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.77% | 2.81% | 0.04% | 17,200 | 11.56 | 198,832 |
9579 | البخور الذكي | 2.01% | 2.05% | 0.04% | 780 | 53.8 | 41,964 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.65% | 0.69% | 0.04% | 26,400 | 6.21 | 163,944 |
9567 | غذاء السلطان | 0.80% | 0.84% | 0.04% | 1,280 | 53.6 | 68,608 |
1831 | مهارة | 4.54% | 4.58% | 0.04% | 190,000 | 6.65 | 1,263,500 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.49% | 4.53% | 0.04% | 36,000 | 13.46 | 484,560 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.87% | 6.91% | 0.04% | 75,200 | 53.1 | 3,993,120 |
4200 | الدريس | 11.35% | 11.39% | 0.04% | 40,000 | 129 | 5,160,000 |
6090 | جازادكو | 2.44% | 2.48% | 0.04% | 20,000 | 13.26 | 265,200 |
2090 | جبسكو | 2.37% | 2.40% | 0.03% | 9,500 | 22.5 | 213,746 |
4141 | العمران | 3.70% | 3.73% | 0.03% | 3,600 | 39.75 | 143,100 |
4339 | دراية ريت | 4.45% | 4.48% | 0.03% | 32,252 | 5.9 | 190,287 |
7202 | سلوشنز | 5.35% | 5.38% | 0.03% | 36,000 | 299 | 10,764,000 |
8070 | الدرع العربي | 3.51% | 3.54% | 0.03% | 23,945 | 20.06 | 480,327 |
2282 | نقي | 0.95% | 0.98% | 0.03% | 6,000 | 67.3 | 403,800 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.32% | 1.35% | 0.03% | 18,000 | 12.82 | 230,760 |
2001 | كيمانول | 2.98% | 3.01% | 0.03% | 20,235 | 17.02 | 344,400 |
2180 | فيبكو | 1.94% | 1.97% | 0.03% | 3,450 | 46.05 | 158,872 |
6016 | برغرايززر | 1.65% | 1.68% | 0.03% | 10,500 | 21.78 | 228,690 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 13.54% | 13.57% | 0.03% | 337,500 | 7.45 | 2,514,375 |
2040 | الخزف السعودي | 8.09% | 8.12% | 0.03% | 30,000 | 35.4 | 1,062,000 |
2230 | الكيميائية | 7.65% | 7.68% | 0.03% | 252,960 | 9.79 | 2,476,478 |
1010 | الرياض | 12.20% | 12.22% | 0.02% | 600,000 | 29.65 | 17,790,000 |
1140 | البلاد | 9.78% | 9.80% | 0.02% | 250,000 | 40.05 | 10,012,500 |
1202 | مبكو | 6.77% | 6.79% | 0.02% | 17,333 | 38.35 | 664,728 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.32% | 10.34% | 0.02% | 16,000 | 191.6 | 3,065,600 |
2081 | الخريف | 9.48% | 9.50% | 0.02% | 7,000 | 158.2 | 1,107,400 |
2190 | سيسكو | 9.93% | 9.95% | 0.02% | 16,320 | 34.7 | 566,304 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.56% | 5.58% | 0.02% | 36,000 | 9.3 | 334,800 |
4015 | جمجوم فارما | 6.54% | 6.56% | 0.02% | 14,000 | 162.8 | 2,279,200 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.68% | 22.70% | 0.02% | 154,000 | 57.8 | 8,901,200 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.37% | 2.39% | 0.02% | 4,704 | 31.5 | 148,176 |
4008 | ساكو | 1.73% | 1.75% | 0.02% | 7,200 | 33.3 | 239,760 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.09% | 2.11% | 0.02% | 7,835 | 15.78 | 123,639 |
9584 | ريال | 0.52% | 0.54% | 0.02% | 1,600 | 29.3 | 46,880 |
9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 0.13% | 0.15% | 0.02% | 3,401 | 38 | 129,229 |
9577 | دار المركبة | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 500 | 85.9 | 42,950 |
9591 | فيو | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 660 | 7.3 | 4,818 |
9551 | برج المعرفة | 0.76% | 0.78% | 0.02% | 3,500 | 18.54 | 64,890 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.66% | 0.68% | 0.02% | 1,200 | 23.48 | 28,176 |
2100 | وفرة | 2.07% | 2.09% | 0.02% | 4,630 | 39.6 | 183,356 |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.18% | 2.20% | 0.02% | 16,366 | 43.95 | 719,303 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.85% | 4.87% | 0.02% | 37,302 | 10.14 | 378,240 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.17% | 2.19% | 0.02% | 20,400 | 8.23 | 167,895 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.80% | 4.82% | 0.02% | 12,936 | 25.85 | 334,396 |
6020 | جاكو | 2.28% | 2.30% | 0.02% | 6,000 | 19.76 | 118,560 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.16% | 6.18% | 0.02% | 21,000 | 28.15 | 591,150 |
8040 | متكاملة | 1.94% | 1.96% | 0.02% | 12,000 | 15.92 | 191,040 |
1020 | الجزيرة | 13.80% | 13.82% | 0.02% | 205,000 | 18.22 | 3,735,100 |
9557 | إدارات | 27.79% | 27.80% | 0.01% | 252 | 680 | 171,360 |
1211 | معادن | 8.88% | 8.89% | 0.01% | 369,177 | 49.4 | 18,237,359 |
1830 | لجام للرياضة | 9.84% | 9.85% | 0.01% | 5,238 | 179.6 | 940,799 |
2080 | الغاز | 5.13% | 5.14% | 0.01% | 7,500 | 101.6 | 762,000 |
2083 | مرافق | 6.33% | 6.34% | 0.01% | 25,000 | 53 | 1,325,000 |
2170 | اللجين | 5.44% | 5.45% | 0.01% | 6,920 | 37.55 | 259,846 |
2223 | لوبريف | 6.88% | 6.89% | 0.01% | 16,875 | 113 | 1,906,875 |
2280 | المراعي | 10.25% | 10.26% | 0.01% | 100,000 | 56 | 5,600,000 |
3010 | أسمنت العربية | 9.78% | 9.79% | 0.01% | 10,000 | 25.9 | 259,000 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.15% | 7.16% | 0.01% | 90,000 | 10.56 | 950,400 |
4007 | الحمادي | 8.24% | 8.25% | 0.01% | 16,000 | 42.6 | 681,600 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.69% | 6.70% | 0.01% | 9,204 | 75.8 | 697,663 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.53% | 3.54% | 0.01% | 2,500 | 193.8 | 484,500 |
4150 | التعمير | 8.95% | 8.96% | 0.01% | 17,778 | 36.05 | 640,886 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.83% | 2.84% | 0.01% | 11,800 | 4.8 | 56,640 |
8100 | سايكو | 5.98% | 5.99% | 0.01% | 3,000 | 16.5 | 49,500 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.59% | 6.60% | 0.01% | 8,910 | 60.2 | 536,382 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.10% | 7.11% | 0.01% | 10,000 | 183.8 | 1,838,000 |
9605 | نفط الشرق | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 2,500 | 5 | 12,500 |
4346 | ميفك ريت | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 7,328 | 4.04 | 29,604 |
9547 | رواسي | 0.53% | 0.54% | 0.01% | 5,500 | 5.07 | 27,885 |
9553 | ملان | 0.68% | 0.69% | 0.01% | 2,660 | 3.72 | 9,895 |
9587 | لانا | 0.29% | 0.30% | 0.01% | 360 | 46 | 16,560 |
9589 | فاد | 0.65% | 0.66% | 0.01% | 120 | 89 | 10,680 |
9516 | غاز | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 500 | 59.5 | 29,750 |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.28% | 0.29% | 0.01% | 3,200 | 48.9 | 156,480 |
9535 | لدن | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 50,000 | 3.65 | 182,500 |
9562 | بوابة الأطعمة | 0.23% | 0.24% | 0.01% | 210 | 57.7 | 12,117 |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.20% | 0.21% | 0.01% | 2,200 | 13.2 | 29,040 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.12% | 2.13% | 0.01% | 10,870 | 11.46 | 124,570 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.82% | 0.83% | 0.01% | 33,250 | 53.8 | 1,788,850 |
4161 | بن داود | 2.86% | 2.87% | 0.01% | 114,300 | 6.4 | 731,520 |
4330 | الرياض ريت | 2.97% | 2.98% | 0.01% | 17,170 | 6.35 | 109,028 |
2082 | أكوا باور | 3.71% | 3.72% | 0.01% | 73,256 | 420 | 30,767,562 |
4020 | العقارية | 4.78% | 4.79% | 0.01% | 37,500 | 27.8 | 1,042,500 |
4081 | النايفات | 4.83% | 4.84% | 0.01% | 12,000 | 14.96 | 179,520 |
4263 | سال | 5.70% | 5.71% | 0.01% | 8,000 | 275.2 | 2,201,600 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.27% | 6.28% | 0.01% | 35,000 | 290.6 | 10,171,000 |
4050 | ساسكو | 8.21% | 8.22% | 0.01% | 7,000 | 70.9 | 496,300 |
7200 | ام آي اس | 6.32% | 6.33% | 0.01% | 3,000 | 161.6 | 484,800 |
8210 | بوبا العربية | 61.44% | 61.45% | 0.01% | 15,000 | 212.8 | 3,192,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-01-2025 بحسب تقرير جلسة 21-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
6014 | الآمار | 7.00% | 6.63% | -0.37% | (94,350) | 78.1 | (7,368,735) |
8150 | أسيج | 5.74% | 5.44% | -0.30% | (87,300) | 15.46 | (1,349,658) |
9532 | مياه الجوف | 0.75% | 0.54% | -0.21% | (9,843) | 42 | (413,393) |
4240 | سينومي ريتيل | 3.33% | 3.14% | -0.19% | (218,055) | 15.7 | (3,423,470) |
1820 | بان | 4.13% | 3.99% | -0.14% | (441,000) | 2.52 | (1,111,320) |
2281 | تنمية | 4.48% | 4.36% | -0.12% | (24,000) | 116.8 | (2,803,200) |
1214 | شاكر | 7.13% | 7.02% | -0.11% | (61,050) | 30.05 | (1,834,553) |
1810 | سيرا | 9.12% | 9.01% | -0.11% | (330,000) | 22.5 | (7,425,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 20.96% | 20.86% | -0.10% | (51,000) | 70.8 | (3,610,800) |
8270 | بروج للتأمين | 1.65% | 1.55% | -0.10% | (30,000) | 23.26 | (697,800) |
4018 | الموسى | 2.95% | 2.86% | -0.09% | (39,873) | 139.6 | (5,566,302) |
2286 | المطاحن الرابعة | 0.97% | 0.90% | -0.07% | (378,000) | 4.1 | (1,549,800) |
4110 | باتك | 2.86% | 2.79% | -0.07% | (420,000) | 3.92 | (1,646,400) |
9604 | ميرال | 2.19% | 2.12% | -0.07% | (1,400) | 106.8 | (149,520) |
2382 | أديس | 6.26% | 6.20% | -0.06% | (677,437) | 18.28 | (12,383,552) |
4040 | سابتكو | 6.32% | 6.26% | -0.06% | (75,000) | 20.14 | (1,510,500) |
7040 | قو للإتصالات | 7.71% | 7.65% | -0.06% | (20,399) | 105.4 | (2,150,097) |
6015 | أمريكانا | 3.02% | 2.96% | -0.06% | (5,054,180) | 2.47 | (12,483,824) |
1213 | نسيج | 2.21% | 2.16% | -0.05% | (5,449) | 98.4 | (536,132) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.91% | 2.86% | -0.05% | (27,750) | 62.2 | (1,726,050) |
2285 | المطاحن العربية | 1.06% | 1.01% | -0.05% | (25,658) | 51.2 | (1,313,664) |
2350 | كيان السعودية | 8.97% | 8.92% | -0.05% | (750,000) | 6.81 | (5,107,500) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.62% | 4.57% | -0.05% | (27,500) | 19.46 | (535,150) |
3060 | أسمنت ينبع | 7.26% | 7.21% | -0.05% | (78,750) | 25.1 | (1,976,625) |
4061 | أنعام القابضة | 4.33% | 4.28% | -0.05% | (315,000) | 1.25 | (393,750) |
4160 | ثمار | 2.93% | 2.88% | -0.05% | (3,250) | 53.5 | (173,875) |
4290 | الخليج للتدريب | 3.05% | 3.00% | -0.05% | (32,500) | 33.65 | (1,093,625) |
6017 | جاهز | 4.36% | 4.31% | -0.05% | (104,918) | 32 | (3,357,377) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.70% | 2.65% | -0.05% | (22,947) | 16.82 | (385,969) |
2070 | الدوائية | 5.48% | 5.44% | -0.04% | (48,000) | 34.15 | (1,639,200) |
4140 | صادرات | 3.86% | 3.82% | -0.04% | (77,760) | 2.49 | (193,622) |
4193 | نايس ون | 4.88% | 4.84% | -0.04% | (46,200) | 58 | (2,679,600) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.22% | 7.18% | -0.04% | (81,000) | 37.2 | (3,013,200) |
6004 | كاتريون | 7.30% | 7.26% | -0.04% | (32,800) | 128.6 | (4,218,080) |
8060 | ولاء | 7.43% | 7.40% | -0.03% | (38,267) | 22.8 | (872,499) |
4012 | الأصيل | 3.46% | 3.43% | -0.03% | (120,000) | 4.34 | (520,800) |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.42% | 4.39% | -0.03% | (82,500) | 4.53 | (373,725) |
9595 | وسم | 0.71% | 0.68% | -0.03% | (585) | 56.9 | (33,287) |
9606 | ثروة | 0.34% | 0.31% | -0.03% | (1,412) | 53.9 | (76,092) |
1834 | سماسكو | 2.88% | 2.85% | -0.03% | (120,000) | 7.7 | (924,000) |
2340 | ارتيكس | 1.74% | 1.71% | -0.03% | (24,375) | 16.5 | (402,187) |
4165 | الماجد للعود | 2.60% | 2.57% | -0.03% | (7,500) | 160 | (1,200,000) |
8240 | تْشب | 32.58% | 32.55% | -0.03% | (9,000) | 51.8 | (466,200) |
2050 | مجموعة صافولا | 7.77% | 7.75% | -0.02% | (60,000) | 36.65 | (2,199,000) |
4003 | إكسترا | 19.74% | 19.72% | -0.02% | (16,000) | 96.3 | (1,540,800) |
4322 | رتال | 9.88% | 9.86% | -0.02% | (100,000) | 17.06 | (1,706,000) |
8313 | رسن | 12.42% | 12.40% | -0.02% | (15,160) | 88.1 | (1,335,596) |
8280 | ليفا | 1.37% | 1.35% | -0.02% | (8,000) | 18.2 | (145,600) |
9539 | أقاسيم | 0.30% | 0.28% | -0.02% | (500) | 11.98 | (5,990) |
9622 | شموع الماضي | 0.22% | 0.20% | -0.02% | (1,880) | 23.8 | (44,744) |
3002 | أسمنت نجران | 4.55% | 4.53% | -0.02% | (34,000) | 8.9 | (302,600) |
3007 | الواحة | 3.19% | 3.17% | -0.02% | (4,500) | 34.05 | (153,225) |
3040 | أسمنت القصيم | 5.87% | 5.85% | -0.02% | (22,112) | 52.8 | (1,167,503) |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.17% | 3.15% | -0.02% | (6,000) | 6.59 | (39,540) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.87% | 0.85% | -0.02% | (15,400) | 7.1 | (109,340) |
2270 | سدافكو | 6.67% | 6.65% | -0.02% | (6,500) | 336.4 | (2,186,600) |
7030 | زين السعودية | 12.52% | 12.51% | -0.01% | (89,873) | 10.32 | (927,488) |
8160 | التأمين العربية | 11.06% | 11.05% | -0.01% | (5,300) | 13.78 | (73,034) |
1210 | بي سي آي | 3.50% | 3.49% | -0.01% | (2,750) | 32.7 | (89,925) |
2300 | صناعة الورق | 3.73% | 3.72% | -0.01% | (3,707) | 68.6 | (254,300) |
2330 | المتقدمة | 10.03% | 10.02% | -0.01% | (26,000) | 31.15 | (809,900) |
4163 | الدواء | 6.43% | 6.42% | -0.01% | (8,500) | 82.1 | (697,850) |
4164 | النهدي | 8.01% | 8.00% | -0.01% | (13,000) | 119 | (1,547,000) |
4220 | إعمار | 4.37% | 4.36% | -0.01% | (113,333) | 18.3 | (2,073,999) |
4300 | دار الأركان | 10.39% | 10.38% | -0.01% | (108,000) | 16.5 | (1,782,000) |
4321 | سينومي سنترز | 10.85% | 10.84% | -0.01% | (47,500) | 21.36 | (1,014,600) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.86% | 3.85% | -0.01% | (10,000) | 8.52 | (85,200) |
6070 | الجوف | 4.61% | 4.60% | -0.01% | (3,000) | 57.2 | (171,600) |
9514 | الناقول | 0.97% | 0.96% | -0.01% | (290) | 56.3 | (16,327) |
9588 | حديد الرياض | 0.51% | 0.50% | -0.01% | (7,000) | 2.32 | (16,240) |
9530 | طبية | 0.18% | 0.17% | -0.01% | (2,000) | 39 | (78,000) |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.31% | 0.30% | -0.01% | (1,500) | 18 | (27,000) |
1835 | تمكين | 2.52% | 2.51% | -0.01% | (2,650) | 63.4 | (168,010) |
2030 | المصافي | 3.10% | 3.09% | -0.01% | (1,500) | 73 | (109,500) |
4051 | باعظيم | 2.48% | 2.47% | -0.01% | (10,125) | 6.69 | (67,736) |
4292 | عطاء | 3.00% | 2.99% | -0.01% | (4,209) | 74.5 | (313,548) |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.78% | 1.77% | -0.01% | (18,694) | 8.34 | (155,911) |
4348 | الخبير ريت | 2.95% | 2.94% | -0.01% | (14,101) | 5.9 | (83,195) |
2150 | زجاج | 4.86% | 4.85% | -0.01% | (3,290) | 56.6 | (186,214) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.13% | 5.12% | -0.01% | (14,000) | 32.95 | (461,300) |
4170 | شمس | 3.17% | 3.16% | -0.01% | (115,647) | 0.93 | (107,552) |
4261 | ذيب | 5.93% | 5.92% | -0.01% | (4,300) | 78.3 | (336,690) |
8260 | الخليجية العامة | 4.04% | 4.03% | -0.01% | (3,000) | 11.22 | (33,660) |
1080 | العربي | 54.35% | 54.34% | -0.01% | (200,000) | 21.5 | (4,300,000) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.92% | 12.91% | -0.01% | (47,603) | 113.8 | (5,417,278) |
4142 | كابلات الرياض | 14.78% | 14.77% | -0.01% | (15,000) | 143.8 | (2,157,000) |
4260 | بدجت السعودية | 17.27% | 17.26% | -0.01% | (7,817) | 84.6 | (661,284) |
7203 | علم | 10.93% | 10.92% | -0.01% | (8,000) | 1225.6 | (9,804,800) |
وأخيراً فإن هذا المقال: الاجانب يرفعون ملكيتهم في 132 شركة و” الكابلات السعودية” تتصدر .. ويخفضون في 88 اخرى و” الآمار ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الاجانب يرفعون ملكيتهم في 132 شركة و” الكابلات السعودية” تتصدر .. ويخفضون في 88 اخرى و” الآمار ” في صدارة المبيعات.
0 تعليق