­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 129 شركة و” الموسى” تتصدر .. ويخفضون في 124 اخرى و” سايكو ” في صدارة المبيعات

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 129 شركة و” الموسى” تتصدر .. ويخفضون في 124 اخرى و” سايكو ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الاثنين 27 يناير 2025 05:24 مساءً

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 23 يناير 2025 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 129 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 16.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 484 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 124 شركة اخرى عن طريق بيع 15.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 349 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة الموسى من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.65% لتصبح 3.55%، بعد ان كانت 2.90%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 288 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 45.7 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة سايكو من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.90%، لتصبح 5.22%، بعد ان كانت 6.12%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 270 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 27 يناير على انخفاض 13.27 نقطة، وبنسبة 0.11%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12372.89 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 118.00 نقطة وبنسبة 0.38%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31014.29 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 23-01-2025 بحسب تقرير جلسة 27-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4018 الموسى 2.90% 3.55% 0.65% 287,973 158.6 45,672,561
2110 الكابلات السعودية 5.02% 5.50% 0.48% 32,026 127.2 4,073,656
8313 رسن 11.97% 12.36% 0.39% 295,620 88.9 26,280,618
2130 صدق 2.92% 3.29% 0.37% 148,000 29.85 4,417,800
3092 أسمنت الرياض 5.75% 6.10% 0.35% 420,000 33.95 14,259,000
3008 الكثيري 2.48% 2.75% 0.27% 610,319 2.7 1,647,861
4180 مجموعة فتيحي 5.15% 5.41% 0.26% 715,000 4.69 3,353,350
3002 أسمنت نجران 4.36% 4.61% 0.25% 425,000 9.17 3,897,250
4160 ثمار 3.67% 3.92% 0.25% 16,250 55.2 897,000
4191 أبو معطي 3.77% 4.01% 0.24% 48,000 37.65 1,807,200
4331 الجزيرة ريت 3.13% 3.34% 0.21% 24,780 15.76 390,533
2140 أيان 1.46% 1.66% 0.20% 201,272 16.92 3,405,522
7040 قو للإتصالات 7.77% 7.96% 0.19% 64,598 101.4 6,550,247
3003 أسمنت المدينة 8.85% 9.03% 0.18% 252,000 20.92 5,271,840
4003 إكسترا 20.36% 20.53% 0.17% 136,000 98 13,328,000
8150 أسيج 6.44% 6.61% 0.17% 49,470 15.02 743,039
2285 المطاحن العربية 1.05% 1.22% 0.17% 87,236 51.5 4,492,629
1304 اليمامة للحديد 2.49% 2.65% 0.16% 81,280 39.25 3,190,240
1301 أسلاك 2.60% 2.75% 0.15% 42,120 30.15 1,269,918
1835 تمكين 2.43% 2.58% 0.15% 39,750 63.6 2,528,100
2090 جبسكو 2.43% 2.58% 0.15% 47,499 22.8 1,082,977
2330 المتقدمة 10.02% 10.17% 0.15% 390,000 31.6 12,324,000
4006 أسواق المزرعة 5.73% 5.88% 0.15% 67,500 23.34 1,575,450
4016 أفالون فارما 2.79% 2.94% 0.15% 30,000 130.6 3,918,000
6012 ريدان 3.01% 3.15% 0.14% 22,131 23.28 515,214
1810 سيرا 9.07% 9.21% 0.14% 420,000 24.66 10,357,200
8270 بروج للتأمين 1.82% 1.96% 0.14% 42,000 22.9 961,800
8170 الاتحاد 4.47% 4.60% 0.13% 65,000 18.18 1,181,700
4200 الدريس 11.75% 11.87% 0.12% 120,000 140 16,800,000
3004 أسمنت الشمالية 5.69% 5.81% 0.12% 216,000 9.94 2,147,040
4110 باتك 2.98% 3.09% 0.11% 660,000 3.86 2,547,600
3090 أسمنت تبوك 4.75% 4.86% 0.11% 99,000 13.98 1,384,020
2350 كيان السعودية 8.79% 8.90% 0.11% 1,650,000 6.89 11,368,500
2150 زجاج 5.13% 5.23% 0.10% 32,900 54.8 1,802,920
2320 البابطين 21.29% 21.39% 0.10% 63,946 42.9 2,743,283
3091 أسمنت الجوف 2.51% 2.61% 0.10% 108,700 12.46 1,354,402
4011 لازوردي 2.55% 2.65% 0.10% 57,500 14.22 817,650
8310 أمانة للتأمين 2.78% 2.87% 0.09% 38,700 11.16 431,892
9556 نفوذ 0.58% 0.67% 0.09% 43,200 20.1 868,320
9514 الناقول 0.86% 0.95% 0.09% 2,610 54.8 143,028
2210 نماء للكيماويات 2.21% 2.30% 0.09% 21,168 30.95 655,150
3007 الواحة 3.17% 3.26% 0.09% 20,250 34.35 695,587
3030 أسمنت السعودية 7.58% 7.67% 0.09% 137,700 43.15 5,941,755
3040 أسمنت القصيم 5.83% 5.91% 0.08% 88,447 54 4,776,149
3050 أسمنت الجنوب 5.03% 5.11% 0.08% 112,000 33.8 3,785,600
1833 الموارد 2.17% 2.25% 0.08% 12,000 132.2 1,586,400
3010 أسمنت العربية 9.90% 9.98% 0.08% 80,000 27.8 2,224,000
6004 كاتريون 7.25% 7.32% 0.07% 57,400 134.6 7,726,040
2001 كيمانول 3.04% 3.11% 0.07% 47,215 16.72 789,435
8050 سلامة 2.58% 2.65% 0.07% 21,000 19.24 404,040
3020 أسمنت اليمامة 7.17% 7.23% 0.06% 121,500 37.7 4,580,550
3080 أسمنت الشرقية 7.05% 7.11% 0.06% 51,600 35.95 1,855,020
1834 سماسكو 2.74% 2.80% 0.06% 240,000 7.71 1,850,400
1010 الرياض 12.31% 12.36% 0.05% 1,500,000 29.3 43,950,000
1020 الجزيرة 14.00% 14.05% 0.05% 512,500 18.04 9,245,500
1212 أسترا الصناعية 10.36% 10.41% 0.05% 40,000 187.8 7,512,000
2250 المجموعة السعودية 8.24% 8.29% 0.05% 377,400 18 6,793,200
2310 سبكيم العالمية 10.79% 10.84% 0.05% 366,667 23.74 8,704,663
2381 الحفر العربية 37.02% 37.07% 0.05% 44,500 106.4 4,734,800
4005 رعاية 8.35% 8.40% 0.05% 22,425 155.4 3,484,845
4015 جمجوم فارما 6.60% 6.65% 0.05% 35,000 164.6 5,761,000
4081 النايفات 5.15% 5.20% 0.05% 60,000 15.08 904,800
4082 مرنة 1.33% 1.38% 0.05% 35,714 11.98 427,854
4165 الماجد للعود 2.32% 2.37% 0.05% 12,500 162.2 2,027,500
4230 البحر الأحمر 3.51% 3.56% 0.05% 15,117 61.1 923,649
4270 طباعة وتغليف 1.35% 1.40% 0.05% 30,000 13 390,000
7030 زين السعودية 12.52% 12.57% 0.05% 449,365 10.34 4,646,429
8180 الصقر للتأمين 3.42% 3.47% 0.05% 15,000 18.28 274,200
2083 مرافق 6.33% 6.37% 0.04% 100,000 52.7 5,270,000
4031 الخدمات الأرضية 6.91% 6.95% 0.04% 75,200 53.7 4,038,240
1210 بي سي آي 3.53% 3.57% 0.04% 11,000 32.4 356,400
4130 الباحة 4.30% 4.34% 0.04% 873,180 0.45 392,931
6070 الجوف 4.67% 4.71% 0.04% 12,000 57 684,000
2300 صناعة الورق 3.54% 3.58% 0.04% 14,828 70.8 1,049,822
4141 العمران 3.85% 3.89% 0.04% 4,800 40.2 192,960
4261 ذيب 6.01% 6.05% 0.04% 17,200 76.4 1,314,080
4321 سينومي سنترز 10.84% 10.87% 0.03% 142,500 21.32 3,038,100
4014 دار المعدات 1.85% 1.88% 0.03% 9,000 51.6 464,400
6002 هرفي للأغذية 4.75% 4.78% 0.03% 19,404 26.05 505,474
4072 مجموعة إم بي سي 0.84% 0.87% 0.03% 99,750 53.4 5,326,650
9589 فاد 0.67% 0.70% 0.03% 360 90.6 32,616
2170 اللجين 5.46% 5.49% 0.03% 20,760 38.05 789,918
2270 سدافكو 6.60% 6.63% 0.03% 9,750 329.2 3,209,700
4004 دله الصحية 7.32% 7.35% 0.03% 29,304 156.6 4,589,053
4150 التعمير 9.16% 9.19% 0.03% 53,333 37.6 2,005,325
4260 بدجت السعودية 17.29% 17.32% 0.03% 23,450 82.3 1,929,919
1321 أنابيب الشرق 33.14% 33.17% 0.03% 9,450 164.6 1,555,470
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.91% 12.93% 0.02% 95,207 113 10,758,391
2223 لوبريف 6.91% 6.93% 0.02% 33,750 112.2 3,786,750
4001 أسواق ع العثيم 7.07% 7.09% 0.02% 180,000 10.6 1,908,000
2360 الفخارية 2.66% 2.68% 0.02% 3,000 40.45 121,350
4017 فقيه الطبية 1.97% 1.99% 0.02% 46,400 67.9 3,150,560
9553 ملان 0.75% 0.77% 0.02% 5,320 3.69 19,631
9617 ارابيكا ستار 0.84% 0.86% 0.02% 275 74.6 20,515
9587 لانا 0.28% 0.30% 0.02% 720 46.8 33,696
9625 إتمام 0.14% 0.16% 0.02% 4,200 18.22 76,524
9560 وجا 0.11% 0.13% 0.02% 14,000 7.68 107,520
9569 آل منيف 0.46% 0.48% 0.02% 760 6.26 4,758
9588 حديد الرياض 0.50% 0.52% 0.02% 14,000 2.3 32,200
2340 ارتيكس 1.76% 1.78% 0.02% 16,250 16.08 261,300
2382 أديس 6.20% 6.22% 0.02% 225,812 17.9 4,042,042
4013 سليمان الحبيب 6.32% 6.34% 0.02% 70,000 289.2 20,244,000
2290 ينساب 10.17% 10.18% 0.01% 56,250 37.7 2,120,625
4083 المتحدة الدولية القابضة 3.75% 3.76% 0.01% 2,500 186.8 467,000
4140 صادرات 3.80% 3.81% 0.01% 19,440 2.5 48,600
4210 الأبحاث والإعلام 7.64% 7.65% 0.01% 8,000 266.2 2,129,600
4703 سدكو متعدد الأصول 3.15% 3.16% 0.01% 3,000 6.73 20,190
7010 اس تي سي 9.82% 9.83% 0.01% 500,000 42.35 21,175,000
8200 الإعادة السعودية 6.62% 6.63% 0.01% 8,910 58.8 523,908
4346 ميفك ريت 0.49% 0.50% 0.01% 7,328 4.05 29,677
9527 ألف ميم ياء 0.76% 0.77% 0.01% 700 122.8 85,960
9547 رواسي 0.52% 0.53% 0.01% 5,500 5.25 28,875
9552 قمة السعودية 0.26% 0.27% 0.01% 4,000 8.3 33,200
9599 طاقات 0.17% 0.18% 0.01% 1,219 10.84 13,211
9577 دار المركبة 0.11% 0.12% 0.01% 250 86.4 21,600
9619 الأعمال المتعددة 0.32% 0.33% 0.01% 1,500 18.24 27,360
4143 تالكو 1.58% 1.59% 0.01% 4,000 58 232,000
4320 الأندلس 2.12% 2.13% 0.01% 9,333 24.94 232,773
4348 الخبير ريت 2.87% 2.88% 0.01% 14,101 5.9 83,195
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.30% 2.31% 0.01% 10,200 8.19 83,540
8280 ليفا 1.60% 1.61% 0.01% 4,000 17.82 71,280
9532 مياه الجوف 0.57% 0.58% 0.01% 469 42 19,685
9579 البخور الذكي 2.22% 2.23% 0.01% 195 51 9,945
5110 كهرباء السعودية 4.73% 4.74% 0.01% 416,659 16.92 7,049,875
7202 سلوشنز 5.53% 5.54% 0.01% 12,000 305 3,660,000
8030 ميدغلف للتأمين 6.14% 6.15% 0.01% 10,500 27.1 284,550
1080 العربي 54.41% 54.42% 0.01% 200,000 21.28 4,256,000
1202 مبكو 6.85% 6.86% 0.01% 8,667 38.75 335,831
4190 جرير 13.37% 13.38% 0.01% 120,000 12.9 1,548,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 23-01-2025 بحسب تقرير جلسة 27-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
8100 سايكو 6.12% 5.22% -0.90% (270,000) 16.04 (4,330,800)
8240 تْشب 32.35% 31.86% -0.49% (147,000) 57.2 (8,408,400)
2370 مسك 11.26% 10.95% -0.31% (124,000) 45.6 (5,654,400)
8300 الوطنية 4.01% 3.72% -0.29% (116,000) 25.6 (2,969,600)
1832 صدر 3.77% 3.52% -0.25% (437,500) 3.4 (1,487,500)
4193 نايس ون 4.73% 4.52% -0.21% (242,550) 56 (13,582,800)
1303 الصناعات الكهربائية 13.69% 13.49% -0.20% (2,250,000) 7.32 (16,470,000)
4324 بنان 0.68% 0.48% -0.20% (400,000) 6.99 (2,796,000)
2200 أنابيب 6.91% 6.72% -0.19% (28,500) 13.14 (374,490)
6050 الأسماك 2.63% 2.44% -0.19% (76,000) 146.2 (11,111,200)
6013 التطويرية الغذائية 3.93% 3.76% -0.17% (5,100) 139 (708,900)
6016 برغرايززر 1.86% 1.69% -0.17% (59,500) 21.82 (1,298,290)
6017 جاهز 4.39% 4.22% -0.17% (356,721) 33.75 (12,039,344)
6014 الآمار 6.54% 6.38% -0.16% (40,800) 76.7 (3,129,360)
4061 أنعام القابضة 4.21% 4.05% -0.16% (1,008,000) 1.25 (1,260,000)
4290 الخليج للتدريب 2.74% 2.60% -0.14% (91,000) 33.85 (3,080,350)
1213 نسيج 3.14% 3.00% -0.14% (15,256) 108.8 (1,659,831)
2160 أميانتيت 3.80% 3.66% -0.14% (62,370) 30.15 (1,880,456)
4008 ساكو 1.91% 1.79% -0.12% (43,200) 33.95 (1,466,640)
8160 التأمين العربية 11.03% 10.92% -0.11% (58,300) 13.62 (794,046)
8190 المتحدة للتأمين 3.79% 3.68% -0.11% (44,000) 9.34 (410,960)
1201 تكوين 3.94% 3.84% -0.10% (76,464) 10.74 (821,223)
2120 متطورة 8.16% 8.06% -0.10% (60,000) 36.55 (2,193,000)
4050 ساسكو 8.06% 7.96% -0.10% (70,000) 76 (5,320,000)
4163 الدواء 6.39% 6.29% -0.10% (85,000) 81.5 (6,927,500)
2040 الخزف السعودي 8.14% 8.05% -0.09% (90,000) 36.5 (3,285,000)
2230 الكيميائية 7.55% 7.46% -0.09% (758,880) 10.56 (8,013,773)
7200 ام آي اس 6.39% 6.30% -0.09% (27,000) 157.8 (4,260,600)
2240 الزامل للصناعة 14.78% 14.69% -0.09% (54,000) 35.95 (1,941,300)
4007 الحمادي 8.16% 8.08% -0.08% (128,000) 42 (5,376,000)
8020 ملاذ للتأمين 3.93% 3.85% -0.08% (40,000) 16.8 (672,000)
2282 نقي 1.01% 0.93% -0.08% (16,000) 66.3 (1,060,800)
1322 أماك 24.02% 23.94% -0.08% (72,000) 62.7 (4,514,400)
1831 مهارة 4.75% 4.68% -0.07% (332,500) 6.56 (2,181,200)
4323 سمو 2.43% 2.36% -0.07% (35,000) 51.5 (1,802,500)
8040 متكاملة 2.34% 2.27% -0.07% (42,000) 16.14 (677,880)
1214 شاكر 6.70% 6.64% -0.06% (33,300) 29.65 (987,345)
2030 المصافي 2.99% 2.93% -0.06% (9,000) 73.7 (663,300)
4240 سينومي ريتيل 2.88% 2.82% -0.06% (68,860) 15.4 (1,060,438)
6090 جازادكو 2.46% 2.40% -0.06% (30,000) 13.3 (399,000)
2190 سيسكو 11.15% 11.10% -0.05% (40,800) 35.4 (1,444,320)
8070 الدرع العربي 3.80% 3.75% -0.05% (39,908) 19.96 (796,554)
9605 نفط الشرق 0.92% 0.87% -0.05% (12,500) 4.87 (60,875)
6020 جاكو 2.26% 2.21% -0.05% (15,000) 19.76 (296,400)
4322 رتال 9.90% 9.86% -0.04% (200,000) 17 (3,400,000)
4070 تهامة 3.62% 3.58% -0.04% (16,000) 17.58 (281,280)
2084 مياهنا 1.84% 1.80% -0.04% (64,370) 27.5 (1,770,175)
2180 فيبكو 2.61% 2.57% -0.04% (4,600) 46.4 (213,440)
9542 كير 0.27% 0.23% -0.04% (48,000) 5.65 (271,200)
9608 الأشغال الميسرة 0.58% 0.54% -0.04% (960) 67.5 (64,800)
9612 مياه سما 1.10% 1.06% -0.04% (20,000) 3.6 (72,000)
2070 الدوائية 5.49% 5.45% -0.04% (48,000) 34 (1,632,000)
2281 تنمية 3.71% 3.67% -0.04% (8,000) 116.6 (932,800)
4292 عطاء 2.88% 2.84% -0.04% (16,835) 74.5 (1,254,193)
6001 حلواني إخوان 3.44% 3.40% -0.04% (14,143) 55.3 (782,097)
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.95% 2.91% -0.04% (18,358) 16.58 (304,369)
8260 الخليجية العامة 4.52% 4.48% -0.04% (12,000) 11.1 (133,200)
8311 عناية 3.97% 3.93% -0.04% (9,200) 12.92 (118,864)
1150 الإنماء 13.69% 13.65% -0.04% (1,000,000) 29.9 (29,900,000)
1140 البلاد 9.85% 9.82% -0.03% (375,000) 40.1 (15,037,500)
1182 أملاك 2.04% 2.01% -0.03% (30,578) 13.06 (399,342)
4170 شمس 3.22% 3.19% -0.03% (346,942) 0.93 (322,656)
4262 لومي 2.81% 2.78% -0.03% (16,500) 76.6 (1,263,900)
4701 الخبير للنمو والدخل 3.86% 3.83% -0.03% (30,000) 8.63 (258,900)
6010 نادك 6.03% 6.00% -0.03% (90,492) 25.4 (2,298,497)
7204 توبي 4.07% 4.04% -0.03% (90,000) 14.46 (1,301,400)
9525 الوسائل الصناعية 3.27% 3.24% -0.03% (75,000) 2.92 (219,000)
9513 حديد وطني 0.27% 0.24% -0.03% (54,495) 2.65 (144,412)
2100 وفرة 2.03% 2.00% -0.03% (6,945) 40.3 (279,896)
6015 أمريكانا 2.78% 2.75% -0.03% (2,527,090) 2.45 (6,191,370)
2081 الخريف 9.50% 9.47% -0.03% (10,500) 160.6 (1,686,300)
4263 سال 5.66% 5.63% -0.03% (24,000) 274.2 (6,580,800)
7020 إتحاد إتصالات 22.70% 22.67% -0.03% (231,000) 58.2 (13,444,200)
1111 مجموعة تداول 10.13% 10.11% -0.02% (24,000) 213 (5,112,000)
1320 أنابيب السعودية 21.01% 20.99% -0.02% (10,200) 67.2 (685,440)
2060 التصنيع 7.14% 7.12% -0.02% (133,783) 10.14 (1,356,558)
4002 المواساة 12.33% 12.31% -0.02% (40,000) 89.1 (3,564,000)
4040 سابتكو 6.27% 6.25% -0.02% (25,000) 20.22 (505,500)
8012 جزيرة تكافل 2.33% 2.31% -0.02% (13,200) 17 (224,400)
9540 تدوير 1.22% 1.20% -0.02% (23,232) 7.79 (180,977)
9595 وسم 0.64% 0.62% -0.02% (390) 53.8 (20,982)
9614 نقاوة 1.00% 0.98% -0.02% (3,000) 20.5 (61,500)
9581 كلين لايف 0.23% 0.21% -0.02% (300) 116 (34,800)
2286 المطاحن الرابعة 0.96% 0.94% -0.02% (108,000) 4.13 (446,040)
3005 أسمنت ام القرى 4.40% 4.38% -0.02% (11,000) 20.02 (220,220)
4162 المنجم 4.72% 4.70% -0.02% (12,000) 96.8 (1,161,600)
4342 جدوى ريت السعودية 4.86% 4.84% -0.02% (37,302) 10.24 (381,970)
8250 جي آي جي 3.83% 3.81% -0.02% (10,500) 32.2 (338,100)
8010 التعاونية 20.60% 20.58% -0.02% (30,000) 156 (4,680,000)
8210 بوبا العربية 61.51% 61.49% -0.02% (30,000) 210.4 (6,312,000)
1180 الأهلي 15.77% 15.76% -0.01% (600,000) 34.5 (20,700,000)
1830 لجام للرياضة 9.88% 9.87% -0.01% (5,238) 179.8 (941,846)
2050 مجموعة صافولا 7.77% 7.76% -0.01% (30,000) 38.4 (1,152,000)
2220 معدنية 2.73% 2.72% -0.01% (3,540) 18.02 (63,791)
3060 أسمنت ينبع 7.19% 7.18% -0.01% (15,750) 25.4 (400,050)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.94% 6.93% -0.01% (9,204) 80 (736,320)
4161 بن داود 2.84% 2.83% -0.01% (114,300) 6.54 (747,522)
4164 النهدي 7.95% 7.94% -0.01% (13,000) 117.2 (1,523,600)
4330 الرياض ريت 2.90% 2.89% -0.01% (17,170) 6.32 (108,513)
4336 ملكية ريت 2.84% 2.83% -0.01% (10,377) 5.38 (55,826)
4338 الأهلي ريت 1 2.10% 2.09% -0.01% (13,750) 7.3 (100,375)
4340 الراجحي ريت 8.42% 8.41% -0.01% (27,561) 8.4 (231,510)
6040 تبوك الزراعية 2.21% 2.20% -0.01% (3,918) 15.78 (61,820)
7203 علم 10.81% 10.80% -0.01% (8,000) 1153.2 (9,225,600)
8060 ولاء 7.40% 7.39% -0.01% (12,756) 23.82 (303,844)
8230 تكافل الراجحي 7.24% 7.23% -0.01% (10,000) 179 (1,790,000)
4337 سيكو السعودية ريت 0.91% 0.90% -0.01% (5,724) 4.05 (23,182)
9600 كومل 0.40% 0.39% -0.01% (350) 119.6 (41,860)
9541 أكاديمية التعلم 0.18% 0.17% -0.01% (9,000) 9.58 (86,220)
9607 عسق 0.13% 0.12% -0.01% (705) 62.1 (43,781)
9539 أقاسيم 0.29% 0.28% -0.01% (250) 11.3 (2,825)
9562 بوابة الأطعمة 0.24% 0.23% -0.01% (210) 55.1 (11,571)
2283 المطاحن الأولى 2.77% 2.76% -0.01% (5,550) 61.2 (339,660)
4192 السيف غاليري 1.30% 1.29% -0.01% (35,000) 8.17 (285,950)
9550 شور 0.89% 0.88% -0.01% (769) 86.5 (66,553)
9592 المجتمع الطبية 0.48% 0.47% -0.01% (950) 30 (28,500)
1820 بان 4.01% 4.00% -0.01% (31,500) 2.66 (83,790)
4012 الأصيل 3.43% 3.42% -0.01% (40,000) 4.33 (173,200)
4071 العربية 3.77% 3.76% -0.01% (5,000) 151.6 (758,000)
4335 مشاركة ريت 3.26% 3.25% -0.01% (8,800) 4.5 (39,600)
1050 بي اس اف 10.01% 10.00% -0.01% (120,536) 16 (1,928,571)
1120 الراجحي 14.34% 14.33% -0.01% (400,000) 95.5 (38,200,000)
2380 بترو رابغ 39.81% 39.80% -0.01% (167,100) 8.14 (1,360,194)
4300 دار الأركان 10.35% 10.34% -0.01% (108,000) 16.98 (1,833,840)

 

وأخيراً فإن هذا المقال: ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 129 شركة و” الموسى” تتصدر .. ويخفضون في 124 اخرى و” سايكو ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 129 شركة و” الموسى” تتصدر .. ويخفضون في 124 اخرى و” سايكو ” في صدارة المبيعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام