خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 83 شركة في “تاسي” وانخفاض 86 اخرى وتداول 13.1 مليون سهم بـ 352 مليون ريال على سعر الاغلاق

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 83 شركة في “تاسي” وانخفاض 86 اخرى وتداول 13.1 مليون سهم بـ 352 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الخميس 30 يناير 2025 03:44 مساءً

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 17.3 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، واغلق عند 12415.49 نقطة، مقابل 12432.76 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 13.1 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 352 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13194 صفقة.

وشهدت اسهم 83 شركة ارتفاع تصدرها، المواساة 1%، والمطاحن الحديثة واسمنت الشرقية 0.9%، فيما تراجعت اسهم 86 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، مسك 1.2%، والأهلي ريت1 والأبحاث والاعلام وسناد ودراية ريت 0.8%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12432.76 12,415.49 -17.3
قيمة التداولات (مليون ريال) 6139.36 6491.3 352.0
الكمية المتداولة (مليون سهم) 261.34 274.40 13.1
عدد الصفقات المنفذة 457333 470527 13194

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
المواساة 91.2 92.1 0.99
المطاحن الحديثة 43.1 43.5 0.93
أسمنت الشرقية 35.4 35.7 0.85
صادرات 2.49 2.51 0.80
باتك 3.77 3.8 0.80
أسمنت الرياض 33.8 34.05 0.74
الكابلات السعودية 127.8 128.6 0.63
بدجت السعودية 85.2 85.7 0.59
الأندلس 24.56 24.7 0.57
لازوردي 14.1 14.18 0.57
حلواني إخوان 54.8 55.1 0.55
مجموعة إم بي سي 56.2 56.5 0.53
ام آي اس 154.2 155 0.52
وفرة 39.55 39.75 0.51
مدينة المعرفة 15.88 15.96 0.50
كهرباء السعودية 16.94 17.02 0.47
كاتريون 132 132.6 0.45
معدنية 18.22 18.3 0.44
مجموعة صافولا 38.85 39 0.39
الحفر العربية 105.8 106.2 0.38
تكوين 11.02 11.06 0.36
سايكو 16.54 16.6 0.36
بوان 57.9 58.1 0.35
تهامة 17.4 17.46 0.34
الحمادي 43.95 44.1 0.34
المراعي 58.7 58.9 0.34
إعمار 18.1 18.16 0.33
ليفا 18.12 18.18 0.33
لجام للرياضة 181.6 182.2 0.33
جدوى ريت الحرمين 6.25 6.27 0.32
أفالون فارما 130.2 130.6 0.31
أنابيب 13.04 13.08 0.31
فقيه الطبية 68 68.2 0.29
الدريس 141.4 141.8 0.28
كابلات الرياض 141.4 141.8 0.28
اللجين 37.2 37.3 0.27
النايفات 14.92 14.96 0.27
رعاية 157.6 158 0.25
دله الصحية 158.8 159.2 0.25
سيكو السعودية ريت 4.04 4.05 0.25
كيمانول 16.52 16.56 0.24
الموسى 169 169.4 0.24
جزيرة تكافل 17.06 17.1 0.23
أسمنت السعودية 43.2 43.3 0.23
مشاركة ريت 4.48 4.49 0.22
مجموعة فتيحي 4.6 4.61 0.22
رسن 93.9 94.1 0.21
إكسترا 98.2 98.4 0.20
المتحدة للتأمين 10.18 10.2 0.20
قو للإتصالات 104.2 104.4 0.19
جبل عمر 26.35 26.4 0.19
الخدمات الأرضية 53.7 53.8 0.19
أسمنت العربية 26.9 26.95 0.19
أرامكو السعودية 27.75 27.8 0.18
نايس ون 56.1 56.2 0.18
تْشب 56.3 56.4 0.18
سابك للمغذيات الزراعية 114.8 115 0.17
سبكيم العالمية 23.26 23.3 0.17
شاكر 29.65 29.7 0.17
أسلاك 29.7 29.75 0.17
البحر الأحمر 60.4 60.5 0.17
ولاء 24.58 24.62 0.16
المطاحن الأولى 61.7 61.8 0.16
أماك 62.5 62.6 0.16
بحر العرب 6.7 6.71 0.15
الموارد 134.8 135 0.15
الواحة 33.8 33.85 0.15
الدوائية 33.85 33.9 0.15
الأهلي 34.15 34.2 0.15
الصناعات الكهربائية 7.29 7.3 0.14
ينساب 37.45 37.5 0.13
الإستثمار 15.08 15.1 0.13
اليمامة للحديد 39.7 39.75 0.13
الدواء 79.6 79.7 0.13
سلوشنز 318.6 319 0.13
البلاد 39.85 39.9 0.13
السعودي الألماني الصحية 81.6 81.7 0.12
فيبكو 45.5 45.55 0.11
رؤوم 182.8 183 0.11
المملكة 9.99 10 0.10
جاكو 20.18 20.2 0.10
أسمنت ينبع 24.96 24.98 0.08
سال 273.8 274 0.07

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
مسك 45.75 45.2 -1.20
الأهلي ريت 1 7.26 7.2 -0.83
الأبحاث والإعلام 268 265.8 -0.82
سناد القابضة 14.64 14.52 -0.82
دراية ريت 6.14 6.09 -0.81
أنعام القابضة 1.26 1.25 -0.79
جي آي جي 32.35 32.1 -0.77
معادن 49.05 48.7 -0.71
مجموعة تداول 212 210.6 -0.66
تبوك الزراعية 15.82 15.72 -0.63
الراجحي 99.6 99 -0.60
الكيميائية 10.4 10.34 -0.58
الغاز 105.8 105.2 -0.57
الوطنية للتعليم 183 182 -0.55
أسمنت اليمامة 37.8 37.6 -0.53
الآمار 76.7 76.3 -0.52
أبو معطي 38.55 38.35 -0.52
إتحاد إتصالات 58.2 57.9 -0.52
أسمنت الجوف 12.06 12 -0.50
الخليجية العامة 12.24 12.18 -0.49
أكوا باور 411 409 -0.49
أسمنت الجنوب 34.1 33.95 -0.44
البابطين 46.25 46.05 -0.43
المتحدة الدولية القابضة 185.8 185 -0.43
سليمان الحبيب 293.4 292.2 -0.41
عطاء 75 74.7 -0.40
بان 2.54 2.53 -0.39
الخريف 155.6 155 -0.39
بي اس اف 16.12 16.06 -0.37
نسيج 107.8 107.4 -0.37
السيف غاليري 8.19 8.16 -0.37
بترو رابغ 8.21 8.18 -0.37
دار الأركان 16.56 16.5 -0.36
أمانة للتأمين 11.26 11.22 -0.36
إتحاد الخليج الأهلية 16.96 16.9 -0.35
نماء للكيماويات 31 30.9 -0.32
المعذر ريت 9.42 9.39 -0.32
أسمنت الشمالية 9.66 9.63 -0.31
المنجم 98.6 98.3 -0.30
نقي 67.6 67.4 -0.30
ساكو 33.85 33.75 -0.30
سابتكو 20.44 20.38 -0.29
صدر 3.41 3.4 -0.29
التأمين العربية 13.78 13.74 -0.29
الزامل للصناعة 34.75 34.65 -0.29
الأول 36.05 35.95 -0.28
مبكو 38.15 38.05 -0.26
سيرا 24.16 24.1 -0.25
الأصيل 4.21 4.2 -0.24
ملاذ للتأمين 17.36 17.32 -0.23
اس تي سي 43.6 43.5 -0.23
الاتحاد 18.48 18.44 -0.22
بوبا العربية 186.4 186 -0.21
هرفي للأغذية 25.65 25.6 -0.19
مرافق 51.5 51.4 -0.19
المطاحن العربية 51.8 51.7 -0.19
ميدغلف للتأمين 26 25.95 -0.19
الشرقية للتنمية 20.9 20.86 -0.19
سمو 53 52.9 -0.19
أسمنت القصيم 53.3 53.2 -0.19
أسواق ع العثيم 10.72 10.7 -0.19
مكة 108 107.8 -0.19
لوبريف 111.8 111.6 -0.18
الجوف 57.5 57.4 -0.17
الرياض 29.35 29.3 -0.17
الإنماء 29.9 29.85 -0.17
تنمية 125.4 125.2 -0.16
الرياض ريت 6.33 6.32 -0.16
تمكين 63.5 63.4 -0.16
طباعة وتغليف 12.78 12.76 -0.16
علم 1166.8 1165 -0.15
أملاك 13 12.98 -0.15
مهارة 6.67 6.66 -0.15
باعظيم 6.72 6.71 -0.15
جاهز 34.65 34.6 -0.14
التعمير 34.85 34.8 -0.14
المصافي 73.4 73.3 -0.14
التعاونية 152.2 152 -0.13
الراجحي ريت 8.42 8.41 -0.12
تكافل الراجحي 174 173.8 -0.11
الجزيرة 18.86 18.84 -0.11
سلامة 19.28 19.26 -0.10
أسمنت المدينة 20.7 20.68 -0.10
سينومي سنترز 21.24 21.22 -0.09
بروج للتأمين 23.08 23.06 -0.09
أسواق المزرعة 23.3 23.28 -0.09

 

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 83 شركة في “تاسي” وانخفاض 86 اخرى وتداول 13.1 مليون سهم بـ 352 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 83 شركة في “تاسي” وانخفاض 86 اخرى وتداول 13.1 مليون سهم بـ 352 مليون ريال على سعر الاغلاق.

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام