ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 94 شركة في “تاسي” وانخفاض 73 اخرى وتداول 15 مليون سهم بـ 412 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 02:39 مساءً
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 18.6 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 04 فبراير 2025، واغلق عند 12433.93 نقطة، مقابل 12415.31 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 15 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 412 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13337 صفقة.
وشهدت اسهم 94 شركة ارتفاع تصدرها، رعاية والموارد وكابلات الرياض 0.7%، فيما تراجعت اسهم 73 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 2.2%، وتبوك الزراعية 1%، وملكية ريت 0.8%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 12415.31 | 12,433.93 | 18.6 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 5896.22 | 6308.2 | 412.0 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 354.53 | 369.51 | 15.0 |
عدد الصفقات المنفذة | 444262 | 457599 | 13337 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
رعاية | 161.4 | 162.6 | 0.74 |
الموارد | 136 | 137 | 0.74 |
كابلات الرياض | 141.8 | 142.8 | 0.71 |
سايكو | 19.18 | 19.3 | 0.63 |
جرير | 12.82 | 12.9 | 0.62 |
نادك | 25.3 | 25.45 | 0.59 |
الأهلي | 34.25 | 34.45 | 0.58 |
أكوا باور | 393.6 | 395.8 | 0.56 |
التعمير | 35.8 | 36 | 0.56 |
العقارية | 26.85 | 27 | 0.56 |
المراعي | 57.8 | 58.1 | 0.52 |
إتحاد إتصالات | 57.9 | 58.2 | 0.52 |
النهدي | 118.4 | 119 | 0.51 |
جمجوم فارما | 162.4 | 163.2 | 0.49 |
أسيج | 16.78 | 16.86 | 0.48 |
علم | 1119.8 | 1125 | 0.46 |
الحمادي | 43.65 | 43.85 | 0.46 |
المجموعة السعودية | 17.62 | 17.7 | 0.45 |
الأبحاث والإعلام | 264.4 | 265.6 | 0.45 |
كاتريون | 133 | 133.6 | 0.45 |
إعمار | 17.82 | 17.9 | 0.45 |
أسمنت نجران | 9.08 | 9.12 | 0.44 |
أمريكانا | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
صادرات | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
مرافق | 51.3 | 51.5 | 0.39 |
دله الصحية | 157 | 157.6 | 0.38 |
لوبريف | 112 | 112.4 | 0.36 |
الرياض | 29.55 | 29.65 | 0.34 |
معدنية | 17.94 | 18 | 0.33 |
إكسترا | 97.4 | 97.7 | 0.31 |
جازادكو | 13.36 | 13.4 | 0.30 |
الكابلات السعودية | 134.6 | 135 | 0.30 |
صدر | 3.39 | 3.4 | 0.29 |
جاكو | 20.36 | 20.42 | 0.29 |
الدريس | 141 | 141.4 | 0.28 |
لازوردي | 14.12 | 14.16 | 0.28 |
الدرع العربي | 21.34 | 21.4 | 0.28 |
المصافي | 72 | 72.2 | 0.28 |
سليمان الحبيب | 293.2 | 294 | 0.27 |
ينساب | 37.4 | 37.5 | 0.27 |
باتك | 3.74 | 3.75 | 0.27 |
سيكو السعودية ريت | 4.06 | 4.07 | 0.25 |
بترو رابغ | 8.15 | 8.17 | 0.25 |
سيرا | 24.7 | 24.76 | 0.24 |
المطاحن الرابعة | 4.17 | 4.18 | 0.24 |
البابطين | 44.1 | 44.2 | 0.23 |
أديس | 18.08 | 18.12 | 0.22 |
رسن | 92.2 | 92.4 | 0.22 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.77 | 4.78 | 0.21 |
معادن | 48.3 | 48.4 | 0.21 |
أسمنت ام القرى | 19.8 | 19.84 | 0.20 |
الكيميائية | 10.1 | 10.12 | 0.20 |
جبل عمر | 25.3 | 25.35 | 0.20 |
هرفي للأغذية | 25.6 | 25.65 | 0.20 |
دار المعدات | 51.4 | 51.5 | 0.19 |
التصنيع | 10.3 | 10.32 | 0.19 |
المتحدة للتأمين | 10.36 | 10.38 | 0.19 |
زين السعودية | 10.52 | 10.54 | 0.19 |
أسمنت القصيم | 53.4 | 53.5 | 0.19 |
نسيج | 109 | 109.2 | 0.18 |
أرامكو السعودية | 27.65 | 27.7 | 0.18 |
سابك للمغذيات الزراعية | 114.4 | 114.6 | 0.17 |
الجوف | 57.8 | 57.9 | 0.17 |
دراية ريت | 5.97 | 5.98 | 0.17 |
الإعادة السعودية | 59.7 | 59.8 | 0.17 |
جدوى ريت الحرمين | 6.21 | 6.22 | 0.16 |
تنمية | 128 | 128.2 | 0.16 |
أسمنت الجنوب | 33.65 | 33.7 | 0.15 |
أسمنت الرياض | 35 | 35.05 | 0.14 |
الواحة | 35.2 | 35.25 | 0.14 |
الأسماك | 144.8 | 145 | 0.14 |
أسمنت تبوك | 14.52 | 14.54 | 0.14 |
جاهز | 37.25 | 37.3 | 0.13 |
العربية | 152.2 | 152.4 | 0.13 |
الآمار | 76.8 | 76.9 | 0.13 |
مدينة المعرفة | 15.56 | 15.58 | 0.13 |
الماجد للعود | 163.8 | 164 | 0.12 |
الإستثمار ريت | 8.23 | 8.24 | 0.12 |
كيمانول | 16.48 | 16.5 | 0.12 |
الراجحي ريت | 8.48 | 8.49 | 0.12 |
إتحاد الخليج الأهلية | 17.38 | 17.4 | 0.12 |
تكافل الراجحي | 175 | 175.2 | 0.11 |
المواساة | 87.9 | 88 | 0.11 |
اس تي سي | 44.2 | 44.25 | 0.11 |
ملاذ للتأمين | 17.98 | 18 | 0.11 |
الجزيرة | 18.24 | 18.26 | 0.11 |
الوطنية للتعليم | 182.8 | 183 | 0.11 |
المتحدة الدولية القابضة | 183 | 183.2 | 0.11 |
مجموعة تداول | 214.6 | 214.8 | 0.09 |
العربي | 21.5 | 21.52 | 0.09 |
ريدان | 22.82 | 22.84 | 0.09 |
بروج للتأمين | 23.2 | 23.22 | 0.09 |
سال | 279.4 | 279.6 | 0.07 |
سدافكو | 329.8 | 330 | 0.06 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.45 | 0.44 | -2.22 |
تبوك الزراعية | 15.72 | 15.56 | -1.02 |
ملكية ريت | 5.34 | 5.3 | -0.75 |
باعظيم | 6.82 | 6.78 | -0.59 |
كهرباء السعودية | 17.12 | 17.02 | -0.58 |
أسواق ع العثيم | 10.78 | 10.72 | -0.56 |
وفرة | 39.05 | 38.85 | -0.51 |
ميفك ريت | 4.03 | 4.01 | -0.50 |
سدكو كابيتال ريت | 8.29 | 8.25 | -0.48 |
الأول | 35.65 | 35.5 | -0.42 |
أسمنت الشرقية | 36.3 | 36.15 | -0.41 |
بان | 2.54 | 2.53 | -0.39 |
الوطنية | 25.9 | 25.8 | -0.39 |
سمو | 52 | 51.8 | -0.38 |
أسمنت المدينة | 20.9 | 20.82 | -0.38 |
فقيه الطبية | 67.7 | 67.5 | -0.30 |
الصناعات الكهربائية | 7.07 | 7.05 | -0.28 |
الفخارية | 40.55 | 40.45 | -0.25 |
رؤوم | 176.6 | 176.2 | -0.23 |
مسك | 44.3 | 44.2 | -0.23 |
مجموعة فتيحي | 4.52 | 4.51 | -0.22 |
الصقر للتأمين | 18.96 | 18.92 | -0.21 |
المطاحن العربية | 50.5 | 50.4 | -0.20 |
مكة | 105.4 | 105.2 | -0.19 |
الحفر العربية | 105.8 | 105.6 | -0.19 |
تْشب | 53.4 | 53.3 | -0.19 |
زجاج | 53.8 | 53.7 | -0.19 |
المملكة | 10.8 | 10.78 | -0.19 |
الخدمات الأرضية | 54.1 | 54 | -0.18 |
برغرايززر | 22.24 | 22.2 | -0.18 |
جبسكو | 22.4 | 22.36 | -0.18 |
أمانة للتأمين | 11.58 | 11.56 | -0.17 |
نايس ون | 58.1 | 58 | -0.17 |
أسواق المزرعة | 23.32 | 23.28 | -0.17 |
مرنة | 11.82 | 11.8 | -0.17 |
الإنماء | 29.8 | 29.75 | -0.17 |
المطاحن الأولى | 61.6 | 61.5 | -0.16 |
أسمنت الجوف | 12.36 | 12.34 | -0.16 |
صدق | 31.45 | 31.4 | -0.16 |
الخليجية العامة | 12.62 | 12.6 | -0.16 |
طباعة وتغليف | 12.9 | 12.88 | -0.16 |
مهارة | 6.62 | 6.61 | -0.15 |
بحر العرب | 6.69 | 6.68 | -0.15 |
نقي | 67 | 66.9 | -0.15 |
سابك | 67.2 | 67.1 | -0.15 |
كيان السعودية | 6.75 | 6.74 | -0.15 |
صناعة الورق | 68 | 67.9 | -0.15 |
أنابيب | 13.9 | 13.88 | -0.14 |
الخزف السعودي | 35.15 | 35.1 | -0.14 |
سيسكو القابضة | 35.55 | 35.5 | -0.14 |
الأهلي ريت 1 | 7.25 | 7.24 | -0.14 |
ساسكو | 74.6 | 74.5 | -0.13 |
سماسكو | 7.56 | 7.55 | -0.13 |
العمران | 39 | 38.95 | -0.13 |
ام آي اس | 156 | 155.8 | -0.13 |
ذيب | 78.7 | 78.6 | -0.13 |
مجموعة صافولا | 39.65 | 39.6 | -0.13 |
سلوشنز | 326.4 | 326 | -0.12 |
بدجت السعودية | 83.4 | 83.3 | -0.12 |
رتال | 16.72 | 16.7 | -0.12 |
أيان | 16.82 | 16.8 | -0.12 |
جزيرة تكافل | 17.38 | 17.36 | -0.12 |
لجام للرياضة | 179.8 | 179.6 | -0.11 |
ليفا | 18.2 | 18.18 | -0.11 |
الاتحاد | 18.7 | 18.68 | -0.11 |
المعذر ريت | 9.36 | 9.35 | -0.11 |
طيبة | 47.95 | 47.9 | -0.10 |
متكاملة | 19.44 | 19.42 | -0.10 |
أسمنت الشمالية | 9.83 | 9.82 | -0.10 |
سابتكو | 20.44 | 20.42 | -0.10 |
سينومي سنترز | 21.14 | 21.12 | -0.09 |
ولاء | 24.32 | 24.3 | -0.08 |
الأندلس | 24.68 | 24.66 | -0.08 |
وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 94 شركة في “تاسي” وانخفاض 73 اخرى وتداول 15 مليون سهم بـ 412 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد.. ارتفاع أسهم 94 شركة في “تاسي” وانخفاض 73 اخرى وتداول 15 مليون سهم بـ 412 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق