ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر 10 تغيرات في ملكية كبار الملاك في سوق الاسهم .. تعرف على التفاصيل المنشور اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:54 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية كبار الملاك والذين يملكون 5% فاكثر في سوق الاسهم السعودية لجلسة يوم الخميس (الموافق 28 نوفمبر 2024)، عن تغير ملكية كبار الملاك كما يوضحها الجدول ادناه:
الشركة | الإسم | نسبة التملك في آخر يوم تداول % | نسبة التملك ليوم التداول السابق % | التغير | عدد الاسهم( الف سهم) |
مجموعة سيرا القابضة | مجموعة سيرا القابضة | 6.67% | 6.18% | 0.49% | 1470.00 |
شركة أسواق عبدالله العثيم | شركة العثيم القابضة | 34.42% | 33.87% | 0.55% | 4950.00 |
الشركة الوطنية للتربية و التعليم | فهد محمد ابراهيم الخضير | 7.38% | 7.39% | -0.01% | -4.30 |
شركة وطني للحديد والصلب | يوسف محمد عبدالرحمن الطريف | 15.15% | 15.26% | -0.11% | -199.82 |
شركة الوسائل الصناعية | عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المشيقح | 12.59% | 12.63% | -0.04% | -30.80 |
شركة لدن للاستثمار | شركة عاديات للاستثمار | 13.56% | 18.64% | -5.08% | -25400.00 |
برج المعرفة | عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود | 17.68% | 17.66% | 0.02% | 3.50 |
شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل | 66.96% | 69.46% | -2.50% | -75.00 |
شركة البخور الذكي للتجارة | عبداللطيف عبدالرحمن ناصر الدليمي | 10.24% | 10.30% | -0.06% | -1.17 |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات | فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام | 18.60% | 17.99% | 0.61% | 91.50 |
وبذلك نكون قد نشرنا لكم تفاصيل كاملة حول 10 تغيرات في ملكية كبار الملاك في سوق الاسهم .. تعرف على التفاصيل والذي تم نقله من مصدره صحيفة مال
0 تعليق