ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 75 شركة في “تاسي” وانخفاض 71 اخرى وتداول 21.3 مليون سهم بـ 503 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:59 مساءً
انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 0.9 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، واغلق عند 12193.64 نقطة، مقابل 12194.52 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 21.3 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 502.9 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12716 صفقة .
وشهدت اسهم 75 شركة ارتفاع تصدرها، اسمنت المدينة 1.3%، وشمس 1%، واماك 0.8%، فيما تراجعت اسهم 71 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، بوان 0.9%، وصافولا واكوا باور 0.8%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 12194.52 | 12,193.64 | -0.9 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 6450.50 | 6953.4 | 502.9 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 551.67 | 572.99 | 21.3 |
عدد الصفقات المنفذة | 537271 | 549987 | 12716 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
أسمنت المدينة | 18.3 | 18.54 | 1.31 |
شمس | 0.99 | 1 | 1.01 |
أماك | 71.4 | 72 | 0.84 |
سايكو | 15.24 | 15.36 | 0.79 |
الخليج للتدريب | 32.2 | 32.45 | 0.78 |
اللجين | 38.75 | 39.05 | 0.77 |
العربية | 158.8 | 159.8 | 0.63 |
ليفا | 16.84 | 16.94 | 0.59 |
متطورة | 36.4 | 36.6 | 0.55 |
أسمنت العربية | 27.35 | 27.5 | 0.55 |
إتحاد إتصالات | 55 | 55.3 | 0.55 |
السعودي الألماني الصحية | 73.6 | 74 | 0.54 |
مرافق | 57 | 57.3 | 0.53 |
المطاحن الرابعة | 4.2 | 4.22 | 0.48 |
أسمنت تبوك | 12.62 | 12.68 | 0.48 |
صناعة الورق | 64.2 | 64.5 | 0.47 |
سيسكو القابضة | 32.35 | 32.5 | 0.46 |
أسيج | 13 | 13.06 | 0.46 |
المتحدة للتأمين | 8.83 | 8.87 | 0.45 |
معدنية | 18.42 | 18.5 | 0.43 |
الإستثمار | 14.76 | 14.82 | 0.41 |
العربي | 20.68 | 20.76 | 0.39 |
التعمير | 27.9 | 28 | 0.36 |
أنابيب | 113.2 | 113.6 | 0.35 |
أسمنت السعودية | 42.85 | 43 | 0.35 |
الرياض | 28.7 | 28.8 | 0.35 |
الدريس | 124.8 | 125.2 | 0.32 |
الدوائية | 31.3 | 31.4 | 0.32 |
سدافكو | 341.6 | 342.6 | 0.29 |
كابلات الرياض | 141 | 141.4 | 0.28 |
البلاد | 36.65 | 36.75 | 0.27 |
دله الصحية | 157 | 157.4 | 0.25 |
ملاذ للتأمين | 15.76 | 15.8 | 0.25 |
اس تي سي | 40.5 | 40.6 | 0.25 |
المطاحن الحديثة | 42 | 42.1 | 0.24 |
الراجحي ريت | 8.46 | 8.48 | 0.24 |
كهرباء السعودية | 17.14 | 17.18 | 0.23 |
سال | 261.6 | 262.2 | 0.23 |
أديس | 18.1 | 18.14 | 0.22 |
لجام للرياضة | 185 | 185.4 | 0.22 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.78 | 4.79 | 0.21 |
سليمان الحبيب | 300.4 | 301 | 0.20 |
المطاحن العربية | 51.3 | 51.4 | 0.19 |
جدوى ريت السعودية | 10.38 | 10.4 | 0.19 |
أمانة للتأمين | 10.54 | 10.56 | 0.19 |
شاكر | 26.8 | 26.85 | 0.19 |
أسمنت القصيم | 54 | 54.1 | 0.19 |
صدق | 27.15 | 27.2 | 0.18 |
برغرايززر | 21.82 | 21.86 | 0.18 |
قو للإتصالات | 112.8 | 113 | 0.18 |
سابك للمغذيات الزراعية | 113.4 | 113.6 | 0.18 |
أسواق المزرعة | 22.78 | 22.82 | 0.18 |
أرامكو السعودية | 28.6 | 28.65 | 0.17 |
الوطنية للتعليم | 233.6 | 234 | 0.17 |
أملاك | 12.04 | 12.06 | 0.17 |
أبو معطي | 30.75 | 30.8 | 0.16 |
التأمين العربية | 12.68 | 12.7 | 0.16 |
طباعة وتغليف | 12.68 | 12.7 | 0.16 |
البحر الأحمر | 63.7 | 63.8 | 0.16 |
أسمنت الرياض | 32.75 | 32.8 | 0.15 |
الزامل للصناعة | 32.95 | 33 | 0.15 |
أنابيب السعودية | 65.9 | 66 | 0.15 |
فقيه الطبية | 69.7 | 69.8 | 0.14 |
النايفات | 14.2 | 14.22 | 0.14 |
سلوشنز | 287.6 | 288 | 0.14 |
التعاونية | 145 | 145.2 | 0.14 |
مبكو | 37.05 | 37.1 | 0.13 |
أليانز إس إف | 15.2 | 15.22 | 0.13 |
الآمار | 77.6 | 77.7 | 0.13 |
جمجوم فارما | 157.2 | 157.4 | 0.13 |
الإنماء ريت الفندقي | 8.44 | 8.45 | 0.12 |
الإعادة السعودية | 46.15 | 46.2 | 0.11 |
جبسكو | 21.92 | 21.94 | 0.09 |
سابتكو | 21.92 | 21.94 | 0.09 |
علم | 1133 | 1133.4 | 0.04 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
بوان | 50.2 | 49.75 | -0.90 |
مجموعة صافولا | 26.05 | 25.85 | -0.77 |
أكوا باور | 399 | 396 | -0.75 |
رعاية | 174.4 | 173.2 | -0.69 |
الأندلس | 23.8 | 23.68 | -0.50 |
النهدي | 121.4 | 120.8 | -0.49 |
جي آي جي | 31 | 30.85 | -0.48 |
المواساة | 93.9 | 93.5 | -0.43 |
صادرات | 2.55 | 2.54 | -0.39 |
الكثيري | 2.61 | 2.6 | -0.38 |
التصنيع | 10.48 | 10.44 | -0.38 |
معادن | 53.4 | 53.2 | -0.37 |
نماء للكيماويات | 26.95 | 26.85 | -0.37 |
إعمار | 8.33 | 8.3 | -0.36 |
ولاء | 18.16 | 18.1 | -0.33 |
جازادكو | 13.12 | 13.08 | -0.30 |
بي اس اف | 33.45 | 33.35 | -0.30 |
صدر | 3.37 | 3.36 | -0.30 |
تمكين | 68.3 | 68.1 | -0.29 |
الخزف السعودي | 35.5 | 35.4 | -0.28 |
دار الأركان | 15.12 | 15.08 | -0.26 |
الأسماك | 23.06 | 23 | -0.26 |
الصناعات الكهربائية | 7.72 | 7.7 | -0.26 |
جزيرة تكافل | 15.92 | 15.88 | -0.25 |
ميفك ريت | 4.09 | 4.08 | -0.24 |
ثمار | 42.05 | 41.95 | -0.24 |
أسمنت الشمالية | 9.02 | 9 | -0.22 |
سبكيم العالمية | 25.4 | 25.35 | -0.20 |
دار المعدات | 51.5 | 51.4 | -0.19 |
الكيميائية | 10.36 | 10.34 | -0.19 |
زين السعودية | 10.42 | 10.4 | -0.19 |
الخدمات الأرضية | 53 | 52.9 | -0.19 |
الخليجية العامة | 10.68 | 10.66 | -0.19 |
ميدغلف للتأمين | 22.06 | 22.02 | -0.18 |
تالكو | 56.2 | 56.1 | -0.18 |
الإنماء | 29.25 | 29.2 | -0.17 |
جدوى ريت الحرمين | 5.91 | 5.9 | -0.17 |
المراعي | 60.6 | 60.5 | -0.17 |
المطاحن الأولى | 62.1 | 62 | -0.16 |
بي سي آي | 31.1 | 31.05 | -0.16 |
تنمية | 127.6 | 127.4 | -0.16 |
جرير | 12.96 | 12.94 | -0.15 |
الأول | 32.7 | 32.65 | -0.15 |
الواحة | 33.25 | 33.2 | -0.15 |
اليمامة للحديد | 34.1 | 34.05 | -0.15 |
بحر العرب | 6.84 | 6.83 | -0.15 |
أنابيب الشرق | 138.2 | 138 | -0.14 |
أسمنت الشرقية | 34.85 | 34.8 | -0.14 |
كيان السعودية | 6.99 | 6.98 | -0.14 |
سابك | 70.2 | 70.1 | -0.14 |
سناد القابضة | 14.1 | 14.08 | -0.14 |
مدينة المعرفة | 14.18 | 14.16 | -0.14 |
لومي | 74.2 | 74.1 | -0.13 |
عطاء | 74.6 | 74.5 | -0.13 |
البابطين | 37.35 | 37.3 | -0.13 |
المتحدة الدولية القابضة | 156.8 | 156.6 | -0.13 |
سمو | 39.35 | 39.3 | -0.13 |
بدجت السعودية | 79.3 | 79.2 | -0.13 |
بترو رابغ | 8.17 | 8.16 | -0.12 |
رتال | 16.62 | 16.6 | -0.12 |
الكابلات السعودية | 85.1 | 85 | -0.12 |
الجزيرة | 17.62 | 17.6 | -0.11 |
تكافل الراجحي | 178 | 177.8 | -0.11 |
جاكو | 19 | 18.98 | -0.11 |
الدرع العربي | 19.06 | 19.04 | -0.10 |
تْشب | 47.85 | 47.8 | -0.10 |
المنجم | 95.9 | 95.8 | -0.10 |
سينومي سنترز | 20.88 | 20.86 | -0.10 |
ريدان | 23.02 | 23 | -0.09 |
أسمنت ينبع | 24.42 | 24.4 | -0.08 |
الأبحاث والإعلام | 286.2 | 286 | -0.07 |
وبذلك نكون قد نشرنا لكم تفاصيل كاملة حول خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 75 شركة في “تاسي” وانخفاض 71 اخرى وتداول 21.3 مليون سهم بـ 503 مليون ريال على سعر الاغلاق والذي تم نقله من مصدره صحيفة مال
0 تعليق