خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 127 اخرى وتداول 144.7 مليون سهم بـ 4.1 مليار ريال على سعر الاغلاق - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 127 اخرى وتداول 144.7 مليون سهم بـ 4.1 مليار ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 02:37 مساءً

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 3 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، واغلق عند 11892.44 نقطة، مقابل 11889.48 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 144.7 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 4070.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 23623 صفقة .

وشهدت اسهم 60 شركة ارتفاع تصدرها، صافولا 2.8%، والأبحاث والاعلام 1.9%، والمراعي 1.8%، فيما تراجعت اسهم 127 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، دلة 2.8%، وحقوق سلامة 2.7%، وسينومي سنترز 2.1%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 11889.48 11,892.44 3.0
قيمة التداولات (مليون ريال) 6869.53 10939.8 4070.3
الكمية المتداولة (مليون سهم) 332.09 476.75 144.7
عدد الصفقات المنفذة 467790 491413 23623

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
مجموعة صافولا 35.95 36.95 2.78
الأبحاث والإعلام 281.8 287 1.85
المراعي 57 58 1.75
أسمنت المدينة 18.22 18.46 1.32
أرامكو السعودية 28.65 29 1.22
بنيان ريت 9.7 9.8 1.03
بي سي آي 29.9 30.2 1.00
حلواني إخوان 53.6 54.1 0.93
بي اس اف 32.8 33.1 0.91
قو للإتصالات 112 113 0.89
باتك 3.59 3.62 0.84
النايفات 14.98 15.1 0.80
أنعام القابضة 1.25 1.26 0.80
ملكية ريت 5.41 5.45 0.74
اليمامة للحديد 35.85 36.1 0.70
كابلات الرياض 145 146 0.69
ينساب 37.05 37.3 0.67
تبوك الزراعية 15.04 15.14 0.66
أسمنت ام القرى 18.36 18.48 0.65
الراجحي ريت 8.48 8.53 0.59
مرافق 53 53.3 0.57
الموارد 106.8 107.4 0.56
زجاج 54 54.3 0.56
أملاك 12.2 12.26 0.49
المملكة 8.77 8.81 0.46
أمريكانا 2.33 2.34 0.43
الإستثمار 14.2 14.26 0.42
العمران 37.25 37.4 0.40
إتحاد الخليج الأهلية 15.42 15.48 0.39
البحر الأحمر 55.9 56.1 0.36
الرياض 28.3 28.4 0.35
أديس 17.36 17.42 0.35
كيمانول 18.44 18.5 0.33
جرير 12.62 12.66 0.32
الزامل للصناعة 32.9 33 0.30
توبي 13.84 13.88 0.29
مجموعة تداول 218.4 219 0.27
الماجد للعود 147 147.4 0.27
سايكو 14.96 15 0.27
علم 1129.6 1132.4 0.25
مجموعة فتيحي 4.04 4.05 0.25
ميفك ريت 4.07 4.08 0.25
المواساة 87.4 87.6 0.23
سلوشنز 275 275.6 0.22
أسمنت الجوف 10.12 10.14 0.20
بوبا العربية 202.4 202.8 0.20
إتحاد إتصالات 52.2 52.3 0.19
الوطنية 21.92 21.96 0.18
أسواق المزرعة 22.56 22.6 0.18
جدوى ريت الحرمين 5.83 5.84 0.17
أسمنت تبوك 12.44 12.46 0.16
أبو معطي 31.4 31.45 0.16
ساسكو 66 66.1 0.15
مبكو 35.95 36 0.14
أليانز إس إف 15.06 15.08 0.13
مسك 41.85 41.9 0.12
المتحدة الدولية القابضة 172.4 172.6 0.12
سمو 45.95 46 0.11
تْشب 48.4 48.45 0.10
الأسماك 22.82 22.84 0.09

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
دله الصحية 156.8 152.4 -2.81
حقوق سلامة 6.8 6.62 -2.65
سينومي سنترز 22.08 21.62 -2.08
فقيه الطبية 69.5 68.4 -1.58
سناد القابضة 13.7 13.5 -1.46
النهدي 119 117.4 -1.34
التعمير 30.4 30 -1.32
الصناعات الكهربائية 7.43 7.34 -1.21
دراية ريت 5.97 5.9 -1.17
كاتريون 122.6 121.2 -1.14
الحمادي 39.45 39 -1.14
أسمنت العربية 26.9 26.6 -1.12
سدكو كابيتال ريت 8.42 8.33 -1.07
مشاركة ريت 4.75 4.7 -1.05
العربية 158 156.4 -1.01
رتال 16.48 16.32 -0.97
الخريف 147.2 145.8 -0.95
الرياض ريت 6.4 6.34 -0.94
سليمان الحبيب 301.4 298.6 -0.93
أسمنت اليمامة 34.3 34 -0.87
الخبير ريت 5.75 5.7 -0.87
أسترا الصناعية 186 184.4 -0.86
طباعة وتغليف 12.36 12.26 -0.81
الجزيرة ريت 15.32 15.2 -0.78
جزيرة تكافل 15.66 15.54 -0.77
الدواء 78.7 78.1 -0.76
لجام للرياضة 187.6 186.2 -0.75
كهرباء السعودية 16.84 16.72 -0.71
سدافكو 338 335.6 -0.71
الحفر العربية 113.6 112.8 -0.70
معادن 50.1 49.75 -0.70
سهل 17.22 17.1 -0.70
جي آي جي 30 29.8 -0.67
عناية 12.04 11.96 -0.66
المعذر ريت 9.49 9.43 -0.63
أكوا باور 380 377.6 -0.63
الأول 32.1 31.9 -0.62
المتقدمة 32.4 32.2 -0.62
رعاية 166.2 165.2 -0.60
أماك 66.9 66.5 -0.60
سابك 66.9 66.5 -0.60
الغاز 101.2 100.6 -0.59
أنابيب الشرق 135.8 135 -0.59
أسمنت السعودية 42.55 42.3 -0.59
التصنيع 10.22 10.16 -0.59
زين السعودية 10.28 10.22 -0.58
الفخارية 35.6 35.4 -0.56
أسمنت القصيم 53.5 53.2 -0.56
أيان 14.5 14.42 -0.55
أسواق ع العثيم 10.9 10.84 -0.55
سبكيم العالمية 24.24 24.12 -0.50
العقارية 24.6 24.48 -0.49
صناعة الورق 62.8 62.5 -0.48
الدوائية 31.6 31.45 -0.47
الأهلي 33.15 33 -0.45
أسمنت الشمالية 9.06 9.02 -0.44
كيان السعودية 6.83 6.8 -0.44
السعودي الألماني الصحية 70.9 70.6 -0.42
الأهلي ريت 1 7.15 7.12 -0.42
صادرات 2.4 2.39 -0.42
رسن 72.3 72 -0.41
دار الأركان 14.5 14.44 -0.41
بدجت السعودية 75.3 75 -0.40
دار المعدات 50.5 50.3 -0.40
أمانة للتأمين 10.1 10.06 -0.40
الكثيري 2.55 2.54 -0.39
جدوى ريت السعودية 10.26 10.22 -0.39
نماء للكيماويات 26.95 26.85 -0.37
ميدغلف للتأمين 21.7 21.62 -0.37
بترو رابغ 8.19 8.16 -0.37
مكة 109.6 109.2 -0.36
أسلاك 29.1 29 -0.34
الجزيرة 17.58 17.52 -0.34
أسمنت ينبع 23.84 23.76 -0.34
الراجحي 90.2 89.9 -0.33
ولاء 18.26 18.2 -0.33
الكيميائية 9.41 9.38 -0.32
الدريس 126 125.6 -0.32
الواحة 32.1 32 -0.31
سيسكو القابضة 32.4 32.3 -0.31
نقي 65.2 65 -0.31
الخزف السعودي 34.4 34.3 -0.29
لومي 72.9 72.7 -0.27
متطورة 36.65 36.55 -0.27
الآمار 74.9 74.7 -0.27
سماسكو 7.61 7.59 -0.26
الأندلس 23.36 23.3 -0.26
جمجوم فارما 156.6 156.2 -0.26
المطاحن الحديثة 41 40.9 -0.24
الأصيل 4.21 4.2 -0.24
المجموعة السعودية 16.9 16.86 -0.24
سال 255 254.4 -0.24
فيبكو 44.2 44.1 -0.23
الإعادة السعودية 46.2 46.1 -0.22
الشرقية للتنمية 19.34 19.3 -0.21
المطاحن العربية 49.75 49.65 -0.20
الخدمات الأرضية 50.6 50.5 -0.20
سابتكو 20.82 20.78 -0.19
تالكو 53.8 53.7 -0.19
سابك للمغذيات الزراعية 108.4 108.2 -0.18
مجموعة إم بي سي 54.2 54.1 -0.18
مياهنا 27.1 27.05 -0.18
لوبريف 111 110.8 -0.18
مرنة 11.18 11.16 -0.18
الإنماء 28.05 28 -0.18
شاكر 28.2 28.15 -0.18
المطاحن الأولى 60.2 60.1 -0.17
هرفي للأغذية 24.14 24.1 -0.17
مهارة 6.09 6.08 -0.16
تنمية 122.4 122.2 -0.16
أسيج 12.5 12.48 -0.16
ساكو 31.8 31.75 -0.16
تمكين 65.4 65.3 -0.15
بن داود 6.59 6.58 -0.15
أسمنت الرياض 33.5 33.45 -0.15
أسمنت الجنوب 33.7 33.65 -0.15
أسمنت الشرقية 34.7 34.65 -0.14
التعاونية 142 141.8 -0.14
ذيب 74.8 74.7 -0.13
ارتيكس 15.52 15.5 -0.13
اس تي سي 40.15 40.1 -0.12
ام آي اس 162.8 162.6 -0.12
الإنماء ريت الفندقي 8.33 8.32 -0.12
معدنية 17.76 17.74 -0.11
بروج للتأمين 17.98 17.96 -0.11
الوطنية للتعليم 213.4 213.2 -0.09
ريدان 22.12 22.1 -0.09

 

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 127 اخرى وتداول 144.7 مليون سهم بـ 4.1 مليار ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 127 اخرى وتداول 144.7 مليون سهم بـ 4.1 مليار ريال على سعر الاغلاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام