ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 25.6 مليون سهم بـ 466 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:37 مساءً
انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 18.7 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، واغلق عند 11948.72 نقطة، مقابل 11967.38 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 25.6 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 466.3 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 15022 صفقة .
وشهدت اسهم 67 شركة ارتفاع تصدرها، الباحة 3.2%، وجازادكو 1.2%، وسينومي ريتيل 0.8%، فيما تراجعت اسهم 97 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، شمس 1%، وسيسكو 0.9%، وزجاج 0.7%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 11967.38 | 11,948.72 | -18.7 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 4374.29 | 4840.6 | 466.3 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 219.73 | 245.32 | 25.6 |
عدد الصفقات المنفذة | 395001 | 410023 | 15022 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.31 | 0.32 | 3.23 |
جازادكو | 13.02 | 13.18 | 1.23 |
سينومي ريتيل | 12.36 | 12.46 | 0.81 |
الإعادة السعودية | 46.95 | 47.3 | 0.75 |
الخزف السعودي | 35 | 35.25 | 0.71 |
أبو معطي | 31.25 | 31.45 | 0.64 |
تْشب | 49.05 | 49.35 | 0.61 |
باتك | 3.45 | 3.47 | 0.58 |
جمجوم فارما | 157.4 | 158.2 | 0.51 |
مسك | 39.9 | 40.1 | 0.50 |
فيبكو | 44.85 | 45.05 | 0.45 |
أسمنت الشرقية | 34.65 | 34.8 | 0.43 |
مدينة المعرفة | 13.9 | 13.96 | 0.43 |
الخريف | 146.2 | 146.8 | 0.41 |
الإستثمار | 14.64 | 14.7 | 0.41 |
اللجين | 38.75 | 38.9 | 0.39 |
الحمادي | 39.75 | 39.9 | 0.38 |
حلواني إخوان | 53.3 | 53.5 | 0.38 |
أسمنت العربية | 26.9 | 27 | 0.37 |
أسواق ع العثيم | 10.92 | 10.96 | 0.37 |
الموارد | 109.6 | 110 | 0.36 |
مجموعة إم بي سي | 56.1 | 56.3 | 0.36 |
كهرباء السعودية | 16.98 | 17.04 | 0.35 |
جدوى ريت الحرمين | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
دراية ريت | 5.95 | 5.97 | 0.34 |
التعمير | 30.4 | 30.5 | 0.33 |
الدوائية | 31.65 | 31.75 | 0.32 |
صدر | 3.28 | 3.29 | 0.30 |
التطويرية الغذائية | 132.6 | 133 | 0.30 |
أليانز إس إف | 14.76 | 14.8 | 0.27 |
كابلات الرياض | 147.8 | 148.2 | 0.27 |
طيبة | 37.65 | 37.75 | 0.27 |
الصناعات الكهربائية | 7.54 | 7.56 | 0.27 |
ميفك ريت | 4.06 | 4.07 | 0.25 |
رتال | 16.56 | 16.6 | 0.24 |
الأصيل | 4.21 | 4.22 | 0.24 |
إعمار | 8.47 | 8.49 | 0.24 |
أمانة للتأمين | 10.12 | 10.14 | 0.20 |
جدوى ريت السعودية | 10.28 | 10.3 | 0.19 |
الغاز | 103 | 103.2 | 0.19 |
مكة | 109.2 | 109.4 | 0.18 |
مياهنا | 27.65 | 27.7 | 0.18 |
الرياض | 28.15 | 28.2 | 0.18 |
أفالون فارما | 120.6 | 120.8 | 0.17 |
هرفي للأغذية | 24.8 | 24.84 | 0.16 |
ساكو | 32.3 | 32.35 | 0.15 |
باعظيم | 6.51 | 6.52 | 0.15 |
أسمنت الجنوب | 34.25 | 34.3 | 0.15 |
سناد القابضة | 13.72 | 13.74 | 0.15 |
أنابيب الشرق | 138.6 | 138.8 | 0.14 |
السعودي الألماني الصحية | 70.1 | 70.2 | 0.14 |
رسن | 72.4 | 72.5 | 0.14 |
البابطين | 37.3 | 37.35 | 0.13 |
ينساب | 37.45 | 37.5 | 0.13 |
أيان | 15.06 | 15.08 | 0.13 |
الآمار | 75.8 | 75.9 | 0.13 |
تبوك الزراعية | 15.22 | 15.24 | 0.13 |
الجزيرة ريت | 15.24 | 15.26 | 0.13 |
سماسكو | 7.62 | 7.63 | 0.13 |
إتحاد الخليج الأهلية | 15.5 | 15.52 | 0.13 |
تكافل الراجحي | 167.4 | 167.6 | 0.12 |
الراجحي ريت | 8.47 | 8.48 | 0.12 |
سدافكو | 345.6 | 346 | 0.12 |
المتحدة للتأمين | 8.65 | 8.66 | 0.12 |
إكسترا | 93.7 | 93.8 | 0.11 |
جبل عمر | 20.86 | 20.88 | 0.10 |
سابتكو | 21.2 | 21.22 | 0.09 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
شمس | 0.96 | 0.95 | -1.04 |
سيسكو القابضة | 32.5 | 32.2 | -0.92 |
زجاج | 54.7 | 54.3 | -0.73 |
ملاذ للتأمين | 15.24 | 15.14 | -0.66 |
أسمنت تبوك | 12.5 | 12.42 | -0.64 |
الأول | 31.5 | 31.3 | -0.63 |
الصقر للتأمين | 16.9 | 16.8 | -0.59 |
نماء للكيماويات | 27 | 26.85 | -0.56 |
صدق | 27.75 | 27.6 | -0.54 |
سايكو | 15.1 | 15.02 | -0.53 |
العمران | 38.25 | 38.05 | -0.52 |
ذيب | 77 | 76.6 | -0.52 |
المراعي | 58.6 | 58.3 | -0.51 |
المطاحن الأولى | 61.1 | 60.8 | -0.49 |
أسمنت اليمامة | 33.75 | 33.6 | -0.44 |
اليمامة للحديد | 35.25 | 35.1 | -0.43 |
الفخارية | 36.3 | 36.15 | -0.41 |
بان | 2.5 | 2.49 | -0.40 |
الخدمات الأرضية | 50.4 | 50.2 | -0.40 |
نادك | 25.3 | 25.2 | -0.40 |
دار المعدات | 51.2 | 51 | -0.39 |
معادن | 51.4 | 51.2 | -0.39 |
مرافق | 55.7 | 55.5 | -0.36 |
الأبحاث والإعلام | 278.8 | 277.8 | -0.36 |
لوبريف | 111.8 | 111.4 | -0.36 |
الإنماء | 28.6 | 28.5 | -0.35 |
الاتحاد | 17.38 | 17.32 | -0.35 |
معدنية | 17.76 | 17.7 | -0.34 |
الجوف | 60.5 | 60.3 | -0.33 |
النهدي | 121.2 | 120.8 | -0.33 |
كيمانول | 18.46 | 18.4 | -0.33 |
كاتريون | 125 | 124.6 | -0.32 |
أسيج | 12.64 | 12.6 | -0.32 |
جرير | 12.68 | 12.64 | -0.32 |
المنجم | 95.6 | 95.3 | -0.31 |
الكيميائية | 9.66 | 9.63 | -0.31 |
المتقدمة | 32.85 | 32.75 | -0.30 |
الأهلي | 33.25 | 33.15 | -0.30 |
بوبا العربية | 203.2 | 202.6 | -0.30 |
سابك | 68 | 67.8 | -0.29 |
كيان السعودية | 6.86 | 6.84 | -0.29 |
التعاونية | 141.6 | 141.2 | -0.28 |
لومي | 72.7 | 72.5 | -0.28 |
مبكو | 36.6 | 36.5 | -0.27 |
البلاد | 37 | 36.9 | -0.27 |
دار الأركان | 14.84 | 14.8 | -0.27 |
أكوا باور | 389.2 | 388.2 | -0.26 |
ارتيكس | 15.6 | 15.56 | -0.26 |
بترو رابغ | 8.17 | 8.15 | -0.24 |
المطاحن الرابعة | 4.12 | 4.11 | -0.24 |
المطاحن الحديثة | 41.35 | 41.25 | -0.24 |
رعاية | 165.4 | 165 | -0.24 |
المجموعة السعودية | 17.02 | 16.98 | -0.24 |
المواساة | 88.7 | 88.5 | -0.23 |
الجزيرة | 17.8 | 17.76 | -0.22 |
أسترا الصناعية | 181.4 | 181 | -0.22 |
الراجحي | 92.5 | 92.3 | -0.22 |
جاكو | 18.52 | 18.48 | -0.22 |
ولاء | 18.56 | 18.52 | -0.22 |
أسمنت المدينة | 18.6 | 18.56 | -0.22 |
العربي | 20.14 | 20.1 | -0.20 |
التصنيع | 10.24 | 10.22 | -0.20 |
زين السعودية | 10.26 | 10.24 | -0.19 |
سينومي سنترز | 20.86 | 20.82 | -0.19 |
ملكية ريت | 5.39 | 5.38 | -0.19 |
جبسكو | 21.72 | 21.68 | -0.18 |
تالكو | 54.9 | 54.8 | -0.18 |
تعليم ريت | 11 | 10.98 | -0.18 |
أرامكو السعودية | 28.2 | 28.15 | -0.18 |
سيرا | 22.88 | 22.84 | -0.17 |
أنابيب | 116 | 115.8 | -0.17 |
أسمنت ينبع | 23.82 | 23.78 | -0.17 |
عناية | 12.2 | 12.18 | -0.16 |
بي سي آي | 30.55 | 30.5 | -0.16 |
جاهز | 30.6 | 30.55 | -0.16 |
أملاك | 12.3 | 12.28 | -0.16 |
سبكيم العالمية | 24.82 | 24.78 | -0.16 |
سال | 258 | 257.6 | -0.16 |
التأمين العربية | 12.94 | 12.92 | -0.15 |
بي اس اف | 32.8 | 32.75 | -0.15 |
تمكين | 66.1 | 66 | -0.15 |
أماك | 67.8 | 67.7 | -0.15 |
الزامل للصناعة | 34.2 | 34.15 | -0.15 |
سلوشنز | 278 | 277.6 | -0.14 |
سليمان الحبيب | 298.4 | 298 | -0.13 |
دله الصحية | 157.2 | 157 | -0.13 |
سلامة | 17.06 | 17.04 | -0.12 |
المملكة | 8.93 | 8.92 | -0.11 |
أسمنت الشمالية | 9.02 | 9.01 | -0.11 |
الدرع العربي | 18.52 | 18.5 | -0.11 |
الكابلات السعودية | 93.1 | 93 | -0.11 |
نسيج | 94.6 | 94.5 | -0.11 |
سمو | 48.4 | 48.35 | -0.10 |
الخليجية العامة | 9.97 | 9.96 | -0.10 |
الوطنية للتعليم | 220.2 | 220 | -0.09 |
مجموعة تداول | 222.4 | 222.2 | -0.09 |
الوطنية | 22.32 | 22.3 | -0.09 |
يذكر بأن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 25.6 مليون سهم بـ 466 مليون ريال على سعر الاغلاق قمنا بنقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 97 اخرى وتداول 25.6 مليون سهم بـ 466 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق