ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 91 اخرى وتداول 6.9 مليون سهم بـ 140 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 02:47 مساءً
انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 10.8 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2024، واغلق عند 11849.37 نقطة، مقابل 11860.22 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 6.9 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 140.2 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 9001 صفقة .
وشهدت اسهم 60 شركة ارتفاع تصدرها، الدريس 1.6%، وبدجت 1.5%، وجبل عمر ونادك 1.4%، فيما تراجعت اسهم 91 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، دله 2.1%، والكيميائية 2%، وبوان 1.4%، وصافولا ومبكو 1.3%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 11860.22 | 11,849.37 | -10.8 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 4005.97 | 4146.1 | 140.2 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 164.45 | 171.31 | 6.9 |
عدد الصفقات المنفذة | 334256 | 343257 | 9001 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الدريس | 123 | 125 | 1.63 |
بدجت السعودية | 73.9 | 75 | 1.49 |
جبل عمر | 20.36 | 20.64 | 1.38 |
نادك | 25.45 | 25.8 | 1.38 |
حقوق سلامة | 6.73 | 6.81 | 1.19 |
فقيه الطبية | 67.6 | 68.4 | 1.18 |
سايكو | 14.92 | 15.08 | 1.07 |
مرنة | 11.28 | 11.4 | 1.06 |
لازوردي | 13.46 | 13.6 | 1.04 |
تالكو | 53.1 | 53.6 | 0.94 |
ملاذ للتأمين | 15.26 | 15.4 | 0.92 |
المراعي | 57.3 | 57.8 | 0.87 |
أنعام القابضة | 1.25 | 1.26 | 0.80 |
معدنية | 17.72 | 17.86 | 0.79 |
أسمنت المدينة | 18.26 | 18.4 | 0.77 |
سناد القابضة | 13.44 | 13.54 | 0.74 |
المجموعة السعودية | 16.86 | 16.98 | 0.71 |
رسن | 71.9 | 72.4 | 0.70 |
ارتيكس | 15.4 | 15.5 | 0.65 |
أسواق المزرعة | 22.36 | 22.5 | 0.63 |
سهل | 18.1 | 18.2 | 0.55 |
سماسكو | 7.56 | 7.6 | 0.53 |
التعمير | 30.05 | 30.2 | 0.50 |
أملاك | 12.2 | 12.26 | 0.49 |
الكثيري | 2.55 | 2.56 | 0.39 |
سابك للمغذيات الزراعية | 111 | 111.4 | 0.36 |
الخبير ريت | 5.68 | 5.7 | 0.35 |
ولاء | 18.14 | 18.2 | 0.33 |
أسيج | 12.46 | 12.5 | 0.32 |
عطاء | 70 | 70.2 | 0.29 |
جبسكو | 21.3 | 21.36 | 0.28 |
باتك | 3.56 | 3.57 | 0.28 |
المصافي | 71.7 | 71.9 | 0.28 |
أليانز إس إف | 14.96 | 15 | 0.27 |
الصقر للتأمين | 16.66 | 16.7 | 0.24 |
الأصيل | 4.17 | 4.18 | 0.24 |
رعاية | 167.2 | 167.6 | 0.24 |
كهرباء السعودية | 16.84 | 16.88 | 0.24 |
أسمنت السعودية | 42.3 | 42.4 | 0.24 |
الاتحاد | 17 | 17.04 | 0.24 |
أسمنت ام القرى | 18.46 | 18.5 | 0.22 |
مياهنا | 26.65 | 26.7 | 0.19 |
الوطنية | 22.02 | 22.06 | 0.18 |
جاهز | 29.65 | 29.7 | 0.17 |
صناعة الورق | 62 | 62.1 | 0.16 |
ساكو | 31.4 | 31.45 | 0.16 |
المتقدمة | 32.1 | 32.15 | 0.16 |
جازادكو | 13.1 | 13.12 | 0.15 |
تمكين | 66.8 | 66.9 | 0.15 |
السعودي الألماني الصحية | 70 | 70.1 | 0.14 |
أيان | 14.4 | 14.42 | 0.14 |
إتحاد الخليج الأهلية | 15.46 | 15.48 | 0.13 |
الدواء | 78.1 | 78.2 | 0.13 |
العربية | 160.4 | 160.6 | 0.12 |
الإنماء ريت الفندقي | 8.25 | 8.26 | 0.12 |
المواساة | 84.2 | 84.3 | 0.12 |
بنيان ريت | 9.77 | 9.78 | 0.10 |
المطاحن العربية | 49.25 | 49.3 | 0.10 |
دار المعدات | 49.6 | 49.65 | 0.10 |
علم | 1127 | 1128 | 0.09 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
دله الصحية | 154.8 | 151.6 | -2.07 |
الكيميائية | 9.3 | 9.11 | -2.04 |
بوان | 57.8 | 57 | -1.38 |
مجموعة صافولا | 38.2 | 37.7 | -1.31 |
مبكو | 35.35 | 34.9 | -1.27 |
النهدي | 117.4 | 116 | -1.19 |
سلوشنز | 277.8 | 274.6 | -1.15 |
الجزيرة ريت | 15.34 | 15.18 | -1.04 |
شمس | 0.96 | 0.95 | -1.04 |
تنمية | 123.8 | 122.6 | -0.97 |
مكة | 111.6 | 110.6 | -0.90 |
جي آي جي | 29.9 | 29.65 | -0.84 |
سيسكو القابضة | 32.6 | 32.35 | -0.77 |
الأبحاث والإعلام | 287.6 | 285.4 | -0.76 |
ام آي اس | 162.4 | 161.2 | -0.74 |
الشرقية للتنمية | 19.32 | 19.18 | -0.72 |
ذيب | 75 | 74.5 | -0.67 |
عناية | 12.14 | 12.06 | -0.66 |
أبو معطي | 31 | 30.8 | -0.65 |
التطويرية الغذائية | 135 | 134.2 | -0.59 |
ثمار | 42.4 | 42.15 | -0.59 |
دار الأركان | 14.2 | 14.12 | -0.56 |
أنابيب | 116.6 | 116 | -0.51 |
أميانتيت | 29.8 | 29.65 | -0.50 |
مجموعة فتيحي | 4.07 | 4.05 | -0.49 |
ليفا | 16.52 | 16.44 | -0.48 |
المتحدة الدولية القابضة | 167.8 | 167 | -0.48 |
باعظيم | 6.43 | 6.4 | -0.47 |
أسمنت اليمامة | 33.3 | 33.15 | -0.45 |
نسيج | 94.7 | 94.3 | -0.42 |
صادرات | 2.4 | 2.39 | -0.42 |
البابطين | 36.2 | 36.05 | -0.41 |
البلاد | 37 | 36.85 | -0.41 |
البحري | 26.3 | 26.2 | -0.38 |
أسمنت العربية | 26.6 | 26.5 | -0.38 |
البحر الأحمر | 54.2 | 54 | -0.37 |
المطاحن الحديثة | 40.85 | 40.7 | -0.37 |
سيرا | 22.58 | 22.5 | -0.35 |
أسمنت الشمالية | 9.04 | 9.01 | -0.33 |
سينومي ريتيل | 12.08 | 12.04 | -0.33 |
طباعة وتغليف | 12.24 | 12.2 | -0.33 |
أكوا باور | 387.6 | 386.4 | -0.31 |
بن داود | 6.59 | 6.57 | -0.30 |
الخزف السعودي | 34.5 | 34.4 | -0.29 |
الماجد للعود | 146.4 | 146 | -0.27 |
وفرة | 37.7 | 37.6 | -0.27 |
الحمادي | 38.5 | 38.4 | -0.26 |
سبكيم العالمية | 24.08 | 24.02 | -0.25 |
رتال | 16.12 | 16.08 | -0.25 |
اس تي سي | 40.35 | 40.25 | -0.25 |
بترو رابغ | 8.18 | 8.16 | -0.24 |
الراجحي | 90.5 | 90.3 | -0.22 |
الدرع العربي | 18.56 | 18.52 | -0.22 |
زين السعودية | 10.22 | 10.2 | -0.20 |
مرافق | 52 | 51.9 | -0.19 |
الموارد | 106.2 | 106 | -0.19 |
مجموعة تداول | 217.4 | 217 | -0.18 |
الرياض | 27.95 | 27.9 | -0.18 |
قو للإتصالات | 112.8 | 112.6 | -0.18 |
الإنماء | 28.25 | 28.2 | -0.18 |
ميدغلف للتأمين | 22.62 | 22.58 | -0.18 |
أفالون فارما | 117.2 | 117 | -0.17 |
دراية ريت | 5.89 | 5.88 | -0.17 |
جرير | 12.7 | 12.68 | -0.16 |
الرياض ريت | 6.37 | 6.36 | -0.16 |
بحر العرب | 6.55 | 6.54 | -0.15 |
بي اس اف | 32.95 | 32.9 | -0.15 |
أنابيب السعودية | 66.1 | 66 | -0.15 |
سابك | 66.8 | 66.7 | -0.15 |
كابلات الرياض | 137 | 136.8 | -0.15 |
كيان السعودية | 6.89 | 6.88 | -0.15 |
الإستثمار | 14.08 | 14.06 | -0.14 |
سليمان الحبيب | 287 | 286.6 | -0.14 |
متطورة | 36.7 | 36.65 | -0.14 |
تبوك الزراعية | 14.9 | 14.88 | -0.13 |
طيبة | 39.1 | 39.05 | -0.13 |
تكافل الراجحي | 163.6 | 163.4 | -0.12 |
سدافكو | 331.6 | 331.2 | -0.12 |
الراجحي ريت | 8.42 | 8.41 | -0.12 |
سلامة | 17.1 | 17.08 | -0.12 |
إعمار | 8.61 | 8.6 | -0.12 |
المملكة | 8.81 | 8.8 | -0.11 |
جاكو | 18.02 | 18 | -0.11 |
أسترا الصناعية | 187.2 | 187 | -0.11 |
لجام للرياضة | 188.2 | 188 | -0.11 |
المنجم | 95.7 | 95.6 | -0.10 |
الخليجية العامة | 9.96 | 9.95 | -0.10 |
بوبا العربية | 202.2 | 202 | -0.10 |
برغرايززر | 20.46 | 20.44 | -0.10 |
الأندلس | 23.36 | 23.34 | -0.09 |
هرفي للأغذية | 24.26 | 24.24 | -0.08 |
وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 91 اخرى وتداول 6.9 مليون سهم بـ 140 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 60 شركة في “تاسي” وانخفاض 91 اخرى وتداول 6.9 مليون سهم بـ 140 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق