­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 115 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 134 اخرى و” ولاء ” في صدارة المبيعات - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 115 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 134 اخرى و” ولاء ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 04:57 مساءً

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 18 ديسمبر 2024 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 115 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 21.7 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 320 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 134 شركة اخرى عن طريق بيع 8.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 304 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة البحر الاحمر من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.61% لتصبح 4.38%، بعد ان كانت 3.77%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 184 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 10 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة ولاء من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.12%، لتصبح 9.11%، بعد ان كانت 10.23%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 953 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 17.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 22 ديسمبر على انخفاض 43.07 نقطة، وبنسبة 0.36%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11849.37 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 205.92 نقطة وبنسبة 0.65%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31238.29 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-12-2024 بحسب تقرير جلسة 22-12-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4230 البحر الأحمر 3.77% 4.38% 0.61% 184,427 54 9,959,080
4061 أنعام القابضة 3.61% 3.93% 0.32% 2,016,000 1.26 2,540,160
4180 مجموعة فتيحي 4.64% 4.94% 0.30% 825,000 4.05 3,341,250
4130 الباحة 4.12% 4.39% 0.27% 8,019,000 0.44 3,528,360
2050 مجموعة صافولا 10.56% 10.81% 0.25% 750,000 37.7 28,275,000
2120 متطورة 7.21% 7.43% 0.22% 132,000 36.65 4,837,800
4170 شمس 2.85% 3.04% 0.19% 2,197,297 0.95 2,087,432
4323 سمو 3.46% 3.64% 0.18% 90,000 46.45 4,180,500
4009 السعودي الألماني الصحية 6.00% 6.16% 0.16% 147,264 70.1 10,323,206
1304 اليمامة للحديد 3.49% 3.65% 0.16% 81,280 34.8 2,828,544
4262 لومي 2.47% 2.62% 0.15% 82,500 71.5 5,898,750
8050 سلامة 2.18% 2.33% 0.15% 30,000 17.08 512,400
4240 سينومي ريتيل 3.65% 3.79% 0.14% 160,672 12.04 1,934,496
4331 الجزيرة ريت 3.01% 3.13% 0.12% 14,160 15.18 214,949
9614 نقاوة 1.16% 1.28% 0.12% 18,000 21.88 393,840
6012 ريدان 4.79% 4.91% 0.12% 18,970 22.04 418,090
4083 المتحدة الدولية القابضة 3.06% 3.17% 0.11% 27,500 167 4,592,500
4290 الخليج للتدريب 3.28% 3.38% 0.10% 65,000 31.9 2,073,500
2190 سيسكو 8.60% 8.69% 0.09% 73,440 32.35 2,375,784
2240 الزامل للصناعة 15.55% 15.64% 0.09% 54,000 32.5 1,755,000
4200 الدريس 11.56% 11.65% 0.09% 90,000 125 11,250,000
4006 أسواق المزرعة 5.06% 5.15% 0.09% 40,500 22.5 911,250
4007 الحمادي 6.90% 6.99% 0.09% 144,000 38.4 5,529,600
7201 بحر العرب 2.97% 3.06% 0.09% 90,000 6.54 588,600
4040 سابتكو 6.43% 6.51% 0.08% 100,000 20.36 2,036,000
3092 أسمنت الرياض 5.14% 5.22% 0.08% 96,000 33.25 3,192,000
8313 رسن 12.48% 12.55% 0.07% 53,060 72.4 3,841,544
9545 الدولية 0.25% 0.32% 0.07% 35,000 5.25 183,750
4082 مرنة 1.14% 1.21% 0.07% 50,000 11.4 569,995
2070 الدوائية 5.90% 5.96% 0.06% 72,000 31.7 2,282,400
8200 الإعادة السعودية 8.09% 8.15% 0.06% 53,460 45.25 2,419,065
8311 عناية 3.29% 3.35% 0.06% 13,800 12.06 166,428
9578 مصاعد اطلس 0.34% 0.40% 0.06% 3,600 21.4 77,040
4110 باتك 2.65% 2.71% 0.06% 360,000 3.57 1,285,200
8190 المتحدة للتأمين 2.03% 2.09% 0.06% 24,000 8.68 208,320
9550 شور 0.82% 0.88% 0.06% 4,616 88.5 408,551
1321 أنابيب الشرق 32.45% 32.50% 0.05% 15,750 140.2 2,208,150
2150 زجاج 5.11% 5.16% 0.05% 16,450 54.1 889,945
6020 جاكو 1.87% 1.92% 0.05% 15,000 18 270,000
2381 الحفر العربية 36.82% 36.86% 0.04% 35,600 111 3,951,600
7020 إتحاد إتصالات 22.13% 22.17% 0.04% 308,000 52 16,016,000
8010 التعاونية 20.40% 20.44% 0.04% 60,000 141 8,460,000
6070 الجوف 4.84% 4.88% 0.04% 12,000 59.2 710,400
2180 فيبكو 1.80% 1.84% 0.04% 4,600 43.3 199,180
9603 الأفق التعليمية 0.64% 0.68% 0.04% 1,000 89 89,000
1212 أسترا الصناعية 10.16% 10.20% 0.04% 32,000 187 5,984,000
2040 الخزف السعودي 8.11% 8.15% 0.04% 40,000 34.4 1,376,000
4071 العربية 3.64% 3.68% 0.04% 20,000 160.6 3,212,000
4300 دار الأركان 10.50% 10.54% 0.04% 432,000 14.12 6,099,840
1080 العربي 54.29% 54.33% 0.04% 800,000 20 16,000,000
1030 الإستثمار 10.01% 10.04% 0.03% 375,000 8.54 3,202,500
1202 مبكو 6.62% 6.65% 0.03% 26,000 34.9 907,393
9514 الناقول 0.71% 0.74% 0.03% 870 46.4 40,368
9524 آيكتك 0.51% 0.54% 0.03% 19,200 4.3 82,560
9572 الرازي 0.31% 0.34% 0.03% 456 54 24,624
9602 يقين 0.25% 0.28% 0.03% 4,500 26.75 120,375
2283 المطاحن الأولى 2.79% 2.82% 0.03% 16,650 59.7 994,005
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.61% 2.64% 0.03% 13,768 15.48 213,132
9534 عزم 2.40% 2.43% 0.03% 18,000 30 540,000
1820 بان 3.79% 3.82% 0.03% 94,500 2.47 233,415
2081 الخريف 9.89% 9.92% 0.03% 10,500 146 1,533,000
9525 الوسائل الصناعية 3.52% 3.55% 0.03% 75,000 3.17 237,750
1150 الإنماء 13.69% 13.71% 0.02% 500,000 28.2 14,100,000
1320 أنابيب السعودية 21.06% 21.08% 0.02% 10,200 66 673,200
1831 مهارة 3.94% 3.96% 0.02% 95,000 6.05 574,750
2280 المراعي 9.38% 9.40% 0.02% 200,000 57.8 11,560,000
4142 كابلات الرياض 14.50% 14.52% 0.02% 30,000 136.8 4,104,000
9570 تام التنموية 3.65% 3.67% 0.02% 732 188 137,578
9547 رواسي 0.45% 0.47% 0.02% 11,000 4.63 50,930
9566 الصناعات الجيرية 0.23% 0.25% 0.02% 4,400 13.02 57,288
9577 دار المركبة 0.09% 0.11% 0.02% 500 77 38,500
1213 نسيج 2.57% 2.59% 0.02% 2,179 94.3 205,517
1301 أسلاك 2.24% 2.26% 0.02% 5,616 28.7 161,179
1834 سماسكو 2.18% 2.20% 0.02% 80,000 7.6 608,000
2382 أديس 5.93% 5.95% 0.02% 225,812 17.28 3,902,038
3005 أسمنت ام القرى 4.44% 4.46% 0.02% 11,000 18.5 203,500
3008 الكثيري 2.16% 2.18% 0.02% 45,209 2.56 115,735
4081 النايفات 3.69% 3.71% 0.02% 24,000 15.08 361,920
6060 الشرقية للتنمية 2.51% 2.53% 0.02% 6,000 19.18 115,080
8030 ميدغلف للتأمين 6.17% 6.19% 0.02% 21,000 22.58 474,180
8260 الخليجية العامة 3.10% 3.12% 0.02% 6,000 9.95 59,700
8280 ليفا 1.34% 1.36% 0.02% 8,000 16.44 131,520
1810 سيرا 9.37% 9.39% 0.02% 60,000 22.5 1,350,000
3060 أسمنت ينبع 7.43% 7.45% 0.02% 31,500 23.54 741,510
4291 الوطنية للتعليم 7.24% 7.26% 0.02% 8,600 213 1,831,800
7203 علم 10.86% 10.88% 0.02% 16,000 1128 18,048,000
1120 الراجحي 14.15% 14.16% 0.01% 400,000 90.3 36,120,000
2083 مرافق 6.25% 6.26% 0.01% 25,000 51.9 1,297,500
4002 المواساة 12.38% 12.39% 0.01% 20,000 84.3 1,686,000
4014 دار المعدات 1.69% 1.70% 0.01% 3,000 49.65 148,950
6015 أمريكانا 3.31% 3.32% 0.01% 842,363 2.29 1,929,012
7202 سلوشنز 5.32% 5.33% 0.01% 12,000 274.6 3,295,200
4192 السيف غاليري 1.18% 1.19% 0.01% 35,000 7.78 272,300
4324 بنان 0.48% 0.49% 0.01% 20,000 6.63 132,600
9546 نبع الصحة 0.40% 0.41% 0.01% 1,050 77 80,850
9548 ابيكو 0.21% 0.22% 0.01% 500 40 20,000
9615 مفيد 0.29% 0.30% 0.01% 660 74.8 49,368
9535 لدن 0.15% 0.16% 0.01% 50,000 3.48 174,000
9618 الفاخرة 0.14% 0.15% 0.01% 3,600 5.78 20,808
9539 أقاسيم 0.32% 0.33% 0.01% 250 7.7 1,925
9552 قمة السعودية 0.22% 0.23% 0.01% 4,000 7.15 28,600
2084 مياهنا 1.78% 1.79% 0.01% 16,092 26.7 429,670
2284 المطاحن الحديثة 2.22% 2.23% 0.01% 8,183 40.7 333,056
2340 ارتيكس 1.67% 1.68% 0.01% 8,125 15.5 125,937
4008 ساكو 1.67% 1.68% 0.01% 3,600 31.45 113,220
4334 المعذر ريت 3.10% 3.11% 0.01% 6,137 9.47 58,117
9543 نت وركرس 1.29% 1.30% 0.01% 600 79.3 47,580
9594 المداواة 0.64% 0.65% 0.01% 2,375 16.5 39,187
2160 أميانتيت 3.28% 3.29% 0.01% 4,455 29.65 132,091
4013 سليمان الحبيب 6.16% 6.17% 0.01% 35,000 286.6 10,031,000
1214 شاكر 6.56% 6.57% 0.01% 5,550 26.7 148,185
1303 الصناعات الكهربائية 14.08% 14.09% 0.01% 112,500 7.35 826,875
4005 رعاية 8.79% 8.80% 0.01% 4,485 167.6 751,686
4322 رتال 9.90% 9.91% 0.01% 50,000 16.08 804,000
6014 الآمار 6.56% 6.57% 0.01% 2,550 74.3 189,465

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 18-12-2024 بحسب تقرير جلسة 22-12-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
8060 ولاء 10.23% 9.11% -1.12% (952,650) 18.2 (17,338,223)
6013 التطويرية الغذائية 4.29% 3.51% -0.78% (23,400) 134.2 (3,140,280)
2130 صدق 2.78% 2.24% -0.54% (216,000) 27.4 (5,918,400)
2320 البابطين 20.56% 20.20% -0.36% (230,206) 36.05 (8,298,912)
6017 جاهز 4.73% 4.45% -0.28% (587,541) 29.7 (17,449,967)
4141 العمران 3.72% 3.47% -0.25% (30,000) 37.3 (1,119,000)
2110 الكابلات السعودية  4.66% 4.42% -0.24% (16,013) 99.6 (1,594,875)
2270 سدافكو 6.94% 6.74% -0.20% (65,000) 331.2 (21,528,000)
1201 تكوين 3.53% 3.40% -0.13% (99,403) 10.32 (1,025,841)
9605 نفط الشرق 0.96% 0.84% -0.12% (30,000) 5.39 (161,700)
8150 أسيج 7.48% 7.37% -0.11% (32,010) 12.5 (400,125)
8240 تْشب 32.15% 32.06% -0.09% (27,000) 48.55 (1,310,850)
8300 الوطنية 4.71% 4.62% -0.09% (36,000) 22.06 (794,160)
1835 تمكين 2.80% 2.71% -0.09% (23,850) 66.9 (1,595,565)
4051 باعظيم 2.92% 2.83% -0.09% (91,125) 6.4 (583,200)
2200 أنابيب 7.83% 7.76% -0.07% (10,500) 116 (1,218,000)
2281 تنمية 4.34% 4.28% -0.06% (12,000) 122.6 (1,471,200)
4017 فقيه الطبية 1.90% 1.84% -0.06% (139,200) 68.4 (9,521,280)
9532 مياه الجوف 0.60% 0.54% -0.06% (2,812) 28.35 (79,726)
9561 نولجنت 2.64% 2.58% -0.06% (2,100) 29 (60,900)
2370 مسك 12.38% 12.32% -0.06% (24,000) 42.25 (1,014,000)
1322 أماك 24.50% 24.45% -0.05% (45,000) 67.2 (3,024,000)
2350 كيان السعودية 9.08% 9.03% -0.05% (750,000) 6.88 (5,160,000)
4150 التعمير 9.21% 9.16% -0.05% (88,889) 30.2 (2,684,433)
4160 ثمار 2.91% 2.86% -0.05% (3,250) 42.15 (136,988)
4191 أبو معطي 2.93% 2.88% -0.05% (10,000) 30.8 (308,000)
8020 ملاذ للتأمين 3.41% 3.36% -0.05% (25,000) 15.4 (385,000)
8100 سايكو 6.12% 6.07% -0.05% (15,000) 15.08 (226,200)
8170 الاتحاد 4.51% 4.46% -0.05% (25,000) 17.04 (426,000)
9579 البخور الذكي 1.10% 1.05% -0.05% (975) 54 (52,650)
2360 الفخارية 2.89% 2.84% -0.05% (7,500) 38.9 (291,750)
4260 بدجت السعودية 16.78% 16.74% -0.04% (31,266) 75 (2,344,980)
8160 التأمين العربية 11.44% 11.40% -0.04% (21,200) 13 (275,600)
8070 الدرع العربي 3.30% 3.26% -0.04% (31,926) 18.52 (591,270)
1182 أملاك 1.99% 1.95% -0.04% (40,770) 12.26 (499,840)
3091 أسمنت الجوف 2.16% 2.12% -0.04% (43,480) 10.08 (438,278)
9562 بوابة الأطعمة 0.36% 0.32% -0.04% (840) 60 (50,400)
2300 صناعة الورق 3.44% 3.40% -0.04% (14,828) 62.1 (920,819)
3002 أسمنت نجران 4.84% 4.80% -0.04% (68,000) 9.03 (614,040)
3004 أسمنت الشمالية 5.79% 5.75% -0.04% (72,000) 9.01 (648,720)
4165 الماجد للعود 2.48% 2.44% -0.04% (10,000) 146 (1,460,000)
4321 سينومي سنترز 10.52% 10.48% -0.04% (190,000) 21.46 (4,077,400)
7040 قو للإتصالات 7.87% 7.84% -0.03% (10,200) 112.6 (1,148,486)
4031 الخدمات الأرضية 6.26% 6.23% -0.03% (56,400) 50 (2,820,000)
4140 صادرات 3.79% 3.76% -0.03% (58,320) 2.39 (139,385)
6002 هرفي للأغذية 4.77% 4.74% -0.03% (19,404) 24.24 (470,353)
2282 نقي 0.84% 0.81% -0.03% (6,000) 64.5 (387,000)
2286 المطاحن الرابعة 1.10% 1.07% -0.03% (162,000) 4.05 (656,100)
9588 حديد الرياض 0.36% 0.33% -0.03% (2,100) 2.38 (4,998)
1833 الموارد 1.84% 1.81% -0.03% (4,500) 106 (477,000)
2220 معدنية 2.55% 2.52% -0.03% (10,620) 17.86 (189,673)
8180 الصقر للتأمين 2.71% 2.68% -0.03% (9,000) 16.7 (150,300)
9609 بترول ناس 1.69% 1.66% -0.03% (900) 62 (55,800)
1210 بي سي آي 3.53% 3.50% -0.03% (8,250) 30.15 (248,737)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.02% 12.99% -0.03% (142,810) 111.4 (15,909,090)
2290 ينساب 10.26% 10.23% -0.03% (168,750) 36.95 (6,235,312)
4003 إكسترا 18.40% 18.37% -0.03% (24,000) 98.7 (2,368,800)
2380 بترو رابغ 39.91% 39.89% -0.02% (334,200) 8.16 (2,727,072)
2250 المجموعة السعودية 8.78% 8.76% -0.02% (150,960) 16.98 (2,563,301)
2310 سبكيم العالمية 10.86% 10.84% -0.02% (146,667) 24.02 (3,522,932)
3010 أسمنت العربية 9.61% 9.59% -0.02% (20,000) 26.5 (530,000)
3080 أسمنت الشرقية 7.08% 7.06% -0.02% (17,200) 34.7 (596,840)
4050 ساسكو 8.14% 8.12% -0.02% (14,000) 64 (896,000)
6004 كاتريون 7.23% 7.21% -0.02% (16,400) 119.6 (1,961,440)
2001 كيمانول 3.08% 3.06% -0.02% (13,490) 18.5 (249,565)
4320 الأندلس 2.17% 2.15% -0.02% (18,667) 23.34 (435,678)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 3.07% 3.05% -0.02% (23,600) 4.76 (112,336)
6050 الأسماك 2.61% 2.59% -0.02% (8,000) 22.6 (180,800)
8040 متكاملة 2.10% 2.08% -0.02% (12,000) 15 (180,000)
9583 المتحدة للتعدين 0.30% 0.28% -0.02% (2,800) 40 (112,000)
2090 جبسكو 2.40% 2.38% -0.02% (6,333) 21.36 (135,277)
2100 وفرة 2.20% 2.18% -0.02% (4,630) 37.6 (174,096)
2210 نماء للكيماويات 2.87% 2.85% -0.02% (4,704) 27.05 (127,243)
3040 أسمنت القصيم 6.03% 6.01% -0.02% (22,112) 53.1 (1,174,137)
4012 الأصيل 3.39% 3.37% -0.02% (80,000) 4.18 (334,400)
4162 المنجم 5.01% 4.99% -0.02% (12,000) 95.6 (1,147,200)
4270 طباعة وتغليف 1.30% 1.28% -0.02% (12,000) 12.2 (146,400)
4337 سيكو السعودية ريت 0.81% 0.79% -0.02% (11,448) 3.96 (45,334)
4701 الخبير للنمو والدخل 3.88% 3.86% -0.02% (20,000) 8.42 (168,400)
6090 جازادكو 2.58% 2.56% -0.02% (10,000) 13.12 (131,200)
9528 جاز 3.58% 3.56% -0.02% (31,600) 18.8 (594,080)
2060 التصنيع 6.82% 6.80% -0.02% (133,783) 10.18 (1,361,909)
2330 المتقدمة 9.67% 9.65% -0.02% (52,000) 32.15 (1,671,800)
1180 الأهلي 15.57% 15.56% -0.01% (600,000) 32.75 (19,650,000)
1111 مجموعة تداول 10.22% 10.21% -0.01% (12,000) 217 (2,604,000)
1302 بوان 7.36% 7.35% -0.01% (6,000) 57 (342,000)
2010 سابك 6.18% 6.17% -0.01% (300,000) 66.7 (20,010,000)
2082 أكوا باور 3.76% 3.75% -0.01% (73,256) 386.4 (28,306,157)
2223 لوبريف 7.04% 7.03% -0.01% (16,875) 110.8 (1,869,750)
2230 الكيميائية 7.34% 7.33% -0.01% (84,320) 9.11 (768,155)
3007 الواحة 3.42% 3.41% -0.01% (2,250) 31.9 (71,775)
4020 العقارية 4.53% 4.52% -0.01% (37,500) 24.68 (925,500)
4080 سناد القابضة 6.08% 6.07% -0.01% (12,639) 13.54 (171,129)
4210 الأبحاث والإعلام 7.77% 7.76% -0.01% (8,000) 285.4 (2,283,200)
4330 الرياض ريت 3.02% 3.01% -0.01% (17,170) 6.36 (109,199)
4335 مشاركة ريت 3.37% 3.36% -0.01% (8,800) 4.7 (41,360)
6001 حلواني إخوان 3.76% 3.75% -0.01% (3,536) 53.3 (188,453)
6010 نادك 6.08% 6.07% -0.01% (30,164) 25.8 (778,231)
7010 اس تي سي 9.79% 9.78% -0.01% (500,000) 40.25 (20,125,000)
7030 زين السعودية 12.45% 12.44% -0.01% (89,873) 10.2 (916,704)
7200 ام آي اس 6.41% 6.40% -0.01% (3,000) 161.2 (483,600)
8250 جي آي جي 3.45% 3.44% -0.01% (5,250) 29.65 (155,663)
1183 سهل 1.17% 1.16% -0.01% (10,000) 18.2 (182,000)
9527 ألف ميم ياء 1.14% 1.13% -0.01% (700) 113.4 (79,380)
9612 مياه سما 1.48% 1.47% -0.01% (5,000) 3.93 (19,650)
4346 ميفك ريت 0.46% 0.45% -0.01% (7,328) 4.07 (29,823)
9553 ملان 0.59% 0.58% -0.01% (2,660) 3.55 (9,443)
9621 دي آر سي 0.27% 0.26% -0.01% (169) 80.8 (13,635)
9530 طبية 0.16% 0.15% -0.01% (2,000) 42.8 (85,600)
9513 حديد وطني 0.21% 0.20% -0.01% (18,165) 2.89 (52,497)
9597 الليف 0.38% 0.37% -0.01% (500) 117.6 (58,800)
9619 الأعمال المتعددة 0.31% 0.30% -0.01% (1,500) 15.4 (23,100)
1832 صدر 2.60% 2.59% -0.01% (17,500) 3.23 (56,525)
4016 أفالون فارما 3.03% 3.02% -0.01% (2,000) 117 (234,000)
4161 بن داود 2.99% 2.98% -0.01% (114,300) 6.57 (750,951)
4280 المملكة 0.92% 0.91% -0.01% (370,588) 8.8 (3,261,176)
4336 ملكية ريت 2.76% 2.75% -0.01% (10,376) 5.41 (56,137)
4338 الأهلي ريت 1 2.13% 2.12% -0.01% (13,750) 7.08 (97,350)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.79% 1.78% -0.01% (18,694) 8.4 (157,033)
4348 الخبير ريت 2.82% 2.81% -0.01% (14,101) 5.7 (80,375)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.08% 2.07% -0.01% (10,200) 8.26 (84,254)
4350 الاستثمار ريت 0.48% 0.47% -0.01% (6,050) 14.06 (85,063)
6016 برغرايززر 1.50% 1.49% -0.01% (3,500) 20.44 (71,540)
8012 جزيرة تكافل 2.25% 2.24% -0.01% (6,600) 15.56 (102,696)
9551 برج المعرفة 0.62% 0.61% -0.01% (1,750) 16.92 (29,610)
9616 جنى 0.86% 0.85% -0.01% (321) 42.2 (13,557)
2170 اللجين 5.69% 5.68% -0.01% (6,920) 38.2 (264,344)
4263 سال 5.54% 5.53% -0.01% (8,000) 253.4 (2,027,200)
4339 دراية ريت 4.47% 4.46% -0.01% (10,751) 5.88 (63,214)
4703 سدكو متعدد الأصول 3.14% 3.13% -0.01% (3,000) 6.53 (19,590)
1211 معادن 6.28% 6.27% -0.01% (369,177) 49.1 (18,126,605)
4015 جمجوم فارما 6.62% 6.61% -0.01% (7,000) 157 (1,099,000)
4164 النهدي 8.07% 8.06% -0.01% (13,000) 116 (1,508,000)
8210 بوبا العربية 61.42% 61.41% -0.01% (15,000) 202 (3,030,000)

 

وأخيراً فإن هذا المقال: ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 115 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 134 اخرى و” ولاء ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 115 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 134 اخرى و” ولاء ” في صدارة المبيعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام