­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”فتيحي” تتصدر .. ويخفضون في 160 اخرى و” صافولا ” في صدارة المبيعات - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”فتيحي” تتصدر .. ويخفضون في 160 اخرى و” صافولا ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 04:17 مساءً

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 19 ديسمبر 2024 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 101 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 37.8 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1117 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 160 شركة اخرى عن طريق بيع 22.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 594 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت مجموعة فتيحي من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.60% لتصبح 5.54%، بعد ان كانت 4.94%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 1650 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 6.6 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت مجموعة صافولا من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.62%، لتصبح 9.19%، بعد ان كانت 10.81%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 4860 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 182 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر على ارتفاع 99.42 نقطة، وبنسبة 0.84%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11948.79 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 285.18 نقطة وبنسبة 0.91%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 30953.11 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-12-2024 بحسب تقرير جلسة 23-12-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4180 مجموعة فتيحي 4.94% 5.54% 0.60% 1,650,000 4.02 6,633,000
2370 مسك 12.32% 12.81% 0.49% 196,000 43.1 8,447,600
2140 أيان 1.64% 1.87% 0.23% 231,463 14.58 3,374,728
2280 المراعي 9.40% 9.62% 0.22% 2,200,000 57.6 126,720,000
4061 أنعام القابضة 3.93% 4.14% 0.21% 1,323,000 1.26 1,666,980
2040 الخزف السعودي 8.15% 8.35% 0.20% 200,000 34.6 6,920,000
4017 فقيه الطبية 1.84% 2.04% 0.20% 464,000 67.8 31,459,200
4110 باتك 2.71% 2.90% 0.19% 1,140,000 3.54 4,035,600
1302 بوان 7.35% 7.51% 0.16% 96,000 57.3 5,500,800
9579 البخور الذكي 1.05% 1.20% 0.15% 2,925 55 160,875
2110 الكابلات السعودية  4.42% 4.56% 0.14% 9,341 100.6 939,684
4002 المواساة 12.39% 12.53% 0.14% 280,000 85.7 23,996,000
4160 ثمار 2.86% 2.98% 0.12% 7,800 42.6 332,280
9612 مياه سما 1.47% 1.58% 0.11% 55,000 3.82 210,100
9614 نقاوة 1.28% 1.39% 0.11% 16,500 21.8 359,700
4200 الدريس 11.65% 11.76% 0.11% 110,000 120.2 13,222,000
4164 النهدي 8.06% 8.16% 0.10% 130,000 117.6 15,288,000
4323 سمو 3.64% 3.74% 0.10% 50,000 47.85 2,392,500
6013 التطويرية الغذائية 3.51% 3.61% 0.10% 3,000 132.8 398,400
9572 الرازي 0.34% 0.44% 0.10% 1,520 56.6 86,032
2381 الحفر العربية 36.86% 36.95% 0.09% 80,100 112 8,971,200
4050 ساسكو 8.12% 8.21% 0.09% 63,000 63.4 3,994,200
9532 مياه الجوف 0.54% 0.63% 0.09% 4,218 28 118,112
3010 أسمنت العربية 9.59% 9.66% 0.07% 70,000 26.75 1,872,500
9525 الوسائل الصناعية 3.55% 3.62% 0.07% 175,000 3.04 532,000
9603 الأفق التعليمية 0.68% 0.75% 0.07% 1,750 89 155,750
4321 سينومي سنترز 10.48% 10.55% 0.07% 332,500 21.66 7,201,950
2240 الزامل للصناعة 15.64% 15.71% 0.07% 42,000 33.9 1,423,800
2320 البابطين 20.20% 20.27% 0.07% 44,762 37.1 1,660,678
1834 سماسكو 2.20% 2.26% 0.06% 240,000 7.56 1,814,400
8270 بروج للتأمين 1.98% 2.04% 0.06% 18,000 18.28 329,040
9565 معيار 0.42% 0.48% 0.06% 796 68 54,142
4140 صادرات 3.76% 3.82% 0.06% 116,640 2.41 281,102
4240 سينومي ريتيل 3.79% 3.85% 0.06% 68,860 11.98 824,938
4190 جرير 13.10% 13.16% 0.06% 720,000 12.58 9,057,600
2283 المطاحن الأولى 2.82% 2.87% 0.05% 27,750 59.1 1,640,025
4014 دار المعدات 1.70% 1.75% 0.05% 15,000 49.05 735,750
7020 إتحاد إتصالات 22.17% 22.22% 0.05% 385,000 52.3 20,135,500
8020 ملاذ للتأمين 3.36% 3.41% 0.05% 25,000 15.22 380,500
8311 عناية 3.35% 3.40% 0.05% 11,500 12.18 140,070
1833 الموارد 1.81% 1.86% 0.05% 7,500 105.8 793,500
4230 البحر الأحمر 4.38% 4.42% 0.04% 12,094 56.1 678,451
8070 الدرع العربي 3.26% 3.30% 0.04% 31,926 18.36 586,161
9543 نت وركرس 1.30% 1.34% 0.04% 2,400 80.6 193,440
4324 بنان 0.49% 0.53% 0.04% 80,000 6.68 534,400
9513 حديد وطني 0.20% 0.24% 0.04% 72,660 2.9 210,714
4347 بنيان ريت 0.86% 0.90% 0.04% 65,152 9.6 625,463
9551 برج المعرفة 0.61% 0.65% 0.04% 7,000 16.98 118,860
4340 الراجحي ريت 8.34% 8.38% 0.04% 110,243 8.44 930,449
2084 مياهنا 1.79% 1.82% 0.03% 48,278 26.75 1,291,423
4348 الخبير ريت 2.81% 2.84% 0.03% 42,302 5.66 239,432
9528 جاز 3.56% 3.59% 0.03% 47,400 18.32 868,368
9561 نولجنت 2.58% 2.61% 0.03% 1,050 30.1 31,605
9518 المركز الكندي الطبي 0.79% 0.82% 0.03% 23,100 7.09 163,779
9522 الحاسوب 0.79% 0.82% 0.03% 840 63.2 53,088
2083 مرافق 6.26% 6.29% 0.03% 75,000 52 3,900,000
4300 دار الأركان 10.54% 10.56% 0.02% 216,000 14.38 3,106,080
1832 صدر 2.59% 2.61% 0.02% 35,000 3.23 113,050
6016 برغرايززر 1.49% 1.51% 0.02% 7,000 20.4 142,800
9558 القمم 0.24% 0.26% 0.02% 600 90 54,000
9588 حديد الرياض 0.33% 0.35% 0.02% 1,400 2.28 3,192
9602 يقين 0.28% 0.30% 0.02% 3,000 26.4 79,200
9542 كير 0.19% 0.21% 0.02% 24,000 5.6 134,400
1182 أملاك 1.95% 1.97% 0.02% 20,385 12.4 252,774
1210 بي سي آي 3.50% 3.52% 0.02% 5,500 30.2 166,100
3090 أسمنت تبوك 3.88% 3.90% 0.02% 18,000 12.5 225,000
3092 أسمنت الرياض 5.22% 5.24% 0.02% 24,000 32.05 769,200
4013 سليمان الحبيب 6.17% 6.19% 0.02% 70,000 286 20,020,000
2230 الكيميائية 7.33% 7.35% 0.02% 168,640 9.23 1,556,547
8200 الإعادة السعودية 8.15% 8.17% 0.02% 17,820 47.15 840,213
1140 البلاد 9.82% 9.83% 0.01% 125,000 37.65 4,706,250
2070 الدوائية 5.96% 5.97% 0.01% 12,000 31.8 381,600
2270 سدافكو 6.74% 6.75% 0.01% 3,250 333 1,082,250
2382 أديس 5.95% 5.96% 0.01% 112,906 17.28 1,951,019
4006 أسواق المزرعة 5.15% 5.16% 0.01% 4,500 22.08 99,360
4291 الوطنية للتعليم 7.26% 7.27% 0.01% 4,300 204.6 879,780
7040 قو للإتصالات 7.84% 7.85% 0.01% 3,400 110.8 376,709
2222 أرامكو السعودية 0.60% 0.61% 0.01% 24,200,000 28.5 689,700,000
9584 ريال 0.42% 0.43% 0.01% 800 28.25 22,600
9521 إنماء الروابي 0.09% 0.10% 0.01% 4,000 23.98 95,920
9530 طبية 0.15% 0.16% 0.01% 2,000 42.1 84,200
9596 كوارا 0.13% 0.14% 0.01% 3,000 18.88 56,640
9618 الفاخرة 0.15% 0.16% 0.01% 3,600 5.78 20,808
9544 الرعاية المستقبلية 0.02% 0.03% 0.01% 50,000 9.51 475,500
9539 أقاسيم 0.33% 0.34% 0.01% 250 7.9 1,975
9569 آل منيف 0.32% 0.33% 0.01% 380 6.08 2,310
9619 الأعمال المتعددة 0.30% 0.31% 0.01% 1,500 15 22,500
2284 المطاحن الحديثة 2.23% 2.24% 0.01% 8,183 41.25 337,557
4192 السيف غاليري 1.19% 1.20% 0.01% 35,000 7.83 274,050
4280 المملكة 0.91% 0.92% 0.01% 370,588 9.13 3,383,470
4350 الاستثمار ريت 0.47% 0.48% 0.01% 6,050 14.48 87,604
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.64% 2.65% 0.01% 4,589 15.2 69,759
9515 فش فاش 1.55% 1.56% 0.01% 1,130 14.18 16,023
9546 نبع الصحة 0.41% 0.42% 0.01% 1,050 75 78,750
4031 الخدمات الأرضية 6.23% 6.24% 0.01% 18,800 50 940,000
4342 جدوى ريت السعودية 4.44% 4.45% 0.01% 18,651 10.12 188,747
9570 تام التنموية 3.67% 3.68% 0.01% 366 188 68,789
1080 العربي 54.33% 54.34% 0.01% 200,000 20.36 4,072,000
1120 الراجحي 14.16% 14.17% 0.01% 400,000 92.8 37,120,000
1211 معادن 6.27% 6.28% 0.01% 369,177 49.35 18,218,900
2190 سيسكو 8.69% 8.70% 0.01% 8,160 33 269,280

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 19-12-2024 بحسب تقرير جلسة 23-12-2024

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
2050 مجموعة صافولا 10.81% 9.19% -1.62% (4,860,000) 37.45 (182,007,000)
6012 ريدان 4.91% 4.05% -0.86% (135,949) 21.52 (2,925,618)
4003 إكسترا 18.37% 17.86% -0.51% (408,000) 98.9 (40,351,200)
4290 الخليج للتدريب 3.38% 3.12% -0.26% (169,000) 32.05 (5,416,450)
6017 جاهز 4.45% 4.20% -0.25% (524,590) 29.6 (15,527,868)
4191 أبو معطي 2.88% 2.69% -0.19% (38,000) 31.1 (1,181,800)
6050 الأسماك 2.59% 2.41% -0.18% (72,000) 22.56 (1,624,320)
2350 كيان السعودية 9.03% 8.86% -0.17% (2,550,000) 6.97 (17,773,500)
4170 شمس 3.04% 2.87% -0.17% (1,966,002) 0.96 (1,887,362)
1020 الجزيرة 14.02% 13.85% -0.17% (1,742,500) 18.4 (32,062,000)
4081 النايفات 3.71% 3.55% -0.16% (192,000) 15.12 (2,903,040)
3007 الواحة 3.41% 3.26% -0.15% (33,750) 31.75 (1,071,563)
8190 المتحدة للتأمين 2.09% 1.94% -0.15% (60,000) 8.52 (511,200)
2160 أميانتيت 3.29% 3.15% -0.14% (62,370) 29.4 (1,833,678)
2250 المجموعة السعودية 8.76% 8.62% -0.14% (1,056,720) 16.92 (17,879,702)
8150 أسيج 7.37% 7.23% -0.14% (40,740) 12.46 (507,620)
7201 بحر العرب 3.06% 2.93% -0.13% (130,000) 6.47 (841,100)
1214 شاكر 6.57% 6.44% -0.13% (72,150) 27.4 (1,976,910)
8300 الوطنية 4.62% 4.49% -0.13% (52,000) 21.56 (1,121,120)
8180 الصقر للتأمين 2.68% 2.56% -0.12% (36,000) 16.64 (599,040)
8260 الخليجية العامة 3.12% 3.00% -0.12% (36,000) 9.97 (358,920)
4331 الجزيرة ريت 3.13% 3.02% -0.11% (12,980) 15.14 (196,517)
2220 معدنية 2.52% 2.42% -0.10% (35,400) 17.54 (620,916)
4141 العمران 3.47% 3.37% -0.10% (12,000) 37.4 (448,800)
4142 كابلات الرياض 14.52% 14.42% -0.10% (150,000) 140.4 (21,060,000)
4335 مشاركة ريت 3.36% 3.26% -0.10% (88,000) 4.71 (414,480)
9605 نفط الشرق 0.84% 0.74% -0.10% (25,000) 5.2 (130,000)
4051 باعظيم 2.83% 2.73% -0.10% (101,250) 6.37 (644,962)
2130 صدق 2.24% 2.15% -0.09% (36,000) 27.4 (986,400)
4143 تالكو 1.38% 1.29% -0.09% (36,000) 53.6 (1,929,600)
4083 المتحدة الدولية القابضة 3.17% 3.08% -0.09% (22,500) 166 (3,735,000)
6020 جاكو 1.92% 1.83% -0.09% (27,000) 18 (486,000)
6060 الشرقية للتنمية 2.53% 2.44% -0.09% (27,000) 19.06 (514,620)
4040 سابتكو 6.51% 6.43% -0.08% (100,000) 20.6 (2,060,000)
1835 تمكين 2.71% 2.63% -0.08% (21,200) 66.2 (1,403,440)
1304 اليمامة للحديد 3.65% 3.57% -0.08% (40,640) 34.85 (1,416,304)
1820 بان 3.82% 3.74% -0.08% (252,000) 2.48 (624,960)
1322 أماك 24.45% 24.38% -0.07% (63,000) 66.2 (4,170,600)
8050 سلامة 2.33% 2.26% -0.07% (14,000) 17.04 (238,560)
9540 تدوير 1.31% 1.24% -0.07% (40,656) 7.59 (308,579)
9562 بوابة الأطعمة 0.32% 0.25% -0.07% (1,470) 59 (86,730)
2281 تنمية 4.28% 4.21% -0.07% (14,000) 120.8 (1,691,200)
4082 مرنة 1.21% 1.14% -0.07% (50,000) 11.4 (569,995)
8012 جزيرة تكافل 2.24% 2.17% -0.07% (46,200) 15.52 (717,024)
8170 الاتحاد 4.46% 4.39% -0.07% (35,000) 17 (595,000)
8060 ولاء 9.11% 9.04% -0.07% (89,291) 17.56 (1,567,947)
2081 الخريف 9.92% 9.86% -0.06% (21,000) 146.6 (3,078,600)
2360 الفخارية 2.84% 2.78% -0.06% (9,000) 38.1 (342,900)
3060 أسمنت ينبع 7.45% 7.39% -0.06% (94,500) 23.14 (2,186,730)
4162 المنجم 4.99% 4.93% -0.06% (36,000) 94.1 (3,387,600)
8240 تْشب 32.06% 32.00% -0.06% (18,000) 48.6 (874,800)
1202 مبكو 6.65% 6.60% -0.05% (43,333) 34.85 (1,510,155)
2060 التصنيع 6.80% 6.75% -0.05% (334,457) 10.16 (3,398,083)
2100 وفرة 2.18% 2.13% -0.05% (11,576) 37.6 (435,239)
2180 فيبكو 1.84% 1.79% -0.05% (5,750) 43.9 (252,425)
2223 لوبريف 7.03% 6.98% -0.05% (84,375) 111.2 (9,382,500)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.16% 6.11% -0.05% (46,020) 69.9 (3,216,798)
6002 هرفي للأغذية 4.74% 4.69% -0.05% (32,340) 24.4 (789,096)
6040 تبوك الزراعية 2.04% 1.99% -0.05% (19,588) 14.82 (290,294)
7030 زين السعودية 12.44% 12.39% -0.05% (449,365) 10.2 (4,583,518)
8160 التأمين العربية 11.40% 11.35% -0.05% (26,500) 13.06 (346,090)
1301 أسلاك 2.26% 2.21% -0.05% (14,040) 28.7 (402,948)
4011 لازوردي 2.72% 2.67% -0.05% (28,750) 13.6 (391,000)
1321 أنابيب الشرق 32.50% 32.46% -0.04% (12,600) 140 (1,764,000)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.99% 12.95% -0.04% (190,414) 111 (21,135,954)
2120 متطورة 7.43% 7.39% -0.04% (24,000) 36.55 (877,200)
3020 أسمنت اليمامة 7.63% 7.59% -0.04% (81,000) 33.95 (2,749,950)
2300 صناعة الورق 3.40% 3.36% -0.04% (14,828) 61.6 (913,405)
6070 الجوف 4.88% 4.84% -0.04% (12,000) 58.9 (706,800)
4165 الماجد للعود 2.44% 2.40% -0.04% (10,000) 145 (1,450,000)
9586 أصول وبخيت 0.14% 0.10% -0.04% (3,240) 40.85 (132,354)
2286 المطاحن الرابعة 1.07% 1.03% -0.04% (216,000) 4.03 (870,480)
1830 لجام للرياضة 9.98% 9.94% -0.04% (20,953) 190 (3,981,108)
2200 أنابيب 7.76% 7.72% -0.04% (6,000) 117.2 (703,200)
4012 الأصيل 3.37% 3.33% -0.04% (160,000) 4.16 (665,600)
4334 المعذر ريت 3.11% 3.07% -0.04% (24,548) 9.44 (231,733)
4007 الحمادي 6.99% 6.96% -0.03% (48,000) 38.7 (1,857,600)
1831 مهارة 3.96% 3.93% -0.03% (142,500) 6 (855,000)
2090 جبسكو 2.38% 2.35% -0.03% (9,500) 21.32 (202,536)
2150 زجاج 5.16% 5.13% -0.03% (9,870) 53.9 (531,993)
4338 الأهلي ريت 1 2.12% 2.09% -0.03% (41,250) 6.97 (287,513)
8250 جي آي جي 3.44% 3.41% -0.03% (15,750) 29.95 (471,713)
4337 سيكو السعودية ريت 0.79% 0.76% -0.03% (17,172) 3.97 (68,173)
9597 الليف 0.37% 0.34% -0.03% (1,500) 118 (177,000)
9599 طاقات 0.25% 0.22% -0.03% (3,656) 11.84 (43,288)
2001 كيمانول 3.06% 3.03% -0.03% (20,235) 18.76 (379,609)
1111 مجموعة تداول 10.21% 10.18% -0.03% (36,000) 222.4 (8,006,400)
3030 أسمنت السعودية 7.65% 7.62% -0.03% (45,900) 42.25 (1,939,275)
4004 دله الصحية 7.10% 7.07% -0.03% (29,304) 154 (4,512,862)
4080 سناد القابضة 6.07% 6.04% -0.03% (37,916) 13.44 (509,596)
4150 التعمير 9.16% 9.13% -0.03% (53,333) 30.35 (1,618,660)
1030 الإستثمار 10.04% 10.02% -0.02% (250,000) 8.38 (2,095,000)
1150 الإنماء 13.71% 13.69% -0.02% (500,000) 28.65 (14,325,000)
1320 أنابيب السعودية 21.08% 21.06% -0.02% (10,200) 64.8 (660,960)
2170 اللجين 5.68% 5.66% -0.02% (13,840) 38.6 (534,224)
3004 أسمنت الشمالية 5.75% 5.73% -0.02% (36,000) 9 (324,000)
2285 المطاحن العربية 1.03% 1.01% -0.02% (10,263) 49.4 (506,992)
9514 الناقول 0.74% 0.72% -0.02% (580) 46.5 (26,970)
9553 ملان 0.58% 0.56% -0.02% (5,320) 3.62 (19,258)
1183 سهل 1.16% 1.14% -0.02% (20,000) 18.08 (361,600)
2080 الغاز 5.19% 5.17% -0.02% (15,000) 103 (1,545,000)
3008 الكثيري 2.18% 2.16% -0.02% (45,209) 2.53 (114,378)
3040 أسمنت القصيم 6.01% 5.99% -0.02% (22,112) 53 (1,171,925)
3091 أسمنت الجوف 2.12% 2.10% -0.02% (21,740) 10.14 (220,444)
4292 عطاء 3.43% 3.41% -0.02% (8,417) 68.5 (576,592)
4339 دراية ريت 4.46% 4.44% -0.02% (21,501) 5.85 (125,783)
8040 متكاملة 2.08% 2.06% -0.02% (12,000) 14.9 (178,800)
8100 سايكو 6.07% 6.05% -0.02% (6,000) 14.86 (89,160)
8310 أمانة للتأمين 2.63% 2.61% -0.02% (8,600) 10.06 (86,516)
9527 ألف ميم ياء 1.13% 1.11% -0.02% (1,400) 114.8 (160,720)
9609 بترول ناس 1.66% 1.64% -0.02% (600) 61 (36,600)
1212 أسترا الصناعية 10.20% 10.18% -0.02% (16,000) 186 (2,976,000)
1810 سيرا 9.39% 9.37% -0.02% (60,000) 22.62 (1,357,200)
2310 سبكيم العالمية 10.84% 10.82% -0.02% (146,667) 24.18 (3,546,398)
3080 أسمنت الشرقية 7.06% 7.04% -0.02% (17,200) 34.8 (598,560)
1180 الأهلي 15.56% 15.54% -0.02% (1,200,000) 33.25 (39,900,000)
2380 بترو رابغ 39.89% 39.87% -0.02% (334,200) 8.2 (2,740,440)
1201 تكوين 3.40% 3.39% -0.01% (7,646) 10.3 (78,758)
3005 أسمنت ام القرى 4.46% 4.45% -0.01% (5,500) 18.36 (100,980)
3050 أسمنت الجنوب 4.94% 4.93% -0.01% (14,000) 33.75 (472,500)
4001 أسواق ع العثيم 7.08% 7.07% -0.01% (90,000) 10.72 (964,800)
4016 أفالون فارما 3.02% 3.01% -0.01% (2,000) 118 (236,000)
4163 الدواء 6.51% 6.50% -0.01% (8,500) 77.6 (659,600)
4701 الخبير للنمو والدخل 3.86% 3.85% -0.01% (10,000) 8.4 (84,000)
5110 كهرباء السعودية 4.75% 4.74% -0.01% (416,659) 17 (7,083,208)
6004 كاتريون 7.21% 7.20% -0.01% (8,200) 121 (992,200)
6090 جازادكو 2.56% 2.55% -0.01% (5,000) 13.06 (65,300)
7202 سلوشنز 5.33% 5.32% -0.01% (12,000) 278.6 (3,343,200)
7204 توبي 4.13% 4.12% -0.01% (30,000) 13.66 (409,800)
4270 طباعة وتغليف 1.28% 1.27% -0.01% (6,000) 12.16 (72,960)
9616 جنى 0.85% 0.84% -0.01% (321) 41 (13,171)
4332 جدوى ريت الحرمين 0.66% 0.65% -0.01% (6,600) 5.81 (38,346)
9547 رواسي 0.47% 0.46% -0.01% (5,500) 4.64 (25,520)
9548 ابيكو 0.22% 0.21% -0.01% (500) 40.95 (20,475)
9581 كلين لايف 0.27% 0.26% -0.01% (150) 108 (16,200)
9595 وسم 0.61% 0.60% -0.01% (195) 46 (8,970)
9535 لدن 0.16% 0.15% -0.01% (50,000) 3.33 (166,500)
9571 مناوله 0.20% 0.19% -0.01% (100) 66 (6,600)
9577 دار المركبة 0.11% 0.10% -0.01% (250) 81 (20,250)
9549 البابطين الغذائية 0.28% 0.27% -0.01% (340) 48.5 (16,490)
9621 دي آر سي 0.26% 0.25% -0.01% (169) 79.7 (13,449)
2210 نماء للكيماويات 2.85% 2.84% -0.01% (2,352) 27.3 (64,210)
2282 نقي 0.81% 0.80% -0.01% (2,000) 64.6 (129,200)
2340 ارتيكس 1.68% 1.67% -0.01% (8,125) 15.6 (126,750)
4161 بن داود 2.98% 2.97% -0.01% (114,300) 6.41 (732,663)
4320 الأندلس 2.15% 2.14% -0.01% (9,333) 23.18 (216,346)
4333 تعليم ريت 1.66% 1.65% -0.01% (5,100) 10.8 (55,080)
4344 سدكو كابيتال ريت 1.78% 1.77% -0.01% (18,694) 8.34 (155,911)
8280 ليفا 1.36% 1.35% -0.01% (4,000) 16.58 (66,320)
9617 ارابيكا ستار 1.00% 0.99% -0.01% (137) 77.9 (10,711)
2010 سابك 6.17% 6.16% -0.01% (300,000) 67.1 (20,130,000)
4020 العقارية 4.52% 4.51% -0.01% (37,500) 24.8 (930,000)
4071 العربية 3.68% 3.67% -0.01% (5,000) 158.4 (792,000)
6001 حلواني إخوان 3.75% 3.74% -0.01% (3,536) 52.7 (186,331)
6010 نادك 6.07% 6.06% -0.01% (30,164) 25.55 (770,690)
3003 أسمنت المدينة 8.94% 8.93% -0.01% (14,000) 18.32 (256,480)
4260 بدجت السعودية 16.74% 16.73% -0.01% (7,817) 75.9 (593,280)
6014 الآمار 6.57% 6.56% -0.01% (2,550) 73.7 (187,935)
7203 علم 10.88% 10.87% -0.01% (8,000) 1149.2 (9,193,600)
8313 رسن 12.55% 12.54% -0.01% (7,580) 70.3 (532,874)

 

وأخيراً فإن هذا المقال: ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”فتيحي” تتصدر .. ويخفضون في 160 اخرى و” صافولا ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”فتيحي” تتصدر .. ويخفضون في 160 اخرى و” صافولا ” في صدارة المبيعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام