ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 142 اخرى و” ثمار ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 05:28 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 24 ديسمبر 2024 (الثلاثاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 101 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 20.9 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 217 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 142 شركة اخرى عن طريق بيع 8.3 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 203 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة البحر الاحمر من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.69% لتصبح 4.90%، بعد ان كانت 4.21%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 209 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 12.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة ثمار من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.28%، لتصبح 2.86%، بعد ان كانت 3.14%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 18 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 809 الف ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر على انخفاض 32.85 نقطة، وبنسبة 0.28%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11859.47 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 120.35 نقطة وبنسبة 0.39%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 30886.71 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-12-2024 بحسب تقرير جلسة 26-12-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4230 | البحر الأحمر | 4.21% | 4.90% | 0.69% | 208,615 | 58.4 | 12,183,093 |
4130 | الباحة | 4.39% | 5.00% | 0.61% | 13,315,995 | 0.5 | 6,657,998 |
4061 | أنعام القابضة | 3.72% | 4.02% | 0.30% | 1,890,000 | 1.3 | 2,457,000 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.38% | 3.61% | 0.23% | 6,900 | 130.2 | 898,380 |
7040 | قو للإتصالات | 7.95% | 8.17% | 0.22% | 74,798 | 108.8 | 8,138,001 |
4050 | ساسكو | 8.13% | 8.30% | 0.17% | 119,000 | 63 | 7,497,000 |
2110 | الكابلات السعودية | 4.08% | 4.25% | 0.17% | 11,342 | 102.2 | 1,159,193 |
2360 | الفخارية | 2.27% | 2.39% | 0.12% | 18,000 | 37.5 | 675,000 |
9605 | نفط الشرق | 0.81% | 0.93% | 0.12% | 30,000 | 4.7 | 141,000 |
9595 | وسم | 0.59% | 0.70% | 0.11% | 2,145 | 46.5 | 99,743 |
2281 | تنمية | 4.19% | 4.30% | 0.11% | 22,000 | 121 | 2,662,000 |
2370 | مسك | 12.70% | 12.80% | 0.10% | 40,000 | 40.8 | 1,632,000 |
1202 | مبكو | 6.63% | 6.72% | 0.09% | 77,999 | 35.1 | 2,737,779 |
6004 | كاتريون | 7.21% | 7.29% | 0.08% | 65,600 | 121 | 7,937,600 |
2190 | سيسكو | 8.72% | 8.79% | 0.07% | 57,120 | 32.9 | 1,879,248 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.02% | 6.09% | 0.07% | 73,500 | 24.8 | 1,822,800 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.43% | 4.49% | 0.06% | 111,905 | 10.14 | 1,134,721 |
1213 | نسيج | 2.21% | 2.27% | 0.06% | 6,538 | 97 | 634,205 |
2130 | صدق | 2.17% | 2.23% | 0.06% | 24,000 | 29.1 | 698,400 |
9584 | ريال | 0.40% | 0.46% | 0.06% | 4,800 | 27.7 | 132,960 |
9588 | حديد الرياض | 0.39% | 0.45% | 0.06% | 42,000 | 2.32 | 97,440 |
2160 | أميانتيت | 3.13% | 3.19% | 0.06% | 26,730 | 28.05 | 749,776 |
4005 | رعاية | 8.74% | 8.80% | 0.06% | 26,910 | 171 | 4,601,610 |
2230 | الكيميائية | 7.45% | 7.50% | 0.05% | 421,600 | 9.45 | 3,984,120 |
4143 | تالكو | 1.23% | 1.28% | 0.05% | 20,000 | 55.1 | 1,102,000 |
4240 | سينومي ريتيل | 3.77% | 3.82% | 0.05% | 57,383 | 11.96 | 686,301 |
6050 | الأسماك | 2.43% | 2.48% | 0.05% | 20,000 | 22.16 | 443,200 |
3008 | الكثيري | 1.98% | 2.03% | 0.05% | 113,022 | 2.53 | 285,946 |
2350 | كيان السعودية | 8.89% | 8.94% | 0.05% | 750,000 | 6.9 | 5,175,000 |
4014 | دار المعدات | 1.71% | 1.75% | 0.04% | 12,000 | 49.2 | 590,400 |
1810 | سيرا | 9.37% | 9.41% | 0.04% | 120,000 | 22.5 | 2,700,000 |
2280 | المراعي | 9.73% | 9.77% | 0.04% | 400,000 | 56.9 | 22,760,000 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.05% | 14.09% | 0.04% | 450,000 | 7.19 | 3,235,500 |
2040 | الخزف السعودي | 8.37% | 8.40% | 0.03% | 30,000 | 34.1 | 1,023,000 |
1182 | أملاك | 1.96% | 1.99% | 0.03% | 30,578 | 12.28 | 375,492 |
1201 | تكوين | 3.36% | 3.39% | 0.03% | 22,939 | 10.2 | 233,980 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.25% | 5.28% | 0.03% | 36,000 | 31.45 | 1,132,200 |
4262 | لومي | 2.59% | 2.62% | 0.03% | 16,500 | 70.6 | 1,164,900 |
9558 | القمم | 0.27% | 0.30% | 0.03% | 900 | 93.6 | 84,240 |
2100 | وفرة | 2.11% | 2.14% | 0.03% | 6,945 | 37.25 | 258,712 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.92% | 2.95% | 0.03% | 7,056 | 27.55 | 194,393 |
4191 | أبو معطي | 2.68% | 2.71% | 0.03% | 6,000 | 30.4 | 182,400 |
6040 | تبوك الزراعية | 1.98% | 2.01% | 0.03% | 11,753 | 14.78 | 173,706 |
2081 | الخريف | 9.75% | 9.78% | 0.03% | 10,500 | 146.4 | 1,537,200 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.11% | 10.13% | 0.02% | 16,000 | 179.8 | 2,876,800 |
2050 | مجموعة صافولا | 8.75% | 8.77% | 0.02% | 60,000 | 36 | 2,160,000 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.93% | 4.95% | 0.02% | 28,000 | 33.2 | 929,600 |
4163 | الدواء | 6.49% | 6.51% | 0.02% | 17,000 | 78.3 | 1,331,100 |
6017 | جاهز | 4.40% | 4.42% | 0.02% | 41,967 | 29.25 | 1,227,541 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.07% | 7.09% | 0.02% | 20,000 | 164.4 | 3,288,000 |
4290 | الخليج للتدريب | 3.06% | 3.08% | 0.02% | 13,000 | 32.45 | 421,850 |
9540 | تدوير | 1.21% | 1.23% | 0.02% | 23,232 | 8.2 | 190,502 |
9545 | الدولية | 0.34% | 0.36% | 0.02% | 10,000 | 4.85 | 48,500 |
9596 | كوارا | 0.14% | 0.16% | 0.02% | 6,000 | 18.8 | 112,800 |
9615 | مفيد | 0.29% | 0.31% | 0.02% | 1,320 | 70.3 | 92,796 |
1304 | اليمامة للحديد | 3.66% | 3.68% | 0.02% | 10,160 | 33.7 | 342,392 |
2090 | جبسكو | 2.33% | 2.35% | 0.02% | 6,333 | 21.34 | 135,150 |
2382 | أديس | 5.97% | 5.99% | 0.02% | 225,812 | 16.96 | 3,829,778 |
3090 | أسمنت تبوك | 3.92% | 3.94% | 0.02% | 18,000 | 12.7 | 228,600 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.18% | 6.20% | 0.02% | 70,000 | 284.4 | 19,908,000 |
6070 | الجوف | 4.87% | 4.89% | 0.02% | 6,000 | 59 | 354,000 |
9543 | نت وركرس | 1.34% | 1.36% | 0.02% | 1,200 | 81.2 | 97,440 |
9574 | بروميديكس | 2.35% | 2.37% | 0.02% | 700 | 90 | 63,000 |
1302 | بوان | 7.53% | 7.55% | 0.02% | 12,000 | 54 | 648,000 |
2083 | مرافق | 6.27% | 6.29% | 0.02% | 50,000 | 53 | 2,650,000 |
2330 | المتقدمة | 9.65% | 9.67% | 0.02% | 52,000 | 32.4 | 1,684,800 |
4300 | دار الأركان | 10.68% | 10.70% | 0.02% | 216,000 | 13.9 | 3,002,400 |
4322 | رتال | 9.90% | 9.92% | 0.02% | 100,000 | 15.26 | 1,526,000 |
8313 | رسن | 12.59% | 12.61% | 0.02% | 15,160 | 79.5 | 1,205,220 |
1120 | الراجحي | 14.20% | 14.21% | 0.01% | 400,000 | 91.9 | 36,760,000 |
4190 | جرير | 13.19% | 13.20% | 0.01% | 120,000 | 12.7 | 1,524,000 |
1831 | مهارة | 3.95% | 3.96% | 0.01% | 47,500 | 6.02 | 285,950 |
2060 | التصنيع | 6.78% | 6.79% | 0.01% | 66,891 | 10.08 | 674,265 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.83% | 10.84% | 0.01% | 73,333 | 24 | 1,759,999 |
3060 | أسمنت ينبع | 7.33% | 7.34% | 0.01% | 15,750 | 23.42 | 368,865 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.03% | 7.04% | 0.01% | 8,600 | 34.3 | 294,980 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.26% | 6.27% | 0.01% | 18,800 | 49.3 | 926,840 |
4263 | سال | 5.56% | 5.57% | 0.01% | 8,000 | 250.2 | 2,001,600 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.30% | 7.31% | 0.01% | 4,300 | 205 | 881,500 |
8150 | أسيج | 7.11% | 7.12% | 0.01% | 2,910 | 12.66 | 36,841 |
9565 | معيار | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 133 | 71.7 | 9,515 |
9599 | طاقات | 0.21% | 0.22% | 0.01% | 1,219 | 11.24 | 13,698 |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.68% | 0.69% | 0.01% | 240 | 61 | 14,640 |
9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 1,700 | 39.5 | 67,165 |
9568 | ميار | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 12,000 | 3.36 | 40,320 |
1183 | سهل | 1.05% | 1.06% | 0.01% | 10,000 | 17.38 | 173,800 |
3007 | الواحة | 3.07% | 3.08% | 0.01% | 2,250 | 31.5 | 70,875 |
4350 | الاستثمار ريت | 0.47% | 0.48% | 0.01% | 6,050 | 14.56 | 88,088 |
9514 | الناقول | 0.80% | 0.81% | 0.01% | 290 | 49.8 | 14,442 |
9515 | فش فاش | 1.59% | 1.60% | 0.01% | 1,130 | 14.3 | 16,159 |
9561 | نولجنت | 2.64% | 2.65% | 0.01% | 350 | 30 | 10,500 |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.44% | 4.45% | 0.01% | 5,500 | 18.42 | 101,310 |
4020 | العقارية | 4.51% | 4.52% | 0.01% | 37,500 | 24.8 | 930,000 |
4162 | المنجم | 4.90% | 4.91% | 0.01% | 6,000 | 95.5 | 573,000 |
4220 | إعمار | 4.29% | 4.30% | 0.01% | 113,333 | 8.44 | 956,533 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.86% | 3.87% | 0.01% | 10,000 | 8.52 | 85,200 |
6001 | حلواني إخوان | 3.71% | 3.72% | 0.01% | 3,536 | 52.4 | 185,271 |
4142 | كابلات الرياض | 14.48% | 14.49% | 0.01% | 15,000 | 135.2 | 2,028,000 |
4340 | الراجحي ريت | 8.40% | 8.41% | 0.01% | 27,561 | 8.42 | 232,061 |
8200 | الإعادة السعودية | 8.30% | 8.31% | 0.01% | 8,910 | 46.55 | 414,760 |
8210 | بوبا العربية | 61.42% | 61.43% | 0.01% | 15,000 | 203.8 | 3,057,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 24-12-2024 بحسب تقرير جلسة 26-12-2024
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4160 | ثمار | 3.14% | 2.86% | -0.28% | (18,200) | 44.45 | (808,990) |
6016 | برغرايززر | 1.66% | 1.44% | -0.22% | (77,000) | 20.56 | (1,583,120) |
2140 | أيان | 1.87% | 1.68% | -0.19% | (191,208) | 14.54 | (2,780,170) |
4323 | سمو | 3.69% | 3.52% | -0.17% | (85,000) | 45.9 | (3,901,500) |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.34% | 2.19% | -0.15% | (45,000) | 19.24 | (865,800) |
2200 | أنابيب | 7.51% | 7.39% | -0.12% | (18,000) | 117.2 | (2,109,600) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.78% | 15.66% | -0.12% | (72,000) | 32.35 | (2,329,200) |
1835 | تمكين | 2.66% | 2.54% | -0.12% | (31,800) | 65.2 | (2,073,360) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.51% | 2.39% | -0.12% | (55,073) | 15.02 | (827,193) |
2220 | معدنية | 2.28% | 2.18% | -0.10% | (35,400) | 17.34 | (613,836) |
4007 | الحمادي | 6.93% | 6.83% | -0.10% | (160,000) | 38.45 | (6,152,000) |
8060 | ولاء | 8.26% | 8.16% | -0.10% | (127,558) | 17.64 | (2,250,129) |
2001 | كيمانول | 3.17% | 3.07% | -0.10% | (67,450) | 18.46 | (1,245,127) |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 3.01% | 2.91% | -0.10% | (118,000) | 4.71 | (555,780) |
1020 | الجزيرة | 13.96% | 13.87% | -0.09% | (922,500) | 18.5 | (17,066,250) |
4200 | الدريس | 11.50% | 11.41% | -0.09% | (90,000) | 118.8 | (10,692,000) |
9572 | الرازي | 0.77% | 0.68% | -0.09% | (1,368) | 61 | (83,448) |
4051 | باعظيم | 2.70% | 2.61% | -0.09% | (91,125) | 6.34 | (577,732) |
8160 | التأمين العربية | 11.31% | 11.22% | -0.09% | (47,700) | 13.12 | (625,824) |
4141 | العمران | 3.23% | 3.15% | -0.08% | (9,600) | 37 | (355,200) |
8050 | سلامة | 3.08% | 3.00% | -0.08% | (16,000) | 16.88 | (270,080) |
9527 | ألف ميم ياء | 1.01% | 0.93% | -0.08% | (5,600) | 118.4 | (663,040) |
1214 | شاكر | 6.41% | 6.34% | -0.07% | (38,850) | 26.65 | (1,035,353) |
9614 | نقاوة | 1.40% | 1.33% | -0.07% | (10,500) | 21.78 | (228,690) |
9551 | برج المعرفة | 0.65% | 0.58% | -0.07% | (12,250) | 20.2 | (247,450) |
9609 | بترول ناس | 1.65% | 1.58% | -0.07% | (2,100) | 63 | (132,300) |
4011 | لازوردي | 2.60% | 2.54% | -0.06% | (34,500) | 13.54 | (467,130) |
4170 | شمس | 2.83% | 2.77% | -0.06% | (693,883) | 0.95 | (659,189) |
6012 | ريدان | 2.87% | 2.81% | -0.06% | (9,485) | 21.6 | (204,872) |
7201 | بحر العرب | 3.08% | 3.02% | -0.06% | (60,000) | 6.43 | (385,800) |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.07% | 2.01% | -0.06% | (24,000) | 8.55 | (205,200) |
8311 | عناية | 3.03% | 2.97% | -0.06% | (13,800) | 12.16 | (167,808) |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.25% | 5.19% | -0.06% | (165,000) | 4.08 | (673,200) |
8070 | الدرع العربي | 3.24% | 3.18% | -0.06% | (47,889) | 18.08 | (865,833) |
8240 | تْشب | 32.00% | 31.94% | -0.06% | (18,000) | 48.45 | (872,100) |
2170 | اللجين | 5.66% | 5.61% | -0.05% | (34,600) | 38.2 | (1,321,720) |
3030 | أسمنت السعودية | 7.62% | 7.57% | -0.05% | (76,500) | 42.5 | (3,251,250) |
4040 | سابتكو | 6.59% | 6.54% | -0.05% | (62,500) | 20.42 | (1,276,250) |
4260 | بدجت السعودية | 16.76% | 16.71% | -0.05% | (39,083) | 76.3 | (2,982,033) |
4321 | سينومي سنترز | 10.56% | 10.51% | -0.05% | (237,500) | 21 | (4,987,500) |
2030 | المصافي | 3.01% | 2.96% | -0.05% | (7,500) | 71.1 | (533,250) |
1060 | الأول | 47.35% | 47.31% | -0.04% | (821,918) | 32.85 | (26,999,993) |
4110 | باتك | 2.82% | 2.78% | -0.04% | (240,000) | 3.58 | (859,200) |
4165 | الماجد للعود | 2.29% | 2.25% | -0.04% | (10,000) | 144.8 | (1,448,000) |
2282 | نقي | 0.80% | 0.76% | -0.04% | (8,000) | 62.7 | (501,600) |
9603 | الأفق التعليمية | 0.75% | 0.71% | -0.04% | (1,000) | 89 | (89,000) |
1050 | بي اس اف | 10.08% | 10.04% | -0.04% | (482,143) | 16.04 | (7,733,571) |
4080 | سناد القابضة | 6.03% | 6.00% | -0.03% | (37,916) | 13.3 | (504,288) |
6090 | جازادكو | 2.46% | 2.43% | -0.03% | (15,000) | 12.82 | (192,300) |
8100 | سايكو | 5.97% | 5.94% | -0.03% | (9,000) | 14.9 | (134,100) |
8300 | الوطنية | 4.33% | 4.30% | -0.03% | (12,000) | 21.5 | (258,000) |
2285 | المطاحن العربية | 1.09% | 1.06% | -0.03% | (15,395) | 48.85 | (752,021) |
9578 | مصاعد اطلس | 0.40% | 0.37% | -0.03% | (1,800) | 20.4 | (36,720) |
9616 | جنى | 0.87% | 0.84% | -0.03% | (964) | 42.7 | (41,152) |
8310 | أمانة للتأمين | 2.60% | 2.57% | -0.03% | (12,900) | 10.1 | (130,290) |
2070 | الدوائية | 5.95% | 5.92% | -0.03% | (36,000) | 32 | (1,152,000) |
2320 | البابطين | 20.62% | 20.59% | -0.03% | (19,184) | 36.4 | (698,290) |
3010 | أسمنت العربية | 9.64% | 9.61% | -0.03% | (30,000) | 25.9 | (777,000) |
4150 | التعمير | 9.09% | 9.06% | -0.03% | (53,333) | 31.6 | (1,685,326) |
2381 | الحفر العربية | 36.95% | 36.93% | -0.02% | (17,800) | 111.8 | (1,990,040) |
1820 | بان | 3.74% | 3.72% | -0.02% | (63,000) | 2.46 | (154,980) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.61% | 7.59% | -0.02% | (40,500) | 34.2 | (1,385,100) |
4015 | جمجوم فارما | 6.59% | 6.57% | -0.02% | (14,000) | 156 | (2,184,000) |
4261 | ذيب | 5.75% | 5.73% | -0.02% | (8,600) | 73.3 | (630,380) |
4292 | عطاء | 3.40% | 3.38% | -0.02% | (8,417) | 68.7 | (578,275) |
4333 | تعليم ريت | 1.65% | 1.63% | -0.02% | (10,200) | 10.38 | (105,876) |
8260 | الخليجية العامة | 3.02% | 3.00% | -0.02% | (6,000) | 10.04 | (60,240) |
4324 | بنان | 0.57% | 0.55% | -0.02% | (40,000) | 6.63 | (265,200) |
9532 | مياه الجوف | 0.60% | 0.58% | -0.02% | (937) | 26.4 | (24,747) |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.25% | 0.23% | -0.02% | (6,400) | 47.9 | (306,560) |
9542 | كير | 0.28% | 0.26% | -0.02% | (24,000) | 5.8 | (139,200) |
9613 | شلفا | 0.05% | 0.03% | -0.02% | (840) | 90 | (75,600) |
9594 | المداواة | 0.63% | 0.61% | -0.02% | (4,750) | 16.7 | (79,325) |
2340 | ارتيكس | 1.67% | 1.65% | -0.02% | (16,250) | 15.64 | (254,150) |
3002 | أسمنت نجران | 4.74% | 4.72% | -0.02% | (34,000) | 9.02 | (306,680) |
4016 | أفالون فارما | 2.99% | 2.97% | -0.02% | (4,000) | 118.6 | (474,400) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.10% | 3.08% | -0.02% | (5,000) | 175 | (875,000) |
4339 | دراية ريت | 4.47% | 4.45% | -0.02% | (21,501) | 5.87 | (126,213) |
6010 | نادك | 6.01% | 5.99% | -0.02% | (60,328) | 24.96 | (1,505,787) |
9534 | عزم | 2.47% | 2.45% | -0.02% | (12,000) | 31.5 | (378,000) |
9579 | البخور الذكي | 1.21% | 1.19% | -0.02% | (390) | 54 | (21,060) |
9617 | ارابيكا ستار | 1.01% | 0.99% | -0.02% | (275) | 76.6 | (21,065) |
4164 | النهدي | 8.17% | 8.15% | -0.02% | (26,000) | 116.8 | (3,036,800) |
1321 | أنابيب الشرق | 32.61% | 32.59% | -0.02% | (6,300) | 137.8 | (868,140) |
1322 | أماك | 24.34% | 24.33% | -0.01% | (9,000) | 66.3 | (596,700) |
4003 | إكسترا | 17.94% | 17.93% | -0.01% | (8,000) | 91.2 | (729,600) |
1111 | مجموعة تداول | 10.18% | 10.17% | -0.01% | (12,000) | 218.4 | (2,620,800) |
1830 | لجام للرياضة | 9.90% | 9.89% | -0.01% | (5,238) | 186 | (974,324) |
2080 | الغاز | 5.17% | 5.16% | -0.01% | (7,500) | 101.8 | (763,500) |
2120 | متطورة | 7.55% | 7.54% | -0.01% | (6,000) | 36.25 | (217,500) |
2150 | زجاج | 5.12% | 5.11% | -0.01% | (3,290) | 55.2 | (181,608) |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.72% | 5.71% | -0.01% | (18,000) | 9.01 | (162,180) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.07% | 7.06% | -0.01% | (90,000) | 10.6 | (954,000) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.06% | 6.05% | -0.01% | (9,204) | 68.1 | (626,792) |
4140 | صادرات | 3.59% | 3.58% | -0.01% | (19,440) | 2.4 | (46,656) |
4331 | الجزيرة ريت | 3.02% | 3.01% | -0.01% | (1,180) | 15.14 | (17,865) |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.23% | 3.22% | -0.01% | (3,055) | 7.4 | (22,604) |
6014 | الآمار | 6.53% | 6.52% | -0.01% | (2,550) | 73.8 | (188,190) |
6015 | أمريكانا | 3.28% | 3.27% | -0.01% | (842,363) | 2.27 | (1,912,165) |
7010 | اس تي سي | 9.78% | 9.77% | -0.01% | (500,000) | 40.15 | (20,075,000) |
7203 | علم | 10.89% | 10.88% | -0.01% | (8,000) | 1136 | (9,088,000) |
8012 | جزيرة تكافل | 2.16% | 2.15% | -0.01% | (6,600) | 15.5 | (102,300) |
8250 | جي آي جي | 3.45% | 3.44% | -0.01% | (5,250) | 29.85 | (156,713) |
9528 | جاز | 3.59% | 3.58% | -0.01% | (15,800) | 17.6 | (278,080) |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.76% | 0.75% | -0.01% | (33,250) | 52.5 | (1,745,625) |
9553 | ملان | 0.63% | 0.62% | -0.01% | (2,660) | 3.92 | (10,427) |
9521 | إنماء الروابي | 0.10% | 0.09% | -0.01% | (4,000) | 21 | (84,000) |
9535 | لدن | 0.16% | 0.15% | -0.01% | (50,000) | 3.4 | (170,000) |
9577 | دار المركبة | 0.10% | 0.09% | -0.01% | (250) | 80.2 | (20,050) |
9555 | لين الخير | 0.09% | 0.08% | -0.01% | (816) | 27 | (22,029) |
9560 | وجا | 0.09% | 0.08% | -0.01% | (7,000) | 7.88 | (55,160) |
9597 | الليف | 0.29% | 0.28% | -0.01% | (500) | 117.6 | (58,800) |
1301 | أسلاك | 2.22% | 2.21% | -0.01% | (2,808) | 28.35 | (79,607) |
1832 | صدر | 2.51% | 2.50% | -0.01% | (17,500) | 3.18 | (55,650) |
1833 | الموارد | 1.88% | 1.87% | -0.01% | (1,500) | 105 | (157,500) |
2084 | مياهنا | 1.85% | 1.84% | -0.01% | (16,092) | 26.85 | (432,084) |
2180 | فيبكو | 1.74% | 1.73% | -0.01% | (1,150) | 43.35 | (49,852) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.85% | 2.84% | -0.01% | (5,550) | 59.6 | (330,780) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.24% | 2.23% | -0.01% | (8,183) | 40.9 | (334,693) |
4017 | فقيه الطبية | 1.97% | 1.96% | -0.01% | (23,200) | 67.4 | (1,563,680) |
4082 | مرنة | 1.09% | 1.08% | -0.01% | (7,143) | 11.48 | (81,999) |
4192 | السيف غاليري | 1.20% | 1.19% | -0.01% | (35,000) | 7.81 | (273,350) |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.77% | 1.76% | -0.01% | (18,694) | 8.3 | (155,164) |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.11% | 2.10% | -0.01% | (10,200) | 8.34 | (85,070) |
4700 | الخبير للدخل | 2.18% | 2.17% | -0.01% | (4,728) | 6.5 | (30,733) |
6020 | جاكو | 1.80% | 1.79% | -0.01% | (3,000) | 18 | (54,000) |
8040 | متكاملة | 2.01% | 2.00% | -0.01% | (6,000) | 14.78 | (88,680) |
8180 | الصقر للتأمين | 2.63% | 2.62% | -0.01% | (3,000) | 16.86 | (50,580) |
8280 | ليفا | 1.27% | 1.26% | -0.01% | (4,000) | 16.58 | (66,320) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.81% | 0.80% | -0.01% | (7,700) | 7.15 | (55,055) |
9524 | آيكتك | 0.55% | 0.54% | -0.01% | (6,400) | 4.48 | (28,672) |
4006 | أسواق المزرعة | 5.01% | 5.00% | -0.01% | (4,500) | 21.92 | (98,640) |
4081 | النايفات | 3.53% | 3.52% | -0.01% | (12,000) | 15.12 | (181,440) |
7202 | سلوشنز | 5.35% | 5.34% | -0.01% | (12,000) | 269 | (3,228,000) |
1080 | العربي | 54.34% | 54.33% | -0.01% | (200,000) | 20.4 | (4,080,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 20.96% | 20.95% | -0.01% | (5,100) | 63.9 | (325,890) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.97% | 12.96% | -0.01% | (47,603) | 109.2 | (5,198,302) |
2270 | سدافكو | 6.76% | 6.75% | -0.01% | (3,250) | 330.2 | (1,073,150) |
3003 | أسمنت المدينة | 8.90% | 8.89% | -0.01% | (14,000) | 18.18 | (254,520) |
4002 | المواساة | 12.65% | 12.64% | -0.01% | (20,000) | 86.9 | (1,738,000) |
4004 | دله الصحية | 7.10% | 7.09% | -0.01% | (9,768) | 150.6 | (1,471,076) |
7200 | ام آي اس | 6.38% | 6.37% | -0.01% | (3,000) | 161.4 | (484,200) |
وأخيراً فإن هذا المقال: الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 142 اخرى و” ثمار ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و”البحر الاحمر” تتصدر .. ويخفضون في 142 اخرى و” ثمار ” في صدارة المبيعات.
0 تعليق