خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 79 اخرى وتداول 13 مليون سهم بـ 391 مليون ريال على سعر الاغلاق - وكالة Mea News

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 79 اخرى وتداول 13 مليون سهم بـ 391 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 04:00 مساءً

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 10.8 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الثلاثاء الموافق 07 يناير 2025، واغلق عند 12113.29 نقطة، مقابل 12124.11 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 13 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 391.2 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 12556 صفقة .

وشهدت اسهم 67 شركة ارتفاع تصدرها، اسمنت الجنوبية 2.8%، وجبسكو 1.2%، وسال 1.1%، فيما تراجعت اسهم 79 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 2.3%، وملاذ 1%، وكيمانول 0.9%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12124.11 12,113.29 -10.8
قيمة التداولات (مليون ريال) 7324.42 7715.6 391.2
الكمية المتداولة (مليون سهم) 371.46 384.44 13.0
عدد الصفقات المنفذة 542405 554961 12556

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أسمنت الجنوب 32.7 33.6 2.75
جبسكو 21.92 22.18 1.19
سال 273.2 276.2 1.10
معدنية 18.12 18.3 0.99
الزامل للصناعة 36.6 36.95 0.96
النهدي 119 120 0.84
طباعة وتغليف 12.4 12.5 0.81
أفالون فارما 121.2 122 0.66
صناعة الورق 64 64.4 0.63
التأمين العربية 13.5 13.58 0.59
الموسى 145.2 146 0.55
كابلات الرياض 156.6 157.4 0.51
بي اس اف 15.68 15.76 0.51
سماسكو 8.01 8.05 0.50
سابتكو 20.42 20.52 0.49
طيبة 41 41.2 0.49
مهارة 6.67 6.7 0.45
أسمنت اليمامة 33.35 33.5 0.45
بنان 6.93 6.96 0.43
أسمنت ينبع 23.24 23.34 0.43
مجموعة صافولا 37.45 37.6 0.40
العربي 20.6 20.68 0.39
ام آي اس 162.4 163 0.37
أيان 16.3 16.36 0.37
اس تي سي 41.35 41.5 0.36
الكيميائية 9.19 9.22 0.33
لجام للرياضة 184.4 185 0.33
تكافل الراجحي 185.4 186 0.32
الدريس 127.6 128 0.31
بي سي آي 32.25 32.35 0.31
ساسكو 67.4 67.6 0.30
جبل عمر 21.54 21.6 0.28
دله الصحية 151.6 152 0.26
الخريف 154.6 155 0.26
أسمنت السعودية 41.3 41.4 0.24
الإستثمار ريت 8.3 8.32 0.24
مجموعة فتيحي 4.37 4.38 0.23
المنجم 95.9 96.1 0.21
سليمان الحبيب 289.8 290.4 0.21
أسترا الصناعية 200.4 200.8 0.20
زين السعودية 10.2 10.22 0.20
أسواق ع العثيم 10.26 10.28 0.19
مجموعة تداول 212.6 213 0.19
الخليجية العامة 10.78 10.8 0.19
بوان 58.2 58.3 0.17
شاكر 29.25 29.3 0.17
أسمنت العربية 24.62 24.66 0.16
أسمنت تبوك 13.06 13.08 0.15
أملاك 13.12 13.14 0.15
سابك 67 67.1 0.15
أنابيب الشرق 138.8 139 0.14
الخزف السعودي 34.75 34.8 0.14
لومي 71 71.1 0.14
الإستثمار 14.48 14.5 0.14
مبكو 37.5 37.55 0.13
ذيب 75.6 75.7 0.13
الحمادي 38.55 38.6 0.13
وفرة 38.85 38.9 0.13
اليمامة للحديد 39.15 39.2 0.13
ارتيكس 15.94 15.96 0.13
الراجحي ريت 8.39 8.4 0.12
جزيرة تكافل 17.04 17.06 0.12
الاتحاد 17.8 17.82 0.11
فيبكو 45.65 45.7 0.11
الوطنية للتعليم 193.2 193.4 0.10
سينومي سنترز 21.66 21.68 0.09
سبكيم العالمية 22.96 22.98 0.09

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
الباحة 0.44 0.43 -2.27
ملاذ للتأمين 17.38 17.2 -1.04
كيمانول 17.22 17.06 -0.93
معادن 48.8 48.4 -0.82
صادرات 2.47 2.45 -0.81
سلوشنز 282.6 280.4 -0.78
ملكية ريت 5.31 5.27 -0.75
تالكو 56.7 56.3 -0.71
صدق 29.6 29.4 -0.68
الصقر للتأمين 18.64 18.52 -0.64
الوطنية 26.65 26.5 -0.56
نماء للكيماويات 27.85 27.7 -0.54
أسمنت الشمالية 9.35 9.3 -0.53
اللجين 37.5 37.3 -0.53
علم 1173.8 1167.6 -0.53
المطاحن الأولى 59.9 59.6 -0.50
تهامة 16.26 16.18 -0.49
البحر الأحمر 63.4 63.1 -0.47
جرير 12.7 12.64 -0.47
جازادكو 13.64 13.58 -0.44
الراجحي 97.3 96.9 -0.41
أسمنت القصيم 51.6 51.4 -0.39
البابطين 39 38.85 -0.38
مرافق 52.3 52.1 -0.38
حلواني إخوان 53.4 53.2 -0.37
ميدغلف للتأمين 26.8 26.7 -0.37
ريدان 22.58 22.5 -0.35
أميانتيت 29.6 29.5 -0.34
جي آي جي 31.95 31.85 -0.31
صدر 3.26 3.25 -0.31
ولاء 20 19.94 -0.30
بحر العرب 6.77 6.75 -0.30
فقيه الطبية 68.6 68.4 -0.29
باتك 3.78 3.77 -0.26
أسيج 15.16 15.12 -0.26
المجموعة السعودية 15.54 15.5 -0.26
سيكو السعودية ريت 3.91 3.9 -0.26
أكوا باور 393 392 -0.25
المطاحن الرابعة 3.96 3.95 -0.25
رعاية 160.6 160.2 -0.25
كهرباء السعودية 16.66 16.62 -0.24
المواساة 86.2 86 -0.23
ثمار 44 43.9 -0.23
ليفا 17.64 17.6 -0.23
سمو 48.75 48.65 -0.21
الإنماء ريت للتجزئة 4.94 4.93 -0.20
نسيج 100.6 100.4 -0.20
بوبا العربية 205.8 205.4 -0.19
العقارية 26 25.95 -0.19
الحفر العربية 109.4 109.2 -0.18
مياهنا 27.75 27.7 -0.18
أرامكو السعودية 27.85 27.8 -0.18
المراعي 56.1 56 -0.18
تنمية 113.6 113.4 -0.18
الخبير ريت 5.79 5.78 -0.17
الإنماء 29.7 29.65 -0.17
دراية ريت 5.96 5.95 -0.17
أنابيب 119.8 119.6 -0.17
جاهز 30.25 30.2 -0.17
جدوى ريت الحرمين 6.2 6.19 -0.16
الدوائية 31.95 31.9 -0.16
نقي 64.8 64.7 -0.15
أنابيب السعودية 65 64.9 -0.15
أبو معطي 32.95 32.9 -0.15
التطويرية الغذائية 132.4 132.2 -0.15
ساكو 33.5 33.45 -0.15
الواحة 34.2 34.15 -0.15
سينومي ريتيل 13.92 13.9 -0.14
لازوردي 14.24 14.22 -0.14
الأبحاث والإعلام 290.4 290 -0.14
التعاونية 152 151.8 -0.13
تبوك الزراعية 15.9 15.88 -0.13
العمران 39.85 39.8 -0.13
الماجد للعود 162.2 162 -0.12
مسك 42.3 42.25 -0.12
الإنماء ريت الفندقي 8.52 8.51 -0.12
أديس 17.92 17.9 -0.11
الشرقية للتنمية 20.46 20.44 -0.10
الأسماك 22 21.98 -0.09

 

 

 

 

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 79 اخرى وتداول 13 مليون سهم بـ 391 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 79 اخرى وتداول 13 مليون سهم بـ 391 مليون ريال على سعر الاغلاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام