ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 1.6 مليار ريال لشراء اسهم 153 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظوا بملكيتهم فيها المنشور اليوم السبت 11 يناير 2025 02:03 صباحاً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 09 يناير 2025 من (02 يناير – 09 يناير 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 153 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 37.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1569 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 130 شركة اخرى عن طريق بيع 49.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 852 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 76 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ريدان من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.09% لتصبح 4.16%، بعد ان كانت 3.07%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 172 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة اسيج من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 0.59%، لتصبح 6.06%، بعد ان كانت 6.65%، في الخميس 02 يناير، عن طريق بيع نحو 172 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.7 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على انخفاض 4.8 نقطة، وبنسبة 0.04%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12097.75 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على ارتفاع 21.7 نقطة وبنسبة 0.07%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 31027.39 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 02 يناير والخميس 09 يناير 2025 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 09-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
6012 | ريدان | 3.07% | 4.16% | 1.09% | 172,307 | 23.24 | 4,004,419 |
8190 | المتحدة للتأمين | 2.27% | 3.22% | 0.95% | 380,000 | 9.04 | 3,435,200 |
4240 | سينومي ريتيل | 3.56% | 4.29% | 0.73% | 837,792 | 14.74 | 12,349,051 |
2120 | متطورة | 7.03% | 7.71% | 0.68% | 408,000 | 35.05 | 14,300,400 |
2190 | سيسكو | 8.93% | 9.56% | 0.63% | 514,080 | 33 | 16,964,640 |
9579 | البخور الذكي | 1.40% | 2.01% | 0.61% | 11,895 | 51.9 | 617,351 |
4018 | الموسى | 1.61% | 2.13% | 0.52% | 230,379 | 133.2 | 30,686,432 |
8260 | الخليجية العامة | 3.66% | 4.18% | 0.52% | 156,000 | 10.78 | 1,681,680 |
8311 | عناية | 3.60% | 4.11% | 0.51% | 117,300 | 12.5 | 1,466,250 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.34% | 6.84% | 0.50% | 940,000 | 52.8 | 49,632,000 |
4141 | العمران | 3.23% | 3.69% | 0.46% | 55,200 | 39.9 | 2,202,480 |
4200 | الدريس | 11.10% | 11.55% | 0.45% | 450,000 | 126 | 56,700,000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.21% | 2.64% | 0.43% | 129,000 | 20.58 | 2,654,820 |
9592 | المجتمع الطبية | 0.09% | 0.48% | 0.39% | 37,050 | 29.9 | 1,107,795 |
4003 | إكسترا | 18.34% | 18.73% | 0.39% | 312,000 | 95.9 | 29,920,800 |
1202 | مبكو | 6.63% | 6.99% | 0.36% | 311,998 | 37.4 | 11,668,710 |
8170 | الاتحاد | 4.56% | 4.91% | 0.35% | 175,000 | 17.46 | 3,055,500 |
6013 | التطويرية الغذائية | 4.06% | 4.39% | 0.33% | 9,900 | 134.6 | 1,332,540 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.11% | 6.41% | 0.30% | 276,120 | 72.4 | 19,991,088 |
4070 | تهامة | 2.90% | 3.19% | 0.29% | 116,000 | 16.22 | 1,881,520 |
4110 | باتك | 2.76% | 3.04% | 0.28% | 1,680,000 | 3.9 | 6,552,000 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.08% | 10.36% | 0.28% | 224,000 | 202 | 45,248,000 |
1832 | صدر | 2.83% | 3.10% | 0.27% | 472,500 | 3.28 | 1,549,800 |
8240 | تْشب | 32.38% | 32.62% | 0.24% | 72,000 | 53.9 | 3,880,800 |
1820 | بان | 3.72% | 3.96% | 0.24% | 756,000 | 2.53 | 1,912,680 |
1214 | شاكر | 6.64% | 6.88% | 0.24% | 133,200 | 28.25 | 3,762,900 |
2280 | المراعي | 9.84% | 10.08% | 0.24% | 2,400,000 | 55.8 | 133,920,000 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.09% | 4.32% | 0.23% | 207,000 | 13.08 | 2,707,560 |
8300 | الوطنية | 3.87% | 4.10% | 0.23% | 92,000 | 25.7 | 2,364,400 |
1834 | سماسكو | 2.39% | 2.62% | 0.23% | 920,000 | 7.79 | 7,166,800 |
1835 | تمكين | 2.54% | 2.77% | 0.23% | 60,950 | 64.2 | 3,912,990 |
2220 | معدنية | 2.36% | 2.59% | 0.23% | 81,420 | 18.28 | 1,488,358 |
4165 | الماجد للعود | 2.33% | 2.56% | 0.23% | 57,500 | 163.2 | 9,384,000 |
4324 | بنان | 0.61% | 0.83% | 0.22% | 440,000 | 6.79 | 2,987,600 |
8250 | جي آي جي | 3.67% | 3.89% | 0.22% | 115,500 | 31 | 3,580,500 |
4050 | ساسكو | 8.32% | 8.53% | 0.21% | 147,000 | 65.7 | 9,657,900 |
6014 | الآمار | 6.54% | 6.75% | 0.21% | 53,550 | 78.9 | 4,225,095 |
1833 | الموارد | 1.90% | 2.11% | 0.21% | 31,500 | 134 | 4,221,000 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.65% | 2.86% | 0.21% | 63,000 | 18.06 | 1,137,780 |
4082 | مرنة | 1.05% | 1.26% | 0.21% | 149,999 | 12.12 | 1,817,985 |
8050 | سلامة | 4.06% | 4.26% | 0.20% | 60,000 | 19.52 | 1,171,200 |
1304 | اليمامة للحديد | 3.33% | 3.53% | 0.20% | 101,600 | 38.25 | 3,886,200 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.23% | 5.42% | 0.19% | 85,500 | 23.54 | 2,012,670 |
4071 | العربية | 3.64% | 3.83% | 0.19% | 95,000 | 153.4 | 14,573,000 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.40% | 7.59% | 0.19% | 81,700 | 184 | 15,032,800 |
4262 | لومي | 2.74% | 2.92% | 0.18% | 99,000 | 70.9 | 7,019,100 |
6020 | جاكو | 1.95% | 2.13% | 0.18% | 54,000 | 20.16 | 1,088,640 |
4140 | صادرات | 3.37% | 3.55% | 0.18% | 349,920 | 2.45 | 857,304 |
8070 | الدرع العربي | 3.42% | 3.60% | 0.18% | 143,667 | 20.02 | 2,876,213 |
2360 | الفخارية | 2.60% | 2.77% | 0.17% | 25,500 | 40.45 | 1,031,475 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.77% | 4.94% | 0.17% | 109,956 | 26.15 | 2,875,349 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.69% | 32.86% | 0.17% | 53,550 | 137.4 | 7,357,770 |
6090 | جازادكو | 2.41% | 2.57% | 0.16% | 80,000 | 13.64 | 1,091,200 |
4263 | سال | 5.67% | 5.82% | 0.15% | 120,000 | 278.2 | 33,384,000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.26% | 22.41% | 0.15% | 1,155,000 | 53.8 | 62,139,000 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.66% | 2.81% | 0.15% | 68,841 | 16.28 | 1,120,731 |
8160 | التأمين العربية | 11.08% | 11.23% | 0.15% | 79,500 | 13.44 | 1,068,480 |
1060 | الأول | 47.31% | 47.45% | 0.14% | 2,876,712 | 33.55 | 96,513,674 |
4191 | أبو معطي | 2.77% | 2.91% | 0.14% | 28,000 | 35.45 | 992,600 |
7040 | قو للإتصالات | 8.22% | 8.36% | 0.14% | 47,599 | 108.8 | 5,178,728 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.39% | 3.52% | 0.13% | 32,500 | 175 | 5,687,500 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.19% | 2.32% | 0.13% | 85,800 | 17.28 | 1,482,624 |
1201 | تكوين | 3.55% | 3.67% | 0.12% | 91,757 | 10.88 | 998,314 |
1302 | بوان | 7.68% | 7.80% | 0.12% | 72,000 | 60 | 4,320,000 |
9551 | برج المعرفة | 0.68% | 0.80% | 0.12% | 21,000 | 20.2 | 424,200 |
1301 | أسلاك | 2.44% | 2.56% | 0.12% | 33,696 | 30.05 | 1,012,565 |
1831 | مهارة | 4.02% | 4.14% | 0.12% | 570,000 | 6.92 | 3,944,400 |
2382 | أديس | 6.07% | 6.19% | 0.12% | 1,354,874 | 17.72 | 24,008,374 |
4020 | العقارية | 4.69% | 4.80% | 0.11% | 412,500 | 28.25 | 11,653,125 |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.51% | 4.62% | 0.11% | 60,500 | 18.3 | 1,107,150 |
4348 | الخبير ريت | 2.77% | 2.87% | 0.10% | 141,008 | 5.84 | 823,487 |
6010 | نادك | 6.03% | 6.13% | 0.10% | 301,640 | 24.18 | 7,293,655 |
9595 | وسم | 0.61% | 0.71% | 0.10% | 1,950 | 49.6 | 96,720 |
9529 | رؤوم | 0.32% | 0.42% | 0.10% | 6,250 | 185 | 1,156,250 |
4080 | سناد القابضة | 5.97% | 6.07% | 0.10% | 126,388 | 15 | 1,895,820 |
1120 | الراجحي | 14.22% | 14.31% | 0.09% | 3,600,000 | 95.8 | 344,880,000 |
4002 | المواساة | 12.55% | 12.64% | 0.09% | 180,000 | 88.4 | 15,912,000 |
8280 | ليفا | 1.39% | 1.48% | 0.09% | 36,000 | 17.38 | 625,680 |
4143 | تالكو | 1.38% | 1.47% | 0.09% | 36,000 | 55.8 | 2,008,800 |
9532 | مياه الجوف | 0.59% | 0.68% | 0.09% | 4,218 | 43.35 | 182,863 |
9535 | لدن | 0.22% | 0.31% | 0.09% | 450,000 | 3.79 | 1,705,500 |
2090 | جبسكو | 2.34% | 2.43% | 0.09% | 28,499 | 22.58 | 643,516 |
4061 | أنعام القابضة | 3.75% | 3.84% | 0.09% | 567,000 | 1.3 | 737,100 |
4192 | السيف غاليري | 1.25% | 1.33% | 0.08% | 280,000 | 8.01 | 2,242,800 |
9605 | نفط الشرق | 0.82% | 0.90% | 0.08% | 20,000 | 4.99 | 99,800 |
1320 | أنابيب السعودية | 21.04% | 21.12% | 0.08% | 40,800 | 64.5 | 2,631,600 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.49% | 4.57% | 0.08% | 149,207 | 10.24 | 1,527,882 |
3010 | أسمنت العربية | 9.57% | 9.64% | 0.07% | 70,000 | 25.1 | 1,757,000 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.11% | 7.18% | 0.07% | 70,000 | 181 | 12,670,000 |
2285 | المطاحن العربية | 1.10% | 1.17% | 0.07% | 35,921 | 49.3 | 1,770,881 |
2300 | صناعة الورق | 3.42% | 3.49% | 0.07% | 25,949 | 63.5 | 1,647,762 |
4081 | النايفات | 3.58% | 3.65% | 0.07% | 84,000 | 15.2 | 1,276,800 |
4190 | جرير | 13.22% | 13.29% | 0.07% | 840,000 | 12.7 | 10,668,000 |
4292 | عطاء | 3.43% | 3.49% | 0.06% | 25,252 | 74 | 1,868,663 |
4160 | ثمار | 2.88% | 2.94% | 0.06% | 3,900 | 44.45 | 173,355 |
8270 | بروج للتأمين | 1.66% | 1.72% | 0.06% | 18,000 | 20.1 | 361,800 |
9561 | نولجنت | 2.66% | 2.72% | 0.06% | 2,100 | 32 | 67,200 |
9572 | الرازي | 0.60% | 0.66% | 0.06% | 912 | 66.9 | 61,013 |
1210 | بي سي آي | 3.50% | 3.56% | 0.06% | 16,500 | 31.65 | 522,225 |
2083 | مرافق | 6.31% | 6.36% | 0.05% | 125,000 | 51.8 | 6,475,000 |
4015 | جمجوم فارما | 6.54% | 6.59% | 0.05% | 35,000 | 163 | 5,705,000 |
9569 | آل منيف | 0.34% | 0.39% | 0.05% | 1,900 | 6.86 | 13,034 |
9589 | فاد | 0.60% | 0.65% | 0.05% | 600 | 88 | 52,800 |
1180 | الأهلي | 15.53% | 15.57% | 0.04% | 2,400,000 | 33.55 | 80,520,000 |
4142 | كابلات الرياض | 14.72% | 14.76% | 0.04% | 60,000 | 150 | 9,000,000 |
8010 | التعاونية | 20.39% | 20.43% | 0.04% | 60,000 | 151.4 | 9,084,000 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.17% | 6.21% | 0.04% | 140,000 | 298.8 | 41,832,000 |
4320 | الأندلس | 2.15% | 2.19% | 0.04% | 37,333 | 26 | 970,663 |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.81% | 2.85% | 0.04% | 47,200 | 4.79 | 226,088 |
9547 | رواسي | 0.47% | 0.51% | 0.04% | 22,000 | 4.4 | 96,800 |
9556 | نفوذ | 0.33% | 0.37% | 0.04% | 19,200 | 20.94 | 402,048 |
9600 | كومل | 0.34% | 0.38% | 0.04% | 1,400 | 116 | 162,400 |
2060 | التصنيع | 7.07% | 7.11% | 0.04% | 267,566 | 9.85 | 2,635,521 |
4040 | سابتكو | 6.51% | 6.55% | 0.04% | 50,000 | 19.9 | 995,000 |
4220 | إعمار | 4.31% | 4.35% | 0.04% | 453,333 | 18.04 | 8,178,131 |
6017 | جاهز | 4.34% | 4.38% | 0.04% | 83,934 | 30 | 2,518,033 |
7010 | اس تي سي | 9.78% | 9.82% | 0.04% | 2,000,000 | 41 | 82,000,000 |
1010 | الرياض | 11.96% | 11.99% | 0.03% | 900,000 | 27.85 | 25,065,000 |
1830 | لجام للرياضة | 9.87% | 9.90% | 0.03% | 15,715 | 181.2 | 2,847,540 |
2330 | المتقدمة | 9.73% | 9.76% | 0.03% | 78,000 | 30.65 | 2,390,700 |
4011 | لازوردي | 2.64% | 2.67% | 0.03% | 17,250 | 14.62 | 252,195 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.13% | 2.16% | 0.03% | 30,601 | 8.27 | 253,067 |
2282 | نقي | 0.77% | 0.80% | 0.03% | 6,000 | 65.4 | 392,400 |
4333 | تعليم ريت | 1.66% | 1.69% | 0.03% | 15,300 | 10.4 | 159,120 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.09% | 6.12% | 0.03% | 31,500 | 26.55 | 836,325 |
1111 | مجموعة تداول | 10.16% | 10.18% | 0.02% | 24,000 | 209.6 | 5,030,400 |
2230 | الكيميائية | 7.51% | 7.53% | 0.02% | 168,640 | 9.34 | 1,575,098 |
4004 | دله الصحية | 7.11% | 7.13% | 0.02% | 19,536 | 152 | 2,969,502 |
4340 | الراجحي ريت | 8.42% | 8.44% | 0.02% | 55,121 | 8.42 | 464,122 |
6016 | برغرايززر | 1.50% | 1.52% | 0.02% | 7,000 | 21.22 | 148,540 |
9558 | القمم | 0.30% | 0.32% | 0.02% | 600 | 86.7 | 52,020 |
9553 | ملان | 0.63% | 0.65% | 0.02% | 5,320 | 3.66 | 19,471 |
4012 | الأصيل | 3.36% | 3.38% | 0.02% | 80,000 | 4.29 | 343,200 |
7204 | توبي | 4.03% | 4.05% | 0.02% | 60,000 | 13.8 | 828,000 |
7030 | زين السعودية | 12.33% | 12.35% | 0.02% | 179,746 | 10.2 | 1,833,407 |
7203 | علم | 10.91% | 10.93% | 0.02% | 16,000 | 1169.8 | 18,716,800 |
1050 | بي اس اف | 9.99% | 10.00% | 0.01% | 120,536 | 15.7 | 1,892,410 |
2283 | المطاحن الأولى | 2.89% | 2.90% | 0.01% | 5,550 | 60 | 333,000 |
9570 | تام التنموية | 3.68% | 3.69% | 0.01% | 366 | 185 | 67,692 |
9584 | ريال | 0.46% | 0.47% | 0.01% | 800 | 27.95 | 22,360 |
9521 | إنماء الروابي | 0.09% | 0.10% | 0.01% | 4,000 | 21.8 | 87,200 |
9530 | طبية | 0.17% | 0.18% | 0.01% | 2,000 | 40 | 80,000 |
9544 | الرعاية المستقبلية | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 50,000 | 9 | 450,000 |
9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 0.12% | 0.13% | 0.01% | 1,700 | 37.5 | 63,764 |
9597 | الليف | 0.25% | 0.26% | 0.01% | 500 | 118 | 59,000 |
9621 | دي آر سي | 0.25% | 0.26% | 0.01% | 169 | 75 | 12,656 |
1213 | نسيج | 2.45% | 2.46% | 0.01% | 1,090 | 98.3 | 107,118 |
2130 | صدق | 2.42% | 2.43% | 0.01% | 4,000 | 29.3 | 117,200 |
4330 | الرياض ريت | 3.03% | 3.04% | 0.01% | 17,170 | 6.34 | 108,856 |
4334 | المعذر ريت | 3.11% | 3.12% | 0.01% | 6,137 | 9.43 | 57,872 |
6050 | الأسماك | 2.74% | 2.75% | 0.01% | 4,000 | 22.12 | 88,480 |
9574 | بروميديكس | 2.40% | 2.41% | 0.01% | 350 | 89 | 31,150 |
9614 | نقاوة | 1.22% | 1.23% | 0.01% | 1,500 | 22.66 | 33,990 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 09-01–2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8150 | أسيج | 6.65% | 6.06% | -0.59% | (171,690) | 15.5 | (2,661,195) |
3003 | أسمنت المدينة | 8.88% | 8.45% | -0.43% | (602,000) | 17.88 | (10,763,760) |
3007 | الواحة | 3.36% | 2.96% | -0.40% | (90,000) | 34.2 | (3,078,000) |
2110 | الكابلات السعودية | 4.44% | 4.07% | -0.37% | (24,686) | 101 | (2,493,326) |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.59% | 5.28% | -0.31% | (852,500) | 4.39 | (3,742,475) |
2081 | الخريف | 9.83% | 9.52% | -0.31% | (108,500) | 157.8 | (17,121,300) |
4170 | شمس | 3.16% | 2.86% | -0.30% | (3,469,416) | 0.94 | (3,261,251) |
8060 | ولاء | 7.86% | 7.58% | -0.28% | (357,163) | 20.3 | (7,250,415) |
2200 | أنابيب | 7.79% | 7.52% | -0.27% | (40,500) | 12.7 | (514,350) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.40% | 7.13% | -0.27% | (546,750) | 34.5 | (18,862,875) |
2370 | مسك | 12.99% | 12.73% | -0.26% | (104,000) | 43.7 | (4,544,800) |
2310 | سبكيم العالمية | 10.90% | 10.65% | -0.25% | (1,833,333) | 22.5 | (41,249,981) |
2160 | أميانتيت | 4.16% | 3.93% | -0.23% | (102,465) | 29.5 | (3,022,718) |
2001 | كيمانول | 3.15% | 2.94% | -0.21% | (141,645) | 16.42 | (2,325,811) |
4163 | الدواء | 6.52% | 6.31% | -0.21% | (178,500) | 76.2 | (13,601,700) |
2320 | البابطين | 20.63% | 20.43% | -0.20% | (127,892) | 40.15 | (5,134,864) |
6070 | الجوف | 4.89% | 4.69% | -0.20% | (60,000) | 57.5 | (3,450,000) |
8040 | متكاملة | 2.16% | 1.96% | -0.20% | (120,000) | 16.14 | (1,936,800) |
4230 | البحر الأحمر | 5.00% | 4.81% | -0.19% | (57,445) | 60.3 | (3,463,909) |
2350 | كيان السعودية | 8.96% | 8.77% | -0.19% | (2,850,000) | 6.67 | (19,009,500) |
4005 | رعاية | 8.57% | 8.39% | -0.18% | (80,730) | 165.2 | (13,336,596) |
7201 | بحر العرب | 3.23% | 3.06% | -0.17% | (170,000) | 6.79 | (1,154,300) |
6001 | حلواني إخوان | 3.71% | 3.54% | -0.17% | (60,107) | 53.6 | (3,221,730) |
6015 | أمريكانا | 3.22% | 3.05% | -0.17% | ######### | 2.2 | (31,504,387) |
8100 | سايكو | 6.13% | 5.96% | -0.17% | (51,000) | 15.8 | (805,800) |
4331 | الجزيرة ريت | 3.28% | 3.12% | -0.16% | (18,880) | 15.46 | (291,885) |
2170 | اللجين | 5.64% | 5.48% | -0.16% | (110,720) | 36.8 | (4,074,496) |
1810 | سيرا | 9.47% | 9.32% | -0.15% | (450,000) | 22.1 | (9,945,000) |
3092 | أسمنت الرياض | 5.48% | 5.33% | -0.15% | (180,000) | 30.6 | (5,508,000) |
8313 | رسن | 12.49% | 12.34% | -0.15% | (113,700) | 81.8 | (9,300,660) |
4323 | سمو | 3.43% | 3.28% | -0.15% | (75,000) | 48.1 | (3,607,500) |
2150 | زجاج | 5.37% | 5.23% | -0.14% | (46,060) | 56.3 | (2,593,178) |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.74% | 5.60% | -0.14% | (252,000) | 9.32 | (2,348,640) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.25% | 14.12% | -0.13% | (1,462,500) | 7.32 | (10,705,500) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.80% | 15.67% | -0.13% | (78,000) | 36.2 | (2,823,600) |
2281 | تنمية | 4.45% | 4.32% | -0.13% | (26,000) | 113.2 | (2,943,200) |
3002 | أسمنت نجران | 4.79% | 4.66% | -0.13% | (221,000) | 8.9 | (1,966,900) |
3040 | أسمنت القصيم | 6.00% | 5.87% | -0.13% | (143,727) | 51.9 | (7,459,416) |
1322 | أماك | 24.24% | 24.12% | -0.12% | (108,000) | 64.6 | (6,976,800) |
2286 | المطاحن الرابعة | 1.08% | 0.96% | -0.12% | (648,000) | 3.99 | (2,585,520) |
9515 | فش فاش | 1.58% | 1.46% | -0.12% | (13,560) | 15.5 | (210,180) |
2070 | الدوائية | 5.87% | 5.75% | -0.12% | (144,000) | 31.95 | (4,600,800) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.62% | 8.50% | -0.12% | (905,760) | 16.1 | (14,582,736) |
4150 | التعمير | 8.97% | 8.86% | -0.11% | (195,555) | 36.3 | (7,098,636) |
4300 | دار الأركان | 10.72% | 10.61% | -0.11% | (1,188,000) | 15.92 | (18,912,960) |
4290 | الخليج للتدريب | 3.04% | 2.93% | -0.11% | (71,500) | 34.9 | (2,495,350) |
9527 | ألف ميم ياء | 1.04% | 0.93% | -0.11% | (7,700) | 118.4 | (911,680) |
9612 | مياه سما | 1.44% | 1.33% | -0.11% | (55,000) | 4.02 | (221,100) |
2223 | لوبريف | 7.01% | 6.91% | -0.10% | (168,750) | 110.2 | (18,596,250) |
4130 | الباحة | 4.84% | 4.74% | -0.10% | (2,182,950) | 0.45 | (982,328) |
1140 | البلاد | 9.86% | 9.76% | -0.10% | (1,250,000) | 38.8 | (48,500,000) |
1150 | الإنماء | 13.73% | 13.64% | -0.09% | (2,250,000) | 30 | (67,500,000) |
2210 | نماء للكيماويات | 2.97% | 2.88% | -0.09% | (21,168) | 28.8 | (609,638) |
2050 | مجموعة صافولا | 8.58% | 8.49% | -0.09% | (270,000) | 37.9 | (10,233,000) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.17% | 7.08% | -0.09% | (810,000) | 10.38 | (8,407,800) |
6004 | كاتريون | 7.23% | 7.14% | -0.09% | (73,800) | 136 | (10,036,800) |
2290 | ينساب | 10.24% | 10.16% | -0.08% | (450,000) | 36.65 | (16,492,500) |
3008 | الكثيري | 2.15% | 2.07% | -0.08% | (180,835) | 2.64 | (477,405) |
4008 | ساكو | 1.84% | 1.76% | -0.08% | (28,800) | 33.7 | (970,560) |
2040 | الخزف السعودي | 8.51% | 8.43% | -0.08% | (80,000) | 34.7 | (2,776,000) |
3030 | أسمنت السعودية | 7.55% | 7.47% | -0.08% | (122,400) | 41.15 | (5,036,760) |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.05% | 6.97% | -0.08% | (68,800) | 34.5 | (2,373,600) |
4260 | بدجت السعودية | 16.69% | 16.62% | -0.07% | (54,716) | 81.1 | (4,437,484) |
9604 | ميرال | 2.30% | 2.23% | -0.07% | (1,400) | 108.4 | (151,760) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.98% | 12.92% | -0.06% | (285,621) | 106.6 | (30,447,199) |
1211 | معادن | 9.00% | 8.94% | -0.06% | (2,215,064) | 48.3 | (106,987,582) |
3060 | أسمنت ينبع | 7.37% | 7.31% | -0.06% | (94,500) | 23.48 | (2,218,860) |
4007 | الحمادي | 7.00% | 6.94% | -0.06% | (96,000) | 40.6 | (3,897,600) |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.74% | 0.68% | -0.06% | (1,440) | 60 | (86,400) |
4161 | بن داود | 2.99% | 2.93% | -0.06% | (685,800) | 6.46 | (4,430,268) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.85% | 0.79% | -0.06% | (46,200) | 7 | (323,400) |
1020 | الجزيرة | 13.81% | 13.76% | -0.05% | (512,500) | 18.78 | (9,624,750) |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.95% | 4.90% | -0.05% | (70,000) | 33 | (2,310,000) |
3091 | أسمنت الجوف | 2.07% | 2.02% | -0.05% | (54,350) | 11.08 | (602,198) |
4321 | سينومي سنترز | 10.55% | 10.50% | -0.05% | (237,500) | 21.64 | (5,139,500) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.58% | 3.53% | -0.05% | (125,000) | 2.99 | (373,750) |
9609 | بترول ناس | 1.55% | 1.50% | -0.05% | (1,500) | 62.7 | (94,050) |
1030 | الإستثمار | 10.05% | 10.01% | -0.04% | (500,000) | 8.33 | (4,165,000) |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.45% | 3.41% | -0.04% | (20,000) | 17.3 | (346,000) |
2084 | مياهنا | 1.87% | 1.83% | -0.04% | (64,370) | 28.25 | (1,818,453) |
2180 | فيبكو | 1.84% | 1.80% | -0.04% | (4,600) | 46 | (211,600) |
9542 | كير | 0.32% | 0.28% | -0.04% | (48,000) | 5.6 | (268,800) |
9577 | دار المركبة | 0.16% | 0.12% | -0.04% | (1,000) | 87.7 | (87,700) |
4164 | النهدي | 8.13% | 8.09% | -0.04% | (52,000) | 119.2 | (6,198,400) |
2381 | الحفر العربية | 36.92% | 36.89% | -0.03% | (26,700) | 105.4 | (2,814,180) |
2030 | المصافي | 3.03% | 3.00% | -0.03% | (4,500) | 71.8 | (323,100) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.23% | 2.20% | -0.03% | (24,550) | 41.4 | (1,016,353) |
2340 | ارتيكس | 1.72% | 1.69% | -0.03% | (24,375) | 16.1 | (392,438) |
4162 | المنجم | 4.87% | 4.84% | -0.03% | (18,000) | 95 | (1,710,000) |
4335 | مشاركة ريت | 3.23% | 3.20% | -0.03% | (26,400) | 4.64 | (122,496) |
5110 | كهرباء السعودية | 4.73% | 4.70% | -0.03% | (1,249,978) | 16.54 | (20,674,634) |
6040 | تبوك الزراعية | 2.06% | 2.03% | -0.03% | (11,753) | 15.9 | (186,870) |
1183 | سهل | 1.07% | 1.04% | -0.03% | (30,000) | 19 | (570,000) |
9549 | البابطين الغذائية | 0.24% | 0.21% | -0.03% | (1,020) | 47.8 | (48,756) |
9552 | قمة السعودية | 0.26% | 0.23% | -0.03% | (12,000) | 7.44 | (89,280) |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.30% | 0.27% | -0.03% | (4,500) | 15.5 | (69,750) |
1182 | أملاك | 2.07% | 2.04% | -0.03% | (30,577) | 13.18 | (403,011) |
