ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 101 شركة و” نايس ون ” تتصدر .. ويخفضون في 154 اخرى و” سلامة” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الاثنين 13 يناير 2025 06:25 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 09 يناير 2025 (الخميس) عن ارتفاع ملكيتهم في 101 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 18 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 372 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 154 شركة اخرى عن طريق بيع 20.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 445 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نايس ون من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.39% لتصبح 3.97%، بعد ان كانت 2.58%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 1605 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 79.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة سلامة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.96%، لتصبح 3.28%، بعد ان كانت 4.24%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 288 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 5.6 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاثنين الموافق 13 يناير على انخفاض 17.03 نقطة، وبنسبة 0.14%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12109.94 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 194.91 نقطة وبنسبة 0.63%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31234.44 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-01-2025 بحسب تقرير جلسة 13-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4193 | نايس ون | 2.58% | 3.97% | 1.39% | 1,605,450 | 49.45 | 79,389,503 |
4081 | النايفات | 4.05% | 4.42% | 0.37% | 444,000 | 15.12 | 6,713,280 |
4061 | أنعام القابضة | 3.94% | 4.28% | 0.34% | 2,142,000 | 1.3 | 2,784,600 |
4160 | ثمار | 2.82% | 3.10% | 0.28% | 18,200 | 46.25 | 841,750 |
2110 | الكابلات السعودية | 3.73% | 4.01% | 0.28% | 18,682 | 107.6 | 2,010,140 |
4003 | إكسترا | 19.37% | 19.65% | 0.28% | 224,000 | 95.3 | 21,347,200 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.52% | 6.73% | 0.21% | 193,284 | 72.8 | 14,071,075 |
9514 | الناقول | 0.80% | 1.01% | 0.21% | 6,090 | 55.4 | 337,386 |
1214 | شاكر | 6.99% | 7.17% | 0.18% | 99,900 | 27.75 | 2,772,225 |
8240 | تْشب | 32.66% | 32.82% | 0.16% | 48,000 | 53 | 2,544,000 |
2190 | سيسكو | 9.61% | 9.74% | 0.13% | 106,080 | 32.85 | 3,484,728 |
4324 | بنان | 0.79% | 0.91% | 0.12% | 240,000 | 6.62 | 1,588,800 |
9515 | فش فاش | 1.45% | 1.57% | 0.12% | 13,560 | 16.5 | 223,740 |
4110 | باتك | 3.00% | 3.10% | 0.10% | 600,000 | 3.96 | 2,376,000 |
4007 | الحمادي | 8.21% | 8.31% | 0.10% | 160,000 | 41.7 | 6,672,000 |
4142 | كابلات الرياض | 14.77% | 14.86% | 0.09% | 135,000 | 152.2 | 20,547,000 |
9574 | بروميديكس | 2.41% | 2.50% | 0.09% | 3,150 | 89.2 | 280,980 |
6015 | أمريكانا | 3.03% | 3.11% | 0.08% | 6,738,906 | 2.22 | 14,960,372 |
1020 | الجزيرة | 13.71% | 13.79% | 0.08% | 820,000 | 18.52 | 15,186,400 |
4191 | أبو معطي | 3.30% | 3.38% | 0.08% | 16,000 | 34.4 | 550,400 |
4005 | رعاية | 8.41% | 8.48% | 0.07% | 31,395 | 159.2 | 4,998,084 |
2281 | تنمية | 4.40% | 4.47% | 0.07% | 14,000 | 114.6 | 1,604,400 |
4143 | تالكو | 1.49% | 1.56% | 0.07% | 28,000 | 55.6 | 1,556,800 |
8150 | أسيج | 5.73% | 5.79% | 0.06% | 17,460 | 15.48 | 270,281 |
2090 | جبسكو | 2.39% | 2.45% | 0.06% | 19,000 | 22.64 | 430,151 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.43% | 10.49% | 0.06% | 48,000 | 196 | 9,408,000 |
2381 | الحفر العربية | 36.95% | 37.00% | 0.05% | 44,500 | 107.2 | 4,770,400 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.43% | 5.48% | 0.05% | 60,000 | 31.6 | 1,896,000 |
4002 | المواساة | 12.61% | 12.66% | 0.05% | 100,000 | 86.8 | 8,680,000 |
4012 | الأصيل | 3.42% | 3.47% | 0.05% | 200,000 | 4.35 | 870,000 |
8070 | الدرع العربي | 3.60% | 3.65% | 0.05% | 39,908 | 20.28 | 809,324 |
9527 | ألف ميم ياء | 0.89% | 0.94% | 0.05% | 3,500 | 114.4 | 400,400 |
9529 | رؤوم | 0.46% | 0.51% | 0.05% | 3,125 | 185.8 | 580,625 |
9524 | آيكتك | 0.54% | 0.59% | 0.05% | 32,000 | 4.2 | 134,400 |
4082 | مرنة | 1.28% | 1.33% | 0.05% | 35,714 | 12.04 | 429,997 |
2230 | الكيميائية | 7.63% | 7.68% | 0.05% | 421,600 | 9.48 | 3,996,768 |
1322 | أماك | 24.12% | 24.16% | 0.04% | 36,000 | 65.6 | 2,361,600 |
4190 | جرير | 13.28% | 13.32% | 0.04% | 480,000 | 12.66 | 6,076,800 |
4165 | الماجد للعود | 2.59% | 2.63% | 0.04% | 10,000 | 164.6 | 1,646,000 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.82% | 2.86% | 0.04% | 12,000 | 20.58 | 246,960 |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.24% | 0.28% | 0.04% | 12,800 | 46.5 | 595,200 |
9616 | جنى | 0.53% | 0.57% | 0.04% | 1,285 | 41.55 | 53,392 |
9589 | فاد | 0.61% | 0.65% | 0.04% | 480 | 87 | 41,760 |
2150 | زجاج | 5.26% | 5.30% | 0.04% | 13,160 | 56.4 | 742,224 |
4290 | الخليج للتدريب | 2.90% | 2.94% | 0.04% | 26,000 | 34.6 | 899,600 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.58% | 7.62% | 0.04% | 17,200 | 188.6 | 3,243,920 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.69% | 6.73% | 0.04% | 35,640 | 60.2 | 2,145,528 |
1010 | الرياض | 12.00% | 12.03% | 0.03% | 900,000 | 28 | 25,200,000 |
8313 | رسن | 12.30% | 12.33% | 0.03% | 22,740 | 80.1 | 1,821,474 |
1210 | بي سي آي | 3.56% | 3.59% | 0.03% | 8,250 | 32.1 | 264,825 |
1832 | صدر | 3.19% | 3.22% | 0.03% | 52,500 | 3.32 | 174,300 |
2300 | صناعة الورق | 3.48% | 3.51% | 0.03% | 11,121 | 64.9 | 721,753 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.20% | 6.23% | 0.03% | 105,000 | 296.6 | 31,143,000 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.67% | 4.70% | 0.03% | 55,953 | 10.16 | 568,479 |
6050 | الأسماك | 2.83% | 2.86% | 0.03% | 12,000 | 22.7 | 272,400 |
9577 | دار المركبة | 0.12% | 0.15% | 0.03% | 750 | 86 | 64,500 |
9584 | ريال | 0.47% | 0.50% | 0.03% | 2,400 | 28.1 | 67,440 |
4008 | ساكو | 1.77% | 1.80% | 0.03% | 10,800 | 33.85 | 365,580 |
9579 | البخور الذكي | 2.00% | 2.03% | 0.03% | 585 | 51.1 | 29,893 |
2280 | المراعي | 10.13% | 10.16% | 0.03% | 300,000 | 55.5 | 16,650,000 |
4015 | جمجوم فارما | 6.58% | 6.60% | 0.02% | 14,000 | 156.2 | 2,186,800 |
4321 | سينومي سنترز | 10.56% | 10.58% | 0.02% | 95,000 | 21.7 | 2,061,500 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.41% | 22.43% | 0.02% | 154,000 | 55.7 | 8,577,800 |
7030 | زين السعودية | 12.35% | 12.37% | 0.02% | 179,746 | 10.24 | 1,840,597 |
4018 | الموسى | 2.37% | 2.39% | 0.02% | 8,861 | 130.8 | 1,158,982 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.03% | 2.05% | 0.02% | 7,835 | 15.74 | 123,326 |
6016 | برغرايززر | 1.50% | 1.52% | 0.02% | 7,000 | 21.26 | 148,820 |
9556 | نفوذ | 0.37% | 0.39% | 0.02% | 9,600 | 20.46 | 196,416 |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.66% | 0.68% | 0.02% | 480 | 61 | 29,280 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.86% | 5.88% | 0.02% | 22,112 | 52.2 | 1,154,236 |
4141 | العمران | 3.61% | 3.63% | 0.02% | 2,400 | 40 | 96,000 |
8040 | متكاملة | 1.94% | 1.96% | 0.02% | 12,000 | 16.14 | 193,680 |
8300 | الوطنية | 4.13% | 4.15% | 0.02% | 8,000 | 26 | 208,000 |
9534 | عزم | 2.39% | 2.41% | 0.02% | 12,000 | 29.15 | 349,800 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.67% | 10.69% | 0.02% | 146,667 | 22.96 | 3,367,465 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.08% | 7.10% | 0.02% | 180,000 | 10.4 | 1,872,000 |
4004 | دله الصحية | 7.14% | 7.16% | 0.02% | 19,536 | 152.6 | 2,981,224 |
2320 | البابطين | 20.73% | 20.75% | 0.02% | 12,789 | 40.65 | 519,881 |
4260 | بدجت السعودية | 16.87% | 16.88% | 0.01% | 7,817 | 80 | 625,328 |
1202 | مبكو | 6.70% | 6.71% | 0.01% | 8,667 | 38.55 | 334,097 |
1820 | بان | 3.99% | 4.00% | 0.01% | 31,500 | 2.58 | 81,270 |
4051 | باعظيم | 2.55% | 2.56% | 0.01% | 10,125 | 6.64 | 67,230 |
4150 | التعمير | 8.83% | 8.84% | 0.01% | 17,778 | 35.95 | 639,108 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.01% | 3.02% | 0.01% | 1,180 | 15.5 | 18,290 |
4336 | ملكية ريت | 2.72% | 2.73% | 0.01% | 10,377 | 5.33 | 55,307 |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.14% | 3.15% | 0.01% | 3,000 | 6.6 | 19,800 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.78% | 0.79% | 0.01% | 33,250 | 53.9 | 1,792,175 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.78% | 0.79% | 0.01% | 7,700 | 7.08 | 54,516 |
9545 | الدولية | 0.39% | 0.40% | 0.01% | 5,000 | 4.9 | 24,500 |
9565 | معيار | 0.49% | 0.50% | 0.01% | 133 | 70.9 | 9,408 |
9603 | الأفق التعليمية | 0.70% | 0.71% | 0.01% | 250 | 87.1 | 21,775 |
9596 | كوارا | 0.15% | 0.16% | 0.01% | 3,000 | 18.74 | 56,220 |
9623 | مصنع البتال | 0.09% | 0.10% | 0.01% | 334 | 62.1 | 20,710 |
4017 | فقيه الطبية | 1.91% | 1.92% | 0.01% | 23,200 | 68.7 | 1,593,840 |
4338 | الأهلي ريت 1 | 2.12% | 2.13% | 0.01% | 13,750 | 7.21 | 99,137 |
4348 | الخبير ريت | 2.88% | 2.89% | 0.01% | 14,101 | 5.85 | 82,490 |
9547 | رواسي | 0.51% | 0.52% | 0.01% | 5,500 | 4.55 | 25,025 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.51% | 0.52% | 0.01% | 600 | 23 | 13,800 |
1111 | مجموعة تداول | 10.10% | 10.11% | 0.01% | 12,000 | 212.2 | 2,546,400 |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.14% | 7.15% | 0.01% | 20,250 | 36.25 | 734,062 |
4163 | الدواء | 6.37% | 6.38% | 0.01% | 8,500 | 76.5 | 650,250 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-01-2025 بحسب تقرير جلسة 13-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8050 | سلامة | 4.24% | 3.28% | -0.96% | (288,000) | 19.3 | (5,558,400) |
6012 | ريدان | 3.53% | 2.64% | -0.89% | (140,691) | 23.66 | (3,328,754) |
8311 | عناية | 3.91% | 3.40% | -0.51% | (117,300) | 12.68 | (1,487,364) |
2050 | مجموعة صافولا | 8.32% | 7.83% | -0.49% | (1,470,000) | 38.2 | (56,154,000) |
4130 | الباحة | 4.85% | 4.54% | -0.31% | (6,767,145) | 0.44 | (2,977,544) |
7201 | بحر العرب | 3.01% | 2.71% | -0.30% | (300,000) | 6.77 | (2,031,000) |
2160 | أميانتيت | 4.07% | 3.80% | -0.27% | (120,285) | 30.1 | (3,620,579) |
4323 | سمو | 3.22% | 2.95% | -0.27% | (135,000) | 47.95 | (6,473,250) |
1835 | تمكين | 3.06% | 2.79% | -0.27% | (71,550) | 63 | (4,507,650) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.31% | 3.09% | -0.22% | (55,000) | 187 | (10,285,000) |
1213 | نسيج | 2.34% | 2.13% | -0.21% | (22,884) | 103 | (2,357,021) |
9614 | نقاوة | 1.33% | 1.14% | -0.19% | (28,500) | 21.38 | (609,330) |
4070 | تهامة | 3.39% | 3.21% | -0.18% | (72,000) | 16.26 | (1,170,720) |
4230 | البحر الأحمر | 4.35% | 4.17% | -0.18% | (54,421) | 61 | (3,319,693) |
4040 | سابتكو | 6.51% | 6.35% | -0.16% | (200,000) | 20 | (4,000,000) |
2180 | فيبكو | 1.88% | 1.72% | -0.16% | (18,400) | 45.7 | (840,880) |
1321 | أنابيب الشرق | 32.76% | 32.61% | -0.15% | (47,250) | 138.2 | (6,529,950) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.43% | 3.29% | -0.14% | (71,120) | 37.7 | (2,681,224) |
2084 | مياهنا | 1.96% | 1.82% | -0.14% | (225,295) | 27.9 | (6,285,730) |
8170 | الاتحاد | 4.82% | 4.68% | -0.14% | (70,000) | 17.76 | (1,243,200) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.51% | 15.37% | -0.14% | (84,000) | 35.8 | (3,007,200) |
2370 | مسك | 12.79% | 12.66% | -0.13% | (52,000) | 42.7 | (2,220,400) |
4262 | لومي | 2.89% | 2.76% | -0.13% | (71,500) | 73 | (5,219,500) |
8260 | الخليجية العامة | 4.18% | 4.05% | -0.13% | (39,000) | 11.44 | (446,160) |
2286 | المطاحن الرابعة | 1.08% | 0.96% | -0.12% | (648,000) | 3.99 | (2,585,520) |
1301 | أسلاك | 2.55% | 2.43% | -0.12% | (33,696) | 30.15 | (1,015,934) |
6002 | هرفي للأغذية | 4.92% | 4.80% | -0.12% | (77,616) | 25.7 | (1,994,731) |
2130 | صدق | 2.46% | 2.35% | -0.11% | (44,000) | 29.85 | (1,313,400) |
6090 | جازادكو | 2.61% | 2.50% | -0.11% | (55,000) | 13.46 | (740,300) |
1834 | سماسكو | 2.95% | 2.84% | -0.11% | (440,000) | 7.76 | (3,414,400) |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.26% | 3.15% | -0.11% | (44,000) | 9.11 | (400,840) |
2120 | متطورة | 7.93% | 7.83% | -0.10% | (60,000) | 35.8 | (2,148,000) |
6017 | جاهز | 4.57% | 4.47% | -0.10% | (209,836) | 30.1 | (6,316,065) |
7040 | قو للإتصالات | 8.33% | 8.23% | -0.10% | (33,999) | 107 | (3,637,893) |
9536 | فاديكو | 0.93% | 0.83% | -0.10% | (1,410) | 99.4 | (140,154) |
6004 | كاتريون | 7.14% | 7.05% | -0.09% | (73,800) | 132.2 | (9,756,360) |
2081 | الخريف | 9.50% | 9.41% | -0.09% | (31,500) | 155 | (4,882,500) |
4016 | أفالون فارما | 3.12% | 3.03% | -0.09% | (18,000) | 124.4 | (2,239,200) |
4322 | رتال | 9.88% | 9.79% | -0.09% | (450,000) | 16.22 | (7,299,000) |
8100 | سايكو | 6.01% | 5.92% | -0.09% | (27,000) | 15.96 | (430,920) |
4011 | لازوردي | 2.67% | 2.59% | -0.08% | (46,000) | 14.4 | (662,400) |
4020 | العقارية | 4.90% | 4.82% | -0.08% | (300,000) | 27.75 | (8,325,000) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.45% | 3.37% | -0.08% | (200,000) | 3 | (600,000) |
2360 | الفخارية | 2.87% | 2.79% | -0.08% | (12,000) | 40.7 | (488,400) |
2060 | التصنيع | 7.11% | 7.03% | -0.08% | (535,131) | 10.02 | (5,362,015) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.48% | 8.40% | -0.08% | (603,840) | 17.68 | (10,675,891) |
6001 | حلواني إخوان | 3.55% | 3.47% | -0.08% | (28,286) | 54.9 | (1,552,879) |
4071 | العربية | 3.84% | 3.77% | -0.07% | (35,000) | 154.2 | (5,397,000) |
6013 | التطويرية الغذائية | 4.68% | 4.61% | -0.07% | (2,100) | 138.4 | (290,640) |
1833 | الموارد | 2.04% | 1.98% | -0.06% | (9,000) | 132 | (1,188,000) |
2030 | المصافي | 3.00% | 2.94% | -0.06% | (9,000) | 72 | (648,000) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.94% | 2.88% | -0.06% | (33,300) | 60.2 | (2,004,660) |
9549 | البابطين الغذائية | 0.21% | 0.15% | -0.06% | (2,040) | 47.95 | (97,818) |
1201 | تكوين | 3.68% | 3.62% | -0.06% | (45,878) | 10.82 | (496,404) |
1302 | بوان | 7.78% | 7.72% | -0.06% | (36,000) | 59 | (2,124,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 21.17% | 21.11% | -0.06% | (30,600) | 64.1 | (1,961,460) |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.81% | 6.75% | -0.06% | (112,800) | 52.7 | (5,944,560) |
4300 | دار الأركان | 10.59% | 10.53% | -0.06% | (648,000) | 15.9 | (10,303,200) |
2040 | الخزف السعودي | 8.38% | 8.33% | -0.05% | (50,000) | 35 | (1,750,000) |
2070 | الدوائية | 5.81% | 5.76% | -0.05% | (60,000) | 33.45 | (2,007,000) |
3002 | أسمنت نجران | 4.63% | 4.58% | -0.05% | (85,000) | 8.91 | (757,350) |
6020 | جاكو | 2.22% | 2.17% | -0.05% | (15,000) | 20.1 | (301,500) |
7204 | توبي | 4.07% | 4.02% | -0.05% | (150,000) | 14.02 | (2,103,000) |
9612 | مياه سما | 1.37% | 1.32% | -0.05% | (25,000) | 3.88 | (97,000) |
9599 | طاقات | 0.22% | 0.17% | -0.05% | (6,094) | 11.2 | (68,247) |
2285 | المطاحن العربية | 1.13% | 1.08% | -0.05% | (25,658) | 49.9 | (1,280,309) |
2170 | اللجين | 5.44% | 5.39% | -0.05% | (34,600) | 37 | (1,280,200) |
1831 | مهارة | 4.34% | 4.30% | -0.04% | (190,000) | 6.72 | (1,276,800) |
4140 | صادرات | 3.64% | 3.60% | -0.04% | (77,760) | 2.51 | (195,178) |
1183 | سهل | 1.02% | 0.98% | -0.04% | (40,000) | 19.36 | (774,400) |
1810 | سيرا | 9.31% | 9.27% | -0.04% | (120,000) | 22.3 | (2,676,000) |
4292 | عطاء | 3.68% | 3.64% | -0.04% | (16,835) | 74.7 | (1,257,560) |
6010 | نادك | 6.13% | 6.09% | -0.04% | (120,656) | 25.6 | (3,088,794) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.83% | 2.79% | -0.04% | (18,358) | 16.52 | (303,268) |
8180 | الصقر للتأمين | 2.72% | 2.68% | -0.04% | (12,000) | 18.24 | (218,880) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.10% | 14.06% | -0.04% | (450,000) | 7.36 | (3,312,000) |
7200 | ام آي اس | 6.41% | 6.38% | -0.03% | (9,000) | 158 | (1,422,000) |
2080 | الغاز | 5.18% | 5.15% | -0.03% | (22,500) | 102.6 | (2,308,500) |
4162 | المنجم | 4.75% | 4.72% | -0.03% | (18,000) | 94.9 | (1,708,200) |
4261 | ذيب | 5.85% | 5.82% | -0.03% | (12,900) | 77.4 | (998,460) |
9617 | ارابيكا ستار | 0.99% | 0.96% | -0.03% | (413) | 74.9 | (30,896) |
9532 | مياه الجوف | 0.71% | 0.68% | -0.03% | (1,406) | 41.75 | (58,705) |
9538 | نسيج للتقنية | 0.10% | 0.07% | -0.03% | (1,500) | 65.9 | (98,850) |
4346 | ميفك ريت | 0.48% | 0.45% | -0.03% | (21,983) | 3.99 | (87,711) |
8280 | ليفا | 1.51% | 1.48% | -0.03% | (12,000) | 17.7 | (212,400) |
9535 | لدن | 0.30% | 0.27% | -0.03% | (150,000) | 3.78 | (567,000) |
9572 | الرازي | 0.66% | 0.63% | -0.03% | (456) | 60 | (27,360) |
3007 | الواحة | 3.01% | 2.98% | -0.03% | (6,750) | 34.65 | (233,887) |
4170 | شمس | 3.06% | 3.03% | -0.03% | (346,942) | 0.94 | (326,125) |
8012 | جزيرة تكافل | 2.30% | 2.27% | -0.03% | (19,800) | 17.12 | (338,976) |
8270 | بروج للتأمين | 1.68% | 1.65% | -0.03% | (9,000) | 22.54 | (202,860) |
1120 | الراجحي | 14.30% | 14.27% | -0.03% | (1,200,000) | 95.8 | (114,960,000) |
1830 | لجام للرياضة | 9.86% | 9.83% | -0.03% | (15,715) | 179.6 | (2,822,396) |
2270 | سدافكو | 6.69% | 6.66% | -0.03% | (9,750) | 333.2 | (3,248,700) |
4164 | النهدي | 8.08% | 8.05% | -0.03% | (39,000) | 118 | (4,602,000) |
6070 | الجوف | 4.69% | 4.66% | -0.03% | (9,000) | 57.3 | (515,700) |
8160 | التأمين العربية | 11.17% | 11.14% | -0.03% | (15,900) | 13.72 | (218,148) |
8250 | جي آي جي | 3.94% | 3.91% | -0.03% | (15,750) | 30.9 | (486,675) |
2200 | أنابيب | 7.75% | 7.73% | -0.02% | (3,000) | 12.16 | (36,480) |
2330 | المتقدمة | 9.79% | 9.77% | -0.02% | (52,000) | 31.25 | (1,625,000) |
4006 | أسواق المزرعة | 5.46% | 5.44% | -0.02% | (9,000) | 23.68 | (213,120) |
4210 | الأبحاث والإعلام | 7.71% | 7.69% | -0.02% | (16,000) | 270.6 | (4,329,600) |
3008 | الكثيري | 2.04% | 2.02% | -0.02% | (45,209) | 2.68 | (121,160) |
4192 | السيف غاليري | 1.32% | 1.30% | -0.02% | (70,000) | 7.93 | (555,100) |
9543 | نت وركرس | 1.42% | 1.40% | -0.02% | (1,200) | 78 | (93,600) |
9553 | ملان | 0.66% | 0.64% | -0.02% | (5,320) | 3.94 | (20,961) |
2001 | كيمانول | 2.86% | 2.84% | -0.02% | (13,490) | 17 | (229,330) |
2100 | وفرة | 2.30% | 2.28% | -0.02% | (4,630) | 39.75 | (184,050) |
2210 | نماء للكيماويات | 2.94% | 2.92% | -0.02% | (4,704) | 28.7 | (135,005) |
2220 | معدنية | 2.59% | 2.57% | -0.02% | (7,080) | 18.26 | (129,281) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.19% | 2.17% | -0.02% | (16,366) | 41.35 | (676,751) |
3091 | أسمنت الجوف | 2.00% | 1.98% | -0.02% | (21,740) | 10.84 | (235,662) |
4080 | سناد القابضة | 6.11% | 6.09% | -0.02% | (25,278) | 14.98 | (378,658) |
9561 | نولجنت | 2.72% | 2.70% | -0.02% | (700) | 34.45 | (24,115) |
4050 | ساسكو | 8.51% | 8.49% | -0.02% | (14,000) | 67.6 | (946,400) |
6014 | الآمار | 6.86% | 6.84% | -0.02% | (5,100) | 77.9 | (397,290) |
1060 | الأول | 47.45% | 47.44% | -0.01% | (205,479) | 33.45 | (6,873,286) |
3010 | أسمنت العربية | 9.68% | 9.67% | -0.01% | (10,000) | 25.3 | (253,000) |
3030 | أسمنت السعودية | 7.47% | 7.46% | -0.01% | (15,300) | 41.8 | (639,540) |
3090 | أسمنت تبوك | 4.37% | 4.36% | -0.01% | (9,000) | 13.38 | (120,420) |
4200 | الدريس | 11.44% | 11.43% | -0.01% | (10,000) | 127 | (1,270,000) |
4220 | إعمار | 4.37% | 4.36% | -0.01% | (113,333) | 18.6 | (2,107,999) |
4240 | سينومي ريتيل | 4.37% | 4.36% | -0.01% | (11,477) | 14.6 | (167,558) |
4330 | الرياض ريت | 3.02% | 3.01% | -0.01% | (17,170) | 6.31 | (108,341) |
4339 | دراية ريت | 4.44% | 4.43% | -0.01% | (10,751) | 5.92 | (63,644) |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.16% | 3.15% | -0.01% | (3,055) | 7.48 | (22,848) |
7202 | سلوشنز | 5.31% | 5.30% | -0.01% | (12,000) | 289.8 | (3,477,600) |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.08% | 6.07% | -0.01% | (10,500) | 27.4 | (287,700) |
8310 | أمانة للتأمين | 2.84% | 2.83% | -0.01% | (4,300) | 11.02 | (47,386) |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.79% | 0.78% | -0.01% | (5,724) | 3.95 | (22,610) |
9605 | نفط الشرق | 0.94% | 0.93% | -0.01% | (2,500) | 5 | (12,500) |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.27% | 0.26% | -0.01% | (1,500) | 18.5 | (27,750) |
9530 | طبية | 0.18% | 0.17% | -0.01% | (2,000) | 39.2 | (78,400) |
9513 | حديد وطني | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (18,165) | 2.7 | (49,045) |
9542 | كير | 0.29% | 0.28% | -0.01% | (12,000) | 5.69 | (68,280) |
9597 | الليف | 0.24% | 0.23% | -0.01% | (500) | 127.8 | (63,900) |
2140 | أيان | 1.63% | 1.62% | -0.01% | (10,064) | 16.26 | (163,634) |
4161 | بن داود | 2.91% | 2.90% | -0.01% | (114,300) | 6.44 | (736,092) |
4270 | طباعة وتغليف | 1.32% | 1.31% | -0.01% | (6,000) | 12.44 | (74,640) |
4320 | الأندلس | 2.20% | 2.19% | -0.01% | (9,333) | 25.75 | (240,332) |
4333 | تعليم ريت | 1.69% | 1.68% | -0.01% | (5,100) | 10.4 | (53,040) |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.79% | 1.78% | -0.01% | (18,694) | 8.33 | (155,724) |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.85% | 2.84% | -0.01% | (11,800) | 4.76 | (56,168) |
9588 | حديد الرياض | 0.52% | 0.51% | -0.01% | (7,000) | 2.31 | (16,170) |
9609 | بترول ناس | 1.49% | 1.48% | -0.01% | (300) | 64 | (19,200) |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.89% | 4.88% | -0.01% | (14,000) | 32.95 | (461,300) |
4263 | سال | 5.78% | 5.77% | -0.01% | (8,000) | 270 | (2,160,000) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.87% | 3.86% | -0.01% | (10,000) | 8.52 | (85,200) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.92% | 12.91% | -0.01% | (47,603) | 108.8 | (5,179,261) |
2223 | لوبريف | 6.91% | 6.90% | -0.01% | (16,875) | 109.8 | (1,852,875) |
2350 | كيان السعودية | 8.75% | 8.74% | -0.01% | (150,000) | 6.83 | (1,024,500) |
3060 | أسمنت ينبع | 7.30% | 7.29% | -0.01% | (15,750) | 23.42 | (368,865) |
8010 | التعاونية | 20.44% | 20.43% | -0.01% | (15,000) | 150 | (2,250,000) |
8210 | بوبا العربية | 61.47% | 61.46% | -0.01% | (15,000) | 204.8 | (3,072,000) |
