ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 121 شركة و” عناية” تتصدر.. ويخفضون في 106 اخرى و” أميانتيت” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 04:48 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 02 فبراير 2025 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 121 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 14.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 233 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 106 شركة اخرى عن طريق بيع 6.2 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 194 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة عناية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.37% لتصبح 5.31%، بعد ان كانت 4.94% في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 85 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 1.1 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة اميانتيت من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.64%، لتصبح 4.11%، بعد ان كانت 4.75%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 285 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 8.3 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء الموافق 04 فبراير على ارتفاع 56.90 نقطة، وبنسبة 0.46%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12433.93 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 139.99 نقطة وبنسبة 0.45%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31196.37 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 02-02-2025 بحسب تقرير جلسة 04-02-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8311 | عناية | 4.94% | 5.31% | 0.37% | 85,100 | 13.3 | 1,131,830 |
4160 | ثمار | 3.56% | 3.83% | 0.27% | 17,550 | 54.3 | 952,965 |
6017 | جاهز | 4.16% | 4.33% | 0.17% | 356,721 | 37.3 | 13,305,705 |
8170 | الاتحاد | 4.51% | 4.67% | 0.16% | 80,000 | 18.68 | 1,494,400 |
2180 | فيبكو | 2.13% | 2.26% | 0.13% | 14,950 | 45.05 | 673,497 |
2001 | كيمانول | 3.02% | 3.14% | 0.12% | 80,940 | 16.5 | 1,335,510 |
6016 | برغرايززر | 1.78% | 1.89% | 0.11% | 38,500 | 22.2 | 854,700 |
4016 | أفالون فارما | 2.92% | 3.02% | 0.10% | 20,000 | 134 | 2,680,000 |
2120 | متطورة | 7.63% | 7.73% | 0.10% | 60,000 | 36.1 | 2,166,000 |
8260 | الخليجية العامة | 3.70% | 3.79% | 0.09% | 27,000 | 12.6 | 340,200 |
4240 | سينومي ريتيل | 2.72% | 2.81% | 0.09% | 103,289 | 15.3 | 1,580,328 |
9579 | البخور الذكي | 2.25% | 2.34% | 0.09% | 1,755 | 49.3 | 86,522 |
1302 | بوان | 7.75% | 7.84% | 0.09% | 54,000 | 56.6 | 3,056,400 |
6015 | أمريكانا | 2.46% | 2.55% | 0.09% | 7,581,270 | 2.48 | 18,801,549 |
8050 | سلامة | 3.05% | 3.14% | 0.09% | 27,000 | 20.38 | 550,260 |
8240 | تْشب | 32.82% | 32.90% | 0.08% | 24,000 | 53.3 | 1,279,200 |
2190 | سيسكو | 11.47% | 11.55% | 0.08% | 65,280 | 35.5 | 2,317,440 |
2110 | الكابلات السعودية | 5.35% | 5.43% | 0.08% | 5,338 | 135 | 720,576 |
1833 | الموارد | 2.12% | 2.20% | 0.08% | 12,000 | 137 | 1,644,000 |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.18% | 3.26% | 0.08% | 24,437 | 7.64 | 186,695 |
6010 | نادك | 6.25% | 6.33% | 0.08% | 241,312 | 25.45 | 6,141,390 |
2320 | البابطين | 22.49% | 22.56% | 0.07% | 44,762 | 44.2 | 1,978,489 |
8300 | الوطنية | 3.97% | 4.03% | 0.06% | 24,000 | 25.8 | 619,200 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.11% | 3.17% | 0.06% | 7,080 | 15.38 | 108,890 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.34% | 2.40% | 0.06% | 39,600 | 17.36 | 687,456 |
4005 | رعاية | 8.54% | 8.60% | 0.06% | 26,910 | 162.6 | 4,375,566 |
2140 | أيان | 1.36% | 1.41% | 0.05% | 50,318 | 16.8 | 845,342 |
2281 | تنمية | 3.62% | 3.67% | 0.05% | 10,000 | 128.2 | 1,282,000 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.75% | 2.80% | 0.05% | 54,350 | 12.34 | 670,679 |
4011 | لازوردي | 2.77% | 2.82% | 0.05% | 28,750 | 14.16 | 407,100 |
4150 | التعمير | 8.96% | 9.01% | 0.05% | 88,889 | 36 | 3,199,986 |
8160 | التأمين العربية | 11.02% | 11.07% | 0.05% | 26,500 | 13.8 | 365,700 |
8270 | بروج للتأمين | 1.85% | 1.90% | 0.05% | 15,000 | 23.22 | 348,300 |
4003 | إكسترا | 21.05% | 21.09% | 0.04% | 32,000 | 97.7 | 3,126,400 |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.14% | 3.18% | 0.04% | 100,000 | 3.17 | 317,000 |
4144 | رؤوم | 0.45% | 0.49% | 0.04% | 2,500 | 176.2 | 440,500 |
3092 | أسمنت الرياض | 6.16% | 6.20% | 0.04% | 48,000 | 35.05 | 1,682,400 |
4061 | أنعام القابضة | 4.20% | 4.24% | 0.04% | 252,000 | 1.25 | 315,000 |
2060 | التصنيع | 7.16% | 7.19% | 0.03% | 200,674 | 10.32 | 2,070,958 |
4200 | الدريس | 11.80% | 11.83% | 0.03% | 30,000 | 141.4 | 4,242,000 |
1832 | صدر | 3.22% | 3.25% | 0.03% | 52,500 | 3.4 | 178,500 |
3002 | أسمنت نجران | 4.43% | 4.46% | 0.03% | 51,000 | 9.12 | 465,120 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.83% | 5.86% | 0.03% | 13,500 | 23.28 | 314,280 |
4071 | العربية | 3.83% | 3.86% | 0.03% | 15,000 | 152.4 | 2,286,000 |
4130 | الباحة | 4.19% | 4.22% | 0.03% | 654,885 | 0.44 | 288,149 |
8250 | جي آي جي | 3.70% | 3.73% | 0.03% | 15,750 | 32.55 | 512,663 |
9574 | بروميديكس | 2.64% | 2.67% | 0.03% | 1,050 | 94 | 98,700 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.80% | 0.83% | 0.03% | 19,800 | 6.22 | 123,156 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.70% | 0.73% | 0.03% | 1,800 | 21.7 | 39,060 |
4300 | دار الأركان | 10.03% | 10.06% | 0.03% | 324,000 | 16.94 | 5,488,560 |
1320 | أنابيب السعودية | 21.23% | 21.25% | 0.02% | 10,200 | 74.7 | 761,940 |
2070 | الدوائية | 5.37% | 5.39% | 0.02% | 24,000 | 33.25 | 798,000 |
4260 | بدجت السعودية | 17.34% | 17.36% | 0.02% | 15,633 | 83.3 | 1,302,246 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.65% | 7.67% | 0.02% | 8,600 | 183 | 1,573,800 |
8010 | التعاونية | 20.28% | 20.30% | 0.02% | 30,000 | 156.8 | 4,704,000 |
1182 | أملاك | 1.92% | 1.94% | 0.02% | 20,385 | 13.66 | 278,459 |
4100 | مكة | 1.21% | 1.23% | 0.02% | 32,963 | 105.2 | 3,467,729 |
9627 | طوارئيات | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 8,000 | 22.7 | 181,600 |
9560 | وجا | 0.11% | 0.13% | 0.02% | 14,000 | 7.29 | 102,060 |
9587 | لانا | 0.32% | 0.34% | 0.02% | 720 | 45.1 | 32,472 |
1210 | بي سي آي | 3.61% | 3.63% | 0.02% | 5,500 | 31.9 | 175,450 |
1301 | أسلاك | 2.53% | 2.55% | 0.02% | 5,616 | 29.5 | 165,672 |
2360 | الفخارية | 2.63% | 2.65% | 0.02% | 3,000 | 40.45 | 121,350 |
4081 | النايفات | 5.16% | 5.18% | 0.02% | 24,000 | 15.18 | 364,320 |
4170 | شمس | 3.59% | 3.61% | 0.02% | 231,294 | 0.93 | 215,104 |
4220 | إعمار | 4.39% | 4.41% | 0.02% | 226,667 | 17.9 | 4,057,332 |
7200 | ام آي اس | 6.20% | 6.22% | 0.02% | 6,000 | 155.8 | 934,800 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.90% | 2.92% | 0.02% | 9,179 | 17.4 | 159,711 |
9604 | ميرال | 1.95% | 1.97% | 0.02% | 400 | 104 | 41,600 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.09% | 7.11% | 0.02% | 17,200 | 36.15 | 621,780 |
4040 | سابتكو | 6.36% | 6.38% | 0.02% | 25,000 | 20.42 | 510,500 |
8210 | بوبا العربية | 61.13% | 61.15% | 0.02% | 30,000 | 189 | 5,670,000 |
4002 | المواساة | 12.71% | 12.72% | 0.01% | 20,000 | 88 | 1,760,000 |
1010 | الرياض | 12.49% | 12.50% | 0.01% | 300,000 | 29.65 | 8,895,000 |
1050 | بي اس اف | 9.96% | 9.97% | 0.01% | 120,536 | 16.14 | 1,945,446 |
1111 | مجموعة تداول | 9.97% | 9.98% | 0.01% | 12,000 | 214.8 | 2,577,600 |
1820 | بان | 4.35% | 4.36% | 0.01% | 31,500 | 2.53 | 79,695 |
2010 | سابك | 6.02% | 6.03% | 0.01% | 300,000 | 67.1 | 20,130,000 |
2250 | المجموعة السعودية | 8.33% | 8.34% | 0.01% | 75,480 | 17.7 | 1,335,996 |
2330 | المتقدمة | 10.04% | 10.05% | 0.01% | 26,000 | 31.35 | 815,100 |
4004 | دله الصحية | 7.40% | 7.41% | 0.01% | 9,768 | 157.6 | 1,539,453 |
4012 | الأصيل | 3.48% | 3.49% | 0.01% | 40,000 | 4.2 | 168,000 |
4050 | ساسكو | 7.26% | 7.27% | 0.01% | 7,000 | 74.5 | 521,500 |
4334 | المعذر ريت | 3.06% | 3.07% | 0.01% | 6,137 | 9.35 | 57,381 |
4340 | الراجحي ريت | 8.46% | 8.47% | 0.01% | 27,561 | 8.49 | 233,990 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 5.04% | 5.05% | 0.01% | 18,651 | 10.08 | 188,001 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.22% | 3.23% | 0.01% | 300 | 139.4 | 41,820 |
7203 | علم | 10.86% | 10.87% | 0.01% | 8,000 | 1125 | 9,000,000 |
8313 | رسن | 11.57% | 11.58% | 0.01% | 7,580 | 92.4 | 700,392 |
2282 | نقي | 0.81% | 0.82% | 0.01% | 2,000 | 66.9 | 133,800 |
4192 | السيف غاليري | 1.24% | 1.25% | 0.01% | 35,000 | 8.12 | 284,200 |
4310 | مدينة المعرفة | 0.26% | 0.27% | 0.01% | 33,930 | 15.58 | 528,629 |
9513 | حديد وطني | 0.24% | 0.25% | 0.01% | 18,165 | 2.63 | 47,774 |
9542 | كير | 0.29% | 0.30% | 0.01% | 12,000 | 5.59 | 67,080 |
9588 | حديد الرياض | 0.42% | 0.43% | 0.01% | 7,000 | 2.25 | 15,750 |
9577 | دار المركبة | 0.12% | 0.13% | 0.01% | 250 | 86.5 | 21,625 |
9590 | أرماح | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 3,286 | 94 | 308,875 |
9583 | المتحدة للتعدين | 0.32% | 0.33% | 0.01% | 1,400 | 36.5 | 51,100 |
2100 | وفرة | 2.12% | 2.13% | 0.01% | 2,315 | 38.85 | 89,942 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.45% | 2.46% | 0.01% | 2,352 | 31 | 72,912 |
2340 | ارتيكس | 1.71% | 1.72% | 0.01% | 8,125 | 15.6 | 126,750 |
4143 | تالكو | 1.32% | 1.33% | 0.01% | 4,000 | 57.3 | 229,200 |
4320 | الأندلس | 2.12% | 2.13% | 0.01% | 9,333 | 24.66 | 230,159 |
4336 | ملكية ريت | 2.75% | 2.76% | 0.01% | 10,376 | 5.3 | 54,995 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 1.00% | 1.01% | 0.01% | 5,724 | 4.07 | 23,297 |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.75% | 1.76% | 0.01% | 18,694 | 8.25 | 154,229 |
4348 | الخبير ريت | 2.85% | 2.86% | 0.01% | 14,101 | 5.97 | 84,182 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.56% | 2.57% | 0.01% | 3,000 | 21.38 | 64,140 |
8280 | ليفا | 1.71% | 1.72% | 0.01% | 4,000 | 18.18 | 72,720 |
9532 | مياه الجوف | 0.57% | 0.58% | 0.01% | 469 | 39.5 | 18,514 |
9572 | الرازي | 0.71% | 0.72% | 0.01% | 152 | 60 | 9,120 |
9617 | ارابيكا ستار | 0.85% | 0.86% | 0.01% | 137 | 75.6 | 10,395 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.92% | 5.93% | 0.01% | 18,000 | 9.82 | 176,760 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.99% | 6.00% | 0.01% | 11,056 | 53.5 | 591,491 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.73% | 4.74% | 0.01% | 416,659 | 17.02 | 7,091,541 |
7204 | توبي | 4.05% | 4.06% | 0.01% | 30,000 | 14.62 | 438,600 |
8310 | أمانة للتأمين | 3.18% | 3.19% | 0.01% | 4,300 | 11.56 | 49,708 |
1020 | الجزيرة | 14.28% | 14.29% | 0.01% | 102,500 | 18.26 | 1,871,650 |
1080 | العربي | 54.41% | 54.42% | 0.01% | 200,000 | 21.52 | 4,304,000 |
1120 | الراجحي | 14.43% | 14.44% | 0.01% | 400,000 | 101.8 | 40,720,000 |
4322 | رتال | 9.81% | 9.82% | 0.01% | 50,000 | 16.7 | 835,000 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 02-02-2025 بحسب تقرير جلسة 04-02-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2160 | أميانتيت | 4.75% | 4.11% | -0.64% | (285,120) | 29.1 | (8,296,992) |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.60% | 3.04% | -0.56% | (224,000) | 10.38 | (2,325,120) |
2200 | أنابيب | 6.49% | 6.04% | -0.45% | (67,500) | 13.88 | (936,900) |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.86% | 3.46% | -0.40% | (200,000) | 18 | (3,600,000) |
8150 | أسيج | 7.00% | 6.77% | -0.23% | (66,930) | 16.86 | (1,128,440) |
8100 | سايكو | 5.38% | 5.15% | -0.23% | (69,000) | 19.3 | (1,331,700) |
4070 | تهامة | 3.45% | 3.23% | -0.22% | (88,000) | 17.16 | (1,510,080) |
1213 | نسيج | 2.76% | 2.55% | -0.21% | (22,884) | 109.2 | (2,498,900) |
8040 | متكاملة | 2.48% | 2.30% | -0.18% | (108,000) | 19.42 | (2,097,360) |
2370 | مسك | 10.50% | 10.35% | -0.15% | (60,000) | 44.2 | (2,652,000) |
1321 | أنابيب الشرق | 33.00% | 32.86% | -0.14% | (44,100) | 153 | (6,747,300) |
4191 | أبو معطي | 3.42% | 3.28% | -0.14% | (28,000) | 37.9 | (1,061,200) |
2130 | صدق | 4.16% | 4.04% | -0.12% | (48,000) | 31.4 | (1,507,200) |
8060 | ولاء | 7.05% | 6.94% | -0.11% | (140,314) | 24.3 | (3,409,634) |
6012 | ريدان | 3.11% | 3.01% | -0.10% | (15,808) | 22.84 | (361,055) |
2285 | المطاحن العربية | 1.32% | 1.22% | -0.10% | (51,315) | 50.4 | (2,586,276) |
1214 | شاكر | 6.31% | 6.22% | -0.09% | (49,950) | 29.3 | (1,463,535) |
8200 | الإعادة السعودية | 6.70% | 6.62% | -0.08% | (71,280) | 59.8 | (4,262,544) |
4193 | نايس ون | 4.05% | 3.97% | -0.08% | (92,400) | 58 | (5,359,200) |
9618 | الفاخرة | 0.18% | 0.11% | -0.07% | (25,200) | 6.14 | (154,728) |
1304 | اليمامة للحديد | 2.66% | 2.59% | -0.07% | (35,560) | 38.65 | (1,374,394) |
8070 | الدرع العربي | 3.64% | 3.59% | -0.05% | (39,908) | 21.4 | (854,021) |
2220 | معدنية | 2.32% | 2.27% | -0.05% | (17,700) | 18 | (318,600) |
3007 | الواحة | 3.05% | 3.01% | -0.04% | (9,000) | 35.25 | (317,250) |
6020 | جاكو | 2.04% | 2.00% | -0.04% | (12,000) | 20.42 | (245,040) |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.90% | 0.86% | -0.04% | (133,000) | 58.6 | (7,793,800) |
9515 | فش فاش | 1.49% | 1.45% | -0.04% | (4,520) | 15.82 | (71,506) |
9522 | الحاسوب | 0.78% | 0.74% | -0.04% | (1,120) | 72.6 | (81,312) |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.91% | 6.87% | -0.04% | (75,200) | 54 | (4,060,800) |
4321 | سينومي سنترز | 10.83% | 10.79% | -0.04% | (190,000) | 21.12 | (4,012,800) |
6040 | تبوك الزراعية | 2.26% | 2.22% | -0.04% | (15,670) | 15.56 | (243,831) |
2081 | الخريف | 9.31% | 9.28% | -0.03% | (10,500) | 153.6 | (1,612,800) |
6070 | الجوف | 4.82% | 4.79% | -0.03% | (9,000) | 57.9 | (521,100) |
4324 | بنان | 0.70% | 0.67% | -0.03% | (60,000) | 6.91 | (414,600) |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.46% | 0.43% | -0.03% | (4,500) | 19.2 | (86,400) |
3008 | الكثيري | 2.36% | 2.33% | -0.03% | (67,813) | 2.63 | (178,349) |
1810 | سيرا | 8.86% | 8.83% | -0.03% | (90,000) | 24.76 | (2,228,400) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.92% | 12.89% | -0.03% | (142,810) | 114.6 | (16,366,083) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.93% | 6.90% | -0.03% | (27,612) | 81.8 | (2,258,662) |
4140 | صادرات | 3.43% | 3.40% | -0.03% | (58,320) | 2.48 | (144,634) |
4190 | جرير | 13.40% | 13.37% | -0.03% | (360,000) | 12.9 | (4,644,000) |
1180 | الأهلي | 15.65% | 15.63% | -0.02% | (1,200,000) | 34.45 | (41,340,000) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.39% | 10.37% | -0.02% | (16,000) | 188 | (3,008,000) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 13.25% | 13.23% | -0.02% | (225,000) | 7.05 | (1,586,250) |
2040 | الخزف السعودي | 7.85% | 7.83% | -0.02% | (20,000) | 35.1 | (702,000) |
4263 | سال | 5.58% | 5.56% | -0.02% | (16,000) | 279.6 | (4,473,600) |
7030 | زين السعودية | 12.72% | 12.70% | -0.02% | (179,746) | 10.54 | (1,894,521) |
4700 | الخبير للدخل | 2.21% | 2.19% | -0.02% | (9,456) | 6.49 | (61,371) |
9514 | الناقول | 0.67% | 0.65% | -0.02% | (580) | 54 | (31,320) |
9551 | برج المعرفة | 0.61% | 0.59% | -0.02% | (3,500) | 16.6 | (58,100) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.82% | 2.80% | -0.02% | (11,100) | 61.5 | (682,650) |
3090 | أسمنت تبوك | 5.59% | 5.57% | -0.02% | (18,000) | 14.54 | (261,720) |
4020 | العقارية | 4.84% | 4.82% | -0.02% | (75,000) | 27 | (2,025,000) |
4262 | لومي | 2.78% | 2.76% | -0.02% | (11,000) | 76 | (836,000) |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.37% | 3.35% | -0.02% | (6,000) | 6.66 | (39,960) |
7201 | بحر العرب | 3.52% | 3.50% | -0.02% | (20,000) | 6.68 | (133,600) |
9605 | نفط الشرق | 0.90% | 0.88% | -0.02% | (5,000) | 4.47 | (22,350) |
1140 | البلاد | 9.83% | 9.81% | -0.02% | (250,000) | 38.65 | (9,662,500) |
2050 | مجموعة صافولا | 7.60% | 7.58% | -0.02% | (60,000) | 39.6 | (2,376,000) |
2270 | سدافكو | 6.53% | 6.51% | -0.02% | (6,500) | 330 | (2,145,000) |
4007 | الحمادي | 8.47% | 8.45% | -0.02% | (32,000) | 43.85 | (1,403,200) |
7040 | قو للإتصالات | 7.97% | 7.95% | -0.02% | (6,800) | 104.6 | (711,259) |
1201 | تكوين | 3.79% | 3.78% | -0.01% | (7,646) | 10.72 | (81,969) |
1834 | سماسكو | 2.79% | 2.78% | -0.01% | (40,000) | 7.55 | (302,000) |
2080 | الغاز | 5.21% | 5.20% | -0.01% | (7,500) | 104.2 | (781,500) |
2280 | المراعي | 10.19% | 10.18% | -0.01% | (100,000) | 58.1 | (5,810,000) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.16% | 2.15% | -0.01% | (8,183) | 42.7 | (349,423) |
2350 | كيان السعودية | 8.95% | 8.94% | -0.01% | (150,000) | 6.74 | (1,011,000) |
2382 | أديس | 6.09% | 6.08% | -0.01% | (112,906) | 18.12 | (2,045,860) |
3003 | أسمنت المدينة | 8.91% | 8.90% | -0.01% | (14,000) | 20.82 | (291,480) |
3010 | أسمنت العربية | 10.22% | 10.21% | -0.01% | (10,000) | 27.45 | (274,500) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.17% | 7.16% | -0.01% | (90,000) | 10.72 | (964,800) |
4008 | ساكو | 1.93% | 1.92% | -0.01% | (3,600) | 35.45 | (127,620) |
4015 | جمجوم فارما | 6.65% | 6.64% | -0.01% | (7,000) | 163.2 | (1,142,400) |
4141 | العمران | 3.81% | 3.80% | -0.01% | (1,200) | 38.95 | (46,740) |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.16% | 5.15% | -0.01% | (27,500) | 4.51 | (124,025) |
4230 | البحر الأحمر | 3.78% | 3.77% | -0.01% | (3,023) | 60.3 | (182,311) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.86% | 3.85% | -0.01% | (10,000) | 8.57 | (85,700) |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.69% | 6.68% | -0.01% | (10,500) | 26.25 | (275,625) |
9570 | تام التنموية | 3.74% | 3.73% | -0.01% | (366) | 198 | (72,448) |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.91% | 0.90% | -0.01% | (7,700) | 6.98 | (53,746) |
9567 | غذاء السلطان | 0.88% | 0.87% | -0.01% | (320) | 51.6 | (16,512) |
9552 | قمة السعودية | 0.27% | 0.26% | -0.01% | (4,000) | 8.32 | (33,280) |
9565 | معيار | 0.27% | 0.26% | -0.01% | (133) | 68 | (9,024) |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.54% | 0.53% | -0.01% | (240) | 69.9 | (16,776) |
9624 | الشهيلي المعدنية | 0.11% | 0.10% | -0.01% | (250) | 77.6 | (19,400) |
9535 | لدن | 0.23% | 0.22% | -0.01% | (50,000) | 3.79 | (189,500) |
9545 | الدولية | 0.36% | 0.35% | -0.01% | (5,000) | 6 | (30,000) |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.21% | 0.20% | -0.01% | (2,200) | 13.4 | (29,480) |
2090 | جبسكو | 2.47% | 2.46% | -0.01% | (3,167) | 22.36 | (70,805) |
4017 | فقيه الطبية | 1.99% | 1.98% | -0.01% | (23,200) | 67.5 | (1,566,000) |
4082 | مرنة | 1.33% | 1.32% | -0.01% | (7,143) | 11.8 | (84,285) |
4161 | بن داود | 2.86% | 2.85% | -0.01% | (114,300) | 6.61 | (755,523) |
4270 | طباعة وتغليف | 1.36% | 1.35% | -0.01% | (6,000) | 12.88 | (77,280) |
4290 | الخليج للتدريب | 2.68% | 2.67% | -0.01% | (6,500) | 35.15 | (228,475) |
4292 | عطاء | 2.45% | 2.44% | -0.01% | (4,209) | 75.4 | (317,336) |
9595 | وسم | 0.62% | 0.61% | -0.01% | (195) | 53.3 | (10,393) |
1831 | مهارة | 4.81% | 4.80% | -0.01% | (47,500) | 6.61 | (313,975) |
2150 | زجاج | 5.35% | 5.34% | -0.01% | (3,290) | 53.7 | (176,673) |
2300 | صناعة الورق | 3.43% | 3.42% | -0.01% | (3,707) | 67.9 | (251,705) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.18% | 4.17% | -0.01% | (5,500) | 19.84 | (109,120) |
4080 | سناد القابضة | 6.15% | 6.14% | -0.01% | (12,639) | 14.6 | (184,526) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.68% | 3.67% | -0.01% | (2,500) | 183.2 | (458,000) |
4261 | ذيب | 6.24% | 6.23% | -0.01% | (4,300) | 78.6 | (337,980) |
8180 | الصقر للتأمين | 3.36% | 3.35% | -0.01% | (3,000) | 18.92 | (56,760) |
2240 | الزامل للصناعة | 14.10% | 14.09% | -0.01% | (6,000) | 33.65 | (201,900) |
وأخيراً فإن هذا المقال: الاجانب يرفعون ملكيتهم في 121 شركة و” عناية” تتصدر.. ويخفضون في 106 اخرى و” أميانتيت” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن الاجانب يرفعون ملكيتهم في 121 شركة و” عناية” تتصدر.. ويخفضون في 106 اخرى و” أميانتيت” في صدارة المبيعات.
0 تعليق