­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 141 شركة و” ريدان ” تتصدر  للجلسة الـ2 .. ويخفضون في 123 اخرى و” سينومي ريتيل ” في صدارة المبيعات

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 141 شركة و” ريدان ” تتصدر  للجلسة الـ2 .. ويخفضون في 123 اخرى و” سينومي ريتيل ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 04:27 مساءً

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 13 يناير 2025 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 141 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 43.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1063 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 123 شركة اخرى عن طريق بيع 13.7 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 457 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة ريدان للجلسة الثانية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.88% لتصبح 4.04%، بعد ان كانت 3.16%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 139 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 3.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة سينومي ريتيل من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.56%، لتصبح 3.78%، بعد ان كانت 4.34%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 643 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 10 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء الموافق 15 يناير على ارتفاع 39.49 نقطة، وبنسبة 0.32%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12212.24 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على انخفاض 17.28 نقطة وبنسبة 0.06%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31299.81 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 13-01-2025 بحسب تقرير جلسة 15-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
6012 ريدان 3.16% 4.04% 0.88% 139,110 23.28 3,238,490
1213 نسيج 2.29% 2.94% 0.65% 70,831 101 7,153,881
2110 الكابلات السعودية  3.96% 4.49% 0.53% 35,362 104 3,677,606
8190 المتحدة للتأمين 3.09% 3.58% 0.49% 196,000 9.13 1,789,480
1832 صدر 3.20% 3.64% 0.44% 770,000 3.34 2,571,800
4140 صادرات 3.63% 4.03% 0.40% 777,600 2.52 1,959,552
8260 الخليجية العامة 3.82% 4.19% 0.37% 111,000 11.2 1,243,200
4083 المتحدة الدولية القابضة 3.02% 3.30% 0.28% 70,000 190 13,300,000
4061 أنعام القابضة 4.15% 4.42% 0.27% 1,701,000 1.27 2,160,270
4191 أبو معطي 3.43% 3.68% 0.25% 50,000 35.45 1,772,500
2120 متطورة 7.87% 8.12% 0.25% 150,000 36 5,400,000
6050 الأسماك 2.89% 3.12% 0.23% 92,000 22.48 2,068,160
8311 عناية 3.26% 3.48% 0.22% 50,600 12.7 642,620
9572 الرازي 0.63% 0.82% 0.19% 2,888 56.3 162,594
8310 أمانة للتأمين 2.87% 3.05% 0.18% 77,400 10.92 845,208
6004 كاتريون 7.08% 7.24% 0.16% 131,200 132.4 17,370,880
8280 ليفا 1.50% 1.66% 0.16% 64,000 18.16 1,162,240
7201 بحر العرب 2.75% 2.90% 0.15% 150,000 6.78 1,017,000
4160 ثمار 2.90% 3.05% 0.15% 9,750 46.1 449,475
8100 سايكو 5.96% 6.10% 0.14% 42,000 15.9 667,800
9532 مياه الجوف 0.55% 0.67% 0.12% 5,624 41.3 232,288
1834 سماسكو 2.82% 2.94% 0.12% 480,000 7.7 3,696,000
6020 جاكو 2.06% 2.18% 0.12% 36,000 20.18 726,480
8170 الاتحاد 4.54% 4.66% 0.12% 60,000 18.12 1,087,200
8180 الصقر للتأمين 2.73% 2.85% 0.12% 36,000 18.2 655,200
2060 التصنيع 7.03% 7.15% 0.12% 802,697 9.89 7,938,671
3008 الكثيري 2.04% 2.15% 0.11% 248,648 2.72 676,324
4193 نايس ون 3.91% 4.02% 0.11% 127,050 59.7 7,584,885
2330 المتقدمة 9.90% 10.01% 0.11% 286,000 31.1 8,894,600
2130 صدق 2.36% 2.46% 0.10% 40,000 29.45 1,178,000
2350 كيان السعودية 8.82% 8.92% 0.10% 1,500,000 6.84 10,260,000
4081 النايفات 4.40% 4.50% 0.10% 120,000 15.16 1,819,200
8070 الدرع العربي 3.69% 3.79% 0.10% 79,815 20.14 1,607,474
2320 البابطين 20.75% 20.84% 0.09% 57,551 40.6 2,336,587
2382 أديس 6.19% 6.28% 0.09% 1,016,156 18.46 18,758,236
6060 الشرقية للتنمية 2.91% 3.00% 0.09% 27,000 20.46 552,420
7030 زين السعودية 12.37% 12.46% 0.09% 808,856 10.34 8,363,572
9595 وسم 0.63% 0.71% 0.08% 1,560 58.8 91,728
1202 مبكو 6.74% 6.82% 0.08% 69,333 38.15 2,645,046
3003 أسمنت المدينة 8.48% 8.56% 0.08% 112,000 18.7 2,094,400
1810 سيرا 9.25% 9.32% 0.07% 210,000 22.46 4,716,600
7020 إتحاد إتصالات 22.46% 22.53% 0.07% 539,000 56 30,184,000
8010 التعاونية 20.44% 20.51% 0.07% 105,000 152.2 15,981,000
8030 ميدغلف للتأمين 6.07% 6.14% 0.07% 73,500 27.1 1,991,850
4082 مرنة 1.33% 1.40% 0.07% 50,000 12.06 602,995
9616 جنى 0.59% 0.66% 0.07% 2,249 41.2 92,649
2170 اللجين 5.42% 5.49% 0.07% 48,440 37.15 1,799,546
3092 أسمنت الرياض 5.50% 5.57% 0.07% 84,000 32.45 2,725,800
9551 برج المعرفة 0.80% 0.87% 0.07% 12,250 20 245,000
2300 صناعة الورق 3.53% 3.59% 0.06% 22,242 65.5 1,456,851
6070 الجوف 4.67% 4.73% 0.06% 18,000 57.4 1,033,200
9553 ملان 0.68% 0.74% 0.06% 15,960 3.71 59,212
2001 كيمانول 2.92% 2.98% 0.06% 40,470 16.88 683,134
2360 الفخارية 2.73% 2.79% 0.06% 9,000 40.35 363,150
8012 جزيرة تكافل 2.26% 2.32% 0.06% 39,600 17.04 674,784
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.77% 2.83% 0.06% 27,536 16.6 457,104
9515 فش فاش 1.50% 1.56% 0.06% 6,780 16.82 114,040
7202 سلوشنز 5.29% 5.35% 0.06% 72,000 294.4 21,196,800
1833 الموارد 1.91% 1.96% 0.05% 7,500 132.6 994,500
4051 باعظيم 2.55% 2.60% 0.05% 50,625 6.72 340,200
4165 الماجد للعود 2.55% 2.60% 0.05% 12,500 165.6 2,070,000
8020 ملاذ للتأمين 3.31% 3.36% 0.05% 25,000 17.08 427,000
8250 جي آي جي 3.91% 3.96% 0.05% 26,250 31.1 816,375
9531 العبيكان للزجاج 0.27% 0.32% 0.05% 16,000 45.15 722,400
4170 شمس 3.07% 3.12% 0.05% 578,236 0.94 543,542
1080 العربي 54.32% 54.36% 0.04% 800,000 21 16,800,000
3010 أسمنت العربية 9.67% 9.71% 0.04% 40,000 25.6 1,024,000
1201 تكوين 3.72% 3.76% 0.04% 30,586 10.74 328,489
1831 مهارة 4.21% 4.25% 0.04% 190,000 6.76 1,284,400
4006 أسواق المزرعة 5.49% 5.53% 0.04% 18,000 23.42 421,560
4014 دار المعدات 1.79% 1.83% 0.04% 12,000 51.5 618,000
4143 تالكو 1.56% 1.60% 0.04% 16,000 55.9 894,400
9545 الدولية 0.40% 0.44% 0.04% 20,000 4.87 97,400
9583 المتحدة للتعدين 0.29% 0.33% 0.04% 5,600 39.6 221,760
3091 أسمنت الجوف 1.99% 2.03% 0.04% 43,480 10.9 473,932
2381 الحفر العربية 37.02% 37.05% 0.03% 26,700 108.4 2,894,280
3080 أسمنت الشرقية 6.96% 6.99% 0.03% 25,800 34.9 900,420
8160 التأمين العربية 11.11% 11.14% 0.03% 15,900 13.76 218,784
1210 بي سي آي 3.58% 3.61% 0.03% 8,250 32.9 271,425
2090 جبسكو 2.41% 2.44% 0.03% 9,500 22.66 215,265
2340 ارتيكس 1.69% 1.72% 0.03% 24,375 16.4 399,750
3040 أسمنت القصيم 5.88% 5.91% 0.03% 33,168 51.8 1,718,087
9579 البخور الذكي 2.19% 2.22% 0.03% 585 50.8 29,718
2282 نقي 0.92% 0.95% 0.03% 6,000 65.3 391,800
4072 مجموعة إم بي سي 0.80% 0.83% 0.03% 99,750 55 5,486,250
2030 المصافي 2.97% 3.00% 0.03% 4,500 72.2 324,900
2210 نماء للكيماويات 2.97% 3.00% 0.03% 7,056 29.9 210,974
4260 بدجت السعودية 16.90% 16.93% 0.03% 23,450 84.1 1,972,128
1060 الأول 47.44% 47.46% 0.02% 410,959 35.35 14,527,394
3030 أسمنت السعودية 7.46% 7.48% 0.02% 30,600 41.95 1,283,670
4031 الخدمات الأرضية 6.73% 6.75% 0.02% 37,600 53.5 2,011,600
4322 رتال 9.78% 9.80% 0.02% 100,000 16.96 1,696,000
6015 أمريكانا 3.06% 3.08% 0.02% 1,684,727 2.45 4,127,580
9524 آيكتك 0.59% 0.61% 0.02% 12,800 4.13 52,864
9556 نفوذ 0.44% 0.46% 0.02% 9,600 21.1 202,560
1304 اليمامة للحديد 3.28% 3.30% 0.02% 10,160 37.5 381,000
4080 سناد القابضة 6.11% 6.13% 0.02% 25,278 14.92 377,142
4141 العمران 3.67% 3.69% 0.02% 2,400 40.05 96,120
6040 تبوك الزراعية 2.05% 2.07% 0.02% 7,835 15.6 122,229
8040 متكاملة 1.98% 2.00% 0.02% 12,000 16.08 192,960
1212 أسترا الصناعية 10.48% 10.50% 0.02% 16,000 190.6 3,049,600
2230 الكيميائية 7.72% 7.74% 0.02% 168,640 9.69 1,634,122
2280 المراعي 10.18% 10.20% 0.02% 200,000 57.4 11,480,000
3020 أسمنت اليمامة 7.18% 7.20% 0.02% 40,500 36.25 1,468,125
6014 الآمار 6.84% 6.86% 0.02% 5,100 80 408,000
1111 مجموعة تداول 10.12% 10.13% 0.01% 12,000 215 2,580,000
2010 سابك 6.13% 6.14% 0.01% 300,000 67.1 20,130,000
3005 أسمنت ام القرى 4.67% 4.68% 0.01% 5,500 18.74 103,070
3050 أسمنت الجنوب 4.94% 4.95% 0.01% 14,000 33.1 463,400
4130 الباحة 4.48% 4.49% 0.01% 218,295 0.44 96,050
4261 ذيب 5.83% 5.84% 0.01% 4,300 79.3 340,990
4321 سينومي سنترز 10.59% 10.60% 0.01% 47,500 22.2 1,054,500
4342 جدوى ريت السعودية 4.69% 4.70% 0.01% 18,651 10.1 188,374
4701 الخبير للنمو والدخل 3.87% 3.88% 0.01% 10,000 8.49 84,900
7204 توبي 4.02% 4.03% 0.01% 30,000 14.04 421,200
4337 سيكو السعودية ريت 0.78% 0.79% 0.01% 5,724 3.96 22,667
2222 أرامكو السعودية 0.60% 0.61% 0.01% 24,200,000 28.1 680,020,000
9517 موبي للصناعة 0.29% 0.30% 0.01% 5,000 14.6 73,000
9529 رؤوم 0.46% 0.47% 0.01% 625 189.6 118,500
9606 ثروة 0.34% 0.35% 0.01% 471 52.1 24,517
9513 حديد وطني 0.28% 0.29% 0.01% 18,165 2.74 49,772
9587 لانا 0.27% 0.28% 0.01% 360 50.6 18,216
4011 لازوردي 2.54% 2.55% 0.01% 5,750 14.46 83,145
4280 المملكة 0.91% 0.92% 0.01% 370,588 9.42 3,490,941
4290 الخليج للتدريب 3.05% 3.06% 0.01% 6,500 33.8 219,700
4320 الأندلس 2.18% 2.19% 0.01% 9,333 25.5 237,999
4330 الرياض ريت 2.99% 3.00% 0.01% 17,170 6.33 108,684
4331 الجزيرة ريت 3.03% 3.04% 0.01% 1,180 15.66 18,479
9514 الناقول 0.97% 0.98% 0.01% 290 55.7 16,153
9567 غذاء السلطان 0.79% 0.80% 0.01% 320 48.05 15,376
9605 نفط الشرق 0.94% 0.95% 0.01% 2,500 4.93 12,325
9614 نقاوة 1.14% 1.15% 0.01% 1,500 20.9 31,350
3090 أسمنت تبوك 4.29% 4.30% 0.01% 9,000 13.5 121,500
4339 دراية ريت 4.42% 4.43% 0.01% 10,751 5.9 63,429
4703 سدكو متعدد الأصول 3.16% 3.17% 0.01% 3,000 6.6 19,800
9525 الوسائل الصناعية 3.37% 3.38% 0.01% 25,000 2.99 74,750
1010 الرياض 12.03% 12.04% 0.01% 300,000 28.5 8,550,000
2270 سدافكو 6.66% 6.67% 0.01% 3,250 334.4 1,086,800
4004 دله الصحية 7.14% 7.15% 0.01% 9,768 155.8 1,521,870
7010 اس تي سي 9.81% 9.82% 0.01% 500,000 41.9 20,950,000
9557 إدارات 27.43% 27.44% 0.01% 252 680 171,360

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 13-01-2025 بحسب تقرير جلسة 15-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4240 سينومي ريتيل 4.34% 3.78% -0.56% (642,690) 15.5 (9,961,689)
4230 البحر الأحمر 4.18% 3.71% -0.47% (142,100) 60.2 (8,554,408)
7040 قو للإتصالات 8.17% 7.71% -0.46% (156,395) 104.4 (16,327,680)
6013 التطويرية الغذائية 3.93% 3.57% -0.36% (10,800) 137.8 (1,488,240)
8050 سلامة 3.11% 2.75% -0.36% (108,000) 19.24 (2,077,920)
2160 أميانتيت 4.09% 3.80% -0.29% (129,195) 29.8 (3,850,011)
4005 رعاية 8.47% 8.19% -0.28% (125,580) 159.8 (20,067,684)
4180 مجموعة فتيحي 5.04% 4.76% -0.28% (770,000) 4.66 (3,588,200)
2370 مسك 12.73% 12.46% -0.27% (108,000) 43.4 (4,687,200)
2200 أنابيب 7.75% 7.49% -0.26% (39,000) 12.22 (476,580)
1303 الصناعات الكهربائية 14.09% 13.84% -0.25% (2,812,500) 7.49 (21,065,625)
2100 وفرة 2.38% 2.16% -0.22% (50,932) 39.35 (2,004,182)
4110 باتك 3.02% 2.88% -0.14% (840,000) 3.97 (3,334,800)
2070 الدوائية 5.74% 5.60% -0.14% (168,000) 32.75 (5,502,000)
9620 بلسم الطبية 0.74% 0.62% -0.12% (1,500) 75.9 (113,850)
4262 لومي 2.78% 2.66% -0.12% (66,000) 74.8 (4,936,800)
6010 نادك 6.22% 6.11% -0.11% (331,804) 25.15 (8,344,871)
1302 بوان 7.72% 7.62% -0.10% (60,000) 58.5 (3,510,000)
1320 أنابيب السعودية 21.10% 21.00% -0.10% (51,000) 64.5 (3,289,500)
8200 الإعادة السعودية 6.75% 6.65% -0.10% (89,100) 57.4 (5,114,340)
2180 فيبكو 1.71% 1.62% -0.09% (10,350) 45.05 (466,268)
2040 الخزف السعودي 8.35% 8.26% -0.09% (90,000) 34.65 (3,118,500)
2081 الخريف 9.39% 9.30% -0.09% (31,500) 162 (5,103,000)
4016 أفالون فارما 3.01% 2.92% -0.09% (18,000) 125.4 (2,257,200)
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.93% 12.85% -0.08% (380,828) 110.6 (42,119,577)
2150 زجاج 5.33% 5.26% -0.07% (23,030) 57.2 (1,317,316)
2281 تنمية 4.63% 4.56% -0.07% (14,000) 112 (1,568,000)
4200 الدريس 11.49% 11.43% -0.06% (60,000) 126.4 (7,584,000)
4292 عطاء 3.62% 3.56% -0.06% (25,252) 74.4 (1,878,764)
4300 دار الأركان 10.54% 10.48% -0.06% (648,000) 16.22 (10,510,560)
1150 الإنماء 13.64% 13.59% -0.05% (1,250,000) 29.6 (37,000,000)
4003 إكسترا 19.64% 19.59% -0.05% (40,000) 96.9 (3,876,000)
4040 سابتكو 6.41% 6.36% -0.05% (62,500) 20.16 (1,260,000)
4050 ساسكو 8.47% 8.42% -0.05% (35,000) 67.6 (2,366,000)
9566 الصناعات الجيرية 0.27% 0.22% -0.05% (11,000) 13.2 (145,200)
9622 شموع الماضي 0.28% 0.23% -0.05% (4,700) 21.8 (102,460)
1301 أسلاك 2.49% 2.44% -0.05% (14,040) 30.3 (425,412)
1322 أماك 24.20% 24.16% -0.04% (36,000) 65.8 (2,368,800)
9527 ألف ميم ياء 0.94% 0.90% -0.04% (2,800) 121.2 (339,360)
9565 معيار 0.50% 0.46% -0.04% (531) 70 (37,156)
9618 الفاخرة 0.15% 0.11% -0.04% (14,400) 6.4 (92,160)
2050 مجموعة صافولا 7.83% 7.79% -0.04% (120,000) 37.5 (4,500,000)
2190 سيسكو 9.75% 9.71% -0.04% (32,640) 33.05 (1,078,752)
4070 تهامة 3.17% 3.13% -0.04% (16,000) 16.18 (258,880)
6002 هرفي للأغذية 4.80% 4.76% -0.04% (25,872) 26.7 (690,782)
1321 أنابيب الشرق 32.62% 32.59% -0.03% (9,450) 140.8 (1,330,560)
2240 الزامل للصناعة 15.44% 15.41% -0.03% (18,000) 34.9 (628,200)
2140 أيان 1.59% 1.56% -0.03% (30,191) 16.08 (485,468)
2220 معدنية 2.58% 2.55% -0.03% (10,620) 18.02 (191,372)
3007 الواحة 3.02% 2.99% -0.03% (6,750) 34.2 (230,850)
4323 سمو 2.96% 2.93% -0.03% (15,000) 47.55 (713,250)
1183 سهل 0.98% 0.95% -0.03% (30,000) 18.94 (568,200)
6016 برغرايززر 1.50% 1.47% -0.03% (10,500) 21.48 (225,540)
9577 دار المركبة 0.18% 0.15% -0.03% (750) 85 (63,750)
9589 فاد 0.66% 0.63% -0.03% (360) 88 (31,680)
2084 مياهنا 1.86% 1.83% -0.03% (48,277) 28.4 (1,371,081)
4008 ساكو 1.78% 1.75% -0.03% (10,800) 33.7 (363,960)
2223 لوبريف 6.91% 6.88% -0.03% (50,625) 112.8 (5,710,500)
4002 المواساة 12.62% 12.59% -0.03% (60,000) 91 (5,460,000)
4015 جمجوم فارما 6.58% 6.55% -0.03% (21,000) 159.2 (3,343,200)
2083 مرافق 6.36% 6.34% -0.02% (50,000) 55 (2,750,000)
2310 سبكيم العالمية 10.76% 10.74% -0.02% (146,667) 23.46 (3,440,798)
3002 أسمنت نجران 4.59% 4.57% -0.02% (34,000) 8.94 (303,960)
4001 أسواق ع العثيم 7.13% 7.11% -0.02% (180,000) 10.4 (1,872,000)
4142 كابلات الرياض 14.85% 14.83% -0.02% (30,000) 146 (4,380,000)
4150 التعمير 8.88% 8.86% -0.02% (35,555) 34.8 (1,237,328)
4164 النهدي 8.05% 8.03% -0.02% (26,000) 119.2 (3,099,200)
6017 جاهز 4.54% 4.52% -0.02% (41,967) 31.4 (1,317,770)
8060 ولاء 7.43% 7.41% -0.02% (25,512) 20.54 (524,010)
8230 تكافل الراجحي 7.17% 7.15% -0.02% (20,000) 177 (3,540,000)
4324 بنان 0.89% 0.87% -0.02% (40,000) 6.65 (266,000)
9536 فاديكو 0.85% 0.83% -0.02% (282) 99.8 (28,144)
9612 مياه سما 1.32% 1.30% -0.02% (10,000) 3.8 (38,000)
9542 كير 0.28% 0.26% -0.02% (24,000) 5.55 (133,200)
9619 الأعمال المتعددة 0.25% 0.23% -0.02% (3,000) 18.1 (54,300)
2284 المطاحن الحديثة 2.19% 2.17% -0.02% (16,366) 41.55 (680,024)
2285 المطاحن العربية 1.13% 1.11% -0.02% (10,263) 49.95 (512,637)
2286 المطاحن الرابعة 0.96% 0.94% -0.02% (108,000) 4.01 (433,080)
4017 فقيه الطبية 1.91% 1.89% -0.02% (46,400) 68.8 (3,192,320)
4020 العقارية 4.81% 4.79% -0.02% (75,000) 27.4 (2,055,000)
4333 تعليم ريت 1.68% 1.66% -0.02% (10,200) 10.4 (106,080)
4349 الإنماء ريت الفندقي 2.18% 2.16% -0.02% (20,400) 8.27 (168,711)
8150 أسيج 5.78% 5.76% -0.02% (5,820) 15.6 (90,792)
8270 بروج للتأمين 1.73% 1.71% -0.02% (6,000) 22.82 (136,920)
9534 عزم 2.40% 2.38% -0.02% (12,000) 28.25 (339,000)
9570 تام التنموية 3.69% 3.67% -0.02% (732) 191.4 (140,067)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.68% 6.66% -0.02% (18,408) 74.5 (1,371,396)
4210 الأبحاث والإعلام 7.69% 7.67% -0.02% (16,000) 266.6 (4,265,600)
1050 بي اس اف 9.98% 9.97% -0.01% (120,536) 16.1 (1,940,625)
1211 معادن 8.91% 8.90% -0.01% (369,177) 47.45 (17,517,463)
1820 بان 4.10% 4.09% -0.01% (31,500) 2.58 (81,270)
1830 لجام للرياضة 9.81% 9.80% -0.01% (5,238) 177.4 (929,274)
2082 أكوا باور 3.73% 3.72% -0.01% (73,256) 397.8 (29,141,277)
2290 ينساب 10.19% 10.18% -0.01% (56,250) 37.2 (2,092,500)
3004 أسمنت الشمالية 5.58% 5.57% -0.01% (18,000) 9.2 (165,600)
4007 الحمادي 8.29% 8.28% -0.01% (16,000) 41.7 (667,200)
4220 إعمار 4.37% 4.36% -0.01% (113,333) 18.38 (2,083,066)
4335 مشاركة ريت 3.22% 3.21% -0.01% (8,800) 4.63 (40,744)
4340 الراجحي ريت 8.44% 8.43% -0.01% (27,561) 8.45 (232,888)
4345 الإنماء ريت للتجزئة 2.84% 2.83% -0.01% (11,800) 4.77 (56,286)
5110 كهرباء السعودية 4.70% 4.69% -0.01% (416,659) 16.7 (6,958,210)
8313 رسن 12.40% 12.39% -0.01% (7,580) 80.1 (607,158)
4347 بنيان ريت 0.88% 0.87% -0.01% (16,288) 9.62 (156,692)
9609 بترول ناس 1.48% 1.47% -0.01% (300) 64.5 (19,350)
9521 إنماء الروابي 0.11% 0.10% -0.01% (4,000) 22.9 (91,600)
9607 عسق 0.14% 0.13% -0.01% (705) 61.6 (43,428)
9623 مصنع البتال 0.10% 0.09% -0.01% (334) 62 (20,677)
9591 فيو 0.02% 0.01% -0.01% (330) 8.1 (2,673)
9523 جروب فايف 0.39% 0.38% -0.01% (2,800) 39.5 (110,600)
9599 طاقات 0.17% 0.16% -0.01% (1,219) 11.2 (13,649)
4161 بن داود 2.91% 2.90% -0.01% (114,300) 6.43 (734,949)
4336 ملكية ريت 2.75% 2.74% -0.01% (10,376) 5.38 (55,826)
4338 الأهلي ريت 1 2.12% 2.11% -0.01% (13,750) 7.24 (99,550)
4348 الخبير ريت 2.89% 2.88% -0.01% (14,101) 5.97 (84,182)
6090 جازادكو 2.51% 2.50% -0.01% (5,000) 13.4 (67,000)
4013 سليمان الحبيب 6.24% 6.23% -0.01% (35,000) 298.8 (10,458,000)
4071 العربية 3.72% 3.71% -0.01% (5,000) 153 (765,000)
1120 الراجحي 14.27% 14.26% -0.01% (400,000) 96.2 (38,480,000)
1180 الأهلي 15.60% 15.59% -0.01% (600,000) 34.45 (20,670,000)
2250 المجموعة السعودية 8.36% 8.35% -0.01% (75,480) 17.78 (1,342,034)
4163 الدواء 6.38% 6.37% -0.01% (8,500) 80.3 (682,550)
4190 جرير 13.31% 13.30% -0.01% (120,000) 12.8 (1,536,000)
8210 بوبا العربية 61.45% 61.44% -0.01% (15,000) 210 (3,150,000)

 

وأخيراً فإن هذا المقال: ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 141 شركة و” ريدان ” تتصدر  للجلسة الـ2 .. ويخفضون في 123 اخرى و” سينومي ريتيل ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 141 شركة و” ريدان ” تتصدر  للجلسة الـ2 .. ويخفضون في 123 اخرى و” سينومي ريتيل ” في صدارة المبيعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام