ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 1.4 مليار ريال لشراء اسهم 163 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظوا بملكيتهم فيها المنشور اليوم السبت 18 يناير 2025 01:54 صباحاً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 16 يناير 2025 من (09 يناير – 16 يناير 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 163 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 64.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 1419 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 147 شركة اخرى عن طريق بيع 61.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 1800 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 50 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نايس ون من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.86% لتصبح 4.29%، بعد ان كانت 2.43%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 2148 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 125.5 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة سلامة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.78%، لتصبح 2.48%، بعد ان كانت 4.26%، في الخميس 09 يناير، عن طريق بيع نحو 534 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 10.2 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 158.31 نقطة، وبنسبة 1.3%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12256.06 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على ارتفاع 471.32 نقطة وبنسبة 1.5%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 31498.71 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 09 يناير والخميس 16 يناير 2025 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 16-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
4193 | نايس ون | 2.43% | 4.29% | 1.86% | 2,148,300 | 58.4 | 125,460,720 |
4007 | الحمادي | 6.94% | 8.27% | 1.33% | 2,128,000 | 41.7 | 88,737,600 |
4081 | النايفات | 3.65% | 4.59% | 0.94% | 1,128,000 | 14.98 | 16,897,440 |
4003 | إكسترا | 18.73% | 19.66% | 0.93% | 744,000 | 95.9 | 71,349,600 |
4018 | الموسى | 2.13% | 2.96% | 0.83% | 367,720 | 140.8 | 51,774,936 |
4191 | أبو معطي | 2.91% | 3.66% | 0.75% | 150,000 | 35.2 | 5,280,000 |
4061 | أنعام القابضة | 3.84% | 4.51% | 0.67% | 4,221,000 | 1.26 | 5,318,460 |
2110 | الكابلات السعودية | 4.07% | 4.60% | 0.53% | 35,362 | 103.6 | 3,663,462 |
6060 | الشرقية للتنمية | 2.64% | 3.17% | 0.53% | 159,000 | 20.62 | 3,278,580 |
4260 | بدجت السعودية | 16.62% | 17.14% | 0.52% | 406,463 | 84.7 | 34,427,433 |
1214 | شاكر | 6.88% | 7.34% | 0.46% | 255,300 | 29.2 | 7,454,760 |
1832 | صدر | 3.10% | 3.55% | 0.45% | 787,500 | 3.33 | 2,622,375 |
6050 | الأسماك | 2.75% | 3.18% | 0.43% | 172,000 | 22.4 | 3,852,800 |
6016 | برغرايززر | 1.52% | 1.95% | 0.43% | 150,500 | 22.62 | 3,404,310 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.45% | 8.84% | 0.39% | 546,000 | 18.78 | 10,253,880 |
1213 | نسيج | 2.46% | 2.83% | 0.37% | 40,319 | 101.2 | 4,080,273 |
4140 | صادرات | 3.55% | 3.87% | 0.32% | 622,080 | 2.52 | 1,567,642 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.41% | 6.73% | 0.32% | 294,528 | 74.9 | 22,060,147 |
2320 | البابطين | 20.43% | 20.75% | 0.32% | 204,627 | 40.8 | 8,348,790 |
4170 | شمس | 2.86% | 3.16% | 0.30% | 3,469,416 | 0.93 | 3,226,557 |
2330 | المتقدمة | 9.76% | 10.06% | 0.30% | 780,000 | 31.3 | 24,414,000 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.33% | 5.60% | 0.27% | 324,000 | 32.25 | 10,449,000 |
1834 | سماسكو | 2.62% | 2.89% | 0.27% | 1,080,000 | 7.71 | 8,326,800 |
2190 | سيسكو | 9.56% | 9.83% | 0.27% | 220,320 | 32.4 | 7,138,368 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.79% | 3.05% | 0.26% | 111,800 | 10.96 | 1,225,328 |
9557 | إدارات | 27.43% | 27.67% | 0.24% | 6,048 | 680 | 4,112,640 |
9616 | جنى | 0.54% | 0.78% | 0.24% | 7,710 | 42.45 | 327,290 |
8240 | تْشب | 32.62% | 32.85% | 0.23% | 69,000 | 51.4 | 3,546,600 |
1831 | مهارة | 4.14% | 4.37% | 0.23% | 1,092,500 | 6.78 | 7,407,150 |
3050 | أسمنت الجنوب | 4.90% | 5.13% | 0.23% | 322,000 | 33.05 | 10,642,100 |
1820 | بان | 3.96% | 4.17% | 0.21% | 661,500 | 2.56 | 1,693,440 |
4290 | الخليج للتدريب | 2.93% | 3.14% | 0.21% | 136,500 | 33.6 | 4,586,400 |
6015 | أمريكانا | 3.05% | 3.26% | 0.21% | 17,689,629 | 2.48 | 43,870,281 |
4321 | سينومي سنترز | 10.50% | 10.70% | 0.20% | 950,000 | 22.02 | 20,919,000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.41% | 22.61% | 0.20% | 1,540,000 | 56.1 | 86,394,000 |
9579 | البخور الذكي | 2.01% | 2.21% | 0.20% | 3,900 | 50 | 195,000 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.47% | 0.67% | 0.20% | 12,000 | 22.66 | 271,920 |
4143 | تالكو | 1.47% | 1.66% | 0.19% | 76,000 | 55.8 | 4,240,800 |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.22% | 3.40% | 0.18% | 72,000 | 9.19 | 661,680 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.88% | 3.06% | 0.18% | 42,336 | 30.25 | 1,280,664 |
9514 | الناقول | 0.82% | 1.00% | 0.18% | 5,220 | 55.8 | 291,276 |
3007 | الواحة | 2.96% | 3.14% | 0.18% | 40,500 | 34.4 | 1,393,200 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.32% | 4.50% | 0.18% | 162,000 | 13.36 | 2,164,320 |
6004 | كاتريون | 7.14% | 7.32% | 0.18% | 147,600 | 131 | 19,335,600 |
2281 | تنمية | 4.32% | 4.49% | 0.17% | 34,000 | 113 | 3,842,000 |
9572 | الرازي | 0.66% | 0.83% | 0.17% | 2,584 | 60.1 | 155,298 |
2230 | الكيميائية | 7.53% | 7.69% | 0.16% | 1,349,120 | 9.7 | 13,086,464 |
2280 | المراعي | 10.08% | 10.23% | 0.15% | 1,500,000 | 58.3 | 87,450,000 |
2350 | كيان السعودية | 8.77% | 8.92% | 0.15% | 2,250,000 | 6.87 | 15,457,500 |
2180 | فيبكو | 1.80% | 1.94% | 0.14% | 16,100 | 44.7 | 719,670 |
2120 | متطورة | 7.71% | 7.85% | 0.14% | 84,000 | 35.6 | 2,990,400 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.65% | 10.78% | 0.13% | 953,333 | 23.62 | 22,517,723 |
2300 | صناعة الورق | 3.49% | 3.62% | 0.13% | 48,191 | 67.7 | 3,262,531 |
4082 | مرنة | 1.26% | 1.39% | 0.13% | 92,856 | 11.92 | 1,106,848 |
7030 | زين السعودية | 12.35% | 12.48% | 0.13% | 1,168,348 | 10.42 | 12,174,183 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.36% | 10.48% | 0.12% | 96,000 | 189.4 | 18,182,400 |
6017 | جاهز | 4.38% | 4.50% | 0.12% | 251,803 | 31.8 | 8,007,344 |
8250 | جي آي جي | 3.89% | 4.01% | 0.12% | 63,000 | 30.95 | 1,949,850 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.59% | 7.70% | 0.11% | 47,300 | 185.4 | 8,769,420 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.57% | 4.68% | 0.11% | 205,160 | 10.16 | 2,084,425 |
8070 | الدرع العربي | 3.60% | 3.71% | 0.11% | 87,797 | 19.86 | 1,743,638 |
9532 | مياه الجوف | 0.68% | 0.79% | 0.11% | 5,156 | 43.85 | 226,077 |
2282 | نقي | 0.80% | 0.91% | 0.11% | 22,000 | 65 | 1,430,000 |
3008 | الكثيري | 2.07% | 2.18% | 0.11% | 248,648 | 2.7 | 671,351 |
9574 | بروميديكس | 2.41% | 2.52% | 0.11% | 3,850 | 89.5 | 344,575 |
9515 | فش فاش | 1.46% | 1.57% | 0.11% | 12,430 | 16.64 | 206,835 |
8010 | التعاونية | 20.43% | 20.54% | 0.11% | 165,000 | 151.8 | 25,047,000 |
2130 | صدق | 2.43% | 2.53% | 0.10% | 40,000 | 29.4 | 1,176,000 |
2381 | الحفر العربية | 36.89% | 36.99% | 0.10% | 89,000 | 108.6 | 9,665,400 |
4004 | دله الصحية | 7.13% | 7.23% | 0.10% | 97,681 | 155.6 | 15,199,164 |
4163 | الدواء | 6.31% | 6.41% | 0.10% | 85,000 | 80 | 6,800,000 |
4261 | ذيب | 5.74% | 5.84% | 0.10% | 43,000 | 77.6 | 3,336,800 |
6014 | الآمار | 6.75% | 6.85% | 0.10% | 25,500 | 79.7 | 2,032,350 |
8300 | الوطنية | 4.10% | 4.20% | 0.10% | 40,000 | 25.65 | 1,026,000 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.79% | 0.89% | 0.10% | 77,000 | 7 | 539,000 |
1201 | تكوين | 3.67% | 3.77% | 0.10% | 76,464 | 10.74 | 821,223 |
9556 | نفوذ | 0.37% | 0.46% | 0.09% | 43,200 | 20.98 | 906,336 |
1010 | الرياض | 11.99% | 12.08% | 0.09% | 2,700,000 | 28.85 | 77,895,000 |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.13% | 7.22% | 0.09% | 182,250 | 36.5 | 6,652,125 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.78% | 0.86% | 0.08% | 45,792 | 3.96 | 181,336 |
9553 | ملان | 0.65% | 0.73% | 0.08% | 21,280 | 3.7 | 78,736 |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.23% | 0.31% | 0.08% | 25,600 | 44.95 | 1,150,720 |
4014 | دار المعدات | 1.72% | 1.80% | 0.08% | 24,000 | 51.2 | 1,228,800 |
3030 | أسمنت السعودية | 7.47% | 7.55% | 0.08% | 122,400 | 41.65 | 5,097,960 |
4142 | كابلات الرياض | 14.76% | 14.84% | 0.08% | 120,000 | 141.8 | 17,016,000 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.59% | 6.67% | 0.08% | 71,280 | 57.3 | 4,084,344 |
1080 | العربي | 54.29% | 54.36% | 0.07% | 1,400,000 | 21 | 29,400,000 |
8313 | رسن | 12.34% | 12.41% | 0.07% | 53,060 | 80.2 | 4,255,412 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.42% | 5.49% | 0.07% | 31,500 | 23.38 | 736,470 |
4324 | بنان | 0.83% | 0.90% | 0.07% | 140,000 | 6.69 | 936,600 |
4348 | الخبير ريت | 2.87% | 2.94% | 0.07% | 98,706 | 5.9 | 582,363 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.12% | 6.19% | 0.07% | 73,500 | 26.85 | 1,973,475 |
1060 | الأول | 47.45% | 47.52% | 0.07% | 1,438,356 | 35.45 | 50,989,713 |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.62% | 4.68% | 0.06% | 33,000 | 18.8 | 620,400 |
4012 | الأصيل | 3.38% | 3.44% | 0.06% | 240,000 | 4.38 | 1,051,200 |
4017 | فقيه الطبية | 1.92% | 1.98% | 0.06% | 139,200 | 68.9 | 9,590,880 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.77% | 0.83% | 0.06% | 199,500 | 54.8 | 10,932,600 |
9529 | رؤوم | 0.42% | 0.48% | 0.06% | 3,750 | 189.8 | 711,750 |
1210 | بي سي آي | 3.56% | 3.61% | 0.05% | 13,750 | 32.85 | 451,688 |
2382 | أديس | 6.19% | 6.24% | 0.05% | 564,531 | 18.58 | 10,488,986 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.21% | 6.26% | 0.05% | 175,000 | 291.2 | 50,960,000 |
4051 | باعظيم | 2.53% | 2.58% | 0.05% | 50,625 | 6.64 | 336,150 |
8040 | متكاملة | 1.96% | 2.01% | 0.05% | 30,000 | 15.94 | 478,200 |
9524 | آيكتك | 0.55% | 0.60% | 0.05% | 32,000 | 4.11 | 131,520 |
9605 | نفط الشرق | 0.90% | 0.95% | 0.05% | 12,500 | 4.98 | 62,250 |
9606 | ثروة | 0.31% | 0.36% | 0.05% | 2,353 | 51.5 | 121,173 |
4080 | سناد القابضة | 6.07% | 6.11% | 0.04% | 50,555 | 14.88 | 752,261 |
7202 | سلوشنز | 5.32% | 5.36% | 0.04% | 48,000 | 291 | 13,968,000 |
2340 | ارتيكس | 1.69% | 1.73% | 0.04% | 32,500 | 16.56 | 538,200 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.02% | 2.06% | 0.04% | 43,480 | 11.16 | 485,237 |
9567 | غذاء السلطان | 0.78% | 0.82% | 0.04% | 1,280 | 48.6 | 62,208 |
9569 | آل منيف | 0.39% | 0.43% | 0.04% | 1,520 | 7.1 | 10,792 |
9583 | المتحدة للتعدين | 0.29% | 0.33% | 0.04% | 5,600 | 39 | 218,400 |
3010 | أسمنت العربية | 9.64% | 9.68% | 0.04% | 40,000 | 25.6 | 1,024,000 |
3040 | أسمنت القصيم | 5.87% | 5.91% | 0.04% | 44,224 | 52.3 | 2,312,894 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.84% | 6.88% | 0.04% | 75,200 | 52.7 | 3,963,040 |
4190 | جرير | 13.29% | 13.32% | 0.03% | 360,000 | 12.98 | 4,672,800 |
2090 | جبسكو | 2.43% | 2.46% | 0.03% | 9,500 | 22.54 | 214,125 |
4703 | سدكو متعدد الأصول | 3.13% | 3.16% | 0.03% | 9,000 | 6.6 | 59,400 |
6001 | حلواني إخوان | 3.54% | 3.57% | 0.03% | 10,607 | 54.5 | 578,087 |
6020 | جاكو | 2.13% | 2.16% | 0.03% | 9,000 | 20.02 | 180,180 |
6070 | الجوف | 4.69% | 4.72% | 0.03% | 9,000 | 57.3 | 515,700 |
8100 | سايكو | 5.96% | 5.99% | 0.03% | 9,000 | 15.76 | 141,840 |
9522 | الحاسوب | 0.80% | 0.83% | 0.03% | 840 | 69 | 57,960 |
9584 | ريال | 0.47% | 0.50% | 0.03% | 2,400 | 29.25 | 70,200 |
2084 | مياهنا | 1.83% | 1.86% | 0.03% | 48,277 | 28.25 | 1,363,839 |
1322 | أماك | 24.12% | 24.14% | 0.02% | 18,000 | 64.8 | 1,166,400 |
1030 | الإستثمار | 10.01% | 10.03% | 0.02% | 250,000 | 8.32 | 2,080,000 |
1180 | الأهلي | 15.57% | 15.59% | 0.02% | 1,200,000 | 34.9 | 41,880,000 |
2290 | ينساب | 10.16% | 10.18% | 0.02% | 112,500 | 37.5 | 4,218,750 |
4336 | ملكية ريت | 2.72% | 2.74% | 0.02% | 20,753 | 5.41 | 112,274 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.03% | 2.05% | 0.02% | 7,835 | 15.66 | 122,699 |
2286 | المطاحن الرابعة | 0.96% | 0.98% | 0.02% | 108,000 | 4.19 | 452,520 |
9540 | تدوير | 1.21% | 1.23% | 0.02% | 23,232 | 8.45 | 196,310 |
9517 | موبي للصناعة | 0.28% | 0.30% | 0.02% | 10,000 | 14.8 | 148,000 |
9539 | أقاسيم | 0.30% | 0.32% | 0.02% | 500 | 11.5 | 5,750 |
9548 | ابيكو | 0.21% | 0.23% | 0.02% | 1,000 | 37.9 | 37,900 |
9560 | وجا | 0.06% | 0.08% | 0.02% | 14,000 | 7.75 | 108,500 |
9577 | دار المركبة | 0.12% | 0.14% | 0.02% | 500 | 84 | 42,000 |
9591 | فيو | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 660 | 7.81 | 5,155 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.63% | 0.65% | 0.02% | 13,200 | 6.2 | 81,840 |
9513 | حديد وطني | 0.27% | 0.29% | 0.02% | 36,330 | 2.73 | 99,181 |
9545 | الدولية | 0.40% | 0.42% | 0.02% | 10,000 | 4.92 | 49,200 |
9547 | رواسي | 0.51% | 0.53% | 0.02% | 11,000 | 4.83 | 53,130 |
9603 | الأفق التعليمية | 0.70% | 0.72% | 0.02% | 500 | 86.2 | 43,100 |
4165 | الماجد للعود | 2.56% | 2.58% | 0.02% | 5,000 | 166.8 | 834,000 |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.08% | 7.10% | 0.02% | 180,000 | 10.44 | 1,879,200 |
3080 | أسمنت الشرقية | 6.97% | 6.98% | 0.01% | 8,600 | 34.85 | 299,710 |
4220 | إعمار | 4.35% | 4.36% | 0.01% | 113,333 | 18.28 | 2,071,733 |
7010 | اس تي سي | 9.82% | 9.83% | 0.01% | 500,000 | 42 | 21,000,000 |
7203 | علم | 10.93% | 10.94% | 0.01% | 8,000 | 1188.8 | 9,510,400 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.32% | 2.33% | 0.01% | 6,600 | 16.96 | 111,936 |
9528 | جاز | 3.53% | 3.54% | 0.01% | 15,800 | 16.66 | 263,228 |
9589 | فاد | 0.65% | 0.66% | 0.01% | 120 | 88.8 | 10,656 |
9592 | المجتمع الطبية | 0.48% | 0.49% | 0.01% | 950 | 31.25 | 29,688 |
9596 | كوارا | 0.15% | 0.16% | 0.01% | 3,000 | 18.98 | 56,940 |
9568 | ميار | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 12,000 | 3.15 | 37,800 |
9613 | شلفا | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 420 | 85.9 | 36,078 |
9587 | لانا | 0.27% | 0.28% | 0.01% | 360 | 52.5 | 18,900 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.32% | 1.33% | 0.01% | 6,000 | 12.44 | 74,640 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.16% | 2.17% | 0.01% | 10,200 | 8.25 | 84,152 |
9570 | تام التنموية | 3.69% | 3.70% | 0.01% | 366 | 198 | 72,448 |
2270 | سدافكو | 6.66% | 6.67% | 0.01% | 3,250 | 333.4 | 1,083,550 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 16-01–2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8050 | سلامة | 4.26% | 2.48% | -1.78% | (534,000) | 19.14 | (10,220,760) |
6012 | ريدان | 4.16% | 2.89% | -1.27% | (200,762) | 23.3 | (4,677,745) |
4230 | البحر الأحمر | 4.81% | 3.70% | -1.11% | (335,597) | 59.9 | (20,102,284) |
6013 | التطويرية الغذائية | 4.39% | 3.59% | -0.80% | (24,000) | 136 | (3,264,000) |
2050 | مجموعة صافولا | 8.49% | 7.72% | -0.77% | (2,310,000) | 37.55 | (86,740,500) |
7040 | قو للإتصالات | 8.36% | 7.80% | -0.56% | (190,394) | 106.2 | (20,219,885) |
8150 | أسيج | 6.06% | 5.60% | -0.46% | (133,860) | 15.66 | (2,096,248) |
4240 | سينومي ريتيل | 4.29% | 3.85% | -0.44% | (504,970) | 15.86 | (8,008,831) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.67% | 15.24% | -0.43% | (258,000) | 34.5 | (8,901,000) |
8170 | الاتحاد | 4.91% | 4.49% | -0.42% | (210,000) | 17.84 | (3,746,400) |
4130 | الباحة | 4.74% | 4.36% | -0.38% | (8,295,210) | 0.44 | (3,649,892) |
4160 | ثمار | 2.94% | 2.56% | -0.38% | (24,700) | 46.8 | (1,155,960) |
4180 | مجموعة فتيحي | 5.28% | 4.91% | -0.37% | (1,017,500) | 4.68 | (4,761,900) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.53% | 3.16% | -0.37% | (187,960) | 38.4 | (7,217,664) |
2370 | مسك | 12.73% | 12.36% | -0.37% | (148,000) | 42.75 | (6,327,000) |
8311 | عناية | 4.11% | 3.75% | -0.36% | (82,800) | 12.6 | (1,043,280) |
4323 | سمو | 3.28% | 2.93% | -0.35% | (175,000) | 49 | (8,575,000) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 14.12% | 13.78% | -0.34% | (3,825,000) | 7.39 | (28,266,750) |
4040 | سابتكو | 6.55% | 6.23% | -0.32% | (400,000) | 20.28 | (8,112,000) |
4292 | عطاء | 3.49% | 3.19% | -0.30% | (126,261) | 73.1 | (9,229,679) |
2070 | الدوائية | 5.75% | 5.46% | -0.29% | (348,000) | 33.7 | (11,727,600) |
2040 | الخزف السعودي | 8.43% | 8.19% | -0.24% | (240,000) | 34.35 | (8,244,000) |
1202 | مبكو | 6.99% | 6.79% | -0.20% | (173,332) | 37.8 | (6,551,950) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.50% | 8.30% | -0.20% | (1,509,600) | 18.06 | (27,263,376) |
6002 | هرفي للأغذية | 4.94% | 4.74% | -0.20% | (129,360) | 26.25 | (3,395,700) |
1302 | بوان | 7.80% | 7.61% | -0.19% | (114,000) | 58.8 | (6,703,200) |
4005 | رعاية | 8.39% | 8.20% | -0.19% | (85,215) | 158 | (13,463,970) |
4262 | لومي | 2.92% | 2.73% | -0.19% | (104,500) | 74.7 | (7,806,150) |
8160 | التأمين العربية | 11.23% | 11.05% | -0.18% | (95,400) | 13.6 | (1,297,440) |
2081 | الخريف | 9.52% | 9.35% | -0.17% | (59,500) | 160.6 | (9,555,700) |
2100 | وفرة | 2.29% | 2.12% | -0.17% | (39,357) | 39.5 | (1,554,590) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.52% | 3.36% | -0.16% | (40,000) | 194 | (7,760,000) |
4300 | دار الأركان | 10.61% | 10.45% | -0.16% | (1,728,000) | 16.26 | (28,097,280) |
4200 | الدريس | 11.55% | 11.41% | -0.14% | (140,000) | 123.8 | (17,332,000) |
8060 | ولاء | 7.58% | 7.44% | -0.14% | (178,582) | 20.9 | (3,732,357) |
2140 | أيان | 1.61% | 1.47% | -0.14% | (140,890) | 16.16 | (2,276,789) |
9620 | بلسم الطبية | 0.76% | 0.62% | -0.14% | (1,750) | 77.1 | (134,925) |
4016 | أفالون فارما | 3.06% | 2.92% | -0.14% | (28,000) | 125.2 | (3,505,600) |
4050 | ساسكو | 8.53% | 8.39% | -0.14% | (98,000) | 67.3 | (6,595,400) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.53% | 3.39% | -0.14% | (350,000) | 2.98 | (1,043,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 21.12% | 20.98% | -0.14% | (71,400) | 66.3 | (4,733,820) |
8270 | بروج للتأمين | 1.72% | 1.59% | -0.13% | (39,000) | 22.22 | (866,580) |
1830 | لجام للرياضة | 9.90% | 9.79% | -0.11% | (57,621) | 177 | (10,198,970) |
2200 | أنابيب | 7.52% | 7.41% | -0.11% | (16,500) | 12.3 | (202,950) |
1183 | سهل | 1.04% | 0.93% | -0.11% | (110,000) | 18.48 | (2,032,800) |
4162 | المنجم | 4.84% | 4.73% | -0.11% | (66,000) | 94.8 | (6,256,800) |
1833 | الموارد | 2.11% | 2.01% | -0.10% | (15,000) | 134 | (2,010,000) |
4263 | سال | 5.82% | 5.72% | -0.10% | (80,000) | 273.8 | (21,904,000) |
6010 | نادك | 6.13% | 6.03% | -0.10% | (301,640) | 25.65 | (7,737,066) |
9617 | ارابيكا ستار | 0.99% | 0.89% | -0.10% | (1,375) | 74.5 | (102,438) |
4070 | تهامة | 3.19% | 3.09% | -0.10% | (40,000) | 16.2 | (648,000) |
3002 | أسمنت نجران | 4.66% | 4.57% | -0.09% | (153,000) | 8.93 | (1,366,290) |
4011 | لازوردي | 2.67% | 2.58% | -0.09% | (51,750) | 14.44 | (747,270) |
4110 | باتك | 3.04% | 2.95% | -0.09% | (540,000) | 3.97 | (2,143,800) |
6090 | جازادكو | 2.57% | 2.48% | -0.09% | (45,000) | 13.36 | (601,200) |
9566 | الصناعات الجيرية | 0.29% | 0.20% | -0.09% | (19,800) | 13.2 | (261,360) |
9612 | مياه سما | 1.33% | 1.24% | -0.09% | (45,000) | 3.8 | (171,000) |
4322 | رتال | 9.90% | 9.82% | -0.08% | (400,000) | 16.72 | (6,688,000) |
1301 | أسلاك | 2.56% | 2.48% | -0.08% | (22,464) | 30.25 | (679,536) |
4071 | العربية | 3.83% | 3.75% | -0.08% | (40,000) | 152.6 | (6,104,000) |
2285 | المطاحن العربية | 1.17% | 1.09% | -0.08% | (41,052) | 51.5 | (2,114,178) |
4331 | الجزيرة ريت | 3.12% | 3.04% | -0.08% | (9,440) | 15.54 | (146,698) |
7201 | بحر العرب | 3.06% | 2.98% | -0.08% | (80,000) | 6.74 | (539,200) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.81% | 2.73% | -0.08% | (36,715) | 16.6 | (609,472) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.92% | 12.84% | -0.08% | (380,828) | 114 | (43,414,392) |
7200 | ام آي اس | 6.40% | 6.32% | -0.08% | (24,000) | 157.4 | (3,777,600) |
1111 | مجموعة تداول | 10.18% | 10.11% | -0.07% | (84,000) | 214.4 | (18,009,600) |
4210 | الأبحاث والإعلام | 7.72% | 7.65% | -0.07% | (56,000) | 268.4 | (15,030,400) |
8230 | تكافل الراجحي | 7.18% | 7.11% | -0.07% | (70,000) | 174.6 | (12,222,000) |
9614 | نقاوة | 1.23% | 1.16% | -0.07% | (10,500) | 21 | (220,500) |
2220 | معدنية | 2.59% | 2.52% | -0.07% | (24,780) | 18.04 | (447,031) |
8180 | الصقر للتأمين | 2.86% | 2.79% | -0.07% | (21,000) | 18.14 | (380,940) |
2060 | التصنيع | 7.11% | 7.05% | -0.06% | (401,348) | 9.93 | (3,985,390) |
9599 | طاقات | 0.22% | 0.16% | -0.06% | (7,312) | 11.44 | (83,652) |
9549 | البابطين الغذائية | 0.21% | 0.15% | -0.06% | (2,040) | 47 | (95,880) |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.68% | 0.62% | -0.06% | (1,440) | 69.8 | (100,512) |
8260 | الخليجية العامة | 4.18% | 4.12% | -0.06% | (18,000) | 11.18 | (201,240) |
8210 | بوبا العربية | 61.48% | 61.43% | -0.05% | (75,000) | 207.8 | (15,585,000) |
1120 | الراجحي | 14.31% | 14.26% | -0.05% | (2,000,000) | 96.7 | (193,400,000) |
2010 | سابك | 6.16% | 6.11% | -0.05% | (1,500,000) | 67.6 | (101,400,000) |
2223 | لوبريف | 6.91% | 6.86% | -0.05% | (84,375) | 113.6 | (9,585,000) |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.18% | 3.13% | -0.05% | (15,273) | 7.64 | (116,684) |
9535 | لدن | 0.31% | 0.26% | -0.05% | (250,000) | 3.92 | (980,000) |
