ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 147 شركة و” فيبكو” تتصدر .. ويخفضون في 112 اخرى و” رسن ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 06:06 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 20 يناير 2025 (الاثنين) عن ارتفاع ملكيتهم في 147 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 18.3 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 614 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 112 شركة اخرى عن طريق بيع 11.4 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 331 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة فيبكو من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.62% لتصبح 2.59%، بعد ان كانت 1.97%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 71 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 3.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة رسن من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 1.07%، لتصبح 11.33%، بعد ان كانت 12.40%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 811 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 73 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير على انخفاض 7.24 نقطة، وبنسبة 0.06%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12362.39 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 317.10 نقطة وبنسبة 1.01%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31000.87 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-01-2025 بحسب تقرير جلسة 22-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2180 | فيبكو | 1.97% | 2.59% | 0.62% | 71,300 | 46.05 | 3,283,365 |
4003 | إكسترا | 19.72% | 20.26% | 0.54% | 432,000 | 96 | 41,472,000 |
8311 | عناية | 3.67% | 4.16% | 0.49% | 112,700 | 12.96 | 1,460,592 |
2190 | سيسكو | 9.95% | 10.35% | 0.40% | 326,400 | 34.35 | 11,211,840 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.66% | 4.03% | 0.37% | 11,100 | 137.6 | 1,527,360 |
8310 | أمانة للتأمين | 2.81% | 3.17% | 0.36% | 154,800 | 11.36 | 1,758,528 |
8150 | أسيج | 5.44% | 5.79% | 0.35% | 101,850 | 15.42 | 1,570,527 |
2120 | متطورة | 7.91% | 8.25% | 0.34% | 204,000 | 35.6 | 7,262,400 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.90% | 3.24% | 0.34% | 102,000 | 18.16 | 1,852,320 |
4005 | رعاية | 8.14% | 8.42% | 0.28% | 125,580 | 161.6 | 20,293,728 |
2282 | نقي | 0.98% | 1.20% | 0.22% | 44,000 | 66.3 | 2,917,200 |
6012 | ريدان | 2.43% | 2.65% | 0.22% | 34,778 | 23.32 | 811,014 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.53% | 3.74% | 0.21% | 105,000 | 17 | 1,785,000 |
8100 | سايكو | 5.99% | 6.19% | 0.20% | 60,000 | 16.12 | 967,200 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 13.57% | 13.75% | 0.18% | 2,025,000 | 7.5 | 15,187,500 |
4230 | البحر الأحمر | 3.70% | 3.88% | 0.18% | 54,421 | 60.9 | 3,314,251 |
8280 | ليفا | 1.35% | 1.52% | 0.17% | 68,000 | 17.84 | 1,213,120 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.65% | 2.81% | 0.16% | 73,430 | 16.9 | 1,240,974 |
4160 | ثمار | 2.88% | 3.03% | 0.15% | 9,750 | 52.8 | 514,800 |
8040 | متكاملة | 1.96% | 2.10% | 0.14% | 84,000 | 15.98 | 1,342,320 |
8170 | الاتحاد | 4.34% | 4.48% | 0.14% | 70,000 | 18 | 1,260,000 |
2040 | الخزف السعودي | 8.12% | 8.24% | 0.12% | 120,000 | 35.6 | 4,272,000 |
8270 | بروج للتأمين | 1.55% | 1.67% | 0.12% | 36,000 | 22.84 | 822,240 |
8300 | الوطنية | 4.09% | 4.20% | 0.11% | 44,000 | 26.2 | 1,152,800 |
4143 | تالكو | 1.47% | 1.58% | 0.11% | 44,000 | 58.5 | 2,574,000 |
4141 | العمران | 3.73% | 3.84% | 0.11% | 13,200 | 39.85 | 526,020 |
8070 | الدرع العربي | 3.54% | 3.65% | 0.11% | 87,796 | 19.94 | 1,750,662 |
4260 | بدجت السعودية | 17.26% | 17.37% | 0.11% | 85,983 | 82.3 | 7,076,368 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.63% | 7.74% | 0.11% | 47,300 | 188.6 | 8,920,780 |
2140 | أيان | 1.39% | 1.49% | 0.10% | 100,636 | 16.2 | 1,630,303 |
2150 | زجاج | 4.85% | 4.95% | 0.10% | 32,900 | 56.8 | 1,868,720 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.13% | 2.23% | 0.10% | 108,700 | 11.92 | 1,295,704 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.49% | 5.59% | 0.10% | 45,000 | 23.48 | 1,056,600 |
7040 | قو للإتصالات | 7.65% | 7.75% | 0.10% | 33,999 | 102.6 | 3,488,297 |
4110 | باتك | 2.79% | 2.89% | 0.10% | 600,000 | 3.94 | 2,364,000 |
4261 | ذيب | 5.92% | 6.02% | 0.10% | 43,000 | 77.9 | 3,349,700 |
4014 | دار المعدات | 1.78% | 1.87% | 0.09% | 27,000 | 52.4 | 1,414,800 |
8050 | سلامة | 2.55% | 2.64% | 0.09% | 27,000 | 19.32 | 521,640 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.54% | 3.63% | 0.09% | 22,500 | 189.6 | 4,266,000 |
4170 | شمس | 3.16% | 3.25% | 0.09% | 1,040,825 | 0.93 | 967,967 |
4191 | أبو معطي | 3.58% | 3.66% | 0.08% | 16,000 | 35 | 560,000 |
6016 | برغرايززر | 1.68% | 1.76% | 0.08% | 28,000 | 22 | 616,000 |
7201 | بحر العرب | 3.20% | 3.28% | 0.08% | 80,000 | 6.69 | 535,200 |
4051 | باعظيم | 2.47% | 2.55% | 0.08% | 81,000 | 6.64 | 537,840 |
1810 | سيرا | 9.01% | 9.09% | 0.08% | 240,000 | 22.6 | 5,424,000 |
2160 | أميانتيت | 3.76% | 3.84% | 0.08% | 35,640 | 30.25 | 1,078,110 |
1020 | الجزيرة | 13.82% | 13.89% | 0.07% | 717,500 | 18.3 | 13,130,250 |
2320 | البابطين | 21.00% | 21.07% | 0.07% | 44,762 | 42 | 1,880,012 |
4322 | رتال | 9.86% | 9.93% | 0.07% | 350,000 | 16.68 | 5,838,000 |
2220 | معدنية | 2.54% | 2.61% | 0.07% | 24,780 | 18 | 446,040 |
1831 | مهارة | 4.58% | 4.65% | 0.07% | 332,500 | 6.67 | 2,217,775 |
2090 | جبسكو | 2.40% | 2.47% | 0.07% | 22,166 | 22.5 | 498,739 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.58% | 5.65% | 0.07% | 126,000 | 9.3 | 1,171,800 |
4008 | ساكو | 1.75% | 1.82% | 0.07% | 25,200 | 33.8 | 851,760 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.29% | 2.36% | 0.07% | 46,200 | 16.94 | 782,628 |
1202 | مبكو | 6.79% | 6.85% | 0.06% | 52,000 | 38.05 | 1,978,585 |
2081 | الخريف | 9.50% | 9.56% | 0.06% | 21,000 | 160.2 | 3,364,200 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.62% | 5.68% | 0.06% | 72,000 | 32.8 | 2,361,600 |
4020 | العقارية | 4.79% | 4.85% | 0.06% | 225,000 | 27.6 | 6,210,000 |
6004 | كاتريون | 7.26% | 7.32% | 0.06% | 49,200 | 132.4 | 6,514,080 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.11% | 7.17% | 0.06% | 60,000 | 181 | 10,860,000 |
2130 | صدق | 2.58% | 2.64% | 0.06% | 24,000 | 30.3 | 727,200 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.85% | 0.91% | 0.06% | 46,200 | 7.15 | 330,330 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.18% | 6.24% | 0.06% | 63,000 | 27.9 | 1,757,700 |
8260 | الخليجية العامة | 4.03% | 4.09% | 0.06% | 18,000 | 11.26 | 202,680 |
1212 | أسترا الصناعية | 10.34% | 10.40% | 0.06% | 48,000 | 191.8 | 9,206,400 |
2170 | اللجين | 5.45% | 5.50% | 0.05% | 34,600 | 37.3 | 1,290,580 |
4262 | لومي | 2.75% | 2.80% | 0.05% | 27,500 | 78.1 | 2,147,750 |
7200 | ام آي اس | 6.33% | 6.38% | 0.05% | 15,000 | 159.8 | 2,397,000 |
8010 | التعاونية | 20.60% | 20.65% | 0.05% | 75,000 | 156.2 | 11,715,000 |
1111 | مجموعة تداول | 10.11% | 10.15% | 0.04% | 48,000 | 216.2 | 10,377,600 |
7030 | زين السعودية | 12.51% | 12.55% | 0.04% | 359,492 | 10.26 | 3,688,384 |
9543 | نت وركرس | 1.49% | 1.53% | 0.04% | 2,400 | 82.2 | 197,280 |
1302 | بوان | 7.63% | 7.67% | 0.04% | 24,000 | 60.6 | 1,454,400 |
1830 | لجام للرياضة | 9.85% | 9.89% | 0.04% | 20,953 | 179 | 3,750,623 |
2270 | سدافكو | 6.65% | 6.69% | 0.04% | 13,000 | 332 | 4,316,000 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.53% | 4.57% | 0.04% | 36,000 | 13.58 | 488,880 |
4150 | التعمير | 8.96% | 9.00% | 0.04% | 71,111 | 36.7 | 2,609,766 |
4300 | دار الأركان | 10.38% | 10.42% | 0.04% | 432,000 | 16.54 | 7,145,280 |
4321 | سينومي سنترز | 10.84% | 10.88% | 0.04% | 190,000 | 21.3 | 4,047,000 |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.52% | 3.56% | 0.04% | 16,000 | 9.31 | 148,960 |
1180 | الأهلي | 15.72% | 15.76% | 0.04% | 2,400,000 | 34.9 | 83,760,000 |
1080 | العربي | 54.34% | 54.37% | 0.03% | 600,000 | 21.54 | 12,924,000 |
1060 | الأول | 47.52% | 47.55% | 0.03% | 616,438 | 35.95 | 22,160,953 |
4220 | إعمار | 4.36% | 4.39% | 0.03% | 340,000 | 18.18 | 6,181,198 |
7202 | سلوشنز | 5.38% | 5.41% | 0.03% | 36,000 | 299.6 | 10,785,600 |
9569 | آل منيف | 0.43% | 0.46% | 0.03% | 1,140 | 6.66 | 7,592 |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.57% | 0.60% | 0.03% | 720 | 67.5 | 48,600 |
4018 | الموسى | 2.86% | 2.89% | 0.03% | 13,291 | 140 | 1,860,750 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.28% | 6.30% | 0.02% | 70,000 | 288.8 | 20,216,000 |
4190 | جرير | 13.33% | 13.35% | 0.02% | 240,000 | 12.86 | 3,086,400 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.69% | 4.71% | 0.02% | 833,319 | 17 | 14,166,416 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.70% | 22.72% | 0.02% | 154,000 | 58.4 | 8,993,600 |
9574 | بروميديكس | 2.54% | 2.56% | 0.02% | 700 | 91 | 63,700 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.87% | 0.89% | 0.02% | 11,448 | 4.03 | 46,135 |
9535 | لدن | 0.28% | 0.30% | 0.02% | 100,000 | 3.6 | 360,000 |
9542 | كير | 0.24% | 0.26% | 0.02% | 24,000 | 5.61 | 134,640 |
9552 | قمة السعودية | 0.21% | 0.23% | 0.02% | 8,000 | 8.15 | 65,200 |
1182 | أملاك | 1.99% | 2.01% | 0.02% | 20,385 | 13.36 | 272,344 |
1201 | تكوين | 3.79% | 3.81% | 0.02% | 15,293 | 10.84 | 165,774 |
1820 | بان | 3.99% | 4.01% | 0.02% | 63,000 | 2.54 | 160,020 |
2210 | نماء للكيماويات | 2.39% | 2.41% | 0.02% | 4,704 | 31.45 | 147,941 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.11% | 2.13% | 0.02% | 7,835 | 15.7 | 123,013 |
6060 | الشرقية للتنمية | 3.30% | 3.32% | 0.02% | 6,000 | 20.52 | 123,120 |
6070 | الجوف | 4.60% | 4.62% | 0.02% | 6,000 | 56.9 | 341,400 |
1140 | البلاد | 9.80% | 9.82% | 0.02% | 250,000 | 40.25 | 10,062,500 |
2290 | ينساب | 10.15% | 10.17% | 0.02% | 112,500 | 37.45 | 4,213,125 |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.18% | 7.20% | 0.02% | 40,500 | 37.15 | 1,504,575 |
4015 | جمجوم فارما | 6.56% | 6.58% | 0.02% | 14,000 | 166.8 | 2,335,200 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.89% | 32.91% | 0.02% | 6,300 | 161.6 | 1,018,080 |
8210 | بوبا العربية | 61.45% | 61.47% | 0.02% | 30,000 | 211.2 | 6,336,000 |
1010 | الرياض | 12.22% | 12.23% | 0.01% | 300,000 | 29.6 | 8,880,000 |
2050 | مجموعة صافولا | 7.75% | 7.76% | 0.01% | 30,000 | 37.55 | 1,126,500 |
2070 | الدوائية | 5.44% | 5.45% | 0.01% | 12,000 | 34 | 408,000 |
2082 | أكوا باور | 3.72% | 3.73% | 0.01% | 73,256 | 413.6 | 30,298,723 |
2083 | مرافق | 6.34% | 6.35% | 0.01% | 25,000 | 53 | 1,325,000 |
2330 | المتقدمة | 10.02% | 10.03% | 0.01% | 26,000 | 31.15 | 809,900 |
2350 | كيان السعودية | 8.92% | 8.93% | 0.01% | 150,000 | 6.75 | 1,012,500 |
3007 | الواحة | 3.17% | 3.18% | 0.01% | 2,250 | 33.85 | 76,163 |
3060 | أسمنت ينبع | 7.21% | 7.22% | 0.01% | 15,750 | 24.7 | 389,025 |
4004 | دله الصحية | 7.28% | 7.29% | 0.01% | 9,768 | 154 | 1,504,287 |
4335 | مشاركة ريت | 3.26% | 3.27% | 0.01% | 8,800 | 4.5 | 39,600 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.87% | 4.88% | 0.01% | 18,651 | 10.12 | 188,747 |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.85% | 3.86% | 0.01% | 10,000 | 8.57 | 85,700 |
9561 | نولجنت | 2.72% | 2.73% | 0.01% | 350 | 32.9 | 11,515 |
2285 | المطاحن العربية | 1.01% | 1.02% | 0.01% | 5,132 | 51 | 261,707 |
2286 | المطاحن الرابعة | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 54,000 | 4.07 | 219,780 |
9567 | غذاء السلطان | 0.84% | 0.85% | 0.01% | 320 | 53.1 | 16,992 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.69% | 0.70% | 0.01% | 6,600 | 6.19 | 40,854 |
9553 | ملان | 0.69% | 0.70% | 0.01% | 2,660 | 3.6 | 9,576 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.68% | 0.69% | 0.01% | 600 | 23.12 | 13,872 |
9589 | فاد | 0.66% | 0.67% | 0.01% | 120 | 89 | 10,680 |
9560 | وجا | 0.09% | 0.10% | 0.01% | 7,000 | 7.73 | 54,110 |
9577 | دار المركبة | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 250 | 85 | 21,250 |
9568 | ميار | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 12,000 | 3.16 | 37,920 |
9571 | مناوله | 0.22% | 0.23% | 0.01% | 100 | 66.8 | 6,680 |
9587 | لانا | 0.30% | 0.31% | 0.01% | 360 | 46 | 16,560 |
9599 | طاقات | 0.16% | 0.17% | 0.01% | 1,219 | 11.12 | 13,552 |
2360 | الفخارية | 2.75% | 2.76% | 0.01% | 1,500 | 40.7 | 61,050 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.19% | 2.20% | 0.01% | 10,200 | 8.22 | 83,846 |
9522 | الحاسوب | 0.82% | 0.83% | 0.01% | 280 | 68.7 | 19,236 |
9584 | ريال | 0.54% | 0.55% | 0.01% | 800 | 28.1 | 22,480 |
9605 | نفط الشرق | 0.91% | 0.92% | 0.01% | 2,500 | 4.9 | 12,250 |
4162 | المنجم | 4.78% | 4.79% | 0.01% | 6,000 | 95.3 | 571,800 |
1120 | الراجحي | 14.26% | 14.27% | 0.01% | 400,000 | 97.1 | 38,840,000 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.00% | 7.01% | 0.01% | 8,600 | 35 | 301,000 |
7203 | علم | 10.92% | 10.93% | 0.01% | 8,000 | 1176.2 | 9,409,600 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 20-01-2025 بحسب تقرير جلسة 22-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8313 | رسن | 12.40% | 11.33% | -1.07% | (811,060) | 90 | (72,995,400) |
2281 | تنمية | 4.36% | 3.89% | -0.47% | (94,000) | 116 | (10,904,000) |
2200 | أنابيب | 7.29% | 6.85% | -0.44% | (66,000) | 13.34 | (880,440) |
4324 | بنان | 0.90% | 0.49% | -0.41% | (820,000) | 6.97 | (5,715,400) |
1301 | أسلاك | 2.79% | 2.53% | -0.26% | (73,008) | 29.95 | (2,186,590) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.06% | 14.82% | -0.24% | (144,000) | 36 | (5,184,000) |
4323 | سمو | 2.93% | 2.69% | -0.24% | (120,000) | 50.3 | (6,036,000) |
2370 | مسك | 11.93% | 11.71% | -0.22% | (88,000) | 46.85 | (4,122,800) |
2110 | الكابلات السعودية | 5.22% | 5.02% | -0.20% | (13,344) | 126.8 | (1,692,019) |
4240 | سينومي ريتيل | 3.14% | 2.95% | -0.19% | (218,055) | 15.48 | (3,375,498) |
1213 | نسيج | 2.16% | 1.98% | -0.18% | (19,615) | 108.2 | (2,122,300) |
1214 | شاكر | 7.02% | 6.84% | -0.18% | (99,900) | 29.6 | (2,957,040) |
9532 | مياه الجوف | 0.54% | 0.38% | -0.16% | (7,499) | 42.6 | (319,466) |
4193 | نايس ون | 4.84% | 4.70% | -0.14% | (161,700) | 57.2 | (9,249,240) |
6001 | حلواني إخوان | 3.57% | 3.46% | -0.11% | (38,893) | 55.2 | (2,146,877) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.02% | 2.91% | -0.11% | (55,880) | 39.55 | (2,210,054) |
1834 | سماسكو | 2.85% | 2.74% | -0.11% | (440,000) | 7.68 | (3,379,200) |
2084 | مياهنا | 1.97% | 1.86% | -0.11% | (177,018) | 27.75 | (4,912,236) |
4140 | صادرات | 3.82% | 3.71% | -0.11% | (213,840) | 2.49 | (532,462) |
4142 | كابلات الرياض | 14.77% | 14.67% | -0.10% | (150,000) | 146.8 | (22,020,000) |
8240 | تْشب | 32.55% | 32.46% | -0.09% | (27,000) | 53.5 | (1,444,500) |
2030 | المصافي | 3.09% | 3.00% | -0.09% | (13,500) | 75 | (1,012,500) |
3003 | أسمنت المدينة | 8.90% | 8.81% | -0.09% | (126,000) | 20 | (2,520,000) |
4050 | ساسكو | 8.22% | 8.13% | -0.09% | (63,000) | 71.7 | (4,517,100) |
6050 | الأسماك | 3.26% | 3.18% | -0.08% | (32,000) | 22.82 | (730,240) |
4002 | المواساة | 12.58% | 12.51% | -0.07% | (140,000) | 89.5 | (12,530,000) |
2300 | صناعة الورق | 3.72% | 3.65% | -0.07% | (25,949) | 68.5 | (1,777,507) |
9515 | فش فاش | 1.57% | 1.50% | -0.07% | (7,910) | 17.08 | (135,103) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.16% | 7.10% | -0.06% | (540,000) | 10.5 | (5,670,000) |
4331 | الجزيرة ريت | 3.16% | 3.10% | -0.06% | (7,080) | 15.56 | (110,165) |
6010 | نادك | 6.13% | 6.07% | -0.06% | (180,984) | 25.35 | (4,587,944) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.86% | 2.80% | -0.06% | (33,300) | 61.5 | (2,047,950) |
3008 | الكثيري | 2.22% | 2.16% | -0.06% | (135,626) | 2.69 | (364,835) |
4290 | الخليج للتدريب | 3.00% | 2.94% | -0.06% | (39,000) | 34.3 | (1,337,700) |
9604 | ميرال | 2.12% | 2.06% | -0.06% | (1,200) | 105 | (126,000) |
1320 | أنابيب السعودية | 20.86% | 20.80% | -0.06% | (30,600) | 69 | (2,111,400) |
2230 | الكيميائية | 7.68% | 7.62% | -0.06% | (505,920) | 10.04 | (5,079,437) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.20% | 2.15% | -0.05% | (40,916) | 44.15 | (1,806,441) |
4007 | الحمادي | 8.25% | 8.20% | -0.05% | (80,000) | 42.9 | (3,432,000) |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.91% | 6.86% | -0.05% | (94,000) | 54.4 | (5,113,600) |
4070 | تهامة | 3.41% | 3.36% | -0.05% | (20,000) | 16.78 | (335,600) |
4339 | دراية ريت | 4.48% | 4.43% | -0.05% | (53,754) | 5.93 | (318,758) |
9595 | وسم | 0.68% | 0.63% | -0.05% | (975) | 53.3 | (51,968) |
2100 | وفرة | 2.09% | 2.04% | -0.05% | (11,575) | 39.75 | (460,126) |
4040 | سابتكو | 6.26% | 6.22% | -0.04% | (50,000) | 20.12 | (1,006,000) |
9616 | جنى | 0.79% | 0.75% | -0.04% | (1,285) | 41.7 | (53,585) |
9514 | الناقول | 0.96% | 0.92% | -0.04% | (1,160) | 56 | (64,960) |
1833 | الموارد | 2.26% | 2.22% | -0.04% | (6,000) | 134.8 | (808,800) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.29% | 8.25% | -0.04% | (301,920) | 17.88 | (5,398,330) |
2280 | المراعي | 10.26% | 10.22% | -0.04% | (400,000) | 55.7 | (22,280,000) |
3002 | أسمنت نجران | 4.53% | 4.49% | -0.04% | (68,000) | 8.94 | (607,920) |
4012 | الأصيل | 3.43% | 3.39% | -0.04% | (160,000) | 4.33 | (692,800) |
4061 | أنعام القابضة | 4.28% | 4.24% | -0.04% | (252,000) | 1.26 | (317,520) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.70% | 6.67% | -0.03% | (27,612) | 79.4 | (2,192,393) |
1832 | صدر | 3.51% | 3.48% | -0.03% | (52,500) | 3.38 | (177,450) |
3040 | أسمنت القصيم | 5.85% | 5.82% | -0.03% | (33,168) | 52.9 | (1,754,571) |
4336 | ملكية ريت | 2.84% | 2.81% | -0.03% | (31,130) | 5.45 | (169,656) |
8250 | جي آي جي | 3.91% | 3.88% | -0.03% | (15,750) | 32 | (504,000) |
9612 | مياه سما | 1.19% | 1.16% | -0.03% | (15,000) | 3.62 | (54,300) |
9529 | رؤوم | 0.48% | 0.45% | -0.03% | (1,875) | 193 | (361,875) |
9620 | بلسم الطبية | 0.62% | 0.59% | -0.03% | (375) | 76.3 | (28,613) |
6020 | جاكو | 2.30% | 2.27% | -0.03% | (9,000) | 19.82 | (178,380) |
3010 | أسمنت العربية | 9.79% | 9.76% | -0.03% | (30,000) | 26.05 | (781,500) |
4130 | الباحة | 4.28% | 4.25% | -0.03% | (654,885) | 0.43 | (281,601) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.12% | 5.10% | -0.02% | (28,000) | 32.75 | (917,000) |
2340 | ارتيكس | 1.71% | 1.69% | -0.02% | (16,250) | 16.66 | (270,725) |
6015 | أمريكانا | 2.96% | 2.94% | -0.02% | (1,684,727) | 2.46 | (4,144,427) |
9579 | البخور الذكي | 2.05% | 2.03% | -0.02% | (390) | 52.5 | (20,475) |
9617 | ارابيكا ستار | 0.86% | 0.84% | -0.02% | (275) | 76.1 | (20,928) |
9527 | ألف ميم ياء | 0.78% | 0.76% | -0.02% | (1,400) | 118.8 | (166,320) |
9551 | برج المعرفة | 0.78% | 0.76% | -0.02% | (3,500) | 18 | (63,000) |
9572 | الرازي | 0.72% | 0.70% | -0.02% | (304) | 60 | (18,240) |
2001 | كيمانول | 3.01% | 2.99% | -0.02% | (13,490) | 16.86 | (227,441) |
4016 | أفالون فارما | 2.86% | 2.84% | -0.02% | (4,000) | 126.4 | (505,600) |
4071 | العربية | 3.80% | 3.78% | -0.02% | (10,000) | 153.6 | (1,536,000) |
4081 | النايفات | 4.84% | 4.82% | -0.02% | (24,000) | 15.22 | (365,280) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.37% | 3.35% | -0.02% | (50,000) | 2.99 | (149,500) |
9557 | إدارات | 27.80% | 27.79% | -0.01% | (252) | 690.4 | (173,981) |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.91% | 12.90% | -0.01% | (47,604) | 113.2 | (5,388,716) |
1030 | الإستثمار | 10.02% | 10.01% | -0.01% | (125,000) | 8.33 | (1,041,250) |
1211 | معادن | 8.89% | 8.88% | -0.01% | (369,177) | 49.8 | (18,385,030) |
2010 | سابك | 6.13% | 6.12% | -0.01% | (300,000) | 66.8 | (20,040,000) |
2223 | لوبريف | 6.89% | 6.88% | -0.01% | (16,875) | 113 | (1,906,875) |
2310 | سبكيم العالمية | 10.82% | 10.81% | -0.01% | (73,333) | 23.6 | (1,730,666) |
2382 | أديس | 6.20% | 6.19% | -0.01% | (112,906) | 18.26 | (2,061,667) |
4080 | سناد القابضة | 6.09% | 6.08% | -0.01% | (12,639) | 14.56 | (184,021) |
4164 | النهدي | 8.00% | 7.99% | -0.01% | (13,000) | 118 | (1,534,000) |
4200 | الدريس | 11.39% | 11.38% | -0.01% | (10,000) | 129.8 | (1,298,000) |
4334 | المعذر ريت | 3.13% | 3.12% | -0.01% | (6,137) | 9.52 | (58,424) |
4345 | الإنماء ريت للتجزئة | 2.84% | 2.83% | -0.01% | (11,800) | 4.81 | (56,758) |
6017 | جاهز | 4.31% | 4.30% | -0.01% | (20,984) | 33.95 | (712,393) |
4082 | مرنة | 1.34% | 1.33% | -0.01% | (7,143) | 11.86 | (84,714) |
9517 | موبي للصناعة | 0.30% | 0.29% | -0.01% | (5,000) | 14.5 | (72,500) |
9548 | ابيكو | 0.22% | 0.21% | -0.01% | (500) | 36.55 | (18,275) |
9592 | المجتمع الطبية | 0.49% | 0.48% | -0.01% | (950) | 30.1 | (28,595) |
4090 | طيبة | 0.10% | 0.09% | -0.01% | (26,046) | 46.05 | (1,199,404) |
9623 | مصنع البتال | 0.08% | 0.07% | -0.01% | (334) | 62.4 | (20,810) |
9513 | حديد وطني | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (18,165) | 2.7 | (49,045) |
9516 | غاز | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (500) | 58.2 | (29,100) |
9539 | أقاسيم | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (250) | 11.8 | (2,950) |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.83% | 0.82% | -0.01% | (33,250) | 54.1 | (1,798,825) |
4165 | الماجد للعود | 2.57% | 2.56% | -0.01% | (2,500) | 160.8 | (402,000) |
4292 | عطاء | 2.99% | 2.98% | -0.01% | (4,209) | 73.8 | (310,602) |
4330 | الرياض ريت | 2.98% | 2.97% | -0.01% | (17,170) | 6.34 | (108,856) |
4344 | سدكو كابيتال ريت | 1.77% | 1.76% | -0.01% | (18,694) | 8.33 | (155,724) |
9614 | نقاوة | 1.10% | 1.09% | -0.01% | (1,500) | 20.8 | (31,200) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.57% | 4.56% | -0.01% | (5,500) | 19.64 | (108,020) |
4263 | سال | 5.71% | 5.70% | -0.01% | (8,000) | 277 | (2,216,000) |
7204 | توبي | 3.99% | 3.98% | -0.01% | (30,000) | 14.58 | (437,400) |
9570 | تام التنموية | 3.70% | 3.69% | -0.01% | (366) | 200 | (73,180) |
