ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال اسبوع.. الاجانب يضخون 2.3 مليار ريال لشراء اسهم 169 شركة في سوق الاسهم السعودية .. تعرف على تفاصيل تحركاتهم الاسبوعية واسماء الشركات التي احتفظوا بملكيتهم فيها المنشور اليوم السبت 25 يناير 2025 02:30 صباحاً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات الاسبوع المنتهي في 23 يناير 2025 من (16 يناير – 23 يناير 2025)، عن ارتفاع ملكيتهم في 169 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 69 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2290 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 140 شركة اخرى عن طريق بيع 54 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 727 مليون ريال، بينما ظلت ملكيتهم بدون تغيير في 57 شركة اخرى.
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة سيسكو من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وارتفعت 1.51% لتصبح 11.34%، بعد ان كانت 9.83%، في الاسبوع السابق، عن طريق شراء نحو 1232 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 42 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة مسك من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الاسبوع السابق، وتراجعت ملكيتهم 1.13%، لتصبح 11.23%، بعد ان كانت 12.36%، في الخميس 16 يناير، عن طريق بيع نحو 452 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 20.6 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 97.98 نقطة، وبنسبة 0.8%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12354.04 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على انخفاض 652.12 نقطة وبنسبة 2.07%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 30846.59 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب بحسب تقرير التغيرات بين الخميس 16 يناير والخميس 23 يناير 2025 و اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي في 23-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2190 | سيسكو | 9.83% | 11.34% | 1.51% | 1,232,160 | 34.05 | 41,955,048 |
8180 | الصقر للتأمين | 2.79% | 3.58% | 0.79% | 237,000 | 18.1 | 4,289,700 |
2120 | متطورة | 7.85% | 8.63% | 0.78% | 468,000 | 35.55 | 16,637,400 |
4003 | إكسترا | 19.66% | 20.37% | 0.71% | 568,000 | 95.9 | 54,471,200 |
4070 | تهامة | 3.09% | 3.75% | 0.66% | 264,000 | 16.8 | 4,435,200 |
2180 | فيبكو | 1.94% | 2.58% | 0.64% | 73,600 | 45.75 | 3,367,200 |
8150 | أسيج | 5.60% | 6.20% | 0.60% | 174,600 | 15.2 | 2,653,920 |
8050 | سلامة | 2.48% | 3.06% | 0.58% | 174,000 | 19.2 | 3,340,800 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.37% | 3.92% | 0.55% | 275,000 | 16.94 | 4,658,500 |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.40% | 3.87% | 0.47% | 188,000 | 9.31 | 1,750,280 |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.36% | 3.80% | 0.44% | 110,000 | 190.6 | 20,966,000 |
4193 | نايس ون | 4.29% | 4.73% | 0.44% | 508,200 | 59.7 | 30,339,540 |
2320 | البابطين | 20.75% | 21.18% | 0.43% | 274,968 | 41.65 | 11,452,409 |
8100 | سايكو | 5.99% | 6.38% | 0.39% | 117,000 | 16.32 | 1,909,440 |
7201 | بحر العرب | 2.98% | 3.31% | 0.33% | 330,000 | 6.7 | 2,211,000 |
1831 | مهارة | 4.37% | 4.70% | 0.33% | 1,567,500 | 6.61 | 10,361,175 |
4081 | النايفات | 4.59% | 4.91% | 0.32% | 384,000 | 15.22 | 5,844,480 |
8311 | عناية | 3.75% | 4.03% | 0.28% | 64,400 | 12.9 | 830,760 |
8270 | بروج للتأمين | 1.59% | 1.87% | 0.28% | 84,000 | 22.68 | 1,905,120 |
8260 | الخليجية العامة | 4.12% | 4.38% | 0.26% | 78,000 | 11.22 | 875,160 |
6060 | الشرقية للتنمية | 3.17% | 3.42% | 0.25% | 75,000 | 20.52 | 1,539,000 |
8040 | متكاملة | 2.01% | 2.26% | 0.25% | 150,000 | 16.06 | 2,409,000 |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.73% | 2.97% | 0.24% | 110,146 | 16.78 | 1,848,243 |
4150 | التعمير | 8.86% | 9.08% | 0.22% | 391,109 | 36.4 | 14,236,382 |
3010 | أسمنت العربية | 9.68% | 9.89% | 0.21% | 210,000 | 26.8 | 5,628,000 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.06% | 2.27% | 0.21% | 228,270 | 12.9 | 2,944,683 |
2110 | الكابلات السعودية | 4.60% | 4.81% | 0.21% | 14,011 | 129.6 | 1,815,852 |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.68% | 4.89% | 0.21% | 391,669 | 10.08 | 3,948,023 |
3092 | أسمنت الرياض | 5.60% | 5.80% | 0.20% | 240,000 | 34 | 8,160,000 |
4260 | بدجت السعودية | 17.14% | 17.34% | 0.20% | 156,332 | 82 | 12,819,224 |
1010 | الرياض | 12.08% | 12.27% | 0.19% | 5,700,000 | 29.6 | 168,720,000 |
4143 | تالكو | 1.66% | 1.85% | 0.19% | 76,000 | 59.1 | 4,491,600 |
2130 | صدق | 2.53% | 2.72% | 0.19% | 76,000 | 30 | 2,280,000 |
8280 | ليفا | 1.44% | 1.63% | 0.19% | 76,000 | 17.82 | 1,354,320 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.49% | 5.67% | 0.18% | 81,000 | 23.62 | 1,913,220 |
4261 | ذيب | 5.84% | 6.02% | 0.18% | 77,400 | 78.4 | 6,068,160 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.81% | 32.99% | 0.18% | 56,700 | 160.8 | 9,117,360 |
1180 | الأهلي | 15.59% | 15.76% | 0.17% | 10,200,000 | 34.5 | 351,900,000 |
3008 | الكثيري | 2.18% | 2.34% | 0.16% | 361,670 | 2.7 | 976,510 |
6040 | تبوك الزراعية | 2.05% | 2.21% | 0.16% | 62,682 | 15.6 | 977,833 |
9543 | نت وركرس | 1.38% | 1.54% | 0.16% | 9,600 | 82.2 | 789,120 |
2282 | نقي | 0.91% | 1.07% | 0.16% | 32,000 | 66.5 | 2,128,000 |
2081 | الخريف | 9.35% | 9.50% | 0.15% | 52,500 | 160.2 | 8,410,500 |
1833 | الموارد | 2.01% | 2.16% | 0.15% | 22,500 | 136 | 3,060,000 |
2220 | معدنية | 2.52% | 2.67% | 0.15% | 53,100 | 17.9 | 950,490 |
4200 | الدريس | 11.41% | 11.55% | 0.14% | 140,000 | 133.2 | 18,648,000 |
9557 | إدارات | 27.67% | 27.80% | 0.13% | 3,276 | 698 | 2,286,648 |
1301 | أسلاك | 2.48% | 2.61% | 0.13% | 36,504 | 29.9 | 1,091,470 |
4008 | ساكو | 1.74% | 1.87% | 0.13% | 46,800 | 34.15 | 1,598,220 |
1020 | الجزيرة | 13.76% | 13.89% | 0.13% | 1,332,500 | 18.32 | 24,411,400 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.11% | 7.23% | 0.12% | 120,000 | 179.6 | 21,552,000 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.59% | 3.71% | 0.12% | 3,600 | 141.8 | 510,480 |
8070 | الدرع العربي | 3.71% | 3.83% | 0.12% | 95,778 | 19.82 | 1,898,320 |
4141 | العمران | 3.69% | 3.81% | 0.12% | 14,400 | 39.55 | 569,520 |
2030 | المصافي | 2.97% | 3.09% | 0.12% | 18,000 | 74.1 | 1,333,800 |
3004 | أسمنت الشمالية | 5.57% | 5.69% | 0.12% | 216,000 | 9.91 | 2,140,560 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.50% | 4.62% | 0.12% | 108,000 | 13.8 | 1,490,400 |
4005 | رعاية | 8.20% | 8.32% | 0.12% | 53,820 | 159.8 | 8,600,436 |
1140 | البلاد | 9.73% | 9.84% | 0.11% | 1,375,000 | 39.45 | 54,243,750 |
4322 | رتال | 9.82% | 9.93% | 0.11% | 550,000 | 16.7 | 9,185,000 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.17% | 2.28% | 0.11% | 112,202 | 8.2 | 920,058 |
6020 | جاكو | 2.16% | 2.27% | 0.11% | 33,000 | 19.62 | 647,460 |
9556 | نفوذ | 0.46% | 0.57% | 0.11% | 52,800 | 20.16 | 1,064,448 |
8010 | التعاونية | 20.54% | 20.65% | 0.11% | 165,000 | 156.2 | 25,773,000 |
4020 | العقارية | 4.79% | 4.89% | 0.10% | 375,000 | 27.6 | 10,350,000 |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.61% | 22.71% | 0.10% | 770,000 | 57.5 | 44,275,000 |
7202 | سلوشنز | 5.36% | 5.46% | 0.10% | 120,000 | 298.6 | 35,832,000 |
1830 | لجام للرياضة | 9.79% | 9.89% | 0.10% | 52,383 | 177.6 | 9,303,221 |
4262 | لومي | 2.73% | 2.83% | 0.10% | 55,000 | 78.2 | 4,301,000 |
9536 | فاديكو | 0.90% | 0.99% | 0.09% | 1,269 | 100 | 126,900 |
2001 | كيمانول | 2.94% | 3.03% | 0.09% | 60,705 | 16.92 | 1,027,129 |
8210 | بوبا العربية | 61.43% | 61.51% | 0.08% | 120,000 | 209.4 | 25,128,000 |
8160 | التأمين العربية | 11.05% | 11.13% | 0.08% | 42,400 | 13.72 | 581,728 |
2060 | التصنيع | 7.05% | 7.13% | 0.08% | 535,131 | 10.14 | 5,426,230 |
4346 | ميفك ريت | 0.41% | 0.49% | 0.08% | 58,621 | 4.05 | 237,414 |
4336 | ملكية ريت | 2.74% | 2.82% | 0.08% | 83,012 | 5.45 | 452,415 |
1150 | الإنماء | 13.61% | 13.68% | 0.07% | 1,750,000 | 30.1 | 52,675,000 |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.70% | 7.77% | 0.07% | 30,100 | 186.8 | 5,622,680 |
8012 | جزيرة تكافل | 2.33% | 2.40% | 0.07% | 46,200 | 16.94 | 782,628 |
4170 | شمس | 3.16% | 3.23% | 0.07% | 809,530 | 0.93 | 752,863 |
4335 | مشاركة ريت | 3.19% | 3.26% | 0.07% | 61,600 | 4.51 | 277,816 |
3007 | الواحة | 3.14% | 3.20% | 0.06% | 13,500 | 33.95 | 458,325 |
4004 | دله الصحية | 7.23% | 7.29% | 0.06% | 58,609 | 157.6 | 9,236,715 |
4321 | سينومي سنترز | 10.70% | 10.76% | 0.06% | 285,000 | 21.32 | 6,076,200 |
1202 | مبكو | 6.79% | 6.85% | 0.06% | 52,000 | 37.9 | 1,970,785 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.89% | 0.95% | 0.06% | 46,200 | 7.08 | 327,096 |
4270 | طباعة وتغليف | 1.33% | 1.39% | 0.06% | 36,000 | 12.66 | 455,760 |
1060 | الأول | 47.52% | 47.58% | 0.06% | 1,232,876 | 35.75 | 44,075,331 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.84% | 12.90% | 0.06% | 285,621 | 114 | 32,560,794 |
7200 | ام آي اس | 6.32% | 6.37% | 0.05% | 15,000 | 158.2 | 2,373,000 |
2160 | أميانتيت | 3.91% | 3.96% | 0.05% | 22,275 | 29.9 | 666,023 |
1201 | تكوين | 3.77% | 3.82% | 0.05% | 38,232 | 10.78 | 412,141 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.65% | 0.70% | 0.05% | 33,000 | 6.22 | 205,260 |
4015 | جمجوم فارما | 6.56% | 6.61% | 0.05% | 35,000 | 164 | 5,740,000 |
7030 | زين السعودية | 12.48% | 12.53% | 0.05% | 449,365 | 10.34 | 4,646,429 |
2050 | مجموعة صافولا | 7.72% | 7.77% | 0.05% | 150,000 | 37.8 | 5,670,000 |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.19% | 6.24% | 0.05% | 52,500 | 27.4 | 1,438,500 |
6002 | هرفي للأغذية | 4.74% | 4.79% | 0.05% | 32,340 | 25.8 | 834,372 |
9584 | ريال | 0.50% | 0.55% | 0.05% | 4,000 | 28.75 | 115,000 |
4192 | السيف غاليري | 1.28% | 1.33% | 0.05% | 175,000 | 8.01 | 1,401,750 |
9567 | غذاء السلطان | 0.82% | 0.87% | 0.05% | 1,600 | 52.1 | 83,360 |
4040 | سابتكو | 6.23% | 6.28% | 0.05% | 62,500 | 20.14 | 1,258,750 |
1111 | مجموعة تداول | 10.11% | 10.15% | 0.04% | 48,000 | 216 | 10,368,000 |
4071 | العربية | 3.75% | 3.79% | 0.04% | 20,000 | 152 | 3,040,000 |
1832 | صدر | 3.55% | 3.59% | 0.04% | 70,000 | 3.41 | 238,700 |
9618 | الفاخرة | 0.12% | 0.16% | 0.04% | 14,400 | 6 | 86,400 |
9535 | لدن | 0.26% | 0.30% | 0.04% | 200,000 | 3.73 | 746,000 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.86% | 0.90% | 0.04% | 22,896 | 4.05 | 92,729 |
8170 | الاتحاد | 4.49% | 4.53% | 0.04% | 20,000 | 18.3 | 366,000 |
4007 | الحمادي | 8.27% | 8.31% | 0.04% | 64,000 | 42.55 | 2,723,200 |
4220 | إعمار | 4.36% | 4.40% | 0.04% | 453,333 | 18.18 | 8,241,598 |
3080 | أسمنت الشرقية | 6.98% | 7.02% | 0.04% | 34,400 | 35.6 | 1,224,640 |
2310 | سبكيم العالمية | 10.78% | 10.82% | 0.04% | 293,333 | 23.86 | 6,998,930 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.26% | 6.30% | 0.04% | 140,000 | 292 | 40,880,000 |
7040 | قو للإتصالات | 7.80% | 7.84% | 0.04% | 13,600 | 103.2 | 1,403,479 |
1320 | أنابيب السعودية | 20.98% | 21.02% | 0.04% | 20,400 | 68.7 | 1,401,480 |
6090 | جازادكو | 2.48% | 2.51% | 0.03% | 15,000 | 13.36 | 200,400 |
4080 | سناد القابضة | 6.11% | 6.14% | 0.03% | 37,916 | 14.6 | 553,579 |
4140 | صادرات | 3.87% | 3.90% | 0.03% | 58,320 | 2.47 | 144,050 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.69% | 4.72% | 0.03% | 1,249,978 | 17.14 | 21,424,621 |
6010 | نادك | 6.03% | 6.06% | 0.03% | 90,492 | 25.05 | 2,266,825 |
9591 | فيو | 0.03% | 0.06% | 0.03% | 990 | 7 | 6,930 |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.27% | 0.30% | 0.03% | 4,500 | 18.18 | 81,810 |
9594 | المداواة | 0.61% | 0.64% | 0.03% | 7,125 | 16.8 | 119,700 |
9569 | آل منيف | 0.43% | 0.46% | 0.03% | 1,140 | 6.5 | 7,410 |
9579 | البخور الذكي | 2.21% | 2.24% | 0.03% | 585 | 51.7 | 30,244 |
9574 | بروميديكس | 2.52% | 2.55% | 0.03% | 1,050 | 91.2 | 95,760 |
9561 | نولجنت | 2.69% | 2.72% | 0.03% | 1,050 | 33 | 34,650 |
1120 | الراجحي | 14.26% | 14.29% | 0.03% | 1,200,000 | 95.9 | 115,080,000 |
4190 | جرير | 13.32% | 13.35% | 0.03% | 360,000 | 12.9 | 4,644,000 |
1080 | العربي | 54.36% | 54.39% | 0.03% | 600,000 | 21.38 | 12,828,000 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.88% | 6.90% | 0.02% | 37,600 | 54 | 2,030,400 |
2223 | لوبريف | 6.86% | 6.88% | 0.02% | 33,750 | 113.8 | 3,840,750 |
4014 | دار المعدات | 1.80% | 1.82% | 0.02% | 6,000 | 52 | 312,000 |
9611 | المتحدة للزجاج المسطح | 0.13% | 0.15% | 0.02% | 3,401 | 37.7 | 128,209 |
9560 | وجا | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 14,000 | 7.54 | 105,560 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.67% | 0.69% | 0.02% | 1,200 | 23 | 27,600 |
4012 | الأصيل | 3.44% | 3.46% | 0.02% | 80,000 | 4.33 | 346,400 |
4339 | دراية ريت | 4.43% | 4.45% | 0.02% | 21,501 | 6.12 | 131,589 |
2381 | الحفر العربية | 36.99% | 37.00% | 0.01% | 8,900 | 107.8 | 959,420 |
8200 | الإعادة السعودية | 6.67% | 6.68% | 0.01% | 8,910 | 60.2 | 536,382 |
1050 | بي اس اف | 9.98% | 9.99% | 0.01% | 120,536 | 16.2 | 1,952,678 |
2083 | مرافق | 6.33% | 6.34% | 0.01% | 25,000 | 52.7 | 1,317,500 |
4347 | بنيان ريت | 0.87% | 0.88% | 0.01% | 16,288 | 9.61 | 156,529 |
9550 | شور | 0.87% | 0.88% | 0.01% | 769 | 83.7 | 64,399 |
2222 | أرامكو السعودية | 0.60% | 0.61% | 0.01% | 24,200,000 | 28.1 | 680,020,000 |
9547 | رواسي | 0.53% | 0.54% | 0.01% | 5,500 | 5.14 | 28,270 |
9589 | فاد | 0.66% | 0.67% | 0.01% | 120 | 90 | 10,800 |
9568 | ميار | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 12,000 | 3.16 | 37,920 |
9562 | بوابة الأطعمة | 0.23% | 0.24% | 0.01% | 210 | 57.3 | 12,033 |
9599 | طاقات | 0.16% | 0.17% | 0.01% | 1,219 | 11.06 | 13,479 |
9552 | قمة السعودية | 0.22% | 0.23% | 0.01% | 4,000 | 8.65 | 34,600 |
9587 | لانا | 0.28% | 0.29% | 0.01% | 360 | 45.8 | 16,488 |
9615 | مفيد | 0.30% | 0.31% | 0.01% | 660 | 72.8 | 48,048 |
9571 | مناوله | 0.22% | 0.23% | 0.01% | 100 | 65 | 6,500 |
9522 | الحاسوب | 0.83% | 0.84% | 0.01% | 280 | 72.9 | 20,412 |
4280 | المملكة | 0.92% | 0.93% | 0.01% | 370,588 | 9.29 | 3,442,764 |
9540 | تدوير | 1.23% | 1.24% | 0.01% | 11,616 | 7.71 | 89,559 |
4333 | تعليم ريت | 1.67% | 1.68% | 0.01% | 5,100 | 10.5 | 53,550 |
2090 | جبسكو | 2.46% | 2.47% | 0.01% | 3,167 | 22.78 | 72,135 |
8300 | الوطنية | 4.20% | 4.21% | 0.01% | 4,000 | 25.75 | 103,000 |
4263 | سال | 5.72% | 5.73% | 0.01% | 8,000 | 275 | 2,200,000 |
1211 | معادن | 8.89% | 8.90% | 0.01% | 369,177 | 49.55 | 18,292,735 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال الاسبوع المنتهي 23-01–2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
2370 | مسك | 12.36% | 11.23% | -1.13% | (452,000) | 45.6 | (20,611,200) |
1213 | نسيج | 2.83% | 1.82% | -1.01% | (110,060) | 106.4 | (11,710,352) |
4240 | سينومي ريتيل | 3.85% | 2.92% | -0.93% | (1,067,324) | 15.42 | (16,458,133) |
2200 | أنابيب | 7.41% | 6.63% | -0.78% | (117,000) | 13.6 | (1,591,200) |
2281 | تنمية | 4.49% | 3.77% | -0.72% | (144,000) | 114.8 | (16,531,200) |
1214 | شاكر | 7.34% | 6.71% | -0.63% | (349,650) | 29.55 | (10,332,158) |
2210 | نماء للكيماويات | 3.06% | 2.44% | -0.62% | (145,824) | 31.45 | (4,586,165) |
8313 | رسن | 12.41% | 11.82% | -0.59% | (447,220) | 92.6 | (41,412,572) |
1304 | اليمامة للحديد | 3.16% | 2.62% | -0.54% | (274,320) | 40.1 | (11,000,232) |
2240 | الزامل للصناعة | 15.24% | 14.73% | -0.51% | (306,000) | 35.35 | (10,817,100) |
4323 | سمو | 2.93% | 2.45% | -0.48% | (240,000) | 50.2 | (12,048,000) |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.91% | 4.47% | -0.44% | (1,210,000) | 4.75 | (5,747,500) |
8240 | تْشب | 32.85% | 32.45% | -0.40% | (120,000) | 53 | (6,360,000) |
6015 | أمريكانا | 3.26% | 2.89% | -0.37% | (31,167,442) | 2.46 | (76,671,908) |
9532 | مياه الجوف | 0.79% | 0.49% | -0.30% | (14,061) | 42.5 | (597,593) |
1835 | تمكين | 2.73% | 2.44% | -0.29% | (76,850) | 65.2 | (5,010,620) |
4292 | عطاء | 3.19% | 2.90% | -0.29% | (122,052) | 74.7 | (9,117,307) |
6014 | الآمار | 6.85% | 6.58% | -0.27% | (68,850) | 76.3 | (5,253,255) |
1810 | سيرا | 9.32% | 9.05% | -0.27% | (810,000) | 23.18 | (18,775,800) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.68% | 4.41% | -0.27% | (148,500) | 19.72 | (2,928,420) |
4290 | الخليج للتدريب | 3.14% | 2.87% | -0.27% | (175,500) | 33.9 | (5,949,450) |
4324 | بنان | 0.90% | 0.64% | -0.26% | (520,000) | 6.84 | (3,556,800) |
6016 | برغرايززر | 1.95% | 1.73% | -0.22% | (77,000) | 22.2 | (1,709,400) |
6012 | ريدان | 2.89% | 2.67% | -0.22% | (34,778) | 23.18 | (806,145) |
4165 | الماجد للعود | 2.58% | 2.37% | -0.21% | (52,500) | 159 | (8,347,500) |
6050 | الأسماك | 3.18% | 2.98% | -0.20% | (80,000) | 22.7 | (1,816,000) |
4061 | أنعام القابضة | 4.51% | 4.31% | -0.20% | (1,260,000) | 1.25 | (1,575,000) |
6017 | جاهز | 4.50% | 4.32% | -0.18% | (377,705) | 34 | (12,841,967) |
4142 | كابلات الرياض | 14.84% | 14.66% | -0.18% | (270,000) | 144 | (38,880,000) |
3002 | أسمنت نجران | 4.57% | 4.40% | -0.17% | (289,000) | 9.18 | (2,653,020) |
9604 | ميرال | 2.20% | 2.03% | -0.17% | (3,400) | 106 | (360,400) |
4050 | ساسكو | 8.39% | 8.23% | -0.16% | (112,000) | 74 | (8,288,000) |
8310 | أمانة للتأمين | 3.05% | 2.89% | -0.16% | (68,800) | 11.2 | (770,560) |
9614 | نقاوة | 1.16% | 1.00% | -0.16% | (24,000) | 20.98 | (503,520) |
4002 | المواساة | 12.63% | 12.47% | -0.16% | (320,000) | 90 | (28,800,000) |
4230 | البحر الأحمر | 3.70% | 3.55% | -0.15% | (45,351) | 60.5 | (2,743,736) |
1834 | سماسكو | 2.89% | 2.74% | -0.15% | (600,000) | 7.71 | (4,626,000) |
9514 | الناقول | 1.00% | 0.86% | -0.14% | (4,060) | 55 | (223,300) |
2150 | زجاج | 5.19% | 5.06% | -0.13% | (42,770) | 56.2 | (2,403,674) |
9572 | الرازي | 0.83% | 0.70% | -0.13% | (1,976) | 59.9 | (118,362) |
1303 | الصناعات الكهربائية | 13.78% | 13.65% | -0.13% | (1,462,500) | 7.38 | (10,793,250) |
9527 | ألف ميم ياء | 0.88% | 0.76% | -0.12% | (8,400) | 117.8 | (989,520) |
1820 | بان | 4.17% | 4.05% | -0.12% | (378,000) | 2.54 | (960,120) |
1210 | بي سي آي | 3.61% | 3.49% | -0.12% | (33,000) | 32.35 | (1,067,550) |
4016 | أفالون فارما | 2.92% | 2.81% | -0.11% | (22,000) | 131.2 | (2,886,400) |
9612 | مياه سما | 1.24% | 1.13% | -0.11% | (55,000) | 3.56 | (195,800) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.39% | 3.28% | -0.11% | (275,000) | 2.95 | (811,250) |
8250 | جي آي جي | 4.01% | 3.90% | -0.11% | (57,750) | 32.1 | (1,853,775) |
2230 | الكيميائية | 7.69% | 7.59% | -0.10% | (843,200) | 10.14 | (8,550,048) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.90% | 2.80% | -0.10% | (55,500) | 61.6 | (3,418,800) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.48% | 10.38% | -0.10% | (80,000) | 190 | (15,200,000) |
1322 | أماك | 24.14% | 24.04% | -0.10% | (90,000) | 63.5 | (5,715,000) |
6001 | حلواني إخوان | 3.57% | 3.47% | -0.10% | (35,357) | 55 | (1,944,635) |
2100 | وفرة | 2.12% | 2.02% | -0.10% | (23,151) | 39.2 | (907,519) |
2040 | الخزف السعودي | 8.19% | 8.10% | -0.09% | (90,000) | 35.95 | (3,235,500) |
4164 | النهدي | 8.05% | 7.96% | -0.09% | (117,000) | 118 | (13,806,000) |
9515 | فش فاش | 1.57% | 1.48% | -0.09% | (10,170) | 17.08 | (173,704) |
4130 | الباحة | 4.36% | 4.28% | -0.08% | (1,746,360) | 0.43 | (750,935) |
3040 | أسمنت القصيم | 5.91% | 5.83% | -0.08% | (88,447) | 53.9 | (4,767,304) |
9595 | وسم | 0.71% | 0.63% | -0.08% | (1,560) | 53.8 | (83,928) |
4330 | الرياض ريت | 3.00% | 2.92% | -0.08% | (137,358) | 6.34 | (870,847) |
4300 | دار الأركان | 10.45% | 10.37% | -0.08% | (864,000) | 16.56 | (14,307,840) |
7203 | علم | 10.94% | 10.86% | -0.08% | (64,000) | 1152.6 | (73,766,400) |
2350 | كيان السعودية | 8.92% | 8.85% | -0.07% | (1,050,000) | 6.87 | (7,213,500) |
9565 | معيار | 0.45% | 0.38% | -0.07% | (929) | 69 | (64,094) |
4320 | الأندلس | 2.19% | 2.12% | -0.07% | (65,333) | 25.45 | (1,662,727) |
4191 | أبو معطي | 3.66% | 3.59% | -0.07% | (14,000) | 36.1 | (505,400) |
4082 | مرنة | 1.39% | 1.32% | -0.07% | (50,000) | 11.88 | (593,995) |
3060 | أسمنت ينبع | 7.31% | 7.24% | -0.07% | (110,250) | 24.96 | (2,751,840) |
2250 | المجموعة السعودية | 8.30% | 8.24% | -0.06% | (452,880) | 18.02 | (8,160,898) |
2280 | المراعي | 10.23% | 10.17% | -0.06% | (600,000) | 55.4 | (33,240,000) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.19% | 2.13% | -0.06% | (49,099) | 43.9 | (2,155,455) |
4110 | باتك | 2.95% | 2.89% | -0.06% | (360,000) | 3.99 | (1,436,400) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.13% | 5.07% | -0.06% | (84,000) | 33.25 | (2,793,000) |
9617 | ارابيكا ستار | 0.89% | 0.84% | -0.05% | (688) | 76 | (52,250) |
2340 | ارتيكس | 1.73% | 1.68% | -0.05% | (40,625) | 16.78 | (681,688) |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.73% | 6.68% | -0.05% | (46,020) | 79.3 | (3,649,386) |
2330 | المتقدمة | 10.06% | 10.01% | -0.05% | (130,000) | 31.95 | (4,153,500) |
4018 | الموسى | 2.96% | 2.91% | -0.05% | (22,152) | 154 | (3,411,376) |
2382 | أديس | 6.24% | 6.19% | -0.05% | (564,531) | 18.16 | (10,251,883) |
3003 | أسمنت المدينة | 8.84% | 8.79% | -0.05% | (70,000) | 19.94 | (1,395,800) |
2300 | صناعة الورق | 3.62% | 3.57% | -0.05% | (18,535) | 68.1 | (1,262,234) |
4017 | فقيه الطبية | 1.98% | 1.93% | -0.05% | (116,000) | 69.7 | (8,085,200) |
9606 | ثروة | 0.36% | 0.31% | -0.05% | (2,353) | 54.8 | (128,937) |
2080 | الغاز | 5.17% | 5.13% | -0.04% | (30,000) | 101.2 | (3,036,000) |
1182 | أملاك | 2.04% | 2.00% | -0.04% | (40,770) | 13.28 | (541,426) |
9608 | الأشغال الميسرة | 0.62% | 0.58% | -0.04% | (960) | 70 | (67,200) |
9620 | بلسم الطبية | 0.62% | 0.58% | -0.04% | (500) | 77 | (38,500) |
9622 | شموع الماضي | 0.24% | 0.20% | -0.04% | (3,760) | 23.06 | (86,706) |
9616 | جنى | 0.78% | 0.74% | -0.04% | (1,285) | 41.65 | (53,520) |
