ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر الاجانب يرفعون ملكيتهم في 116 شركة و” نسيج” تتصدر .. ويخفضون في 138 اخرى و” سلامة ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الأحد 26 يناير 2025 04:18 مساءً
كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 22 يناير 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 116 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 15.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 560 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 138 شركة اخرى عن طريق بيع 19.6 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 421 مليون ريال .
ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نسيج من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 1.32% لتصبح 3.14%، بعد ان كانت 1.82%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 144 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 15.4 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).
وتصدرت شركة سلامة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.48%، لتصبح 2.58%، بعد ان كانت 3.06%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 144 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 2.8 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 26 يناير على ارتفاع 32.12 نقطة، وبنسبة 0.26%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12386.16 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 49.70 نقطة وبنسبة 0.16%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 30896.29 نقطة.
يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.
جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-01-2025 بحسب تقرير جلسة 26-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
1213 | نسيج | 1.82% | 3.14% | 1.32% | 143,840 | 107.4 | 15,448,459 |
4160 | ثمار | 2.55% | 3.67% | 1.12% | 72,800 | 55.3 | 4,025,840 |
4180 | مجموعة فتيحي | 4.47% | 5.15% | 0.68% | 1,870,000 | 4.74 | 8,863,800 |
6012 | ريدان | 2.67% | 3.01% | 0.34% | 53,747 | 23.48 | 1,261,984 |
2200 | أنابيب | 6.63% | 6.91% | 0.28% | 42,000 | 13.26 | 556,920 |
4009 | السعودي الألماني الصحية | 6.68% | 6.94% | 0.26% | 239,304 | 79.1 | 18,928,946 |
3091 | أسمنت الجوف | 2.27% | 2.51% | 0.24% | 260,880 | 12.44 | 3,245,347 |
4081 | النايفات | 4.91% | 5.15% | 0.24% | 288,000 | 15.22 | 4,383,360 |
8150 | أسيج | 6.20% | 6.44% | 0.24% | 69,840 | 15.2 | 1,061,568 |
6013 | التطويرية الغذائية | 3.71% | 3.93% | 0.22% | 6,600 | 143.2 | 945,120 |
2110 | الكابلات السعودية | 4.81% | 5.02% | 0.21% | 14,011 | 128 | 1,793,434 |
2130 | صدق | 2.72% | 2.92% | 0.20% | 80,000 | 30.1 | 2,408,000 |
4200 | الدريس | 11.55% | 11.75% | 0.20% | 200,000 | 139.6 | 27,920,000 |
1832 | صدر | 3.59% | 3.77% | 0.18% | 315,000 | 3.43 | 1,080,450 |
4191 | أبو معطي | 3.59% | 3.77% | 0.18% | 36,000 | 37.95 | 1,366,200 |
1321 | أنابيب الشرق | 32.99% | 33.14% | 0.15% | 47,250 | 161.6 | 7,635,600 |
8313 | رسن | 11.82% | 11.97% | 0.15% | 113,700 | 90.8 | 10,323,960 |
3008 | الكثيري | 2.34% | 2.48% | 0.14% | 316,462 | 2.71 | 857,611 |
8260 | الخليجية العامة | 4.38% | 4.52% | 0.14% | 42,000 | 11.28 | 473,760 |
3090 | أسمنت تبوك | 4.62% | 4.75% | 0.13% | 117,000 | 13.8 | 1,614,600 |
6016 | برغرايززر | 1.73% | 1.86% | 0.13% | 45,500 | 22.08 | 1,004,640 |
1201 | تكوين | 3.82% | 3.94% | 0.12% | 91,757 | 10.8 | 990,973 |
1020 | الجزيرة | 13.89% | 14.00% | 0.11% | 1,127,500 | 18.26 | 20,588,150 |
2320 | البابطين | 21.18% | 21.29% | 0.11% | 70,341 | 41.9 | 2,947,271 |
9518 | المركز الكندي الطبي | 0.95% | 1.05% | 0.10% | 77,000 | 7 | 539,000 |
4110 | باتك | 2.89% | 2.98% | 0.09% | 540,000 | 3.96 | 2,138,400 |
4331 | الجزيرة ريت | 3.04% | 3.13% | 0.09% | 10,620 | 15.7 | 166,734 |
2340 | ارتيكس | 1.68% | 1.76% | 0.08% | 65,000 | 16.76 | 1,089,400 |
8040 | متكاملة | 2.26% | 2.34% | 0.08% | 48,000 | 16.22 | 778,560 |
9532 | مياه الجوف | 0.49% | 0.57% | 0.08% | 3,750 | 41.65 | 156,171 |
4150 | التعمير | 9.08% | 9.16% | 0.08% | 142,222 | 37.65 | 5,354,643 |
4321 | سينومي سنترز | 10.76% | 10.84% | 0.08% | 380,000 | 21.3 | 8,094,000 |
2150 | زجاج | 5.06% | 5.13% | 0.07% | 23,030 | 56.6 | 1,303,498 |
6017 | جاهز | 4.32% | 4.39% | 0.07% | 146,885 | 33.9 | 4,979,410 |
7202 | سلوشنز | 5.46% | 5.53% | 0.07% | 84,000 | 300 | 25,200,000 |
4339 | دراية ريت | 4.45% | 4.51% | 0.06% | 64,504 | 6.08 | 392,186 |
2220 | معدنية | 2.67% | 2.73% | 0.06% | 21,240 | 18 | 382,320 |
4006 | أسواق المزرعة | 5.67% | 5.73% | 0.06% | 27,000 | 23.84 | 643,680 |
3003 | أسمنت المدينة | 8.79% | 8.85% | 0.06% | 84,000 | 20.08 | 1,686,720 |
1120 | الراجحي | 14.29% | 14.34% | 0.05% | 2,000,000 | 96 | 192,000,000 |
1831 | مهارة | 4.70% | 4.75% | 0.05% | 237,500 | 6.62 | 1,572,250 |
2240 | الزامل للصناعة | 14.73% | 14.78% | 0.05% | 30,000 | 35.8 | 1,074,000 |
3030 | أسمنت السعودية | 7.53% | 7.58% | 0.05% | 76,500 | 42.65 | 3,262,725 |
7204 | توبي | 4.02% | 4.07% | 0.05% | 150,000 | 14.56 | 2,184,000 |
1182 | أملاك | 2.00% | 2.04% | 0.04% | 40,770 | 13.28 | 541,426 |
4333 | تعليم ريت | 1.68% | 1.72% | 0.04% | 20,400 | 10.48 | 213,792 |
4324 | بنان | 0.64% | 0.68% | 0.04% | 80,000 | 6.86 | 548,800 |
9553 | ملان | 0.71% | 0.75% | 0.04% | 10,640 | 3.69 | 39,262 |
1010 | الرياض | 12.27% | 12.31% | 0.04% | 1,200,000 | 29.4 | 35,280,000 |
1210 | بي سي آي | 3.49% | 3.53% | 0.04% | 11,000 | 32.5 | 357,500 |
2040 | الخزف السعودي | 8.10% | 8.14% | 0.04% | 40,000 | 36.95 | 1,478,000 |
4008 | ساكو | 1.87% | 1.91% | 0.04% | 14,400 | 34.15 | 491,760 |
4017 | فقيه الطبية | 1.93% | 1.97% | 0.04% | 92,800 | 68.9 | 6,393,920 |
4141 | العمران | 3.81% | 3.85% | 0.04% | 4,800 | 40.35 | 193,680 |
1303 | الصناعات الكهربائية | 13.65% | 13.69% | 0.04% | 450,000 | 7.4 | 3,330,000 |
2370 | مسك | 11.23% | 11.26% | 0.03% | 12,000 | 45.6 | 547,200 |
4005 | رعاية | 8.32% | 8.35% | 0.03% | 13,455 | 159.6 | 2,147,418 |
2180 | فيبكو | 2.58% | 2.61% | 0.03% | 3,450 | 46.35 | 159,908 |
6060 | الشرقية للتنمية | 3.42% | 3.45% | 0.03% | 9,000 | 20.98 | 188,820 |
1183 | سهل | 0.92% | 0.95% | 0.03% | 30,000 | 18.12 | 543,600 |
9552 | قمة السعودية | 0.23% | 0.26% | 0.03% | 12,000 | 8.5 | 102,000 |
4014 | دار المعدات | 1.82% | 1.85% | 0.03% | 9,000 | 51.9 | 467,100 |
2070 | الدوائية | 5.46% | 5.49% | 0.03% | 36,000 | 34.45 | 1,240,200 |
2223 | لوبريف | 6.88% | 6.91% | 0.03% | 50,625 | 112.8 | 5,710,500 |
3080 | أسمنت الشرقية | 7.02% | 7.05% | 0.03% | 25,800 | 35.75 | 922,350 |
4004 | دله الصحية | 7.29% | 7.32% | 0.03% | 29,304 | 158.6 | 4,647,662 |
1810 | سيرا | 9.05% | 9.07% | 0.02% | 60,000 | 23.74 | 1,424,400 |
4013 | سليمان الحبيب | 6.30% | 6.32% | 0.02% | 70,000 | 292 | 20,440,000 |
4190 | جرير | 13.35% | 13.37% | 0.02% | 240,000 | 12.88 | 3,091,200 |
4336 | ملكية ريت | 2.82% | 2.84% | 0.02% | 20,753 | 5.49 | 113,934 |
9584 | ريال | 0.55% | 0.57% | 0.02% | 1,600 | 29.5 | 47,200 |
9600 | كومل | 0.38% | 0.40% | 0.02% | 700 | 125.2 | 87,640 |
9619 | الأعمال المتعددة | 0.30% | 0.32% | 0.02% | 3,000 | 18.2 | 54,600 |
4020 | العقارية | 4.89% | 4.91% | 0.02% | 75,000 | 28.4 | 2,130,000 |
4051 | باعظيم | 2.56% | 2.58% | 0.02% | 20,250 | 6.71 | 135,877 |
4072 | مجموعة إم بي سي | 0.82% | 0.84% | 0.02% | 66,500 | 54 | 3,591,000 |
4080 | سناد القابضة | 6.14% | 6.16% | 0.02% | 25,278 | 14.8 | 374,108 |
4130 | الباحة | 4.28% | 4.30% | 0.02% | 436,590 | 0.47 | 205,197 |
4349 | الإنماء ريت الفندقي | 2.28% | 2.30% | 0.02% | 20,400 | 8.19 | 167,079 |
9570 | تام التنموية | 3.68% | 3.70% | 0.02% | 732 | 196 | 143,433 |
1050 | بي اس اف | 9.99% | 10.01% | 0.02% | 241,071 | 16.1 | 3,881,250 |
7200 | ام آي اس | 6.37% | 6.39% | 0.02% | 6,000 | 159 | 954,000 |
1080 | العربي | 54.39% | 54.41% | 0.02% | 400,000 | 21.52 | 8,608,000 |
2381 | الحفر العربية | 37.00% | 37.02% | 0.02% | 17,800 | 106.8 | 1,901,040 |
1180 | الأهلي | 15.76% | 15.77% | 0.01% | 600,000 | 34.6 | 20,760,000 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 12.90% | 12.91% | 0.01% | 47,604 | 113 | 5,379,196 |
1140 | البلاد | 9.84% | 9.85% | 0.01% | 125,000 | 39.9 | 4,987,500 |
2060 | التصنيع | 7.13% | 7.14% | 0.01% | 66,891 | 10.14 | 678,279 |
2330 | المتقدمة | 10.01% | 10.02% | 0.01% | 26,000 | 31.75 | 825,500 |
2382 | أديس | 6.19% | 6.20% | 0.01% | 112,906 | 18.14 | 2,048,118 |
3010 | أسمنت العربية | 9.89% | 9.90% | 0.01% | 10,000 | 27.2 | 272,000 |
5110 | كهرباء السعودية | 4.72% | 4.73% | 0.01% | 416,659 | 17.12 | 7,133,207 |
8020 | ملاذ للتأمين | 3.92% | 3.93% | 0.01% | 5,000 | 17.1 | 85,500 |
8230 | تكافل الراجحي | 7.23% | 7.24% | 0.01% | 10,000 | 180 | 1,800,000 |
4337 | سيكو السعودية ريت | 0.90% | 0.91% | 0.01% | 5,724 | 4.05 | 23,182 |
4332 | جدوى ريت الحرمين | 0.70% | 0.71% | 0.01% | 6,600 | 6.23 | 41,118 |
9542 | كير | 0.26% | 0.27% | 0.01% | 12,000 | 5.59 | 67,080 |
9546 | نبع الصحة | 0.42% | 0.43% | 0.01% | 1,050 | 80 | 84,000 |
9578 | مصاعد اطلس | 0.69% | 0.70% | 0.01% | 600 | 22.98 | 13,788 |
9595 | وسم | 0.63% | 0.64% | 0.01% | 195 | 53.9 | 10,511 |
9606 | ثروة | 0.31% | 0.32% | 0.01% | 471 | 54.9 | 25,834 |
9560 | وجا | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 7,000 | 7.64 | 53,480 |
9591 | فيو | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 330 | 7.02 | 2,317 |
9623 | مصنع البتال | 0.07% | 0.08% | 0.01% | 334 | 64 | 21,344 |
9559 | بلدي | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 657 | 355 | 233,235 |
1833 | الموارد | 2.16% | 2.17% | 0.01% | 1,500 | 136.2 | 204,300 |
2001 | كيمانول | 3.03% | 3.04% | 0.01% | 6,745 | 16.8 | 113,316 |
2100 | وفرة | 2.02% | 2.03% | 0.01% | 2,315 | 40.2 | 93,067 |
2140 | أيان | 1.45% | 1.46% | 0.01% | 10,064 | 16.96 | 170,679 |
2286 | المطاحن الرابعة | 0.95% | 0.96% | 0.01% | 54,000 | 4.14 | 223,560 |
4082 | مرنة | 1.32% | 1.33% | 0.01% | 7,143 | 11.94 | 85,285 |
9543 | نت وركرس | 1.54% | 1.55% | 0.01% | 600 | 83.4 | 50,040 |
9550 | شور | 0.88% | 0.89% | 0.01% | 769 | 86.7 | 66,707 |
9556 | نفوذ | 0.57% | 0.58% | 0.01% | 4,800 | 20 | 96,000 |
1150 | الإنماء | 13.68% | 13.69% | 0.01% | 250,000 | 30.05 | 7,512,500 |
4031 | الخدمات الأرضية | 6.90% | 6.91% | 0.01% | 18,800 | 53.7 | 1,009,560 |
جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 22-01-2025 بحسب تقرير جلسة 26-01-2025
الرمز | الشركة | ملكية الاجانب | التغير% | عدد الاسهم | اخر اغلاق (ريال) | القيمة السوقية (ريال) | |
السابقة | الحالية | ||||||
8050 | سلامة | 3.06% | 2.58% | -0.48% | (144,000) | 19.5 | (2,808,000) |
2120 | متطورة | 8.63% | 8.16% | -0.47% | (282,000) | 36.5 | (10,293,000) |
6050 | الأسماك | 2.98% | 2.63% | -0.35% | (140,000) | 24.48 | (3,427,200) |
4143 | تالكو | 1.85% | 1.58% | -0.27% | (108,000) | 59.8 | (6,458,400) |
8100 | سايكو | 6.38% | 6.12% | -0.26% | (78,000) | 16.3 | (1,271,400) |
2210 | نماء للكيماويات | 2.44% | 2.21% | -0.23% | (54,096) | 31.05 | (1,679,681) |
8300 | الوطنية | 4.21% | 4.01% | -0.20% | (80,000) | 25.75 | (2,060,000) |
2190 | سيسكو | 11.34% | 11.15% | -0.19% | (155,040) | 35.35 | (5,480,664) |
4050 | ساسكو | 8.23% | 8.06% | -0.17% | (119,000) | 76.2 | (9,067,800) |
2160 | أميانتيت | 3.96% | 3.80% | -0.16% | (71,280) | 30.1 | (2,145,528) |
8180 | الصقر للتأمين | 3.58% | 3.42% | -0.16% | (48,000) | 18.68 | (896,640) |
4007 | الحمادي | 8.31% | 8.16% | -0.15% | (240,000) | 42.6 | (10,224,000) |
4002 | المواساة | 12.47% | 12.33% | -0.14% | (280,000) | 89 | (24,920,000) |
1304 | اليمامة للحديد | 2.62% | 2.49% | -0.13% | (66,040) | 39.75 | (2,625,090) |
4290 | الخليج للتدريب | 2.87% | 2.74% | -0.13% | (84,500) | 34.5 | (2,915,250) |
4070 | تهامة | 3.75% | 3.62% | -0.13% | (52,000) | 16.96 | (881,920) |
6015 | أمريكانا | 2.89% | 2.78% | -0.11% | (9,265,996) | 2.52 | (23,350,311) |
8310 | أمانة للتأمين | 2.89% | 2.78% | -0.11% | (47,300) | 11.28 | (533,544) |
2030 | المصافي | 3.09% | 2.99% | -0.10% | (15,000) | 74.1 | (1,111,500) |
4061 | أنعام القابضة | 4.31% | 4.21% | -0.10% | (630,000) | 1.26 | (793,800) |
4140 | صادرات | 3.90% | 3.80% | -0.10% | (194,400) | 2.53 | (491,832) |
8160 | التأمين العربية | 11.13% | 11.03% | -0.10% | (53,000) | 13.7 | (726,100) |
8240 | تْشب | 32.45% | 32.35% | -0.10% | (30,000) | 54.7 | (1,641,000) |
8030 | ميدغلف للتأمين | 6.24% | 6.14% | -0.10% | (105,000) | 27.55 | (2,892,750) |
1302 | بوان | 7.57% | 7.48% | -0.09% | (54,000) | 59 | (3,186,000) |
2360 | الفخارية | 2.74% | 2.66% | -0.08% | (12,000) | 40.85 | (490,200) |
9604 | ميرال | 2.03% | 1.95% | -0.08% | (1,600) | 106 | (169,600) |
8190 | المتحدة للتأمين | 3.87% | 3.79% | -0.08% | (32,000) | 9.35 | (299,200) |
4263 | سال | 5.73% | 5.66% | -0.07% | (56,000) | 275.8 | (15,444,800) |
8012 | جزيرة تكافل | 2.40% | 2.33% | -0.07% | (46,200) | 17.08 | (789,096) |
8250 | جي آي جي | 3.90% | 3.83% | -0.07% | (36,750) | 32.5 | (1,194,375) |
7040 | قو للإتصالات | 7.84% | 7.77% | -0.07% | (23,799) | 102.6 | (2,441,808) |
6004 | كاتريون | 7.31% | 7.25% | -0.06% | (49,200) | 135 | (6,642,000) |
8170 | الاتحاد | 4.53% | 4.47% | -0.06% | (30,000) | 18.52 | (555,600) |
8200 | الإعادة السعودية | 6.68% | 6.62% | -0.06% | (53,460) | 60.8 | (3,250,368) |
8311 | عناية | 4.03% | 3.97% | -0.06% | (13,800) | 13.1 | (180,780) |
2282 | نقي | 1.07% | 1.01% | -0.06% | (12,000) | 66.5 | (798,000) |
2281 | تنمية | 3.77% | 3.71% | -0.06% | (12,000) | 118.4 | (1,420,800) |
2350 | كيان السعودية | 8.85% | 8.79% | -0.06% | (900,000) | 6.88 | (6,192,000) |
3060 | أسمنت ينبع | 7.24% | 7.19% | -0.05% | (78,750) | 25.05 | (1,972,688) |
3092 | أسمنت الرياض | 5.80% | 5.75% | -0.05% | (60,000) | 33.7 | (2,022,000) |
4083 | المتحدة الدولية القابضة | 3.80% | 3.75% | -0.05% | (12,500) | 192.4 | (2,405,000) |
4165 | الماجد للعود | 2.37% | 2.32% | -0.05% | (12,500) | 162 | (2,025,000) |
4260 | بدجت السعودية | 17.34% | 17.29% | -0.05% | (39,083) | 81 | (3,165,723) |
4348 | الخبير ريت | 2.92% | 2.87% | -0.05% | (70,504) | 5.89 | (415,269) |
6090 | جازادكو | 2.51% | 2.46% | -0.05% | (25,000) | 13.44 | (336,000) |
7203 | علم | 10.86% | 10.81% | -0.05% | (40,000) | 1158.4 | (46,336,000) |
8010 | التعاونية | 20.65% | 20.60% | -0.05% | (75,000) | 157.2 | (11,790,000) |
8270 | بروج للتأمين | 1.87% | 1.82% | -0.05% | (15,000) | 22.72 | (340,800) |
1820 | بان | 4.05% | 4.01% | -0.04% | (126,000) | 2.58 | (325,080) |
3050 | أسمنت الجنوب | 5.07% | 5.03% | -0.04% | (56,000) | 33.5 | (1,876,000) |
2090 | جبسكو | 2.47% | 2.43% | -0.04% | (12,666) | 23.06 | (292,087) |
4240 | سينومي ريتيل | 2.92% | 2.88% | -0.04% | (45,906) | 15.44 | (708,795) |
4270 | طباعة وتغليف | 1.39% | 1.35% | -0.04% | (24,000) | 12.78 | (306,720) |
2010 | سابك | 6.10% | 6.06% | -0.04% | (1,200,000) | 67.5 | (81,000,000) |
2230 | الكيميائية | 7.59% | 7.55% | -0.04% | (337,280) | 10.3 | (3,473,984) |
2270 | سدافكو | 6.64% | 6.60% | -0.04% | (13,000) | 330.2 | (4,292,600) |
3002 | أسمنت نجران | 4.40% | 4.36% | -0.04% | (68,000) | 9.35 | (635,800) |
4230 | البحر الأحمر | 3.55% | 3.51% | -0.04% | (12,094) | 61 | (737,710) |
6002 | هرفي للأغذية | 4.79% | 4.75% | -0.04% | (25,872) | 26.25 | (679,140) |
6014 | الآمار | 6.58% | 6.54% | -0.04% | (10,200) | 77.4 | (789,480) |
8060 | ولاء | 7.44% | 7.40% | -0.04% | (51,023) | 23.68 | (1,208,232) |
2310 | سبكيم العالمية | 10.82% | 10.79% | -0.03% | (220,000) | 23.86 | (5,249,198) |
4291 | الوطنية للتعليم | 7.77% | 7.74% | -0.03% | (12,900) | 185.8 | (2,396,820) |
2283 | المطاحن الأولى | 2.80% | 2.77% | -0.03% | (16,650) | 61.6 | (1,025,640) |
2300 | صناعة الورق | 3.57% | 3.54% | -0.03% | (11,121) | 69.5 | (772,910) |
3007 | الواحة | 3.20% | 3.17% | -0.03% | (6,750) | 34.1 | (230,175) |
4011 | لازوردي | 2.58% | 2.55% | -0.03% | (17,250) | 14.36 | (247,710) |
4012 | الأصيل | 3.46% | 3.43% | -0.03% | (120,000) | 4.32 | (518,400) |
4342 | جدوى ريت السعودية | 4.89% | 4.86% | -0.03% | (55,953) | 10.14 | (567,360) |
6001 | حلواني إخوان | 3.47% | 3.44% | -0.03% | (10,607) | 55.6 | (589,755) |
6010 | نادك | 6.06% | 6.03% | -0.03% | (90,492) | 25.3 | (2,289,448) |
8070 | الدرع العربي | 3.83% | 3.80% | -0.03% | (23,945) | 20.2 | (483,679) |
2285 | المطاحن العربية | 1.08% | 1.05% | -0.03% | (15,395) | 51.7 | (795,896) |
4192 | السيف غاليري | 1.33% | 1.30% | -0.03% | (105,000) | 8.01 | (841,050) |
9612 | مياه سما | 1.13% | 1.10% | -0.03% | (15,000) | 3.6 | (54,000) |
4702 | الخبير للدخل 2030 | 3.10% | 3.07% | -0.03% | (9,164) | 7.65 | (70,102) |
8280 | ليفا | 1.63% | 1.60% | -0.03% | (12,000) | 17.88 | (214,560) |
4322 | رتال | 9.93% | 9.90% | -0.03% | (150,000) | 16.8 | (2,520,000) |
1111 | مجموعة تداول | 10.15% | 10.13% | -0.02% | (24,000) | 216.6 | (5,198,400) |
1212 | أسترا الصناعية | 10.38% | 10.36% | -0.02% | (16,000) | 189.6 | (3,033,600) |
1322 | أماك | 24.04% | 24.02% | -0.02% | (18,000) | 63.7 | (1,146,600) |
4001 | أسواق ع العثيم | 7.09% | 7.07% | -0.02% | (180,000) | 10.54 | (1,897,200) |
4071 | العربية | 3.79% | 3.77% | -0.02% | (10,000) | 153 | (1,530,000) |
4163 | الدواء | 6.41% | 6.39% | -0.02% | (17,000) | 82.5 | (1,402,500) |
4300 | دار الأركان | 10.37% | 10.35% | -0.02% | (216,000) | 16.72 | (3,611,520) |
4292 | عطاء | 2.90% | 2.88% | -0.02% | (8,417) | 75 | (631,305) |
4323 | سمو | 2.45% | 2.43% | -0.02% | (10,000) | 50.8 | (508,000) |
8120 | إتحاد الخليج الأهلية | 2.97% | 2.95% | -0.02% | (9,179) | 16.66 | (152,919) |
9547 | رواسي | 0.54% | 0.52% | -0.02% | (11,000) | 5.1 | (56,100) |
9616 | جنى | 0.74% | 0.72% | -0.02% | (643) | 41.65 | (26,760) |
9535 | لدن | 0.30% | 0.28% | -0.02% | (100,000) | 3.77 | (377,000) |
9531 | العبيكان للزجاج | 0.29% | 0.27% | -0.02% | (6,400) | 48.4 | (309,760) |
2084 | مياهنا | 1.86% | 1.84% | -0.02% | (32,185) | 27.65 | (889,915) |
2170 | اللجين | 5.48% | 5.46% | -0.02% | (13,840) | 37.35 | (516,924) |
4016 | أفالون فارما | 2.81% | 2.79% | -0.02% | (4,000) | 132.2 | (528,800) |
4262 | لومي | 2.83% | 2.81% | -0.02% | (11,000) | 79.8 | (877,800) |
4330 | الرياض ريت | 2.92% | 2.90% | -0.02% | (34,339) | 6.32 | (217,025) |
9540 | تدوير | 1.24% | 1.22% | -0.02% | (23,232) | 7.65 | (177,725) |
9579 | البخور الذكي | 2.24% | 2.22% | -0.02% | (390) | 52.8 | (20,592) |
1030 | الإستثمار | 10.03% | 10.02% | -0.01% | (125,000) | 8.27 | (1,033,750) |
1214 | شاكر | 6.71% | 6.70% | -0.01% | (5,550) | 29.35 | (162,893) |
1301 | أسلاك | 2.61% | 2.60% | -0.01% | (2,808) | 29.95 | (84,100) |
1830 | لجام للرياضة | 9.89% | 9.88% | -0.01% | (5,238) | 179.4 | (939,751) |
1835 | تمكين | 2.44% | 2.43% | -0.01% | (2,650) | 64.6 | (171,190) |
2083 | مرافق | 6.34% | 6.33% | -0.01% | (25,000) | 52.3 | (1,307,500) |
2280 | المراعي | 10.17% | 10.16% | -0.01% | (100,000) | 54.9 | (5,490,000) |
3005 | أسمنت ام القرى | 4.41% | 4.40% | -0.01% | (5,500) | 19.84 | (109,120) |
3020 | أسمنت اليمامة | 7.18% | 7.17% | -0.01% | (20,250) | 37.25 | (754,313) |
4015 | جمجوم فارما | 6.61% | 6.60% | -0.01% | (7,000) | 165.4 | (1,157,800) |
4162 | المنجم | 4.73% | 4.72% | -0.01% | (6,000) | 96.4 | (578,400) |
4164 | النهدي | 7.96% | 7.95% | -0.01% | (13,000) | 117.8 | (1,531,400) |
4170 | شمس | 3.23% | 3.22% | -0.01% | (115,647) | 0.94 | (108,708) |
6020 | جاكو | 2.27% | 2.26% | -0.01% | (3,000) | 19.72 | (59,160) |
6070 | الجوف | 4.68% | 4.67% | -0.01% | (3,000) | 56.9 | (170,700) |
7010 | اس تي سي | 9.83% | 9.82% | -0.01% | (500,000) | 42.45 | (21,225,000) |
9525 | الوسائل الصناعية | 3.28% | 3.27% | -0.01% | (25,000) | 2.98 | (74,500) |
4347 | بنيان ريت | 0.88% | 0.87% | -0.01% | (16,288) | 9.6 | (156,366) |
9515 | فش فاش | 1.48% | 1.47% | -0.01% | (1,130) | 16.9 | (19,097) |
9539 | أقاسيم | 0.30% | 0.29% | -0.01% | (250) | 11.2 | (2,800) |
9513 | حديد وطني | 0.28% | 0.27% | -0.01% | (18,165) | 2.63 | (47,774) |
9587 | لانا | 0.29% | 0.28% | -0.01% | (360) | 45.5 | (16,380) |
2284 | المطاحن الحديثة | 2.13% | 2.12% | -0.01% | (8,183) | 44.45 | (363,743) |
4018 | الموسى | 2.91% | 2.90% | -0.01% | (4,430) | 160.4 | (710,629) |
4161 | بن داود | 2.85% | 2.84% | -0.01% | (114,300) | 6.45 | (737,235) |
4280 | المملكة | 0.93% | 0.92% | -0.01% | (370,588) | 10.2 | (3,780,000) |
4334 | المعذر ريت | 3.11% | 3.10% | -0.01% | (6,137) | 9.4 | (57,688) |
9534 | عزم | 2.35% | 2.34% | -0.01% | (6,000) | 28.95 | (173,700) |
2080 | الغاز | 5.13% | 5.12% | -0.01% | (7,500) | 101.2 | (759,000) |
4261 | ذيب | 6.02% | 6.01% | -0.01% | (4,300) | 77.7 | (334,110) |
4701 | الخبير للنمو والدخل | 3.87% | 3.86% | -0.01% | (10,000) | 8.65 | (86,500) |
7201 | بحر العرب | 3.31% | 3.30% | -0.01% | (10,000) | 6.74 | (67,400) |
1320 | أنابيب السعودية | 21.02% | 21.01% | -0.01% | (5,100) | 69.2 | (352,920) |
2380 | بترو رابغ | 39.82% | 39.81% | -0.01% | (167,100) | 8.16 | (1,363,536) |
4003 | إكسترا | 20.37% | 20.36% | -0.01% | (8,000) | 96.2 | (769,600) |
4040 | سابتكو | 6.28% | 6.27% | -0.01% | (12,500) | 20.1 | (251,250) |
7020 | إتحاد إتصالات | 22.71% | 22.70% | -0.01% | (77,000) | 57.6 | (4,435,200) |
7030 | زين السعودية | 12.53% | 12.52% | -0.01% | (89,873) | 10.34 | (929,286) |
