ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 96 شركة في “تاسي” وانخفاض 62 اخرى وتداول 10.6 مليون سهم بـ 235 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الخميس 2 يناير 2025 03:07 مساءً
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 11.1 نقطة خلال فترة المزاد اليوم الخميس الموافق 02 يناير 2025، واغلق عند 12102.55 نقطة، مقابل 12,091.47 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.6 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 235 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 10872 صفقة .
وشهدت اسهم 96 شركة ارتفاع تصدرها، ميدغلف 1.5%، وكابلات الرياض 1.1%، والكثيري واملاك وموبايلي 0.8%، فيما تراجعت اسهم 62 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، الباحة 2.1%، وشمس 1%، وجزيرة تكافل 0.9%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 12091.47 | 12,102.55 | 11.1 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 5317.00 | 5552.0 | 235.0 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 276.42 | 287.05 | 10.6 |
عدد الصفقات المنفذة | 427441 | 438313 | 10872 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
ميدغلف للتأمين | 26.1 | 26.5 | 1.53 |
كابلات الرياض | 140.6 | 142 | 1.00 |
الكثيري | 2.62 | 2.64 | 0.76 |
أملاك | 13.24 | 13.34 | 0.76 |
إتحاد إتصالات | 53.4 | 53.8 | 0.75 |
أسمنت السعودية | 41.2 | 41.5 | 0.73 |
جمجوم فارما | 149 | 150 | 0.67 |
الفخارية | 40.5 | 40.75 | 0.62 |
مجموعة صافولا | 35.4 | 35.6 | 0.56 |
المتحدة الدولية القابضة | 185.6 | 186.6 | 0.54 |
كاتريون | 120.4 | 121 | 0.50 |
أنابيب السعودية | 64.5 | 64.8 | 0.47 |
الأول | 32.8 | 32.95 | 0.46 |
كيمانول | 17.86 | 17.94 | 0.45 |
الصقر للتأمين | 17.9 | 17.98 | 0.45 |
فقيه الطبية | 67.5 | 67.8 | 0.44 |
أسترا الصناعية | 185 | 185.8 | 0.43 |
بنان | 6.99 | 7.02 | 0.43 |
مشاركة ريت | 4.7 | 4.72 | 0.43 |
سدافكو | 333.6 | 335 | 0.42 |
الراجحي | 98.1 | 98.5 | 0.41 |
الخريف | 149.6 | 150.2 | 0.40 |
اللجين | 37.85 | 38 | 0.40 |
الجزيرة ريت | 15.2 | 15.26 | 0.39 |
سابتكو | 20.42 | 20.5 | 0.39 |
مجموعة إم بي سي | 53.2 | 53.4 | 0.38 |
ام آي اس | 161.6 | 162.2 | 0.37 |
جبسكو | 22.08 | 22.16 | 0.36 |
ثمار | 43.75 | 43.9 | 0.34 |
الجوف | 59.3 | 59.5 | 0.34 |
جاهز | 30.15 | 30.25 | 0.33 |
أسمنت الرياض | 30.25 | 30.35 | 0.33 |
جرير | 12.68 | 12.72 | 0.32 |
صدر | 3.22 | 3.23 | 0.31 |
التعمير | 33.2 | 33.3 | 0.30 |
السعودي الألماني الصحية | 69.1 | 69.3 | 0.29 |
توبي | 14.12 | 14.16 | 0.28 |
عطاء | 71.3 | 71.5 | 0.28 |
الإستثمار | 14.46 | 14.5 | 0.28 |
التعاونية | 149.6 | 150 | 0.27 |
العربية | 149.6 | 150 | 0.27 |
دله الصحية | 151.6 | 152 | 0.26 |
سيكو السعودية ريت | 3.93 | 3.94 | 0.25 |
المطاحن الرابعة | 4.02 | 4.03 | 0.25 |
كهرباء السعودية | 16.94 | 16.98 | 0.24 |
مجموعة فتيحي | 4.31 | 4.32 | 0.23 |
أديس | 17.32 | 17.36 | 0.23 |
أسمنت المدينة | 17.6 | 17.64 | 0.23 |
إكسترا | 91.9 | 92.1 | 0.22 |
المنجم | 95.8 | 96 | 0.21 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.91 | 4.92 | 0.20 |
الخدمات الأرضية | 50.3 | 50.4 | 0.20 |
العقارية | 25.15 | 25.2 | 0.20 |
الغاز | 101.8 | 102 | 0.20 |
زين السعودية | 10.26 | 10.28 | 0.19 |
تكوين | 10.68 | 10.7 | 0.19 |
ملكية ريت | 5.36 | 5.37 | 0.19 |
الإعادة السعودية | 54.2 | 54.3 | 0.18 |
زجاج | 54.9 | 55 | 0.18 |
الحفر العربية | 111.4 | 111.6 | 0.18 |
سيرا | 22.5 | 22.54 | 0.18 |
الإنماء | 29.65 | 29.7 | 0.17 |
المطاحن الأولى | 59.9 | 60 | 0.17 |
الأندلس | 24.56 | 24.6 | 0.16 |
طباعة وتغليف | 12.48 | 12.5 | 0.16 |
الدوائية | 31.95 | 32 | 0.16 |
المتقدمة | 31.95 | 32 | 0.16 |
ساكو | 32.4 | 32.45 | 0.15 |
باعظيم | 6.53 | 6.54 | 0.15 |
الأهلي | 33.2 | 33.25 | 0.15 |
أسمنت الجنوب | 33.55 | 33.6 | 0.15 |
كيان السعودية | 6.86 | 6.87 | 0.15 |
أسمنت الشرقية | 34.55 | 34.6 | 0.14 |
أنابيب الشرق | 139 | 139.2 | 0.14 |
سليمان الحبيب | 283.6 | 284 | 0.14 |
ذيب | 75.9 | 76 | 0.13 |
وفرة | 38.6 | 38.65 | 0.13 |
البلاد | 39 | 39.05 | 0.13 |
اس تي سي | 40.8 | 40.85 | 0.12 |
بترو رابغ | 8.23 | 8.24 | 0.12 |
سدكو كابيتال ريت | 8.33 | 8.34 | 0.12 |
مسك | 42.4 | 42.45 | 0.12 |
تكافل الراجحي | 172.2 | 172.4 | 0.12 |
لجام للرياضة | 184.8 | 185 | 0.11 |
الكيميائية | 9.4 | 9.41 | 0.11 |
جاكو | 19.12 | 19.14 | 0.10 |
الدرع العربي | 19.44 | 19.46 | 0.10 |
سمو | 48.95 | 49 | 0.10 |
بوبا العربية | 201.8 | 202 | 0.10 |
جبل عمر | 20.44 | 20.46 | 0.10 |
سينومي سنترز | 21.62 | 21.64 | 0.09 |
الأسماك | 22.8 | 22.82 | 0.09 |
نادك | 24.12 | 24.14 | 0.08 |
هرفي للأغذية | 24.86 | 24.88 | 0.08 |
الأبحاث والإعلام | 279.8 | 280 | 0.07 |
علم | 1157 | 1157.4 | 0.03 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
الباحة | 0.48 | 0.47 | -2.08 |
شمس | 0.97 | 0.96 | -1.03 |
جزيرة تكافل | 16.94 | 16.78 | -0.94 |
أسيج | 14.22 | 14.1 | -0.84 |
أنعام القابضة | 1.31 | 1.3 | -0.76 |
سلامة | 19.56 | 19.42 | -0.72 |
تبوك الزراعية | 15.4 | 15.3 | -0.65 |
ليفا | 17.4 | 17.3 | -0.57 |
الإستثمار ريت | 8.32 | 8.28 | -0.48 |
بن داود | 6.53 | 6.5 | -0.46 |
أمريكانا | 2.26 | 2.25 | -0.44 |
معادن | 49.55 | 49.35 | -0.40 |
بان | 2.5 | 2.49 | -0.40 |
حلواني إخوان | 52 | 51.8 | -0.38 |
متكاملة | 15.78 | 15.72 | -0.38 |
رتال | 16.1 | 16.04 | -0.37 |
مجموعة تداول | 216.2 | 215.4 | -0.37 |
بدجت السعودية | 81.7 | 81.4 | -0.37 |
رعاية | 166.8 | 166.2 | -0.36 |
الرياض | 28.1 | 28 | -0.36 |
المراعي | 56.2 | 56 | -0.36 |
لوبريف | 112.4 | 112 | -0.36 |
النهدي | 117.4 | 117 | -0.34 |
أنابيب | 121.4 | 121 | -0.33 |
تمكين | 64.5 | 64.3 | -0.31 |
تْشب | 49.7 | 49.55 | -0.30 |
الوطنية للتعليم | 203 | 202.4 | -0.30 |
المطاحن الحديثة | 40.8 | 40.7 | -0.25 |
المجموعة السعودية | 16.5 | 16.46 | -0.24 |
الأصيل | 4.26 | 4.25 | -0.23 |
أسمنت ام القرى | 17.98 | 17.94 | -0.22 |
فيبكو | 45 | 44.9 | -0.22 |
معدنية | 18.16 | 18.12 | -0.22 |
سلوشنز | 273 | 272.4 | -0.22 |
المعذر ريت | 9.45 | 9.43 | -0.21 |
أكوا باور | 401 | 400.2 | -0.20 |
أسمنت القصيم | 52.1 | 52 | -0.19 |
الخليجية العامة | 10.52 | 10.5 | -0.19 |
الموارد | 109.4 | 109.2 | -0.18 |
أسلاك | 29.7 | 29.65 | -0.17 |
صدق | 29.9 | 29.85 | -0.17 |
أفالون فارما | 121 | 120.8 | -0.17 |
أسمنت العربية | 24.34 | 24.3 | -0.16 |
جدوى ريت الحرمين | 6.1 | 6.09 | -0.16 |
ساسكو | 63 | 62.9 | -0.16 |
أماك | 65.1 | 65 | -0.15 |
الواحة | 33.1 | 33.05 | -0.15 |
بحر العرب | 6.68 | 6.67 | -0.15 |
أسمنت اليمامة | 33.4 | 33.35 | -0.15 |
التأمين العربية | 13.4 | 13.38 | -0.15 |
متطورة | 35 | 34.95 | -0.14 |
سناد القابضة | 14.12 | 14.1 | -0.14 |
لومي | 70.9 | 70.8 | -0.14 |
الآمار | 74.6 | 74.5 | -0.13 |
بي اس اف | 15.6 | 15.58 | -0.13 |
أيان | 16.02 | 16 | -0.12 |
المملكة | 8.85 | 8.84 | -0.11 |
سهل | 18.34 | 18.32 | -0.11 |
بنيان ريت | 9.83 | 9.82 | -0.10 |
بروج للتأمين | 19.7 | 19.68 | -0.10 |
الشرقية للتنمية | 20.08 | 20.06 | -0.10 |
سبكيم العالمية | 24.08 | 24.06 | -0.08 |
وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 96 شركة في “تاسي” وانخفاض 62 اخرى وتداول 10.6 مليون سهم بـ 235 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 96 شركة في “تاسي” وانخفاض 62 اخرى وتداول 10.6 مليون سهم بـ 235 مليون ريال على سعر الاغلاق.
0 تعليق