خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 100 اخرى وتداول 12.2 مليون سهم بـ 415 مليون ريال على سعر الاغلاق

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 100 اخرى وتداول 12.2 مليون سهم بـ 415 مليون ريال على سعر الاغلاق المنشور اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 04:00 مساءً

انخفض مؤشر سوق الاسهم السعودية 24.7 نقاط خلال فترة المزاد اليوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2025، واغلق عند 12362.39 نقطة، مقابل 12387.07 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 12.2 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 414.5 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 13972 صفقة .

وشهدت اسهم 67 شركة ارتفاع تصدرها، نسيج وشمس 1.1%، وصافولا 0.9%، فيما تراجعت اسهم 100 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، اكوا باور 1.3%، وابومعطي وبروج 1%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.

ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد
البيان قبل المزاد الاغلاق التغير
مؤشر السوق 12387.07 12,362.39 -24.7
قيمة التداولات (مليون ريال) 7209.67 7624.2 414.5
الكمية المتداولة (مليون سهم) 333.53 345.75 12.2
عدد الصفقات المنفذة 504886 518858 13972

 

جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
نسيج 107 108.2 1.12
شمس 0.92 0.93 1.09
مجموعة صافولا 37.2 37.55 0.94
الحمادي 42.55 42.9 0.82
المصافي 74.4 75 0.81
أنعام القابضة 1.25 1.26 0.80
جاهز 33.7 33.95 0.74
ميدغلف للتأمين 27.7 27.9 0.72
أسمنت ام القرى 19.5 19.64 0.72
كابلات الرياض 145.8 146.8 0.69
الموارد 134 134.8 0.60
الغاز 100.6 101.2 0.60
جدوى ريت السعودية 10.06 10.12 0.60
صدر 3.36 3.38 0.60
صناعة الورق 68.1 68.5 0.59
سيسكو القابضة 34.15 34.35 0.59
الأهلي ريت 1 7.19 7.23 0.56
مبكو 37.85 38.05 0.53
إكسترا 95.5 96 0.52
باتك 3.92 3.94 0.51
أسمنت الرياض 32.65 32.8 0.46
رسن 89.6 90 0.45
سهل 18.12 18.2 0.44
ساسكو 71.4 71.7 0.42
صادرات 2.48 2.49 0.40
سمو 50.1 50.3 0.40
التصنيع 10.1 10.14 0.40
العربية 153 153.6 0.39
أسمنت القصيم 52.7 52.9 0.38
تعليم ريت 10.56 10.6 0.38
حلواني إخوان 55 55.2 0.36
ارتيكس 16.6 16.66 0.36
كهرباء السعودية 16.94 17 0.35
جبل عمر 23.06 23.14 0.35
المطاحن الحديثة 44 44.15 0.34
دراية ريت 5.91 5.93 0.34
مرنة 11.82 11.86 0.34
الإعادة السعودية 61.8 62 0.32
المعذر ريت 9.49 9.52 0.32
الزامل للصناعة 35.9 36 0.28
توبي 14.54 14.58 0.28
وفرة 39.65 39.75 0.25
رعاية 161.2 161.6 0.25
الإنماء ريت الفندقي 8.2 8.22 0.24
أسمنت نجران 8.92 8.94 0.22
المواساة 89.3 89.5 0.22
المنجم 95.1 95.3 0.21
الإنماء ريت للتجزئة 4.8 4.81 0.21
المطاحن العربية 50.9 51 0.20
هرفي للأغذية 26.1 26.15 0.19
الوطنية 26.15 26.2 0.19
سينومي سنترز 21.26 21.3 0.19
جبسكو 22.46 22.5 0.18
نايس ون 57.1 57.2 0.18
أميانتيت 30.2 30.25 0.17
أسمنت ينبع 24.66 24.7 0.16
جرير 12.84 12.86 0.16
الدريس 129.6 129.8 0.15
كاتريون 132.2 132.4 0.15
أنابيب 13.32 13.34 0.15
أملاك 13.34 13.36 0.15
سناد القابضة 14.54 14.56 0.14
اللجين 37.25 37.3 0.13
النايفات 15.2 15.22 0.13
الجزيرة ريت 15.54 15.56 0.13
الراجحي ريت 8.39 8.4 0.12
بنيان ريت 9.62 9.63 0.10

 

جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
أكوا باور 419 413.6 -1.29
أبو معطي 35.35 35 -0.99
بروج للتأمين 23.06 22.84 -0.95
المجموعة السعودية 18.02 17.88 -0.78
الواحة 34.1 33.85 -0.73
تكافل الراجحي 182.2 181 -0.66
ذيب 78.4 77.9 -0.64
التعاونية 157.2 156.2 -0.64
المملكة 9.58 9.52 -0.63
سايكو 16.22 16.12 -0.62
نقي 66.7 66.3 -0.60
الأبحاث والإعلام 272 270.4 -0.59
أسمنت الشرقية 35.2 35 -0.57
بوبا العربية 212.4 211.2 -0.56
العربي 21.66 21.54 -0.55
الأول 36.15 35.95 -0.55
تكوين 10.9 10.84 -0.55
ينساب 37.65 37.45 -0.53
لوبريف 113.6 113 -0.53
الإستثمار 15.2 15.12 -0.53
دله الصحية 154.8 154 -0.52
إتحاد إتصالات 58.7 58.4 -0.51
بوان 60.9 60.6 -0.49
أسمنت الجنوب 32.9 32.75 -0.46
الدوائية 34.15 34 -0.44
أمريكانا 2.47 2.46 -0.40
الأندلس 25.35 25.25 -0.39
بان 2.55 2.54 -0.39
الشرقية للتنمية 20.6 20.52 -0.39
مرافق 53.2 53 -0.38
الكثيري 2.7 2.69 -0.37
سال 278 277 -0.36
الخليجية العامة 11.3 11.26 -0.35
سابك للمغذيات الزراعية 113.6 113.2 -0.35
زجاج 57 56.8 -0.35
سليمان الحبيب 289.8 288.8 -0.35
شاكر 29.7 29.6 -0.34
أفالون فارما 126.8 126.4 -0.32
عناية 13 12.96 -0.31
معادن 49.95 49.8 -0.30
سابك 67 66.8 -0.30
التأمين العربية 13.74 13.7 -0.29
الخليج للتدريب 34.4 34.3 -0.29
الأهلي 35 34.9 -0.29
ولاء 22.56 22.5 -0.27
السيف غاليري 7.99 7.97 -0.25
البلاد 40.35 40.25 -0.25
المطاحن الرابعة 4.08 4.07 -0.25
الفخارية 40.8 40.7 -0.25
اس تي سي 42 41.9 -0.24
أسمنت السعودية 42.3 42.2 -0.24
جزيرة تكافل 16.98 16.94 -0.24
مجموعة فتيحي 4.63 4.62 -0.22
الوطنية للتعليم 189 188.6 -0.21
الكيميائية 10.06 10.04 -0.20
زين السعودية 10.28 10.26 -0.19
أسواق ع العثيم 10.52 10.5 -0.19
ثمار 52.9 52.8 -0.19
الحفر العربية 107.2 107 -0.19
تْشب 53.6 53.5 -0.19
مجموعة تداول 216.6 216.2 -0.18
الخدمات الأرضية 54.5 54.4 -0.18
برغرايززر 22.04 22 -0.18
أرامكو السعودية 28.05 28 -0.18
الجوف 57 56.9 -0.18
البحري 29.05 29 -0.17
تنمية 116.2 116 -0.17
النهدي 118.2 118 -0.17
سبكيم العالمية 23.64 23.6 -0.17
أسلاك 30 29.95 -0.17
الإنماء 30.25 30.2 -0.17
صدق 30.35 30.3 -0.16
المطاحن الأولى 61.6 61.5 -0.16
جدوى ريت الحرمين 6.2 6.19 -0.16
المتقدمة 31.2 31.15 -0.16
الرياض ريت 6.35 6.34 -0.16
جي آي جي 32.05 32 -0.16
تمكين 64.7 64.6 -0.15
جازادكو 13.28 13.26 -0.15
مهارة 6.68 6.67 -0.15
كيان السعودية 6.76 6.75 -0.15
أنابيب السعودية 69.1 69 -0.14
فقيه الطبية 69.3 69.2 -0.14
لازوردي 14.22 14.2 -0.14
عطاء 73.9 73.8 -0.14
سلوشنز 300 299.6 -0.13
اليمامة للحديد 39.6 39.55 -0.13
الماجد للعود 161 160.8 -0.12
بي اس اف 16.24 16.22 -0.12
بدجت السعودية 82.4 82.3 -0.12
دار الأركان 16.56 16.54 -0.12
كيمانول 16.88 16.86 -0.12
ليفا 17.86 17.84 -0.11
لجام للرياضة 179.2 179 -0.11
أديس 18.28 18.26 -0.11
فيبكو 46.1 46.05 -0.11
أسمنت الشمالية 9.31 9.3 -0.11
ريدان 23.34 23.32 -0.09
أسواق المزرعة 23.5 23.48 -0.09
علم 1177.2 1176.2 -0.08

 

 

 

 

وأخيراً فإن هذا المقال: خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 100 اخرى وتداول 12.2 مليون سهم بـ 415 مليون ريال على سعر الاغلاق تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن خلال فترة المزاد .. ارتفاع اسهم 67 شركة في “تاسي” وانخفاض 100 اخرى وتداول 12.2 مليون سهم بـ 415 مليون ريال على سعر الاغلاق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام