­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 112 شركة و” نايس ون” تتصدر .. ويخفضون في 131 اخرى و” نسيج ” في صدارة المبيعات

0 تعليق ارسل طباعة

ننشر لكم متابعينا الكرام تفاصيل هذا الخبر ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 112 شركة و” نايس ون” تتصدر .. ويخفضون في 131 اخرى و” نسيج ” في صدارة المبيعات المنشور اليوم الأحد 19 يناير 2025 04:18 مساءً

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 15 يناير 2025 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 112 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 43 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 1202 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 131 شركة اخرى عن طريق بيع 20 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 284 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة نايس ون من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.59% لتصبح 4.88%، بعد ان كانت 4.29%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 681 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 40 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة نسيج من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.63%، لتصبح 2.20%، بعد ان كانت 2.83%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 69 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 6.9 مليون ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 19 يناير على ارتفاع 75.81 نقطة، وبنسبة 0.62%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 12331.87 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على مكاسب 101.41 نقطة وبنسبة 0.32%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 31600.12 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 15-01-2025 بحسب تقرير جلسة 19-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
4193 نايس ون 4.29% 4.88% 0.59% 681,450 58.5 39,864,825
2110 الكابلات السعودية  4.60% 5.01% 0.41% 27,355 113.8 3,113,022
4081 النايفات 4.59% 4.93% 0.34% 408,000 14.98 6,111,840
4170 شمس 3.16% 3.48% 0.32% 3,700,710 0.94 3,478,668
2120 متطورة 7.85% 8.16% 0.31% 186,000 35.5 6,603,000
4160 ثمار 2.56% 2.86% 0.30% 19,500 47 916,500
2190 سيسكو 9.83% 10.06% 0.23% 187,680 32.65 6,127,752
4260 بدجت السعودية 17.14% 17.33% 0.19% 148,515 85.5 12,698,067
6002 هرفي للأغذية 4.74% 4.93% 0.19% 122,892 26.6 3,268,927
1301 أسلاك 2.48% 2.65% 0.17% 47,736 30.7 1,465,495
1833 الموارد 2.01% 2.18% 0.17% 25,500 131.8 3,360,900
2130 صدق 2.53% 2.70% 0.17% 68,000 29.5 2,006,000
4140 صادرات 3.87% 4.04% 0.17% 330,480 2.54 839,419
2084 مياهنا 1.86% 2.02% 0.16% 257,480 28.7 7,389,676
3092 أسمنت الرياض 5.60% 5.76% 0.16% 192,000 31.95 6,134,400
4342 جدوى ريت السعودية 4.68% 4.83% 0.15% 279,764 10.12 2,831,207
4321 سينومي سنترز 10.70% 10.84% 0.14% 665,000 21.8 14,497,000
4003 إكسترا 19.66% 19.78% 0.12% 96,000 95.5 9,168,000
6013 التطويرية الغذائية 3.59% 3.71% 0.12% 3,600 136.4 491,040
6020 جاكو 2.16% 2.28% 0.12% 36,000 20.4 734,400
8190 المتحدة للتأمين 3.40% 3.51% 0.11% 44,000 9.33 410,520
3008 الكثيري 2.18% 2.28% 0.10% 226,044 2.71 612,579
9557 إدارات 27.67% 27.77% 0.10% 2,520 680 1,713,600
4040 سابتكو 6.23% 6.33% 0.10% 125,000 20.38 2,547,500
2320 البابطين 20.75% 20.84% 0.09% 57,551 41 2,359,607
9556 نفوذ 0.46% 0.55% 0.09% 43,200 21 907,200
4261 ذيب 5.84% 5.93% 0.09% 38,700 78 3,018,600
8020 ملاذ للتأمين 3.37% 3.46% 0.09% 45,000 16.92 761,400
8270 بروج للتأمين 1.59% 1.67% 0.08% 24,000 23.46 563,040
1831 مهارة 4.37% 4.45% 0.08% 380,000 6.75 2,565,000
2081 الخريف 9.35% 9.43% 0.08% 28,000 162.6 4,552,800
6014 الآمار 6.85% 6.93% 0.08% 20,400 81.2 1,656,480
9543 نت وركرس 1.38% 1.45% 0.07% 4,200 82 344,400
2030 المصافي 2.97% 3.04% 0.07% 10,500 73.3 769,650
4192 السيف غاليري 1.28% 1.35% 0.07% 245,000 8.05 1,972,250
8100 سايكو 5.99% 6.06% 0.07% 21,000 15.76 330,960
7020 إتحاد إتصالات 22.61% 22.67% 0.06% 462,000 56 25,872,000
8150 أسيج 5.60% 5.66% 0.06% 17,460 15.42 269,233
1180 الأهلي 15.59% 15.65% 0.06% 3,600,000 35.35 127,260,000
4083 المتحدة الدولية القابضة 3.36% 3.41% 0.05% 12,500 194 2,425,000
4110 باتك 2.95% 3.00% 0.05% 300,000 3.91 1,173,000
4230 البحر الأحمر 3.70% 3.75% 0.05% 15,117 60 907,020
4322 رتال 9.82% 9.87% 0.05% 250,000 16.62 4,155,000
3010 أسمنت العربية 9.68% 9.72% 0.04% 40,000 25.9 1,036,000
4018 الموسى 2.96% 3.00% 0.04% 17,721 138.2 2,449,102
4336 ملكية ريت 2.74% 2.78% 0.04% 41,506 5.39 223,717
2083 مرافق 6.33% 6.36% 0.03% 75,000 54 4,050,000
2223 لوبريف 6.86% 6.89% 0.03% 50,625 114 5,771,250
2001 كيمانول 2.94% 2.97% 0.03% 20,235 17.2 348,042
3090 أسمنت تبوك 4.50% 4.53% 0.03% 27,000 13.34 360,180
4008 ساكو 1.74% 1.77% 0.03% 10,800 33.3 359,640
4335 مشاركة ريت 3.19% 3.22% 0.03% 26,400 4.54 119,856
4339 دراية ريت 4.43% 4.46% 0.03% 32,252 5.88 189,642
9587 لانا 0.28% 0.31% 0.03% 1,080 51.2 55,296
3091 أسمنت الجوف 2.06% 2.09% 0.03% 32,610 11.12 362,623
8120 إتحاد الخليج الأهلية 2.73% 2.76% 0.03% 13,768 16.64 229,103
1010 الرياض 12.08% 12.11% 0.03% 900,000 29.5 26,550,000
3003 أسمنت المدينة 8.84% 8.87% 0.03% 42,000 19 798,000
4163 الدواء 6.41% 6.44% 0.03% 25,500 80 2,040,000
1020 الجزيرة 13.76% 13.78% 0.02% 205,000 18.32 3,755,600
1050 بي اس اف 9.98% 10.00% 0.02% 241,071 16.34 3,939,107
1150 الإنماء 13.61% 13.63% 0.02% 500,000 30.15 15,075,000
2020 سابك للمغذيات الزراعية 12.84% 12.86% 0.02% 95,207 113.8 10,834,557
4031 الخدمات الأرضية 6.88% 6.90% 0.02% 37,600 52.4 1,970,240
4150 التعمير 8.86% 8.88% 0.02% 35,555 35.1 1,247,995
7030 زين السعودية 12.48% 12.50% 0.02% 179,746 10.4 1,869,356
8160 التأمين العربية 11.05% 11.07% 0.02% 10,600 13.58 143,948
4330 الرياض ريت 3.00% 3.02% 0.02% 34,339 6.35 218,055
4348 الخبير ريت 2.94% 2.96% 0.02% 28,202 5.9 166,389
9604 ميرال 2.20% 2.22% 0.02% 400 110.2 44,080
4346 ميفك ريت 0.41% 0.43% 0.02% 14,655 4.05 59,354
9619 الأعمال المتعددة 0.27% 0.29% 0.02% 3,000 18.5 55,500
2282 نقي 0.91% 0.93% 0.02% 4,000 65.5 262,000
2283 المطاحن الأولى 2.90% 2.92% 0.02% 11,100 62 688,200
3005 أسمنت ام القرى 4.68% 4.70% 0.02% 11,000 18.84 207,240
4141 العمران 3.69% 3.71% 0.02% 2,400 40 96,000
4165 الماجد للعود 2.58% 2.60% 0.02% 5,000 168 840,000
6040 تبوك الزراعية 2.05% 2.07% 0.02% 7,835 15.78 123,639
6060 الشرقية للتنمية 3.17% 3.19% 0.02% 6,000 20.6 123,600
1214 شاكر 7.34% 7.36% 0.02% 11,100 29.5 327,450
2350 كيان السعودية 8.92% 8.94% 0.02% 300,000 6.85 2,055,000
4004 دله الصحية 7.23% 7.25% 0.02% 19,536 153.8 3,004,668
4013 سليمان الحبيب 6.26% 6.28% 0.02% 70,000 291 20,370,000
8210 بوبا العربية 61.43% 61.44% 0.01% 15,000 207 3,105,000
2381 الحفر العربية 36.99% 37.00% 0.01% 8,900 109 970,100
4002 المواساة 12.63% 12.64% 0.01% 20,000 93.1 1,862,000
1111 مجموعة تداول 10.11% 10.12% 0.01% 12,000 215 2,580,000
1140 البلاد 9.73% 9.74% 0.01% 125,000 39.2 4,900,000
4001 أسواق ع العثيم 7.10% 7.11% 0.01% 90,000 10.58 952,200
4012 الأصيل 3.44% 3.45% 0.01% 40,000 4.34 173,600
4334 المعذر ريت 3.12% 3.13% 0.01% 6,137 9.51 58,363
4340 الراجحي ريت 8.42% 8.43% 0.01% 27,561 8.44 232,612
6010 نادك 6.03% 6.04% 0.01% 30,164 25.75 776,723
6017 جاهز 4.50% 4.51% 0.01% 20,984 32 671,475
1183 سهل 0.93% 0.94% 0.01% 10,000 18.36 183,600
2222 أرامكو السعودية 0.60% 0.61% 0.01% 24,200,000 28.15 681,230,000
9535 لدن 0.26% 0.27% 0.01% 50,000 3.9 195,000
2340 ارتيكس 1.73% 1.74% 0.01% 8,125 16.66 135,362
4331 الجزيرة ريت 3.04% 3.05% 0.01% 1,180 15.5 18,290
4344 سدكو كابيتال ريت 1.78% 1.79% 0.01% 18,694 8.33 155,724
6090 جازادكو 2.48% 2.49% 0.01% 5,000 13.34 66,700
7201 بحر العرب 2.98% 2.99% 0.01% 10,000 6.76 67,600
9522 الحاسوب 0.83% 0.84% 0.01% 280 69 19,320
2010 سابك 6.11% 6.12% 0.01% 300,000 68.4 20,520,000
4061 أنعام القابضة 4.51% 4.52% 0.01% 63,000 1.26 79,380
1060 الأول 47.52% 47.53% 0.01% 205,479 35.45 7,284,245
1120 الراجحي 14.26% 14.27% 0.01% 400,000 96 38,400,000
1320 أنابيب السعودية 20.98% 20.99% 0.01% 5,100 68.5 349,350
2050 مجموعة صافولا 7.72% 7.73% 0.01% 30,000 37.25 1,117,500
2250 المجموعة السعودية 8.30% 8.31% 0.01% 75,480 18.34 1,384,303
4190 جرير 13.32% 13.33% 0.01% 120,000 12.92 1,550,400
8010 التعاونية 20.54% 20.55% 0.01% 15,000 152 2,280,000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 15-01-2025 بحسب تقرير جلسة 19-01-2025

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
السابقة الحالية
1213 نسيج 2.83% 2.20% -0.63% (68,651) 99.9 (6,858,245)
4180 مجموعة فتيحي 4.91% 4.32% -0.59% (1,622,500) 4.61 (7,479,725)
2370 مسك 12.36% 11.97% -0.39% (156,000) 45.5 (7,098,000)
6016 برغرايززر 1.95% 1.57% -0.38% (133,000) 22.26 (2,960,580)
2210 نماء للكيماويات 3.06% 2.72% -0.34% (79,968) 30.3 (2,423,030)
2150 زجاج 5.19% 4.91% -0.28% (92,120) 56.4 (5,195,568)
6012 ريدان 2.89% 2.65% -0.24% (37,939) 23.18 (879,431)
9579 البخور الذكي 2.21% 1.98% -0.23% (4,485) 50 (224,250)
2160 أميانتيت 3.91% 3.70% -0.21% (93,555) 29.85 (2,792,617)
4240 سينومي ريتيل 3.85% 3.64% -0.21% (241,009) 15.72 (3,788,655)
4323 سمو 2.93% 2.74% -0.19% (95,000) 49.65 (4,716,750)
4130 الباحة 4.36% 4.18% -0.18% (3,929,310) 0.44 (1,728,896)
8170 الاتحاد 4.49% 4.31% -0.18% (90,000) 17.94 (1,614,600)
8240 تْشب 32.85% 32.69% -0.16% (48,000) 51.4 (2,467,200)
1304 اليمامة للحديد 3.16% 3.00% -0.16% (81,280) 39.35 (3,198,368)
8310 أمانة للتأمين 3.05% 2.89% -0.16% (68,800) 10.9 (749,920)
4143 تالكو 1.66% 1.51% -0.15% (60,000) 56.3 (3,378,000)
1212 أسترا الصناعية 10.48% 10.34% -0.14% (112,000) 186.4 (20,876,800)
2200 أنابيب 7.41% 7.27% -0.14% (21,000) 12.56 (263,760)
4050 ساسكو 8.39% 8.25% -0.14% (98,000) 68.1 (6,673,800)
4191 أبو معطي 3.66% 3.52% -0.14% (28,000) 34.75 (973,000)
7040 قو للإتصالات 7.80% 7.66% -0.14% (47,599) 106.8 (5,083,530)
8313 رسن 12.41% 12.28% -0.13% (98,540) 80.4 (7,922,616)
2240 الزامل للصناعة 15.24% 15.12% -0.12% (72,000) 36.45 (2,624,400)
9572 الرازي 0.83% 0.71% -0.12% (1,824) 61.8 (112,723)
1322 أماك 24.14% 24.03% -0.11% (99,000) 65.2 (6,454,800)
2140 أيان 1.47% 1.36% -0.11% (110,700) 16.16 (1,788,906)
1210 بي سي آي 3.61% 3.51% -0.10% (27,500) 32.7 (899,250)
2330 المتقدمة 10.06% 9.96% -0.10% (260,000) 31.2 (8,112,000)
4007 الحمادي 8.27% 8.17% -0.10% (160,000) 41.9 (6,704,000)
8311 عناية 3.75% 3.65% -0.10% (23,000) 12.58 (289,340)
4292 عطاء 3.19% 3.10% -0.09% (37,878) 74.5 (2,821,933)
2281 تنمية 4.49% 4.41% -0.08% (16,000) 116.4 (1,862,400)
6070 الجوف 4.72% 4.64% -0.08% (24,000) 56.8 (1,363,200)
1303 الصناعات الكهربائية 13.78% 13.70% -0.08% (900,000) 7.45 (6,705,000)
6015 أمريكانا 3.26% 3.18% -0.08% (6,738,906) 2.59 (17,453,768)
8200 الإعادة السعودية 6.67% 6.59% -0.08% (71,280) 56 (3,991,680)
8250 جي آي جي 4.01% 3.93% -0.08% (42,000) 31.3 (1,314,600)
9527 ألف ميم ياء 0.88% 0.81% -0.07% (4,900) 121.8 (596,820)
9532 مياه الجوف 0.79% 0.72% -0.07% (3,281) 43.75 (143,539)
2170 اللجين 5.48% 5.41% -0.07% (48,440) 37.45 (1,814,078)
8050 سلامة 2.48% 2.41% -0.07% (21,000) 19.24 (404,040)
8260 الخليجية العامة 4.12% 4.05% -0.07% (21,000) 11.12 (233,520)
8280 ليفا 1.44% 1.37% -0.07% (28,000) 17.8 (498,400)
1321 أنابيب الشرق 32.81% 32.75% -0.06% (18,900) 145.8 (2,755,620)
4017 فقيه الطبية 1.98% 1.92% -0.06% (139,200) 68.2 (9,493,440)
2090 جبسكو 2.46% 2.40% -0.06% (19,000) 22.62 (429,771)
2285 المطاحن العربية 1.09% 1.03% -0.06% (30,789) 51.7 (1,591,791)
4290 الخليج للتدريب 3.14% 3.08% -0.06% (39,000) 33.95 (1,324,050)
4006 أسواق المزرعة 5.49% 5.44% -0.05% (22,500) 23.2 (522,000)
4300 دار الأركان 10.45% 10.40% -0.05% (540,000) 16.28 (8,791,200)
8060 ولاء 7.44% 7.39% -0.05% (63,779) 20.9 (1,332,984)
8180 الصقر للتأمين 2.79% 2.74% -0.05% (15,000) 18.16 (272,400)
9608 الأشغال الميسرة 0.62% 0.57% -0.05% (1,200) 70.1 (84,120)
2360 الفخارية 2.74% 2.70% -0.04% (6,000) 41.2 (247,200)
4016 أفالون فارما 2.92% 2.88% -0.04% (8,000) 126.4 (1,011,200)
4320 الأندلس 2.19% 2.15% -0.04% (37,333) 25.35 (946,397)
8040 متكاملة 2.01% 1.97% -0.04% (24,000) 16 (384,000)
9553 ملان 0.73% 0.69% -0.04% (10,640) 3.76 (40,006)
9518 المركز الكندي الطبي 0.89% 0.85% -0.04% (30,800) 7 (215,600)
1832 صدر 3.55% 3.51% -0.04% (70,000) 3.33 (233,100)
2040 الخزف السعودي 8.19% 8.15% -0.04% (40,000) 34.85 (1,394,000)
2060 التصنيع 7.05% 7.01% -0.04% (267,566) 10.16 (2,718,466)
3004 أسمنت الشمالية 5.57% 5.53% -0.04% (72,000) 9.2 (662,400)
3060 أسمنت ينبع 7.31% 7.27% -0.04% (63,000) 23.62 (1,488,060)
8030 ميدغلف للتأمين 6.19% 6.15% -0.04% (42,000) 26.75 (1,123,500)
4005 رعاية 8.20% 8.17% -0.03% (13,455) 157.8 (2,123,199)
2080 الغاز 5.17% 5.14% -0.03% (22,500) 102 (2,295,000)
2180 فيبكو 1.94% 1.91% -0.03% (3,450) 45.1 (155,595)
4011 لازوردي 2.58% 2.55% -0.03% (17,250) 14.26 (245,985)
4162 المنجم 4.73% 4.70% -0.03% (18,000) 96 (1,728,000)
4262 لومي 2.73% 2.70% -0.03% (16,500) 76.1 (1,255,650)
6050 الأسماك 3.18% 3.15% -0.03% (12,000) 22.6 (271,200)
8300 الوطنية 4.20% 4.17% -0.03% (12,000) 25.2 (302,400)
4324 بنان 0.90% 0.87% -0.03% (60,000) 6.87 (412,200)
9514 الناقول 1.00% 0.97% -0.03% (870) 56.2 (48,894)
9612 مياه سما 1.24% 1.21% -0.03% (15,000) 3.89 (58,350)
1834 سماسكو 2.89% 2.86% -0.03% (120,000) 7.72 (926,400)
4161 بن داود 2.89% 2.86% -0.03% (342,900) 6.47 (2,218,563)
2290 ينساب 10.18% 10.15% -0.03% (168,750) 37.8 (6,378,750)
4020 العقارية 4.79% 4.76% -0.03% (112,500) 27.8 (3,127,500)
4142 كابلات الرياض 14.84% 14.81% -0.03% (45,000) 145.2 (6,534,000)
4291 الوطنية للتعليم 7.70% 7.67% -0.03% (12,900) 185 (2,386,500)
1810 سيرا 9.32% 9.30% -0.02% (60,000) 22.28 (1,336,800)
2300 صناعة الورق 3.62% 3.60% -0.02% (7,414) 69.7 (516,756)
3020 أسمنت اليمامة 7.22% 7.20% -0.02% (40,500) 36.45 (1,476,225)
6001 حلواني إخوان 3.57% 3.55% -0.02% (7,071) 55.4 (391,756)
6004 كاتريون 7.32% 7.30% -0.02% (16,400) 129.2 (2,118,880)
1835 تمكين 2.73% 2.71% -0.02% (5,300) 63.4 (336,020)
9567 غذاء السلطان 0.82% 0.80% -0.02% (640) 51 (32,640)
9595 وسم 0.71% 0.69% -0.02% (390) 54.2 (21,138)
9531 العبيكان للزجاج 0.31% 0.29% -0.02% (6,400) 46.6 (298,240)
9577 دار المركبة 0.14% 0.12% -0.02% (500) 84.1 (42,050)
9606 ثروة 0.36% 0.34% -0.02% (941) 55 (51,763)
9616 جنى 0.78% 0.76% -0.02% (642) 42.75 (27,467)
2100 وفرة 2.12% 2.10% -0.02% (4,630) 39.9 (184,745)
3007 الواحة 3.14% 3.12% -0.02% (4,500) 34.25 (154,125)
3040 أسمنت القصيم 5.91% 5.89% -0.02% (22,112) 52.3 (1,156,447)
4014 دار المعدات 1.80% 1.78% -0.02% (6,000) 51.5 (309,000)
4082 مرنة 1.39% 1.37% -0.02% (14,286) 11.9 (169,999)
8070 الدرع العربي 3.71% 3.69% -0.02% (15,963) 19.98 (318,941)
9614 نقاوة 1.16% 1.14% -0.02% (3,000) 20.84 (62,520)
2230 الكيميائية 7.69% 7.67% -0.02% (168,640) 9.95 (1,677,968)
4009 السعودي الألماني الصحية 6.73% 6.71% -0.02% (18,408) 75.1 (1,382,441)
4200 الدريس 11.41% 11.39% -0.02% (20,000) 124.2 (2,484,000)
1080 العربي 54.36% 54.35% -0.01% (200,000) 20.98 (4,196,000)
1182 أملاك 2.04% 2.03% -0.01% (10,193) 12.98 (132,299)
1211 معادن 8.89% 8.88% -0.01% (369,177) 49 (18,089,688)
1302 بوان 7.61% 7.60% -0.01% (6,000) 60.2 (361,200)
1830 لجام للرياضة 9.79% 9.78% -0.01% (5,238) 178 (932,417)
3030 أسمنت السعودية 7.55% 7.54% -0.01% (15,300) 41.65 (637,245)
4015 جمجوم فارما 6.56% 6.55% -0.01% (7,000) 160 (1,120,000)
4164 النهدي 8.05% 8.04% -0.01% (13,000) 119 (1,547,000)
4210 الأبحاث والإعلام 7.65% 7.64% -0.01% (8,000) 268 (2,144,000)
4263 سال 5.72% 5.71% -0.01% (8,000) 274.6 (2,196,800)
4702 الخبير للدخل 2030 3.13% 3.12% -0.01% (3,055) 7.58 (23,154)
7202 سلوشنز 5.36% 5.35% -0.01% (12,000) 296.2 (3,554,400)
9525 الوسائل الصناعية 3.39% 3.38% -0.01% (25,000) 2.98 (74,500)
9524 آيكتك 0.60% 0.59% -0.01% (6,400) 4.12 (26,368)
9589 فاد 0.66% 0.65% -0.01% (120) 89 (10,680)
9597 الليف 0.22% 0.21% -0.01% (500) 118 (59,000)
9513 حديد وطني 0.29% 0.28% -0.01% (18,165) 2.83 (51,407)
9542 كير 0.26% 0.25% -0.01% (12,000) 5.57 (66,840)
9548 ابيكو 0.23% 0.22% -0.01% (500) 37 (18,500)
9622 شموع الماضي 0.24% 0.23% -0.01% (940) 21.86 (20,548)
4337 سيكو السعودية ريت 0.86% 0.85% -0.01% (5,724) 3.98 (22,782)
9515 فش فاش 1.57% 1.56% -0.01% (1,130) 16.4 (18,532)
9561 نولجنت 2.69% 2.68% -0.01% (350) 34.5 (12,075)
9617 ارابيكا ستار 0.89% 0.88% -0.01% (137) 75.2 (10,340)
3002 أسمنت نجران 4.57% 4.56% -0.01% (17,000) 8.93 (151,810)
4071 العربية 3.75% 3.74% -0.01% (5,000) 154.2 (771,000)

 

وأخيراً فإن هذا المقال: ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 112 شركة و” نايس ون” تتصدر .. ويخفضون في 131 اخرى و” نسيج ” في صدارة المبيعات تم نقله من مصدره (صحيفة مال) وقد قام فريق المراجعة في وكالة Mea News بالتأكد منه وربما تم تعديل بعض الأخطاء إن وجدت أو تم نقله كاملاً او الاقتباس منه ويمكنك قراءة هذا الموضوع او متابعته من مصدره الأساسي. وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عبر وكالة Mea News تفاصيل كافية عن ­­­­­­­­­­­الاجانب يرفعون ملكيتهم في 112 شركة و” نايس ون” تتصدر .. ويخفضون في 131 اخرى و” نسيج ” في صدارة المبيعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق

انضم لقناتنا على تيليجرام